대구도시가스 고객센터 전화번호 및 관할 지역별 서비스센터를 안내드립니다. 필요한 정보와 비용을 한눈에 확인하세요. 이사 등으로 가스 공급을 중단하거나 신규 공급을 원하시는 경우, 사전 예약이 필요합니다. 일요일을 제외한 최소 2~3일 전에 미리 예약 바랍니다.
대구도시가스 고객센터 | 이용 안내
대성에너지 대구도시가스 고객센터 전화번호는 1577-1190입니다. 평일, 토요일, 공휴일은 09:00부터 18:00까지 상담이 가능하며, 일요일은 휴무입니다.
- 고객센터 전화번호 : 1577-1190
- 상담 가능 시간 : (평일・토요일・공휴일) 09:00~18:00, (일요일) 휴무
대구도시가스 서비스센터는 대표전화 1577-1190으로 통합되어 운영됩니다. 관할 서비스센터와 직접 통화하고 싶다면, 대표전화인 1577-1190으로 연락하신 후 거주 지역을 말하시거나 관할 지역의 서비스센터명을 말씀해 주시면 됩니다.
고객센터 1577-1190 ARS 코드 번호
요금청구서 좌측에 기재된 사용계약 번호를 확인하신 후, 음성 안내에 따라 ARS 코드 번호를 입력하시면 요금 조회 및 이사 관련 업무 등 다양한 서비스 안내 및 신속한 상담을 편리하게 이용하실 수 있습니다.
상담원과 직접 연결을 원하시면, 고객센터 1577-1190으로 전화하신 후 음성 안내에 따라 0번(상담원 연결)을 누르시거나 서비스 번호를 선택한 후 상담원 연결을 눌러주세요.
【대구도시가스 고객센터 ARS 코드】
전화 연결 후 아래 번호 선택 | |||
---|---|---|---|
1번 | ・가스기구 연결 ・가스기구 철거 |
1번 | ・전출세대 |
2번 | ・전입세대 | ||
3번 | ・가스기구 연결 ・철거 세대 |
||
2번 | ・요금 미납 문의 ・가스차단 관련 문의 |
||
3번 | ・요금 조회 ・요금 납부 |
1번 | ・요금조회 |
2번 | ・ARS 카드결제 | ||
3번 | ・모바일 직접결제 | ||
0번 | ・상담원연결 | ||
4번 | ・청구서 신청 ・자동이체 |
1번 | ・카톡 청구서 신청 |
2번 | ・카톡 청구서 재발송 | ||
3번 | ・자동이체 | ||
0번 | ・상담원연결 | ||
5번 | ・가스요금 경감 | 1번 | ・요금경감제도 ・대상자 안내 |
2번 | ・경감신청 등록확인 | ||
0번 | ・상담원연결 | ||
6번 | ・서류발급 신청 | 1번 | ・세금계산서 |
2번 | ・사용내역서 | ||
3번 | ・납부영수증 | ||
4번 | ・종이청구서 재발송 | ||
5번 | ・청구서 재발송 | ||
0번 | ・상담원연결 | ||
7번 | ・가스누출 · 냄새 등 긴급신고 | ||
8번 | ・이용안내 | 1번 | ・신규공급신청 |
2번 | ・홈페이지 이용 안내 ・모바일 이용 안내 |
||
3번 | ・가스공급중단유예 ・접수처 안내 |
||
4번 | ・시설폐전신청방법 ・접수처 안내 |
||
5번 | ・서비스센터업무 ・위치 안내 |
||
0번 | ・상담원연결 | ||
9번 | ・요금과다 | 1번 | ・자가점검 안내문자 |
0번 | ・상담원 연결 | ||
0번 | ・상담원연결 |
서비스 항목별 비용
도시가스의 신규 연결, 철거, 교체와 관련된 서비스 항목별 비용은 아래와 같습니다. 비용에는 호스, 퓨즈콕 등의 재료비가 포함되어 있습니다.
전출 2~3일 전 고객센터를 통해 사전예약하시면, 예약일자에 서비스센터 기사가 방문하여 계량기 지침을 확인한 후, 현장에서 요금 정산 및 수납 처리를 해드립니다. 이에 따른 출장비 및 마감조치 비용은 없습니다.
서비스 항목 | 수수료 | |
---|---|---|
신규 연결 (전입) |
퓨즈콕, 호스 X | ・23,500원 |
퓨즈콕 있는 경우 | ・17,500원 | |
호스 있는 경우 | ・18,000원 | |
퓨즈콕, 호스 ○ | ・12,000원 | |
가스기구 철거 | 연소기 철거 | ・별도 비용 X |
가스기구 교체 | 기존 제품 교체 | ・6,000원 |
대구도시가스 서비스센터 현황
대구도시가스 관할 권역별 서비스센터 현황을 안내드립니다.
이사를 갈 때는 서비스센터 LC 기사가 방문하여 가스렌지 철거 및 가스 누출이 없도록 배관을 안전하게 마감조치합니다. 전출 신고를 하지 않은 상태에서 기사 없이 가스렌지를 임의로 철거할 경우 발생하는 사고에 대해서는 개인이 모든 책임을 져야 합니다.
가스계량기 검침을 잘못했거나 못한 경우, 가스계량기 지침을 확인하신 후 고객센터(전화번호: 1577-1190)로 연락 하시면, 검침원이 방문하여 지침을 확인한 후 수정해 드립니다.
만약 부재 등의 이유로 검침이 되지 않을 경우, 전년 동월 사용량 또는 전월 사용량을 기준으로 사용량을 산정하여 요금을 부과하고, 차이가 발생하는 사용량은 정상 검침 월에 정산하여 청구됩니다.
중구, 남구, 남서, 동구
관할 시군구 | 관할 읍면동 | 서비스센터 |
---|---|---|
중구 | 전 지역 | 서비스1센터 중구 |
남구 | 전 지역 | 서비스1센터남구 |
남서 | 대명3동 | 서비스1센터 중구 |
남서 | 이천동 | 서비스1센터 중구 |
동구 | 각산동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 검사동 | 제5서비스 |
동구 | 괴전동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 대림동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 도동 | 제5서비스 |
동구 | 동내동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 동호동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 둔산동 | 제5서비스 |
동구 | 방촌동 | 제5서비스 |
동구 | 봉무동 | 제5서비스 |
동구 | 불로동 | 제5서비스 |
동구 | 사복동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 서호동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 숙천동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 신기동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 신서동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 신암동 | 제5서비스 |
동구 | 신천동 | 제5서비스 |
동구 | 신평동 | 제5서비스 |
동구 | 용계동 | 제5서비스 |
동구 | 율암동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 율하동 | 제6서비스 동구2 |
동구 | 입석동 | 제5서비스 |
동구 | 지묘동 | 제5서비스 |
동구 | 지저동 | 제5서비스 |
동구 | 효목동 | 제5서비스 |
북구
관할 시군구 | 관할 읍면동 | 서비스센터 |
---|---|---|
북구 | 검단동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 고성동 | 서비스2센터 |
북구 | 관음동 | 서비스1센터 |
북구 | 구암동 | 서비스1센터 |
북구 | 국우동 | 서비스1센터 |
북구 | 금호동 | 서비스1센터 |
북구 | 노곡동 | 서비스1센터 |
북구 | 노원동 | 서비스1센터 |
북구 | 대현동 | 제5서비스 |
북구 | 도남동 | 서비스1센터 |
북구 | 동변동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 동천동 | 서비스1센터 |
북구 | 동호동 | 서비스1센터 |
북구 | 매천동 | 서비스1센터 |
북구 | 복현동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 사수동 | 서비스1센터 |
북구 | 산격동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 서변동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 연경동 | 제5서비스 북구 |
북구 | 읍내동 | 서비스1센터 |
북구 | 조야동 | 서비스1센터 |
북구 | 칠성동 | 서비스2센터 |
북구 | 침산1동 | 서비스1센터 |
북구 | 침산2동 | 서비스2센터 |
북구 | 침산3동 | 서비스1센터 |
북구 | 태전동 | 서비스1센터 |
북구 | 팔달동 | 서비스1센터 |
북구 | 학정동 | 서비스1센터 |
서구, 수성구
관할 시군구 | 관할 읍면동 | 서비스센터 |
---|---|---|
서구 | 내당1동 | 서비스2센터 |
서구 | 내당2동 | 서비스2센터 |
서구 | 내당3동 | 서비스2센터 |
서구 | 내당4동 | 서비스3센터 |
서구 | 비산동 | 서비스2센터 |
서구 | 상리동 | 서비스3센터 |
서구 | 원대동 | 서비스2센터 |
서구 | 이현동 | 서비스3센터 |
서구 | 중리동 | 서비스3센터 |
서구 | 평리동 | 서비스2센터 |
수성구 | 고모동 | 제7서비스 |
수성구 | 노변동 | 제7서비스 |
수성구 | 대흥동 | 제7서비스 |
수성구 | 두산동 | 제6서비스 |
수성구 | 만촌1동 | 제7서비스 |
수성구 | 만촌2동 | 제5서비스 |
수성구 | 만촌3동 | 제7서비스 |
수성구 | 매호동 | 제7서비스 |
수성구 | 범물동 | 제6서비스 |
수성구 | 범어1동 | 제6서비스 |
수성구 | 범어2동 | 제5서비스 |
수성구 | 범어3동 | 제6서비스 |
수성구 | 범어4동 | 제6서비스 |
수성구 | 사월동 | 제7서비스 |
수성구 | 삼덕동 | 제7서비스 |
수성구 | 상동 | 제6서비스 |
수성구 | 수성동 | 제6서비스 |
수성구 | 시지동 | 제7서비스 |
수성구 | 신매동 | 제7서비스 |
수성구 | 연호동 | 제7서비스 |
수성구 | 욱수동 | 제7서비스 |
수성구 | 이천동 | 제7서비스 |
수성구 | 중동 | 제6서비스 |
수성구 | 지산동 | 제6서비스 |
수성구 | 파동 | 제6서비스 |
수성구 | 황금동 | 제6서비스 |
달서구, 달성군
관할 시군구 | 관할 읍면동 | 서비스센터 |
---|---|---|
달서구 | 갈산동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 감삼동 | 서비스3센터 |
달서구 | 대곡동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 대천동 | 서비스3센터 |
달서구 | 도원동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 두류동 | 서비스1센터 중구 |
달서구 | 본동 | 서비스3센터 |
달서구 | 본리동 | 서비스3센터 |
달서구 | 상인1동 | 서비스3센터 |
달서구 | 상인2동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 상인3동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 성당동 | 서비스3센터 |
달서구 | 송현동 | 서비스3센터 |
달서구 | 신당동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 용산동 | 서비스3센터 |
달서구 | 월성동 | 서비스3센터 |
달서구 | 월암동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 유천동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 이곡동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 장기동 | 서비스3센터 |
달서구 | 장동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 죽전동 | 서비스3센터 |
달서구 | 진천동 | 서비스2센터 월배 |
달서구 | 파호동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 호림동 | 서비스3센터 성서 |
달서구 | 호산동 | 서비스3센터 성서 |
달성군 | 가창면 | 제6서비스 |
달성군 | 구지면 | 서비스3센터 논공 |
달성군 | 논공읍 | 서비스3센터 논공 |
달성군 | 다사읍 | 서비스3센터 성서 |
달성군 | 옥포읍 | 서비스3센터 논공 |
달성군 | 유가읍 | 서비스3센터 논공 |
달성군 | 현풍읍 | 서비스3센터 논공 |
달성군 | 화원읍 | 서비스2센터 월배 |
경산시, 고령군
관할 시군구 | 관할 읍면동 | 서비스센터 |
---|---|---|
경산시 | 갑제동 | 제7서비스 |
경산시 | 계양동 | 제7서비스 |
경산시 | 대동 | 제7서비스 |
경산시 | 대정동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 대평동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 백천동 | 제7서비스 |
경산시 | 사동 | 제7서비스 |
경산시 | 사정동 | 제7서비스 |
경산시 | 삼남동 | 제7서비스 |
경산시 | 삼북동 | 제7서비스 |
경산시 | 삼풍동 | 제7서비스 |
경산시 | 상방동 | 제7서비스 |
경산시 | 서상동 | 제7서비스 |
경산시 | 신교동 | 제7서비스 |
경산시 | 압량면 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 옥곡동 | 제7서비스 |
경산시 | 옥산동 | 제7서비스 |
경산시 | 와촌면 | 제6서비스 동구2 |
경산시 | 임당동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 자인면 | 제7서비스 |
경산시 | 정평동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 조영동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 중방동 | 제7서비스 |
경산시 | 중산동 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 진량읍 | 제7서비스 경산2 |
경산시 | 평산동 | 제7서비스 |
경산시 | 하양읍 | 제6서비스 동구2 |
고령군 | 고령읍 | 서비스3센터 논공 |
고령군 | 다산면 | 서비스3센터 논공 |
고령군 | 대가야읍 | 서비스3센터 논공 |