도량형 환산표는 길이, 무게, 면적, 부피 등 다양한 측정 단위를 한눈에 비교하고 쉽게 변환할 수 있도록 정리한 표입니다. 복잡하게 느껴지던 단위 변환 과정에서 매번 계산기를 찾아 헤매거나 어려운 공식을 외울 필요 없이, 도량형 환산표 하나로 빠르고 정확하게 단위를 변환할 수 있습니다.

길이 도량형 환산표: 거리와 길이를 측정하는 기준
길이 단위는 일상에서 많이 사용하는 도량형 중 하나입니다. 미터(m)와 센티미터(cm)는 익숙하지만, 피트(ft)나 야드(yd) 같은 단위는 다소 낯설게 느껴질 수 있습니다. 아래 길이 도량형 환산표를 통해 다양한 길이 단위를 손쉽게 변환하고 활용해 보세요.
모바일 환경에서 도량형 환산표 전체가 화면에 보이지 않을 경우, 표를 왼쪽이나 오른쪽으로 가로 스크롤 하면 모든 내용을 확인할 수 있습니다.
| 단위 | 센티미터(cm) | 미터(m) | 인치(in) | 피트(ft) | 야드(yd) | 마일(mile) | 자(尺) | 간(間) | 정(町) | 리(里) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1센티미터 | 1 | 0.01 | 0.3937 | 0.0328 | 0.0109 | 6.2137e-6 | 0.033 | 0.0055 | 0.00009 | 0.000025 |
| 1미터 | 100 | 1 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 0.0006 | 3.3 | 0.55 | 0.00917 | 0.00025 |
| 1인치 | 2.54 | 0.0245 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 0.000016 | 0.0838 | 0.014 | 0.0002 | 0.000065 |
| 1피트 | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.00019 | 1.0058 | 0.1676 | 0.0028 | 0.000776 |
| 1야드 | 91.438 | 0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.0006 | 3.0175 | 0.5029 | 0.0083 | 0.0002 |
| 1마일 | 160930 | 1609.3 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.8 | 885.12 | 14.752 | 0.4098 |
| 1자 | 30.303 | 0.303 | 11.93 | 0.9942 | 0.3314 | 0.0002 | 1 | 0.1667 | 0.0028 | 0.00008 |
| 1간 | 181.818 | 1.818 | 71.582 | 5.965 | 1.9884 | 0.0011 | 6 | 1 | 0.0167 | 0.0005 |
| 1정 | 10909 | 109.091 | 4294.9 | 357.91 | 119.304 | 0.0678 | 360 | 60 | 1 | 0.0278 |
| 1리 | 392727 | 3927.27 | 154619 | 12885 | 4295 | 2.4403 | 12960 | 2160 | 36 | 1 |
무게 도량형 환산표: 사물의 중량을 나타내는 기준
우리가 흔히 사용하는 그램(g)이나 킬로그램(kg)은 익숙하지만, 해외 식료품을 구매할 때면 난감할 때가 많습니다. 바로 무게 단위가 낯선 파운드(lb)나 온스(oz)로 표기되어 있어 정확한 양을 가늠하기 어렵기 때문이죠. 이럴 때 무게 단위 도량형 환산표를 활용하면 다양한 단위를 손쉽게 변환할 수 있으며, 보다 정확하게 무게를 확인할 수 있습니다.
모바일 환경에서 도량형 환산표 전체가 화면에 보이지 않을 경우, 표를 왼쪽이나 오른쪽으로 가로 스크롤 하면 모든 내용을 확인할 수 있습니다.
| 단위 | 그램(g) | 킬로그램(kg) | 톤(t) | 그레인(gr) | 온스(oz) | 파운드(lb) | 돈 | 근 | 관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1그램 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 15.432 | 0.03527 | 0.0022 | 0.26666 | 0.00166 | 0.000266 |
| 1킬로그램 | 1000 | 1 | 0.001 | 15432 | 35.273 | 2.20459 | 266.666 | 1.6666 | 0.26666 |
| 1톤 | 1000000 | 1000 | 1 | 15432358.4 | 35273 | 2204.59 | 266666 | 1666.6 | 266.666 |
| 1그레인 | 0.06479 | 0.00006 | 6.4799e-8 | 1 | 0.00228 | 0.00014 | 0.01728 | 0.000108 | 0.000017 |
| 1온스 | 28.3495 | 0.02835 | 0.000028 | 43.7 | 1 | 0.0625 | 7.56 | 0.0473 | 0.00756 |
| 1파운드 | 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 7000 | 16 | 1 | 120.96 | 0.756 | 0.12096 |
| 1돈 | 3.75 | 0.00375 | 0.000004 | 57.872 | 0.1323 | 0.00827 | 1 | 0.00625 | 0.001 |
| 1근 | 600 | 0.6 | 0.0006 | 9259.556 | 21.1647 | 1.32279 | 160 | 1 | 0.16 |
| 1관 | 3750 | 3.75 | 0.00375 | 57872 | 132.28 | 8.2672 | 1000 | 6.25 | 1 |
부피 도량형 환산표: 공간의 크기나 액체의 양을 측정하는 기준
부피 단위에는 우리에게 익숙한 밀리리터(㎖)와 리터(ℓ)뿐만 아니라 홉, 되, 말 같은 전통 부피 단위부터, 해외에서 주로 접하게 되는 갤런(gallon) 같은 단위도 있습니다. 낯설고 헷갈리는 단위가 많지만, 걱정하지 마세요! 아래 부피 단위 도량형 환산표를 활용하면 다양한 부피 단위를 손쉽게 변환할 수 있습니다.
모바일 환경에서 도량형 환산표 전체가 화면에 보이지 않을 경우, 표를 왼쪽이나 오른쪽으로 가로 스크롤 하면 모든 내용을 확인할 수 있습니다.
| 단위 | 홉 | 되 | 말 | 입방센치(cm3) | 입방미터(m3) | 리터(ℓ) | 입방인치(in3) | 입방피트(ft3) | 입방야드(yd3) | 갤런(gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1홉 | 1 | 0.1 | 0.01 | 180.39 | 0.00018 | 0.18039 | 11.0041 | 0.0066 | 0.00023 | 0.04765 |
| 1되 | 10 | 1 | 0.1 | 1803.9 | 0.0018 | 1.8039 | 110.041 | 0.0637 | 0.00234 | 0.47656 |
| 1말 | 100 | 10 | 1 | 18039 | 0.01803 | 18.039 | 1100.41 | 0.63707 | 0.02359 | 4.76567 |
| 1입방센치 | 0.00554 | 0.00055 | 0.00005 | 1 | 0.00001 | 0.001 | 0.06102 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00026 |
| 1입방미터 | 5543.52 | 554.325 | 55.4352 | 1000000 | 1 | 1000 | 61027 | 35.3165 | 1.3082 | 264.186 |
| 1리터 | 5.54352 | 0.55435 | 0.05543 | 1000 | 0.001 | 1 | 61.027 | 0.03531 | 0.0013 | 0.26418 |
| 1입방인치 | 0.09083 | 0.00908 | 0.00091 | 16.386 | 0.00001 | 0.01638 | 1 | 0.00057 | 0.00002 | 0.00432 |
| 1입방피트 | 156.966 | 15.6666 | 1.56966 | 28316.8 | 0.02831 | 28.3169 | 1728 | 1 | 0.03703 | 7.48051 |
| 1입방야드 | 4238.09 | 423.809 | 42.3809 | 764511 | 0.76451 | 764.511 | 46656 | 27 | 1 | 201.974 |
| 1갤론 | 20.9833 | 2.0983 | 0.20938 | 3785.43 | 0.00378 | 3.78543 | 231 | 0.13368 | 0.00495 | 1 |
면적 도량형 환산표: 평면의 넓이를 측정하는 기준
면적 단위는 부동산 거래에서 집의 넓이를 파악하거나, 산불과 같은 재해로 인한 피해 면적을 표시할 때 등 실생활에서 넓이를 표현할 때 자주 활용됩니다. 면적 단위 도량형 환산표를 통해 다양한 넓이 단위들을 손쉽게 변환하실 수 있습니다.
모바일 환경에서 도량형 환산표 전체가 화면에 보이지 않을 경우, 표를 왼쪽이나 오른쪽으로 가로 스크롤 하면 모든 내용을 확인할 수 있습니다.
| 단위 | 평방자 | 평 | 단보 | 정보 | 평방미터(m2) | 아르(a) | 평방피트(ft2) | 평방야드(yd2) | 에이커(ac) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1평방자 | 1 | 0.02778 | 0.00009 | 0.000009 | 0.09182 | 0.00091 | 0.98841 | 0.10982 | 0.000023 |
| 1평 | 36 | 1 | 0.00333 | 0.00033 | 3.3058 | 0.03305 | 35.583 | 3.9537 | 0.00081 |
| 1단보 | 10800 | 300 | 1 | 0.1 | 991.74 | 9.9174 | 10674.9 | 1186.1 | 0.24506 |
| 1정보 | 108000 | 3000 | 10 | 1 | 9917.4 | 99.174 | 106794 | 11861 | 2.4506 |
| 1평방미터 | 10.89 | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 10.764 | 1.1958 | 0.00024 |
| 1아르 | 1089 | 30.25 | 0.10083 | 0.01008 | 100 | 1 | 1076.4 | 119.58 | 0.02471 |
| 1평방피트 | 1.0117 | 0.0281 | 0.00009 | 0.000009 | 0.092903 | 0.000929 | 1 | 0.1111 | 0.000022 |
| 1평방야드 | 9.1055 | 0.25293 | 0.00084 | 0.00008 | 0.83613 | 0.00836 | 9 | 1 | 0.000207 |
| 1에이커 | 44071.2 | 1224.2 | 4.0806 | 0.40806 | 4046.8 | 40.468 | 43560 | 4840 | 1 |
결론: 도량형 환산표의 필요성
길이, 무게, 부피, 면적 단위 도량형 환산표는 일상생활부터 전문 분야까지 활용도가 높습니다. 필요할 때마다 안내된 환산표를 참고해 정확한 단위 계산을 해보세요.
▼ 카테고리 다른 글
최신 서울대 GPA 환산표 업데이트 | 변경된 서울대학교 GPA 환산식 안내
신용등급 점수표 비교 안내 | 신용평가사별 신용점수 평가 항목 및 반영 비율