최근 SNS와 온라인 커뮤니티에서 큰 화제가 되고 있는 럭키비키 뜻과 원영적 사고에 대해 자세히 안내드립니다. 긍정적인 마인드는 긍정적인 행동을 이끌어내며, 힘든 상황을 이겨낼 수 있는 힘을 제공합니다. 긍정적인 사고방식이 어떻게 우리 삶을 바꾸는지 함께 살펴보세요.
럭키비키 뜻
럭키비키는 아이브(IVE) 멤버 장원영의 긍정적인 사고방식에서 유래한 신조어로, 운이 좋다는 뜻의 영어 단어 럭키(Lucky)와 장원영의 영어 이름인 비키(Vicky)의 합성어입니다.
럭키비키는 직역 하면 ‘운이 좋은 원영’이라는 뜻입니다. 이는 나에게 일어나는 모든 일이 결국 나에게 좋은 일이 될 것이라는 긍정적인 사고를 의미하며, 장원영처럼 모든 상황을 긍정적으로 받아들이자는 메시지를 담고 있습니다.
원영적 사고란?
최근 SNS와 인터넷 커뮤니티 등에서 럭키비키(Lucky Vicky)가 유행하고 있는 이유는 바로 ‘원영적 사고’가 핫한 밈으로 빠르게 확산하고 있기 때문입니다.
‘원영적 사고’는 장원영의 긍정적인 마인드에서 비롯된 개념으로, 부정적이고 기분 나쁠 수 있는 상황에서도 긍정적인 면을 발견하고 더 나은 결과를 기대하는 태도를 보여줍니다.
럭키비키, 원영적 사고 예시
원영적 사고는 우리 일상 속에서 긍정적인 기회를 발견하는 하나의 방법입니다. 작은 생각의 전환이 일상에서 새로운 기회를 만들어내며, 이를 통해 우리는 더 성장할 수 있습니다.
- 사려던 빵이 모두 팔렸지만, 덕분에 방금 구워진 빵을 받게 되었어요. 완전 럭키비키죠! (나쁜 상황 현실 직시 → 좋은 점 찾기 → 긍정적 사고로 더 나은 결과 기대)
- 원영적 사고를 실천하면 실망하거나 기분 나쁠 일이 없어요.
- 나에게 어려운 일이 닥쳤다면, 더 큰 행복이 곧 찾아올 거라는 의미일지도 몰라요. 나 완전 럭키잖아!
- 물이 반이나 남았어요! 역시 난 완전 럭키비키!
- 비행기가 취소되었지만, 덕분에 좋아하던 도시에 더 오래 머물 수 있었어요. 완전 럭키비키죠!
- 출근하면 에어컨도 틀어주고, 점심도 공짜에다 돈도 주니 출근하는 게 완전 럭키비키!
- 갑자기 비가 와서 추웠지만, 운치 있는 빗소리를 들을 수 있으니 완전 럭키비키잖아요!
- 지하철을 반대 방향으로 탔지만, 덕분에 오백 보 더 걸어서 운동이 됐어요. 완전 럭키비키잖아!
- 내일 시험인데, 잠깐 잔다고 누웠더니 밤 12시까지 자버렸네요. 그래도 아침까지 자지 않은 게 다행이죠. 지금 일어나서 공부할 수 있다는 게 완전 럭키비키!
세계 행복 지수
지금, 대한민국은 얼마나 행복할까요? 2024년 유엔이 발표한 세계 행복 지수에 따르면, 대한민국은 10점 만점에 6.058점으로 세계 행복 지수 52위를 차지했습니다. 이는 일본(51위)과 필리핀(53위), 그리고 베트남(54위)과 비슷한 수준입니다.
핀란드는 행복 지수 7.741점으로 7년 연속 1위를 차지했습니다.
구분 | 핀란드 | 한국 |
---|---|---|
행복 지수 (10점 만점) | 1위 (7.741점) | 52위 (6.058점) |
1인당 GDP | 19위 (4만 9,244달러) | 25위 (4만 5,313달러) |
건강 기대 수명 | 19위 (71세) | 3위 (73.1세) |
사회적 지원 | 2위 | 83위 |
선택의 자유 | 2위 | 99위 |
부정부패 | 136위 | 88위 |
전체 국가 행복 지수 순위
올해 유엔이 발표한 나라별 3년(2021년~2023년) 평균 세계 행복 지수는 다음과 같습니다. 행복 지수는 조사 직전 3년 치 데이터를 반영해 점수와 순위를 산출합니다.
순위 | 국가 | 점수 |
---|---|---|
1 | 핀란드 | 7.741 |
2 | 덴마크 | 7.583 |
3 | 아이슬란드 | 7.525 |
4 | 스웨덴 | 7.344 |
5 | 이스라엘 | 7.341 |
6 | 네덜란드 | 7.319 |
7 | 노르웨이 | 7.302 |
8 | 룩셈부르크 | 7.122 |
9 | 스위스 | 7.06 |
10 | 호주 (오스트레일리아) | 7.057 |
11 | 뉴질랜드 | 7.029 |
12 | 코스타리카 | 6.955 |
13 | 쿠웨이트 | 6.951 |
14 | 오스트리아 | 6.905 |
15 | 캐나다 | 6.9 |
16 | 벨기에 | 6.894 |
17 | 아일랜드 | 6.838 |
18 | 체코 | 6.822 |
19 | 리투아니아 | 6.818 |
20 | 영국 | 6.749 |
21 | 슬로베니아 | 6.743 |
22 | UAE | 6.733 |
23 | 미국 | 6.725 |
24 | 독일 | 6.719 |
25 | 멕시코 | 6.678 |
26 | 우루과이 | 6.611 |
27 | 프랑스 | 6.609 |
28 | 사우디아라비아 | 6.594 |
29 | 코소보 | 6.561 |
30 | 싱가폴 | 6.523 |
31 | 대만 | 6.503 |
32 | 루마니아 | 6.491 |
33 | 엘살바도르 | 6.469 |
34 | 에스토니아 | 6.448 |
35 | 폴란드 | 6.442 |
36 | 스페인 | 6.421 |
37 | 세르비아 | 6.411 |
38 | 칠레 | 6.36 |
39 | 파나마 | 6.358 |
40 | 몰타 | 6.346 |
41 | 이탈리아 | 6.324 |
42 | 과테말라 | 6.287 |
43 | 니카라과 | 6.284 |
44 | 브라질 | 6.272 |
45 | 슬로바키아 | 6.257 |
46 | 라트비아 | 6.234 |
47 | 우즈베키스탄 | 6.195 |
48 | 아르헨티나 | 6.188 |
49 | 카자흐스탄 | 6.188 |
50 | 키프로스 | 6.068 |
51 | 일본 | 6.06 |
52 | 한국 | 6.058 |
53 | 필리핀 | 6.048 |
54 | 베트남 | 6.043 |
55 | 포르투갈 | 6.03 |
56 | 헝가리 | 6.017 |
57 | 파라과이 | 5.977 |
58 | 태국 | 5.976 |
59 | 말레이시아 | 5.975 |
60 | 중국 | 5.973 |
61 | 온두라스 | 5.968 |
62 | 바레인 | 5.959 |
63 | 크로아티아 | 5.942 |
64 | 그리스 | 5.934 |
65 | 보스니아 헤르체고비나 | 5.877 |
66 | 리비아 | 5.886 |
67 | 자메이카 | 5.842 |
68 | 페루 | 5.841 |
69 | 도미니카 공화국 | 5.823 |
70 | 모리셔스 | 5.816 |
71 | 몰도바 | 5.816 |
72 | 러시아 | 5.785 |
73 | 볼리비아 | 5.784 |
74 | 에콰도르 | 5.725 |
75 | 키르기스스탄 | 5.714 |
76 | 몬테네그로 | 5.707 |
77 | 몽골 | 5.696 |
78 | 콜롬비아 | 5.695 |
79 | 베네수엘라 | 5.607 |
80 | 인도네시아 | 5.568 |
81 | 불가리아 | 5.463 |
82 | 아르메니아 | 5.455 |
83 | 남아프리카공화국 | 5.422 |
84 | 북마케도니아 | 5.369 |
85 | 알제리 | 5.364 |
86 | 홍콩 | 5.316 |
87 | 알바니아 | 5.304 |
88 | 타지키스탄 | 5.281 |
89 | 콩고(브라자빌) | 5.221 |
90 | 모잠비크 | 5.216 |
91 | 조지아 | 5.185 |
92 | 이라크 | 5.166 |
93 | 네팔 | 5.158 |
94 | 라오스 | 5.139 |
95 | 가봉 | 5.106 |
96 | 코트디부아르 | 5 |
97 | 기니 | 5.023 |
98 | 튀르키예 (터키) | 4.975 |
99 | 세네갈 | 4.969 |
100 | 이란 | 4.923 |
101 | 아제르바이잔 | 4.893 |
102 | 나이지리아 | 4.881 |
103 | 팔레스타인 | 4.879 |
104 | 카메룬 | 4.874 |
105 | 우크라이나 | 4.873 |
106 | 나미비아 | 4.832 |
107 | 모로코 | 4.795 |
108 | 파키스탄 | 4.657 |
109 | 니제르 | 4.556 |
110 | 부르키나파소 | 4.548 |
111 | 모리타니 | 4.505 |
112 | 감비아 | 4.435 |
113 | 차드 | 4.471 |
114 | 케냐 | 4.47 |
115 | 튀니지 | 4.422 |
116 | 베냉 | 4.377 |
117 | 우간다 | 4.372 |
118 | 미얀마 | 4.354 |
119 | 캄보디아 | 4.341 |
120 | 가나 | 4.289 |
121 | 라이베리아 | 4.269 |
122 | 말리 | 4.232 |
123 | 마다가스카르 | 4.228 |
124 | 토고 | 4.214 |
125 | 요르단 | 4.186 |
126 | 인도 | 4.054 |
127 | 이집트 | 3.977 |
128 | 스리랑카 | 3.898 |
129 | 방글라데시 | 3.885 |
130 | 에티오피아 | 3.861 |
131 | 탄자니아 | 3.781 |
132 | 코모로 | 3.566 |
133 | 예멘 | 3.561 |
134 | 잠비아 | 3.502 |
135 | 에스와티니 | 3.502 |
136 | 말라위 | 3.421 |
137 | 보츠와나 | 3.383 |
138 | 짐바브웨 | 3.341 |
139 | 콩고(킨샤사) | 3.295 |
140 | 시에라리온 | 3.245 |
141 | 레소토 | 3.186 |
142 | 레바논 | 2.707 |
143 | 아프가니스탄 | 1.721 |
OECD 회원국 행복 지수 순위
OECD 회원국의 평균 행복지수는 6.685점으로, 대한민국은 38개 국가 중 33위를 차지했습니다.
OECD 회원국 중 한국보다 행복지수가 낮은 나라는 포르투갈, 헝가리, 그리스, 콜롬비아, 튀르키예(터키) 5개국뿐입니다. 일본은 6.060점으로 한국보다 한 단계 높은 32위를 차지했습니다.
순위 | 국가 | 점수 |
---|---|---|
1 | 핀란드 | 7.741 |
2 | 덴마크 | 7.583 |
3 | 아이슬란드 | 7.525 |
4 | 스웨덴 | 7.344 |
5 | 이스라엘 | 7.341 |
6 | 네덜란드 | 7.319 |
7 | 노르웨이 | 7.302 |
8 | 룩셈부르크 | 7.122 |
9 | 스위스 | 7.060 |
10 | 호주 (오스트레일리아) | 7.057 |
11 | 뉴질랜드 | 7.029 |
12 | 코스타리카 | 6.955 |
13 | 오스트리아 | 6.905 |
14 | 캐나다 | 6.900 |
15 | 벨기에 | 6.894 |
16 | 아일랜드 | 6.838 |
17 | 체코 | 6.822 |
18 | 리투아니아 | 6.818 |
19 | 영국 | 6.749 |
20 | 슬로베니아 | 6.743 |
21 | 미국 | 6.725 |
22 | 독일 | 6.719 |
23 | 멕시코 | 6.678 |
24 | 프랑스 | 6.609 |
25 | 에스토니아 | 6.448 |
26 | 폴란드 | 6.442 |
27 | 스페인 | 6.421 |
28 | 칠레 | 6.360 |
29 | 이탈리아 | 6.324 |
30 | 슬로바키아 | 6.257 |
31 | 라트비아 | 6.234 |
32 | 일본 | 6.060 |
33 | 한국 (대한민국) | 6.058 |
34 | 포르투갈 | 6.030 |
35 | 헝가리 | 6.017 |
36 | 그리스 | 5.934 |
37 | 콜롬비아 | 5.695 |
38 | 튀르키예 (터키) | 4.975 |
국가 행복 지수에 관한 보다 자세한 정보는 세계행복보고서 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
▼ 카테고리 다른 글
시그니처 뜻 3가지 – 생활 속 시그니처 의미 바로 알기