독감 예방접종, 어디서 맞아야 할지 고민 중이신가요? 보건소 독감주사 가격부터 전국 병의원의 독감 예방접종 비용을 알아보는 방법까지 자세히 안내드립니다. 독감의 원인이 되는 인플루엔자 바이러스는 해마다 새로운 유형이 등장하기 때문에, 매년 새로운 독감 주사를 접종해야 합니다.
보건소 독감주사 가격
보건소 독감주사 가격은 무료입니다. 하지만 무료 접종은 국가 지원을 받는 대상자에게만 제공되며, 일반인에게는 기본적으로 유료 접종을 하지 않습니다.
만 14세 이상 64세 이하 일반인은 병원에서 비용을 지불하고 독감주사를 맞아야 합니다.
보건소 예방접종실 전화번호
보건소에 문의하시면, 독감 무료 접종 대상 및 기간에 대한 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 아래 지역 버튼을 누르면, 해당 거주지 인근에 있는 보건소 예방접종실 전화번호를 쉽게 확인 가능합니다.
2024년 독감 예방접종 무료 접종 대상자
생후 6개월~13세 어린이, 만 65세 이상 어르신, 임산부는 보건소나 지정 의료기관을 내원하시면 무료로 독감주사를 접종 받을 수 있습니다.
어린이 (생후 6개월 ~ 13세)
보건소 및 지정 의료기관 방문 시 어린이는 보호자와 함께 내원해야 합니다.
어린이 2회 접종 대상자
생후 6개월~9세 미만 어린이 중 인플루엔자 접종을 처음 하거나 이전 접종 이력을 모르는 경우, 2024.6.30.까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우
- 접종 대상: 2011.1.1.~2024.8.31. 출생자
- 준비물: 보호자 동반 (보호자 신분증 지참)
- 접종 기간(2회 접종 대상): ‘24.9.20.(금)∼’25.4.30.(수)
- 접종 기간(1회 접종 대상): ‘24.10.2.(수)∼’25.4.30.(수)
임산부
임신 주수에 관계없이 임신부는 무료 접종이 가능합니다. 산모 수첩 또는 임신확인서를 준비해 보건소나 지정 의료기관을 방문하세요.
- 접종 대상: 임신 주수와 상관없이 접종
- 준비물: 산모 수첩 또는 임신확인서
- 접종 기간: ‘24.10.2.(수)∼’25.4.30.(수)
65세 이상 어르신
주민등록상 1959년 12월 31일 이전 출생자는 무료로 독감주사를 맞을 수 있습니다.
- 접종 대상: 1959.12.31. 이전 출생자
- 준비물: 신분증
- 75세 이상(1949년 이전 출생자): ‘24.10.11.(금)∼’25.4.30.(수)
- 70~74세(1950.1.1~1954.12.31 출생자): ‘24.10.15.(화)∼’25.4.30.(수)
- 65~69세(1955.1.1~1959.12.31 출생자): ‘24.10.18.(금)∼’25.4.30.(수)
취약계층
일부 지자체는 독자적으로 재정을 확보하여 14세~64세 중 국가유공자, 국민 기초생활수급자, 장애인 등 취약계층에 무료로 독감 예방접종을 지원하고 있습니다.
접종 대상 여부 및 기간은 거주 지역 보건소나 관련 기관에 문의하세요.
- 준비물: 신분증 및 증빙서류(의료수급자증명서, 국가유공자카드, 장애인복지카드 등)
병의원 독감 예방접종 가격
국가 무료 지원 대상자가 아닌 경우, 병원에서 유료로 독감주사를 맞아야 합니다. 전국 평균 독감 예방접종 가격은 3만 8천 원 내외이며, 4가 백신 기준으로 3만 원에서 5만 원 사이입니다. 병의원에 따라 프로모션 이벤트가 있으면, 2만 원대의 저렴한 가격에 접종이 가능합니다.
독감 주사 가격이 병의원마다 다른 이유는 독감 백신이 건강보험 적용이 안 되기 때문입니다. 건강보험이 적용되지 않은 비급여 진료 항목은 병원에서 자체적으로 가격을 결정할 수 있습니다.
구분 | 독감 예방접종 가격 |
---|---|
최소 금액 | 20,000원 |
평균 금액 | 38,000원 |
중간 금액 | 40,000원 |
최대 금액 | 50,000원 |
독감주사 가격 확인 방법
전국 병의원별 독감주사 가격은 건강보험심사평가원(심평원) 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 단, 병의원에서 진행하는 프로모션 할인 이벤트 가격은 정보에 반영되어 있지 않을 수 있습니다.
1. 건강보험심사평가원 홈페이지에 접속합니다.
2. 상단 메뉴에서 ‘조회·신청 > 비급여진료비정보’ 항목을 클릭합니다.
3. ‘비급여 진료비용 정보’를 클릭합니다.
4. 검색 조건에서 지역과 의료기관을 선택합니다. 의료기관을 선택하지 않으면 전체로 조회됩니다.
5. ‘비급여 진료비 항목’에서 ‘독감’ 키워드로 검색한 후, ‘예방접종료’를 체크합니다.
6. [선택항목 검색]을 클릭하면, 병원 이름과 백신 종류 등의 정보가 목록으로 표시됩니다.
7. [세부] 버튼을 클릭하면, 해당 병원의 독감주사 가격이 팝업창에 표시됩니다.
보건소 예방접종실 전화번호 상세 안내
서울, 경기, 인천 등 주요 도시의 보건소 예방접종실 전화번호를 안내해 드립니다.
서울특별시
서울 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
강남구 보건소 | 02-3423-7224 |
강동구 보건소 | 02-3425-6732 |
강북구 보건소 | 02-901-7678 |
강서구 보건소 | 02-2600-5915 |
관악구 보건소 | 02-879-7157 |
광진구 보건소 | 02-450-7400 |
구로구 보건소 | 02-860-2432 |
금천구 보건소 | 02-2627-2685 |
노원구 보건소 | 02-2116-2280 |
도봉구 보건소 | 02-2091-4693 |
동대문구 보건소 | 02-2127-5377 |
동작구 보건소 | 02-820-1430 |
마포구 보건소 | 02-3153-9091 |
서대문구 보건소 | 02-330-1838 |
서초구 보건소 | 02-2155-8066 |
성동구 보건소 | 02-2286-7097 |
성북구 보건소 | 02-2241-6013 |
송파구 보건소 | 02-2147-3509 |
양천구 보건소 | 02-2620-3885 |
영등포구 보건소 | 02-2670-4914 |
용산구 보건소 | 02-2199-8198 |
은평구 보건소 | 02-351-8208 |
종로구 보건소 | 02-2148-3633 |
중구 보건소 | 02-3396-6496 |
중랑구 보건소 | 02-2094-0152 |
경기도
경기도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
가평군 보건소 | 031-580-2815 |
고양시 덕양구 보건소 | 031-8075-4061 |
고양시 일산동구 보건소 | 031-8075-4117 |
고양시 일산서구 보건소 | 031-8075-4199 |
과천시 보건소 | 02-2150-3847 |
광명시 보건소 | 02-2680-2561 |
광주시 보건소 | 031-760-2358 |
구리시 보건소 | 031-550-8645 |
군포시 보건소 | 031-390-8955 |
김포시 보건소 | 031-5186-4156 |
남양주 보건소 | 031-590-2743 |
남양주 풍양 보건소 | 031-590-4395 |
동두천시 보건소 | 031-860-2863 |
부천시 보건소 | 032-625-6773 |
부천시 소사 보건소 | 032-625-4294 |
부천시 오정 보건소 | 032-625-4383 |
성남시 분당구 보건소 | 031-729-3966 |
성남시 수정구 보건소 | 031-729-3842 |
성남시 중원구 보건소 | 031-729-3928 |
수원시 권선구 보건소 | 031-228-6795 |
수원시 영통구 보건소 | 031-228-8796 |
수원시 장안구 보건소 | 031-228-5898 |
수원시 팔달구 보건소 | 031-228-7621 |
시흥시 보건소 | 031-310-5836 |
안산시 단원 보건소 | 031-481-6476 |
안산시 상록수 보건소 | 031-481-5891 |
안성시 보건소 | 031-678-5439 |
안양시 동안구 보건소 | 031-8045-4861 |
안양시 만안구 보건소 | 031-8045-3208 |
양주시 보건소 | 031-8082-7158 |
양평군 보건소 | 031-770-3516 |
여주시 보건소 | 031-887-3635 |
연천군 보건의료원 | 031-839-4099 |
오산시 보건소 | 031-8036-6047 |
용인시 기흥구 보건소 | 031-6193-0317 |
용인시 수지구 보건소 | 031-324-8894 |
용인시 처인구 보건소 | 031-324-4982 |
의왕시 보건소 | 031-345-3564 |
의정부시 보건소 | 031-870-6078 |
이천시 보건소 | 031-645-3341 |
파주시 운정 보건소 | 031-820-7344 |
파주시 파주 보건소 | 031-940-5746 |
평택시 보건소 | 031-8024-4338 |
평택시 송탄 보건소 | 031-8024-7243 |
포천시 보건소 | 031-538-3567 |
하남시 보건소 | 031-790-6575 |
화성시 동부 보건소 | 031-5189-4405 |
화성시 동탄 보건소 | 031-5189-4375 |
화성시 서부 보건소 | 031-5189-6260 |
인천광역시
인천 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
강화군 보건소 | 032-930-4076 |
계양구 보건소 | 032-430-7849 |
남동구 보건소 | 032-453-5130 |
동구 보건소 | 032-770-5725 |
미추홀구 보건소 | 032-880-5417 |
부평구 보건소 | 032-509-8253 |
서구 보건소 | 032-718-0455 |
연수구 보건소 | 032-749-8082 |
옹진군 보건소 | 032-721-0586 |
중구 보건소 | 032-760-6073 |
강원도
강원도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
강릉시 보건소 | 033-660-3129 |
고성군 보건소 | 033-680-3687 |
동해시 보건소 | 033-530-2418 |
삼척시 보건소 | 033-570-4669 |
속초시 보건소 | 033-639-2921 |
양구군 보건소 | 033-480-2750 |
양양군 보건소 | 033-670-2540 |
영월군 보건소 | 033-370-5344 |
원주시 보건소 | 033-737-4071 |
인제군 보건소 | 033-460-2516 |
정선군 보건소 | 033-560-2116 |
철원군 보건소 | 033-450-8159 |
춘천시 보건소 | 033-250-4601 |
태백시 보건소 | 033-550-3034 |
평창군 보건의료원 | 033-330-4855 |
홍천군 보건소 | 033-430-4026 |
화천군 보건의료원 | 033-440-2815 |
횡성군 보건소 | 033-340-5643 |
세종특별자치시
세종시 인근에 있는 보건소의 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
세종특별자치시 보건소 | 044-301-2886 |
대전광역시
대전 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
대덕구 보건소 | 042-608-5487 |
동구 보건소 | 042-251-6148 |
서구 보건소 | 042-288-4616 |
유성구 보건소 | 042-611-5050 |
중구 보건소 | 042-288-8100 |
충청남도
충청남도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
계룡시 보건소 | 042-840-3557 |
공주시 보건소 | 041-840-3682 |
금산군 보건소 | 041-750-4428 |
논산시 보건소 | 041-746-8038 |
당진시 보건소 | 041-360-6125 |
보령시 보건소 | 041-930-5927 |
부여군 보건소 | 041-830-8686 |
서산시 보건소 | 041-661-6544 |
서천군 보건소 | 041-950-6758 |
아산시 보건소 | 041-537-3391 |
예산군 보건소 | 041-339-6036 |
천안시 동남구 보건소 | 041-521-5033 |
천안시 서북구 보건소 | 041-521-5931 |
청양군 보건의료원 | 041-940-4527 |
태안군 보건의료원 | 041-671-5266 |
홍성군 보건소 | 041-630-9900 |
충청북도
충청북도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
괴산군 보건소 | 043-830-2316 |
단양군 보건의료원 | 043-420-3225 |
보은군 보건소 | 043-540-5616 |
영동군 보건소 | 043-740-3602 |
옥천군 보건소 | 043-730-2164 |
음성군 보건소 | 043-871-2055 |
제천시 보건소 | 043-641-3234 |
증평군 보건소 | 043-835-4225 |
진천군 보건소 | 043-539-7328 |
청주시 상당 보건소 | 043-201-3150 |
청주시 서원 보건소 | 043-201-3251 |
청주시 청원 보건소 | 043-201-3445 |
청주시 흥덕 보건소 | 043-201-3347 |
충주시 보건소 | 043-850-3537 |
광주광역시
광주 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
광산구 보건소 | 062-960-8749 |
남구 보건소 | 062-607-4465 |
동구 보건소 | 062-608-3334 |
북구 보건소 | 062-410-8121 |
서구 보건소 | 062-350-4156 |
전라남도
전라남도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
강진군 보건소 | 061-430-5236 |
고흥군 보건소 | 061-830-5792 |
곡성군 보건의료원 | 061-360-8973 |
광양시 보건소 | 061-797-4025 |
구례군 보건의료원 | 061-780-2039 |
나주시 보건소 | 061-339-2179 |
담양군 보건소 | 061-380-3985 |
목포시 보건소 | 061-270-4262 |
무안군 보건소 | 061-450-5051 |
보성군 보건소 | 061-850-5659 |
순천시 보건소 | 061-749-6913 |
신안군 보건소 | 061-240-8850 |
여수시 보건소 | 061-659-4286 |
영광군 보건소 | 061-350-5562 |
영암군 보건소 | 061-470-6564 |
완도군 보건의료원 | 061-550-6765 |
장성군 보건소 | 061-390-8337 |
장흥군 보건소 | 061-860-6437 |
진도군 보건소 | 061-540-6043 |
함평군 보건소 | 061-320-2440 |
해남군 보건소 | 061-531-3753 |
화순군 보건소 | 061-379-5300 |
전라북도
전라북도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
고창군 보건소 | 063-560-8758 |
군산시 보건소 | 063-454-5000 |
김제시 보건소 | 063-540-1369 |
남원시 보건소 | 063-620-7938 |
무주군 보건의료원 | 063-320-8226 |
부안군 보건소 | 063-580-3811 |
순창군 보건의료원 | 063-650-5243 |
완주군 보건소 | 063-290-3050 |
익산시 보건소 | 063-859-4834 |
임실군 보건의료원 | 063-640-3176 |
장수군 보건의료원 | 063-350-2663 |
전주시 보건소 | 063-281-6251 |
덕진 보건소 | 063-250-3913 |
정읍시 보건소 | 063-539-7991 |
진안군 보건소 | 063-430-8551 |
대구광역시
대구 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
군위군 보건소 | 054-380-7454 |
남구 보건소 | 053-664-3690 |
달서구 보건소 | 053-667-5692 |
달성군 보건소 | 053-668-3095 |
동구 보건소 | 053-662-3497 |
북구 보건소 | 053-665-3271 |
서구 보건소 | 053-663-4793 |
수성구 보건소 | 053-666-3145 |
중구 보건소 | 053-661-3121 |
부산광역시
부산 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
강서구 보건소 | 051-970-3452 |
금정구 보건소 | 051-519-5035 |
기장군 보건소 | 051-709-4834 |
남구 보건소 | 051-607-6425 |
동구 보건소 | 051-440-6510 |
동래구 보건소 | 051-550-6785 |
부산진구 보건소 | 051-605-6085 |
북구 보건소 | 051-309-7013 |
사상구 보건소 | 051-310-4887 |
사하구 보건소 | 051-220-5778 |
서구 보건소 | 051-240-4870 |
수영구 보건소 | 051-610-5653 |
연제구 보건소 | 051-665-4795 |
영도구 보건소 | 051-419-4937 |
중구 보건소 | 051-600-4800 |
해운대구 보건소 | 051-749-7556 |
울산광역시
울산 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
남구 보건소 | 052-226-2435 |
동구 보건소 | 052-209-4068 |
북구 보건소 | 052-241-8247 |
울주군 보건소 | 052-204-2866 |
중구 보건소 | 052-290-4345 |
경상남도
경상남도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
거제시 보건소 | 055-639-6157 |
거창군 보건소 | 055-940-8357 |
고성군 보건소 | 055-670-4089 |
김해시 보건소 | 055-330-7441 |
김해시 서부 보건소 | 055-330-8711 |
남해군 보건소 | 055-860-8777 |
밀양시 보건소 | 055-359-7022 |
사천시 보건소 | 055-831-3526 |
산청군 보건의료원 | 055-970-7526 |
양산시 보건소 | 055-392-5165 |
의령군 보건소 | 055-570-4046 |
진주시 보건소 | 055-749-5755 |
창녕군 보건소 | 055-530-6278 |
창원시 마산 보건소 | 055-225-5160 |
창원시 진해 보건소 | 055-225-6192 |
창원시 창원 보건소 | 055-225-7500 |
통영시 보건소 | 055-650-6087 |
하동군 보건소 | 055-880-6661 |
함안군 보건소 | 055-580-3211 |
함양군 보건소 | 055-960-8040 |
합천군 보건소 | 055-930-4035 |
경상북도
경상북도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
경산시 보건소 | 053-810-6630 |
경주시 보건소 | 054-760-8600 |
고령군 보건소 | 054-950-7955 |
구미시 보건소 | 054-480-5000 |
구미시 선산 보건소 | 054-480-4155 |
김천시 보건소 | 054-420-2728 |
문경시 보건소 | 054-550-8074 |
봉화군 보건소 | 054-679-6722 |
상주시 보건소 | 054-537-5123 |
성주군 보건소 | 054-930-8145 |
안동시 보건소 | 054-840-5965 |
영덕군 보건소 | 054-730-6847 |
영양군 보건소 | 054-680-5127 |
영주시 보건소 | 054-639-5774 |
영천시 보건소 | 054-339-7782 |
예천군 보건소 | 054-650-8015 |
울릉군 보건의료원 | 054-790-6835 |
울진군 보건소 | 054-789-5033 |
의성군 보건소 | 054-830-6700 |
청도군 보건소 | 054-370-2646 |
청송군 보건의료원 | 054-870-7230 |
칠곡군 보건소 | 054-979-8255 |
포항시 남구 보건소 | 054-270-5773 |
포항시 북구 보건소 | 054-270-4160 |
제주도
제주도 지역 보건소 예방접종실 전화번호는 아래와 같습니다.
보건소명 | 예방접종실 |
---|---|
동부 보건소 | 064-728-1685 |
서귀포시 동부 보건소 | 064-760-6762 |
서귀포시 서귀포 보건소 | 064-760-6085 |
서귀포시 서부 보건소 | 064-760-6274 |
서부 보건소 | 064-728-4122 |
제주 보건소 | 064-728-8748 |
▼ 카테고리 다른 글
보건소 점심시간 및 운영시간 안내 – 진료 및 검사 접수 마감 시간
65세 이상 무료 예방접종 안내 | 인플루엔자 독감 백신 | 폐렴구균 | 대상포진