보건소 점심시간 및 운영시간을 안내드립니다. 보건소는 평일 운영시간 중이더라도 점심시간에는 진료와 검사가 진행되지 않으므로, 점심시간을 피해서 방문하는 것이 좋습니다. 또한, 원활한 진료 및 검사를 위해서는 점심시간과 운영 종료 20~30분 전에는 접수를 해야 합니다.
보건소 점심시간 안내 (운영시간 포함)
보건소 점심시간 및 운영시간은 지역에 상관없이 대부분 동일합니다. 보건소 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 토요일과 일요일 주말 및 공휴일은 휴무입니다.
보건소 점심시간은 12시부터 오후 1시까지입니다. 점심시간 동안에는 진료 및 검사가 중단되며, 오후 1시 이후 다시 진행됩니다.
- 보건소 운영시간 : 평일(월~금) 09:00~18:00
- 보건소 점심시간 : 평일(월~금) 12:00~13:00
보건소 진료 및 검사 접수 마감 시간
보건소에서 원활하게 보건증 검사를 받으려면, 점심시간과 운영 종료 20~30분 전에는 접수해야 합니다. 단, 대기 인원이 많을 경우에는 20~30분 전이라도 접수가 제한될 수 있으며, 검사(검진), 접종 및 진료 등의 접수 시간은 운영 상황에 따라 다를 수 있습니다.
- 보건증 검사 접수 시간 : 평일 09:00~11:40 (11:30분) / 13:00~17:40 (17:30)
- 검사(검진), 접종, 진료 접수 시간은 상이할 수 있음.
지역별 보건소 전화번호 안내
보건소 운영시간은 보건소별 운영 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 방문 전 해당 보건소에 전화로 확인해 보는 것이 좋습니다.
지역별 보건소 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 아래를 참고하세요. 안내된 정보는 질병관리청 홈페이지의 [지정의료기관 찾기]에 공시된 자료를 기반으로 작성되었습니다.
1. 서울특별시
서울에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
강남구 보건소 | 02-3423-7224 | 02-3423-7224 |
강동구 보건소 | 02-3425-6693 | 02-3425-6732 |
강북구 보건소 | 02-901-7762 | 02-901-7678 |
강서구 보건소 | 02-2600-5915 | 02-2600-5915 |
관악구 보건소 | 02-879-7144 | 02-879-7144 |
광진구 보건소 | 02-450-1587 | 02-450-1587 |
구로구 보건소 | 02-860-2432 | 02-860-2432 |
금천구 보건소 | 02-2627-2685 | 02-2627-2685 |
노원구 보건소 | 02-2116-2280 | 02-2116-2280 |
도봉구 보건소 | 02-2091-4380 | 02-2091-4693 |
동대문구 보건소 | 02-2171-6311 | 02-2127-5378 |
동작구 보건소 | 02-820-9494 | 02-820-1430 |
마포구 보건소 | 02-3153-9091 | 02-3153-9091 |
서대문구 보건소 | 02-330-3816 | 02-330-8915 |
서초구 보건소 | 02-2155-8063 | 02-2155-8066 |
성동구 보건소 | 02-2286-7625 | 02-2286-7097 |
성북구 보건소 | 02-2241-6013 | 02-2241-6013 |
송파구 보건소 | 02-2147-3520 | 02-2147-3509 |
양천구 보건소 | 02-2620-4340 | 02-2620-3885 |
영등포구 보건소 | 02-2670-4768 | 02-2670-4768 |
용산구 보건소 | 02-2199-8154 | 02-2199-8198 |
은평구 보건소 | 02-351-8208 | 02-351-8208 |
종로구 보건소 | 02-2148-3641 | 02-2148-3633 |
중구 보건소 | 02-3396-6356 | 02-3396-6496 |
중랑구 보건소 | 02-2094-0152 | 02-2094-0152 |
2. 경기도
경기도 지역에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
가평군 보건소 | 031-582-2488 | 031-580-2815 |
고양시 덕양구 보건소 | 031-8075-4030 | 031-8075-4030 |
고양시 일산동구 보건소 | 031-8075-4117 | 031-8075-4117 |
고양시 일산서구 보건소 | 031-8075-4199 | 031-8075-4199 |
과천시 보건소 | 02-2150-3847 | 02-2150-3847 |
광명시 보건소 | 02-2680-2561 | 02-2680-2561 |
광주시 보건소 | 031-760-2358 | 031-760-2358 |
구리시 보건소 | 031-550-8667 | 031-550-8645 |
군포시 보건소 | 031-390-8955 | 031-390-8955 |
김포시 보건소 | 031-5186-4007 | 031-5186-4156 |
남양주 보건소 | 031-590-2743 | 031-590-2743 |
남양주 풍양 보건소 | 031-590-4395 | 031-590-4395 |
동두천시 보건소 | 031-860-3396 | 031-860-3393 |
부천시 보건소 | 032-320-3000 | 032-625-6773 |
부천시 소사 보건소 | 032-625-4294 | 032-625-4294 |
부천시 오정 보건소 | 032-625-4390 | 032-625-4383 |
성남시 분당구 보건소 | 031-729-3990 | 031-729-3966 |
성남시 수정구 보건소 | 031-729-3846 | 031-729-3842 |
성남시 중원구 보건소 | 031-729-3930 | 031-729-3928 |
수원시 권선구 보건소 | 031-228-6796 | 031-228-6795 |
수원시 영통구 보건소 | 031-228-8829 | 031-228-8796 |
수원시 장안구 보건소 | 031-228-5898 | 031-228-5898 |
수원시 팔달구 보건소 | 031-228-7796 | 031-228-7621 |
시흥시 보건소 | 031-380-5488 | 031-310-5836 |
안산시 단원 보건소 | 031-481-6471 | 031-481-6476 |
안산시 상록수 보건소 | 031-369-1760 | 031-481-5892 |
안성시 보건소 | 031-678-5439 | 031-678-5439 |
안양시 동안구 보건소 | 031-8045-4854 | 031-8045-4861 |
안양시 만안구 보건소 | 031-8045-3464 | 031-8045-3208 |
양주시 보건소 | 031-8082-4682 | 031-8082-7158 |
양평군 보건소 | 031-770-3533 | 031-770-3516 |
여주시 보건소 | 031-887-3635 | 031-887-3635 |
연천군 보건의료원 | 031-839-4001 | 031-839-4099 |
오산시 보건소 | 031-8036-6047 | 031-8036-6047 |
용인시 기흥구 보건소 | 031-324-6924 | 031-324-6971 |
용인시 수지구 보건소 | 031-1577-1122 | 031-324-8894 |
용인시 처인구 보건소 | 031-324-4344 | 031-324-4982 |
의왕시 보건소 | 031-345-3564 | 031-345-3564 |
의정부시 보건소 | 031-870-6078 | 031-870-6078 |
이천시 보건소 | 031-645-3418 | 031-645-3341 |
파주시 운정 보건소 | 031-820-7347 | 031-820-7344 |
파주시 파주 보건소 | 031-940-9759 | 031-940-9759 |
평택시 보건소 | 031-8024-4338 | 031-8024-4338 |
평택시 송탄 보건소 | 031-8024-7242 | 031-8024-7243 |
포천시 보건소 | 031-538-3567 | 031-538-3567 |
하남시 보건소 | 031-790-6575 | 031-790-6575 |
화성시 동부 보건소 | 031-5189-4405 | 031-5189-4405 |
화성시 동탄 보건소 | 031-5189-4375 | 031-5189-4375 |
화성시 서부 보건소 | 031-5189-6260 | 031-5189-6260 |
3. 인천광역시
인천에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
강화군 보건소 | 032-930-4076 | 032-930-4076 |
계양구 보건소 | 032-430-7878 | 032-430-7849 |
남동구 보건소 | 032-453-5130 | 032-453-5130 |
동구 보건소 | 032-770-5724 | 032-770-5725 |
미추홀구 보건소 | 032-880-5419 | 032-880-5419 |
부평구 보건소 | 032-509-8200 | 032-509-8253 |
서구 보건소 | 032-718-0400 | 032-718-0455 |
연수구 보건소 | 032-749-8083 | 032-749-8082 |
옹진군 보건소 | 032-721-0586 | 032-721-0586 |
중구 보건소 | 032-760-6010 | 032-760-6073 |
4. 세종특별자치시
세종시에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
세종특별자치시 보건소 | 044-301-2826 | 044-301-2826 |
5. 강원특별자치도
강원도 지역에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
강릉시 보건소 | 033-660-3129 | 033-660-3129 |
고성군 보건소 | 033-680-3956 | 033-680-3687 |
동해시 보건소 | 033-530-2418 | 033-530-2418 |
삼척시 보건소 | 033-570-4669 | 033-570-4669 |
속초시 보건소 | 033-639-2921 | 033-639-2921 |
양구군 보건소 | 033-480-2750 | 033-480-2750 |
양양군 보건소 | 033-670-2540 | 033-670-2540 |
영월군 보건소 | 033-370-1616 | 033-370-1616 |
원주시 보건소 | 033-737-2075 | 033-737-4071 |
인제군 보건소 | 033-460-2544 | 033-460-2516 |
정선군 보건소 | 033-560-2116 | 033-560-2116 |
철원군 보건소 | 033-450-5106 | 033-450-8159 |
춘천시 보건소 | 033-250-4601 | 033-250-4601 |
태백시 보건소 | 033-552-4000 | 033-550-3034 |
평창군 보건의료원 | 033-330-4855 | 033-330-4855 |
홍천군 보건소 | 033-430-4026 | 033-430-4026 |
화천군 보건의료원 | 033-440-2815 | 033-440-2815 |
횡성군 보건소 | 033-340-5643 | 033-340-5643 |
6. 대전광역시
대전에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
대덕구 보건소 | 042-608-5482 | 042-608-5487 |
동구 보건소 | 042-251-6148 | 042-251-6148 |
서구 보건소 | 042-288-4500 | 042-288-4616 |
유성구 보건소 | 042-611-5103 | 042-611-5050 |
중구 보건소 | 042-288-8100 | 042-288-8100 |
7. 광주광역시
광주에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
광산구 보건소 | 062-960-8758 | 062-960-8749 |
남구 보건소 | 062-607-4465 | 062-607-4465 |
동구 보건소 | 062-608-3332 | 062-608-3334 |
북구 보건소 | 062-410-8121 | 062-410-8121 |
서구 보건소 | 062-350-4156 | 062-350-4156 |
8. 충청남도
충청남도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
계룡시 보건소 | 042-840-3521 | 042-840-3557 |
공주시 보건소 | 041-840-3352 | 041-840-3682 |
금산군 보건소 | 041-750-4429 | 041-750-4429 |
논산시 보건소 | 041-746-8036 | 041-746-8038 |
당진시 보건소 | 041-360-6121 | 041-360-6125 |
보령시 보건소 | 041-930-5927 | 041-930-5927 |
부여군 보건소 | 041-830-8600 | 041-830-8686 |
서산시 보건소 | 041-660-2000 | 041-661-6544 |
서천군 보건소 | 041-950-6758 | 041-950-6758 |
아산시 보건소 | 041-537-3414 | 041-537-3391 |
예산군 보건소 | 041-339-8993 | 041-339-6036 |
천안시 동남구 보건소 | 041-521-5033 | 041-521-5033 |
천안시 서북구 보건소 | 041-521-5931 | 041-521-5931 |
청양군 보건의료원 | 041-940-4523 | 041-940-4527 |
태안군 보건의료원 | 041-671-5365 | 041-671-5266 |
홍성군 보건소 | 041-630-9900 | 041-630-9900 |
9. 충청북도
충청북도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
괴산군 보건소 | 043-830-2316 | 043-830-2316 |
단양군 보건의료원 | 043-420-3224 | 043-420-3224 |
보은군 보건소 | 043-540-5615 | 043-540-5615 |
영동군 보건소 | 043-740-3602 | 043-740-3602 |
옥천군 보건소 | 043-730-2164 | 043-730-2164 |
음성군 보건소 | 043-872-2136 | 043-871-2055 |
제천시 보건소 | 043-641-3234 | 043-641-3234 |
증평군 보건소 | 043-835-4225 | 043-835-4225 |
진천군 보건소 | 043-539-7327 | 043-539-7328 |
청주시 상당 보건소 | 043-201-3145 | 043-201-3150 |
청주시 서원 보건소 | 043-201-3251 | 043-201-3251 |
청주시 청원 보건소 | 043-201-3497 | 043-201-3445 |
청주시 흥덕 보건소 | 043-201-3347 | 043-201-3347 |
충주시 보건소 | 043-850-3537 | 043-850-3537 |
10. 전라남도
전라남도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
강진군 보건소 | 061-430-5236 | 061-430-5236 |
고흥군 보건소 | 061-830-6634 | 061-830-6634 |
곡성군 보건의료원 | 061-360-8973 | 061-360-8973 |
광양시 보건소 | 061-797-4025 | 061-797-4025 |
구례군 보건의료원 | 061-780-2915 | 061-780-2039 |
나주시 보건소 | 061-339-2179 | 061-339-2179 |
담양군 보건소 | 061-380-3985 | 061-380-3985 |
목포시 보건소 | 061-270-4000 | 061-270-4262 |
무안군 보건소 | 061-450-5058 | 061-450-5051 |
보성군 보건소 | 061-850-5659 | 061-850-5659 |
순천시 보건소 | 061-749-6905 | 061-749-6913 |
신안군 보건소 | 061-240-8816 | 061-240-8850 |
여수시 보건소 | 061-659-4272 | 061-659-4286 |
영광군 보건소 | 061-350-5562 | 061-350-5562 |
영암군 보건소 | 061-470-6577 | 061-470-6564 |
완도군 보건의료원 | 061-550-6765 | 061-550-6765 |
장성군 보건소 | 061-390-8337 | 061-390-8337 |
장흥군 보건소 | 061-860-6437 | 061-860-6437 |
진도군 보건소 | 061-540-6043 | 061-540-6043 |
함평군 보건소 | 061-320-2440 | 061-320-2440 |
해남군 보건소 | 061-531-3799 | 061-531-3753 |
화순군 보건소 | 061-379-5300 | 061-379-5300 |
11. 전북특별자치도
전라북도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
고창군 보건소 | 063-560-8758 | 063-560-8758 |
군산시 보건소 | 063-454-5000 | 063-454-5000 |
김제시 보건소 | 063-540-4324 | 063-540-1369 |
남원시 보건소 | 063-625-1339 | 063-620-7938 |
무주군 보건의료원 | 063-320-8226 | 063-320-8226 |
부안군 보건소 | 063-584-1261 | 063-580-3811 |
순창군 보건의료원 | 063-650-5243 | 063-650-5243 |
완주군 보건소 | 063-290-3050 | 063-290-3050 |
익산시 보건소 | 063-859-4834 | 063-859-4834 |
임실군 보건의료원 | 063-640-3176 | 063-640-3176 |
장수군 보건의료원 | 063-350-2664 | 063-350-2663 |
전주시 덕진 보건소 | 063-250-3913 | 063-250-3913 |
전주시 완산 보건소 | 063-281-6251 | 063-281-6251 |
정읍시 보건소 | 063-539-7991 | 063-539-7991 |
진안군 보건소 | 063-430-8522 | 063-430-8551 |
12. 대구광역시
대구에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
군위군 보건소 | 054-380-7453 | 054-380-7454 |
남구 보건소 | 053-664-3601 | 053-664-3690 |
달서구 보건소 | 053-667-5611 | 053-667-5692 |
달성군 보건소 | 053-668-3478 | 053-668-3095 |
동구 보건소 | 053-662-3493 | 053-662-3497 |
북구 보건소 | 053-665-0800 | 053-665-3271 |
서구 보건소 | 053-663-3137 | 053-663-4793 |
수성구 보건소 | 053-666-3140 | 053-666-3145 |
중구 보건소 | 053-661-3121 | 053-661-3121 |
13. 부산광역시
부산에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
강서구 보건소 | 051-970-3415 | 051-970-3452 |
금정구 보건소 | 051-519-5050 | 051-519-5035 |
기장군 보건소 | 051-709-4834 | 051-709-4834 |
남구 보건소 | 051-607-6460 | 051-607-6425 |
동구 보건소 | 051-440-6509 | 051-440-6509 |
동래구 보건소 | 051-555-4000 | 051-550-6785 |
부산진구 보건소 | 051-605-6085 | 051-605-6085 |
북구 보건소 | 051-309-4500 | 051-309-7013 |
사상구 보건소 | 051-310-4887 | 051-310-4887 |
사하구 보건소 | 051-220-5778 | 051-220-5778 |
서구 보건소 | 051-240-4870 | 051-240-4870 |
수영구 보건소 | 051-752-4000 | 051-610-5653 |
연제구 보건소 | 051-665-4795 | 051-665-4795 |
영도구 보건소 | 051-419-4939 | 051-419-4939 |
중구 보건소 | 051-600-4800 | 051-600-4800 |
해운대구 보건소 | 051-746-4000 | 051-749-7556 |
14. 울산광역시
울산에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
남구 보건소 | 052-226-2435 | 052-226-2435 |
동구 보건소 | 052-209-4138 | 052-209-4068 |
북구 보건소 | 052-241-8247 | 052-241-8247 |
울주군 보건소 | 052-204-2745 | 052-204-2745 |
중구 보건소 | 052-290-4345 | 052-290-4345 |
15. 제주특별자치도
제주도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
동부 보건소 | 064-728-4207 | 064-728-1685 |
서귀포시 동부 보건소 | 064-760-6762 | 064-760-6762 |
서귀포시 서귀포 보건소 | 064-760-6085 | 064-760-6085 |
서귀포시 서부 보건소 | 064-760-6274 | 064-760-6274 |
서부 보건소 | 064-728-4122 | 064-728-4122 |
제주 보건소 | 064-728-4010 | 064-728-8748 |
16. 경상남도
경상남도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
거제시 보건소 | 055-639-6200 | 055-639-6157 |
거창군 보건소 | 055-940-8611 | 055-940-8357 |
고성군 보건소 | 055-670-4089 | 055-670-4089 |
김해시 보건소 | 055-330-8311 | 055-330-7441 |
김해시 서부 보건소 | 055-330-8711 | 055-330-8711 |
남해군 보건소 | 055-860-8777 | 055-860-8777 |
밀양시 보건소 | 055-359-7022 | 055-359-7022 |
사천시 보건소 | 055-831-3526 | 055-831-3526 |
산청군 보건의료원 | 055-970-7500 | 055-970-7526 |
양산시 보건소 | 055-392-5165 | 055-392-5165 |
의령군 보건소 | 055-570-2872 | 055-570-4046 |
진주시 보건소 | 055-749-5755 | 055-749-5755 |
창녕군 보건소 | 055-530-6277 | 055-530-6278 |
창원시 마산 보건소 | 055-225-5160 | 055-225-6020 |
창원시 진해 보건소 | 055-225-7750 | 055-225-6192 |
창원시 창원 보건소 | 055-225-7500 | 055-225-5776 |
통영시 보건소 | 055-650-6087 | 055-650-6087 |
하동군 보건소 | 055-880-6661 | 055-880-6661 |
함안군 보건소 | 055-580-3116 | 055-580-3211 |
함양군 보건소 | 055-960-8040 | 055-960-8040 |
합천군 보건소 | 055-930-4035 | 055-930-4035 |
17. 경상북도
경상북도에 위치한 보건소의 대표 전화번호 및 예방 접종실 전화번호는 다음과 같습니다.
보건소명 | 전화번호 | 예방접종실 |
---|---|---|
경산시 보건소 | 053-810-6630 | 053-810-6630 |
경주시 보건소 | 054-760-8600 | 054-760-8600 |
고령군 보건소 | 054-950-7953 | 054-950-7955 |
구미시 보건소 | 054-480-5000 | 054-480-5000 |
구미시 선산 보건소 | 054-480-4155 | 054-480-4155 |
김천시 보건소 | 054-421-2869 | 054-420-2728 |
문경시 보건소 | 054-550-8074 | 054-550-8074 |
봉화군 보건소 | 054-673-4000 | 054-679-6722 |
상주시 보건소 | 054-537-5123 | 054-537-5123 |
성주군 보건소 | 054-930-8145 | 054-930-8145 |
안동시 보건소 | 054-840-5965 | 054-840-5965 |
영덕군 보건소 | 054-730-6853 | 054-730-6847 |
영양군 보건소 | 054-680-5881 | 054-680-5127 |
영주시 보건소 | 054-639-5774 | 054-639-5774 |
영천시 보건소 | 054-339-7782 | 054-339-7782 |
예천군 보건소 | 054-650-8015 | 054-650-8015 |
울릉군 보건의료원 | 054-790-6835 | 054-790-6835 |
울진군 보건소 | 054-789-5032 | 054-789-5033 |
의성군 보건소 | 054-830-6678 | 054-830-6700 |
청도군 보건소 | 054-370-2646 | 054-370-2646 |
청송군 보건의료원 | 054-870-7222 | 054-870-7230 |
칠곡군 보건소 | 054-979-8255 | 054-979-8255 |
포항시 남구 보건소 | 054-270-4204 | 054-270-4204 |
포항시 북구 보건소 | 054-270-4160 | 054-270-4160 |
▼ 카테고리 다른 글
서울 지역 | 우체국 점심시간 & 오늘 출발 우편물 접수 마감시간 업데이트 안내
서울도시가스 고객센터 안내 | 관할 구역별 전화번호 운영시간 소개