사회복지사 1급 합격률 | 시험 합격・과락 기준 안내

사회복지사 1급 시험 합격률 및 시험과목, 문제형식, 그리고 합격 및 과락 기준에 대해 안내드립니다. 사회복지사 1급 합격률은 연도별, 성별(남성 및 여성), 그리고 연령대별로 세분화하여 제공되며, 추후 시행되는 시험에 대해서는 결과가 발표되면 업데이트될 예정입니다.

사회복지사-1급-합격률-통계-분석-자료

사회복지사 1급 | 합격・과락 기준

사회복지사 1급 시험은 총 200문제가 객관식 5지 선다형으로 출제됩니다. 시험 합격을 위해서는 최소 120문제 이상을 맞춰야 합니다.

또한, 3과목 중 한 과목이라도 해당 교시에 출제된 문항 수의 40% 이상을 맞추지 못하면, 120문제를 득점하더라도 과락으로 불합격 처리됩니다.

【 합격・과락 기준 】
・ 합격 : 전 과목의 총점 60% 이상을 득점(200문제 중 120문제 이상 득점)
・ 과락 : 과목당 40% 이상 득점
・ 1교시 50문제 중 20문제 이상, 2교시와 3교시 각각 75문제 중 30문제 이상을 맞춰야 과락 없이 합격 가능.

사회복지사 1급 시험은 3과목으로 구성되어 있으며, 과목에 따른 세부 영역이 있어 영역 당 25문항이 출제됩니다.(8영역×25문항 = 총 200문항)

시험과목수 문제수(총점) 문제 형식
・ 3과목(8영역) ・ 영역별 25문항
・ 총 200 문항
・ 총점 200점
・ 객관식 5지 선다형
・ 1문제 당 1점
시험과목 세부영역 과락 기준
사회복지기초 인간행동과 사회환경 50문항 중
20문항 미만
사회복지조사론
사회복지실천 사회복지실천론 75문항 중
30문항 미만
사회복지실천기술론
지역사회복지론
사회복지정책과 제도 사회복지정책론 75문항 중
30문항 미만
사회복지행정론
사회복지법제론

사회복지사 1급 합격률

회차별 사회복지사 1급 합격률

・ 2003년(제1회)부터 2023년(제21회)까지, 전체 회차 평균 합격률은 37.2%입니다.
・ 응시자 10명 중 평균 6~7명 정도가 떨어질 정도로, 난이도가 높은 편에 속합니다.

최근 5년(2019년~2023년)

회차 시험연도 응시자 합격자 합격률
합계 124,866명 51,706명 41.4%
제21회 2023년 24,119명 9,673명 40.1%
제20회 2022년 24,248명 8,753명 36.1%
제19회 2021년 28,391명 17,158명 60.4%
제18회 2020년 25,462명 8,388명 32.9%
제17회 2019년 22,646명 7,734명 34.2%

2003년~2018년

회차 시험연도 응시자 합격자 합격률
합계 287,142명 101,394명 35.3%
제16회 2018년 21,975명 7,352명 33.5%
제15회 2017년 19,514명 5,250명 26.9%
제14회 2016년 20,946명 9,846명 47.0%
제13회 2015년 21,393명 6,764명 31.6%
제12회 2014년 22,604명 6,363명 28.2%
제11회 2013년 20,544명 5,809명 28.3%
제10회 2012년 23,627명 10,254명 43.4%
제9회 2011년 21,868명 3,119명 14.3%
제8회 2010년 23,050명 9,700명 42.1%
제7회 2009년 22,753명 7,081명 31.1%
제6회 2008년 19,493명 9,033명 46.3%
제5회 2007년 16,166명 4,006명 24.8%
제4회 2006년 12,151명 5,056명 41.6%
제3회 2005년 8,635명 3,731명 43.2%
제2회 2004년 7,233명 4,543명 62.8%
제1회 2003년 5,190명 3,487명 67.2%

남자・여자 사회복지사 1급 합격률

・ 2008년(제6회)부터 2023년(제21회)까지 여성 평균 합격률 : 38.3%
・ 2008년(제6회)부터 2023년(제21회)까지 남성 평균 합격률 : 31.7%

최근 5년(2019년~2023년)

연도 성별 응시자 합격자 합격률
2023년 여자 17,709명 7,402명 41.8%
남자 6,410명 2,271명 35.4%
합계 24,119명 9,673명 40.1%
2022년 여자 17,653명 6,620명 37.5%
남자 6,595명 2,133명 32.3%
합계 24,248명 8,753명 36.1%
2021년 여자 20,600명 12,651명 61.4%
남자 7,791명 4,507명 57.9%
합계 28,391명 17,158명 60.4%
2020년 여자 18,239명 6,196명 34.0%
남자 7,223명 2,192명 30.4%
합계 25,462명 8,388명 32.9%
2019년 여자 16,029명 5,615명 35.0%
남자 6,617명 2,119명 32.0%
합계 22,646명 7,734명 34.2%

2008년~2018년

연도 성별 응시자 합격자 합격률
2018년 여자 15,457명 5,391명 34.9%
남자 6,518명 1,961명 30.1%
합계 21,975명 7,352명 33.5%
2017년 여자 13,626명 3,837명 28.2%
남자 5,888명 1,413명 24.0%
합계 19,514명 5,250명 26.9%
2016년 여자 14,772명 7,315명 49.5%
남자 6,174명 2,531명 41.0%
합계 20,946명 9,846명 47.0%
2015년 여자 15,020명 5,065명 33.7%
남자 6,373명 1,699명 26.7%
합계 21,393명 6,764명 31.6%
2014년 여자 15,779명 4,761명 30.2%
남자 6,825명 1,602명 23.5%
합계 22,604명 6,363명 28.2%
2013년 여자 14,420명 4,340명 30.1%
남자 6,124명 1,469명 24.0%
합계 20,544명 5,809명 28.3%
2012년 여자 16,843명 7,810명 46.4%
남자 6,784명 2,444명 36.0%
합계 23,627명 10,254명 43.4%
2011년 여자 15,751명 2,543명 16.2%
남자 6,117명 576명 9.4%
합계 21,868명 3,119명 14.3%
2010년 여자 16,896명 7,572명 44.8%
남자 6,154명 2,128명 34.6%
합계 23,050명 9,700명 42.1%
2009년 여자 16,823명 5,624명 33.4%
남자 5,930명 1,457명 24.6%
합계 22,753명 7,081명 31.1%
2008년 여자 14,586명 7,042명 48.3%
남자 4,907명 1,991명 40.6%
합계 19,493명 9,033명 46.3%

연령별 사회복지사 1급 합격률

최근 5년(2019년~2023년)

연도 연령대 응시자 합격자 합격률
2023년 20대 10,113명 4,984명 49.3%
30대 4,060명 1,243명 30.6%
40대 5,159명 1,851명 35.9%
50대 3,938명 1,377명 35.0%
60대 805명 211명 26.2%
70대 41명 6명 14.6%
80대 3명 1명 33.3%
합계 24,119명 9,673명 40.1%
2022년 20대 10,475명 4,810명 45.9%
30대 4,161명 1,071명 25.7%
40대 5,189명 1,573명 30.3%
50대 3,642명 1,102명 30.3%
60대 747명 191명 25.6%
70대 33명 6명 18.2%
80대 1명 0명 0.0%
합계 24,248명 8,753명 36.1%
2021년 20대 12,088명 8,073명 66.8%
30대 5,033명 2,617명 52.0%
40대 6,092명 3,522명 57.8%
50대 4,280명 2,441명 57.0%
60대 864명 492명 56.9%
70대 34명 13명 38.2%
합계 28,391명 17,158명 60.4%
2020년 20대 11,011명 4,645명 42.2%
30대 4,500명 1,056명 23.5%
40대 5,511명 1,520명 27.6%
50대 3,765명 1,022명 27.1%
60대 648명 139명 21.5%
70대 26명 6명 23.1%
80대 1명 0명 0.0%
합계 25,462명 8,388명 32.9%
2019년 20대 10,648명 4,802명 45.1%
30대 4,158명 1,034명 24.9%
40대 4,575명 1,168명 25.5%
50대 2,821명 647명 22.9%
60대 425명 81명 19.1%
70대 17명 2명 11.8%
80대 2명 0명 0.0%
합계 22,646명 7,734명 34.2%

2008년~2018년

연도 연령대 응시자 합격자 합격률
2018년 20대 10,826명 4,598명 42.5%
30대 4,118명 971명 23.6%
40대 4,285명 1,134명 26.5%
50대 2,367명 574명 24.3%
60대 367명 74명 20.2%
70대 12명 1명 8.3%
합계 21,975명 7,352명 33.5%
2017년 20대 10,034명 3,533명 35.2%
30대 3,571명 571명 16.0%
40대 3,613명 778명 21.5%
50대 1,977명 315명 15.9%
60대 301명 50명 16.6%
70대 18명 3명 16.7%
합계 19,514명 5,250명 26.9%
2016년 20대 10,917명 6,038명 55.3%
30대 3,823명 1,308명 34.2%
40대 3,927명 1,633명 41.6%
50대 2,017명 784명 38.9%
60대 255명 83명 32.6%
70대 7명 0명 0.0%
합계 20,946명 9,846명 47.0%
2015년 10대 1명 0명 0.0%
20대 11,300명 4,514명 40.0%
30대 3,845명 802명 20.9%
40대 3,993명 1,003명 25.1%
50대 2,005명 411명 20.5%
60대 244명 34명 13.9%
70대 5명 0명 0.0%
합계 21,393명 6,764명 31.6%
2014년 20대 11,695명 4,139명 35.4%
30대 4,361명 827명 19.0%
40대 4,258명 964명 22.6%
50대 2,065명 393명 19.0%
60대 218명 39명 17.9%
70대 6명 1명 16.7%
80대 1명 0명 0.0%
합계 22,604명 6,363명 28.2%
2013년 20대 10,811명 3,827명 35.4%
30대 4,091명 819명 20.0%
40대 3,751명 837명 22.3%
50대 1,720명 305명 17.7%
60대 165명 21명 12.7%
70대 6명 0명 0.0%
합계 20,544명 5,809명 28.3%
2012년 20대 12,812명 6,409명 50.0%
30대 4,709명 1,652명 35.1%
40대 4,049명 1,533명 37.9%
50대 1,851명 604명 32.6%
60대 204명 55명 27.0%
70대 2명 1명 50.0%
합계 23,627명 10,254명 43.4%
2011년 20대 11,487명 2,370명 20.6%
30대 4,501명 375명 8.3%
40대 3,978명 291명 7.3%
50대 1,738명 81명 4.7%
60대 162명 2명 1.2%
70대 2명 0명 0.0%
합계 21,868명 3,119명 14.3%
2010년 20대 12,200명 5,868명 48.1%
30대 4,887명 1,703명 34.9%
40대 4,192명 1,586명 37.8%
50대 1,629명 509명 31.3%
60대 139명 34명 24.5%
70대 3명 0명 0.0%
합계 23,050명 9,700명 42.1%
2009년 20대 12,593명 4,649명 36.9%
30대 4,801명 1,197명 24.9%
40대 3,905명 928명 23.8%
50대 1,339명 286명 21.4%
60대 113명 21명 18.6%
70대 2명 0명 0.0%
합계 22,753명 7,081명 31.1%
2008년 20대 11,734명 5,961명 50.8%
30대 3,767명 1,521명 40.4%
40대 2,975명 1,215명 40.8%
50대 932명 315명 33.8%
60대 85명 21명 24.7%
70대 0명 0명
합계 19,493명 9,033명 46.3%

Leave a Comment