최신 서울대 GPA 환산표 업데이트 | 변경된 서울대학교 GPA 환산식 안내

최신 업데이트된 서울대 GPA 환산표와 GPA 환산식을 안내해 드립니다. 이번 업데이트는 최근 개정된 서울대학교 학업 성적 처리 규정을 반영하고 있으며, 성적 등급 환산 기준을 기반으로 작성되었습니다. 추가 문의 사항은 교무처 학사과(02-880-5042)를 통해 안내받으실 수 있습니다.

서울대-gpa-환산표-환산식-업데이트-안내

서울대학교 성적 등급과 평점

서울대학교는 4.3 만점제를 채택하고 있습니다. 교과목 성적은 A, B, C, D, F 등급으로 나뉘며, F를 제외한 각 등급은 +(상), 0(중), -(하)로 세분화해 표시됩니다.

교과목의 성적이 C+이하거나 U인 경우에는 해당 교과목을 재수강할 수 있습니다. (동일 교과목 및 대체 교과목을 포함) 재수강한 교과목의 성적은 최대 A0까지 부여할 수 있으며, 이전에 수강한 성적은 무효화 됩니다.

  • S(급), U(낙)는 평점 계산에서 제외합니다.
  • 타 대학에서 이수한 성적은 평점 평균 계산에 산입되지 않습니다.
  • 2023. 7. 28.(금)부터 변경된 성적 평점 환산 기준표를 적용한 성적증명서 발행이 가능합니다.
  • 졸업생은 성적증명서를 새로 발급할 경우, 변경된 성적 평점 환산점수를 확인할 수 있습니다.
성적등급 평점
A+ 4.3
A0 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B0 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C0 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D0 1.0
D- 0.7
F 0

변경 서울대 GPA 환산식

\(\) \[ \text{GPA 환산 점수} = (\text{평균평점}) \times 10 + 57 \]

변경된 서울대 GPA 환산식은 평균 평점을 10으로 곱하고 57을 더하는 ‘(평균평점) ×10+57’을 적용합니다. 평점평균의 소수점 아래 둘째 자리는 비례계산법을 적용합니다. 예를 들어, 평점평균 4.00은 환산 점수로 97.0이 되고, 평점평균 3.75의 GPA 환산 점수는 94.5로 계산됩니다.

\((\text{평균평점 } 4.00) \times 10 + 57 = 97.0\)

\((\text{평균평점 } 3.75) \times 10 + 57 = 94.5\)

서울대 GPA 환산표 업데이트

(평균평점) 4.30~4.01

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
4.30 100.0 4.15 98.5
4.29 99.9 4.14 98.4
4.28 99.8 4.13 98.3
4.27 99.7 4.12 98.2
4.26 99.6 4.11 98.1
4.25 99.5 4.10 98.0
4.24 99.4 4.09 97.9
4.23 99.3 4.08 97.8
4.22 99.2 4.07 97.7
4.21 99.1 4.06 97.6
4.20 99.0 4.05 97.5
4.19 98.9 4.04 97.4
4.18 98.8 4.03 97.3
4.17 98.7 4.02 97.2
4.16 98.6 4.01 97.1

(평균평점) 4.00~3.51

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
4.00 97.0 3.75 94.5
3.99 96.9 3.74 94.4
3.98 96.8 3.73 94.3
3.97 96.7 3.72 94.2
3.96 96.6 3.71 94.1
3.95 96.5 3.70 94.0
3.94 96.4 3.69 93.9
3.93 96.3 3.68 93.8
3.92 96.2 3.67 93.7
3.91 96.1 3.66 93.6
3.90 96.0 3.65 93.5
3.89 95.9 3.64 93.4
3.88 95.8 3.63 93.3
3.87 95.7 3.62 93.2
3.86 95.6 3.61 93.1
3.85 95.5 3.60 93.0
3.84 95.4 3.59 92.9
3.83 95.3 3.58 92.8
3.82 95.2 3.57 92.7
3.81 95.1 3.56 92.6
3.80 95.0 3.55 92.5
3.79 94.9 3.54 92.4
3.78 94.8 3.53 92.3
3.77 94.7 3.52 92.2
3.76 94.6 3.51 92.1

(평균평점) 3.50~3.01

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
3.50 92.0 3.25 89.5
3.49 91.9 3.24 89.4
3.48 91.8 3.23 89.3
3.47 91.7 3.22 89.2
3.46 91.6 3.21 89.1
3.45 91.5 3.20 89.0
3.44 91.4 3.19 88.9
3.43 91.3 3.18 88.8
3.42 91.2 3.17 88.7
3.41 91.1 3.16 88.6
3.40 91.0 3.15 88.5
3.39 90.9 3.14 88.4
3.38 90.8 3.13 88.3
3.37 90.7 3.12 88.2
3.36 90.6 3.11 88.1
3.35 90.5 3.10 88.0
3.34 90.4 3.09 87.9
3.33 90.3 3.08 87.8
3.32 90.2 3.07 87.7
3.31 90.1 3.06 87.6
3.30 90.0 3.05 87.5
3.29 89.9 3.04 87.4
3.28 89.8 3.03 87.3
3.27 89.7 3.02 87.2
3.26 89.6 3.01 87.1

(평균평점) 3.00~2.51

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
3.00 87.0 2.75 84.5
2.99 86.9 2.74 84.4
2.98 86.8 2.73 84.3
2.97 86.7 2.72 84.2
2.96 86.6 2.71 84.1
2.95 86.5 2.70 84.0
2.94 86.4 2.69 83.9
2.93 86.3 2.68 83.8
2.92 86.2 2.67 83.7
2.91 86.1 2.66 83.6
2.90 86.0 2.65 83.5
2.89 85.9 2.64 83.4
2.88 85.8 2.63 83.3
2.87 85.7 2.62 83.2
2.86 85.6 2.61 83.1
2.85 85.5 2.60 83.0
2.84 85.4 2.59 82.9
2.83 85.3 2.58 82.8
2.82 85.2 2.57 82.7
2.81 85.1 2.56 82.6
2.80 85.0 2.55 82.5
2.79 84.9 2.54 82.4
2.78 84.8 2.53 82.3
2.77 84.7 2.52 82.2
2.76 84.6 2.51 82.1

(평균평점) 2.50~2.01

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
2.50 82.0 2.25 79.5
2.49 81.9 2.24 79.4
2.48 81.8 2.23 79.3
2.47 81.7 2.22 79.2
2.46 81.6 2.21 79.1
2.45 81.5 2.20 79.0
2.44 81.4 2.19 78.9
2.43 81.3 2.18 78.8
2.42 81.2 2.17 78.7
2.41 81.1 2.16 78.6
2.40 81.0 2.15 78.5
2.39 80.9 2.14 78.4
2.38 80.8 2.13 78.3
2.37 80.7 2.12 78.2
2.36 80.6 2.11 78.1
2.35 80.5 2.10 78.0
2.34 80.4 2.09 77.9
2.33 80.3 2.08 77.8
2.32 80.2 2.07 77.7
2.31 80.1 2.06 77.6
2.30 80.0 2.05 77.5
2.29 79.9 2.04 77.4
2.28 79.8 2.03 77.3
2.27 79.7 2.02 77.2
2.26 79.6 2.01 77.1

(평균평점) 2.00~1.51

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
2.00 77.0 1.75 74.5
1.99 76.9 1.74 74.4
1.98 76.8 1.73 74.3
1.97 76.7 1.72 74.2
1.96 76.6 1.71 74.1
1.95 76.5 1.70 74.0
1.94 76.4 1.69 73.9
1.93 76.3 1.68 73.8
1.92 76.2 1.67 73.7
1.91 76.1 1.66 73.6
1.90 76.0 1.65 73.5
1.89 75.9 1.64 73.4
1.88 75.8 1.63 73.3
1.87 75.7 1.62 73.2
1.86 75.6 1.61 73.1
1.85 75.5 1.60 73.0
1.84 75.4 1.59 72.9
1.83 75.3 1.58 72.8
1.82 75.2 1.57 72.7
1.81 75.1 1.56 72.6
1.80 75.0 1.55 72.5
1.79 74.9 1.54 72.4
1.78 74.8 1.53 72.3
1.77 74.7 1.52 72.2
1.76 74.6 1.51 72.1

(평균평점) 1.50~1.01

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
1.50 72.0 1.25 69.5
1.49 71.9 1.24 69.4
1.48 71.8 1.23 69.3
1.47 71.7 1.22 69.2
1.46 71.6 1.21 69.1
1.45 71.5 1.20 69.0
1.44 71.4 1.19 68.9
1.43 71.3 1.18 68.8
1.42 71.2 1.17 68.7
1.41 71.1 1.16 68.6
1.40 71.0 1.15 68.5
1.39 70.9 1.14 68.4
1.38 70.8 1.13 68.3
1.37 70.7 1.12 68.2
1.36 70.6 1.11 68.1
1.35 70.5 1.10 68.0
1.34 70.4 1.09 67.9
1.33 70.3 1.08 67.8
1.32 70.2 1.07 67.7
1.31 70.1 1.06 67.6
1.30 70.0 1.05 67.5
1.29 69.9 1.04 67.4
1.28 69.8 1.03 67.3
1.27 69.7 1.02 67.2
1.26 69.6 1.01 67.1

(평균평점) 1.00~0.51

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
1.00 67.0 0.75 64.5
0.99 66.9 0.74 64.4
0.98 66.8 0.73 64.3
0.97 66.7 0.72 64.2
0.96 66.6 0.71 64.1
0.95 66.5 0.70 64.0
0.94 66.4 0.69 63.9
0.93 66.3 0.68 63.8
0.92 66.2 0.67 63.7
0.91 66.1 0.66 63.6
0.90 66.0 0.65 63.5
0.89 65.9 0.64 63.4
0.88 65.8 0.63 63.3
0.87 65.7 0.62 63.2
0.86 65.6 0.61 63.1
0.85 65.5 0.60 63.0
0.84 65.4 0.59 62.9
0.83 65.3 0.58 62.8
0.82 65.2 0.57 62.7
0.81 65.1 0.56 62.6
0.80 65.0 0.55 62.5
0.79 64.9 0.54 62.4
0.78 64.8 0.53 62.3
0.77 64.7 0.52 62.2
0.76 64.6 0.51 62.1

(평균평점) 0.50~0.10

평점평균 환산점수 평점평균 환산점수
0.50 62.0 0.29 59.9
0.49 61.9 0.28 59.8
0.48 61.8 0.27 59.7
0.47 61.7 0.26 59.6
0.46 61.6 0.25 59.5
0.45 61.5 0.24 59.4
0.44 61.4 0.23 59.3
0.43 61.3 0.22 59.2
0.42 61.2 0.21 59.1
0.41 61.1 0.20 59.0
0.40 61.0 0.19 58.9
0.39 60.9 0.18 58.8
0.38 60.8 0.17 58.7
0.37 60.7 0.16 58.6
0.36 60.6 0.15 58.5
0.35 60.5 0.14 58.4
0.34 60.4 0.13 58.3
0.33 60.3 0.12 58.2
0.32 60.2 0.11 58.1
0.31 60.1 0.10 58.0
0.30 60.0    

Leave a Comment