다양한 용량별 쓰레기봉투 가격과 크기를 안내드립니다. 쓰레기봉투는 5리터, 10리터, 20리터, 30리터, 50리터, 75리터, 100리터 등 다양한 크기로 제공되며, 지역에 따라 쓰레기 처리 비용이 다르기 때문에 쓰레기 종량제 봉투의 가격도 지자체마다 달라집니다.
쓰레기봉투 용량별 크기 가격 | 평균
일반 가정용 쓰레기 종량제 봉투의 평균 가격과 용량별 크기는 아래와 같습니다. 쓰레기봉투 크기 중 세로 폭(높이)은 담는 부분과 묶는 부분을 합친 총 높이를 의미합니다.
1. 쓰레기봉투 5리터
- 쓰레기봉투 5리터 가격 : 약 138원
- 쓰레기봉투 5리터 크기 : 가로 26cm, 세로 46.5cm
2. 쓰레기봉투 10리터
- 쓰레기봉투 10리터 가격 : 약 257원
- 쓰레기봉투 10리터 크기 : 가로 33cm, 세로 56.5cm
3. 쓰레기봉투 20리터
- 쓰레기봉투 20리터 가격 : 약 505원
- 쓰레기봉투 20리터 크기 : 가로 42cm, 세로 69.5cm
4. 쓰레기봉투 30리터
- 쓰레기봉투 30리터 가격 : 약 813원
- 쓰레기봉투 30리터 크기 : 가로 48cm, 세로 78.5cm
5. 쓰레기봉투 50리터
- 쓰레기봉투 50리터 가격 : 약 1,253원
- 쓰레기봉투 50리터 크기 : 가로 56cm, 세로 91.5cm
6. 쓰레기봉투 75리터
- 쓰레기봉투 75리터 가격 : 약 1,957원
- 쓰레기봉투 75리터 크기 : 가로 65cm, 세로 103.5cm
7. 쓰레기봉투 100리터
- 쓰레기봉투 100리터 가격 : 약 2,155원
- 쓰레기봉투 100리터 크기 : 가로 71cm, 세로 113.5cm
쓰레기봉투 크기 세부 제원
쓰레기봉투 5리터, 10리터, 20리터, 30리터, 50리터, 75리터, 100리터 용량별 가로 폭과 세로 폭(높이) 크기의 세부 제원은 다음과 같습니다.
담는 부분과 묶는 부분의 접합부 높이는 1cm로 동일합니다.
용량 | 가로 폭 | 높이(세로 폭) | ||
---|---|---|---|---|
총높이 | 담는 부분 | 묶는 부분 | ||
5리터 | 26cm | 46.5cm | 32.3cm | 13.2cm |
10리터 | 33cm | 56.5cm | 40.0cm | 15.5cm |
20리터 | 42cm | 69.5cm | 50.1cm | 18.4cm |
30리터 | 48cm | 78.5cm | 57.2cm | 20.3cm |
50리터 | 56cm | 91.5cm | 67.7cm | 22.8cm |
75리터 | 65cm | 103.5cm | 76.8cm | 25.7cm |
100리터 | 71cm | 113.5cm | 84.9cm | 27.6cm |
쓰레기봉투 용량별 가격 | 지자체별
아래는 지자체별 일반 가정용 쓰레기 종량제 봉투의 용량별 가격입니다. 표시된 가격은 전국 종량제 봉투 가격 표준 데이터를 기반으로 작성되었으며, 최신 가격 인상분을 반영하여 수정 및 보완되었습니다.
단, 데이터 반영 시점에 따라 현재 가격과 차이가 있을 수 있습니다.
1. 서울특별시
서울 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
서울 | 강남구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | – | – |
서울 | 강동구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 강북구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 강서구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 관악구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 광진구 | 130 | 250 | 490 | – | – | – | – |
서울 | 구로구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 금천구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 노원구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 동대문구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 동작구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 마포구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 서대문구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 서초구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | – | – |
서울 | 성동구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | – | – |
서울 | 성북구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | – | – |
서울 | 송파구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 양천구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 영등포구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 용산구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 은평구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 종로구 | 130 | 250 | 490 | – | 1,250 | 1,880 | 2,500 |
서울 | 중구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
서울 | 중랑구 | 130 | 250 | 490 | 740 | 1,250 | 1,880 | – |
2. 경기도
경기도 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
경기도 | 가평군 | – | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
경기도 | 고양시 | 180 | 360 | 710 | – | 1,760 | 2,640 | – |
경기도 | 과천시 | 120 | 230 | 440 | – | 1,100 | 1,650 | – |
경기도 | 광명시 | 140 | 260 | 500 | – | 1,240 | 1,850 | – |
경기도 | 광주시 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | – |
경기도 | 구리시 | 140 | 260 | 510 | – | 1,250 | 1,860 | 2,470 |
경기도 | 군포시 | 200 | 380 | 760 | – | 1,880 | 2,820 | – |
경기도 | 김포시 | 180 | 360 | 720 | – | 1,800 | 2,700 | – |
경기도 | 남양주시 | 190 | 370 | 740 | 1,110 | 1,850 | 2,780 | – |
경기도 | 동두천시 | 120 | 250 | 550 | – | 1,250 | 2,000 | – |
경기도 | 부천시 | 150 | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
경기도 | 성남시 | 130 | 250 | 500 | – | 1,250 | 1,880 | – |
경기도 | 수원시 | 150 | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
경기도 | 시흥시 | 180 | 350 | 700 | 1,570 | 1,750 | 2,630 | – |
경기도 | 안산시 | 130 | 250 | 500 | – | 1,200 | – | 2,400 |
경기도 | 안성시 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,500 | – |
경기도 | 안양시 | 150 | 300 | 550 | – | 1,400 | 2,100 | – |
경기도 | 양주시 | 150 | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
경기도 | 양평군 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | – |
경기도 | 여주시 | 120 | 230 | 460 | – | 1,150 | – | 2,300 |
경기도 | 연천군 | – | 290 | 560 | – | 1,340 | 2,050 | – |
경기도 | 오산시 | 140 | 260 | 480 | 720 | 1,200 | 2,000 | – |
경기도 | 용인시 | 170 | 330 | 660 | – | 1,800 | 2,700 | – |
경기도 | 의왕시 | 190 | 350 | 680 | – | 1,700 | 2,630 | – |
경기도 | 의정부시 | 220 | 390 | 780 | – | 2,100 | 3,900 | – |
경기도 | 이천시 | 170 | 330 | 640 | – | 1,580 | 2,360 | – |
경기도 | 파주시 | 220 | 410 | 800 | 1,190 | 1,950 | 2,910 | 3,870 |
경기도 | 평택시 | 130 | 250 | 500 | – | 1,250 | 1,880 | – |
경기도 | 포천시 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 2,100 | – |
경기도 | 하남시 | 130 | 260 | 500 | – | 1,240 | 1,860 | 2,470 |
경기도 | 화성시 | 150 | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
3. 인천 / 세종시
인천과 세종시의 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
세종시 | – | 130 | 270 | 540 | 820 | 1,440 | – | – |
인천 | 강화군 | 160 | 310 | 620 | – | 1,540 | 2,780 | – |
인천 | 계양구 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | – | 3,060 |
인천 | 남동구 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | – | – |
인천 | 동구 | 160 | 310 | 620 | – | 1,540 | 2,780 | – |
인천 | 미추홀구 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | 2,780 | – |
인천 | 부평구 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | 2,780 | – |
인천 | 서구 | 160 | 310 | 620 | – | 1,540 | – | – |
인천 | 연수구 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | 2,780 | – |
인천 | 연수구청 | 210 | 390 | 750 | – | 1,850 | 2,780 | – |
인천 | 옹진군 | 160 | 310 | 620 | – | 1,540 | – | 3,070 |
인천 | 중구 | 160 | 310 | 620 | – | 1,540 | 2,300 | 3,060 |
4. 강원도
강원도 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
강원도 | 강릉시 | 130 | 270 | 520 | – | 1,250 | 1,880 | – |
강원도 | 고성군 | 140 | 260 | 500 | – | 1,220 | – | 2,410 |
강원도 | 동해시 | 150 | 290 | 560 | – | 1,350 | – | 2,700 |
강원도 | 삼척시 | – | 150 | 290 | – | 710 | 1,100 | – |
강원도 | 속초시 | 100 | 200 | 400 | 550 | 950 | 1,400 | 1,900 |
강원도 | 양구군 | 120 | 210 | 400 | – | 950 | 1,470 | – |
강원도 | 양양군 | 90 | 170 | 340 | 500 | 830 | 1,230 | – |
강원도 | 영월군 | 110 | 180 | 350 | – | 900 | 1,350 | – |
강원도 | 원주시 | 170 | 320 | 680 | – | 1,690 | 2,500 | – |
강원도 | 인제군 | 90 | 150 | 300 | – | 740 | 1,100 | – |
강원도 | 정선군 | 110 | 220 | 420 | 640 | 1,050 | 1,560 | 2,070 |
강원도 | 철원군 | – | 190 | 400 | – | 970 | – | 1,950 |
강원도 | 춘천시 | 140 | 230 | 470 | – | 1,140 | 1,710 | – |
강원도 | 태백시 | 100 | 190 | 370 | – | 890 | 1,320 | – |
강원도 | 평창군 | – | 260 | 490 | – | 1,180 | 1,760 | 2,350 |
강원도 | 홍천군 | 120 | 230 | 450 | – | 1,110 | 1,660 | 2,200 |
강원도 | 화천군 | 70 | 120 | 230 | 350 | 560 | – | 1,110 |
강원도 | 횡성군 | 100 | 200 | 400 | – | 980 | 1,500 | – |
5. 광주 / 대전시
광주와 대전시 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
광주 | 광산구 | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | – |
광주 | 남구 | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | – |
광주 | 동구 | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | – |
광주 | 북구 | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | – |
광주 | 서구 | 200 | 380 | 740 | 1,110 | 1,830 | 2,730 | – |
대전 | 대덕구 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,480 | – |
대전 | 동구 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,480 | – |
대전 | 서구 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,480 | – |
대전 | 유성구 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,480 | – |
대전 | 중구 | 170 | 330 | 660 | – | 1,650 | 2,480 | – |
6. 충청남도 / 충청북도
충청남도와 충청북도 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
충남 | 계룡시 | 120 | 240 | 470 | – | 1,170 | 1,750 | – |
충남 | 공주시 | 90 | 170 | 320 | 480 | 790 | 1,170 | – |
충남 | 금산군 | 60 | 110 | 210 | – | 500 | 750 | 1,000 |
충남 | 논산시 | 120 | 240 | 470 | – | 1,170 | 1,740 | – |
충남 | 당진시 | 130 | 260 | 510 | 760 | 1,260 | – | – |
충남 | 보령시 | – | 200 | 380 | 560 | 980 | – | 1,930 |
충남 | 부여군 | 100 | 200 | 400 | – | 1,000 | 1,500 | – |
충남 | 서산시 | 120 | 230 | 460 | 690 | 1,150 | – | – |
충남 | 서천군 | 100 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1,200 | – |
충남 | 아산시 | 100 | 180 | 350 | – | 850 | 1,300 | – |
충남 | 예산군 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | – |
충남 | 천안시 | 140 | 250 | 500 | 750 | 1,150 | 1,730 | – |
충남 | 청양군 | – | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,300 | – |
충남 | 태안군 | 100 | 180 | 350 | 480 | 830 | 1,180 | 1,650 |
충남 | 홍성군 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
충북 | 괴산군 | – | 140 | 280 | – | 660 | – | 1,320 |
충북 | 단양군 | 100 | 200 | 300 | – | 800 | 1,400 | – |
충북 | 보은군 | 80 | 140 | 270 | – | 650 | 1,000 | 1,300 |
충북 | 영동군 | 120 | 230 | 440 | 660 | 1,100 | 1,640 | 2,180 |
충북 | 옥천군 | 80 | 140 | 270 | 400 | 650 | 1,000 | 1,300 |
충북 | 음성군 | 190 | 340 | 640 | – | 1,580 | 2,310 | 3,080 |
충북 | 제천시 | 100 | 200 | 300 | – | 700 | 1,050 | – |
충북 | 증평군 | 150 | 260 | 520 | 730 | 1,200 | 1,790 | – |
충북 | 진천군 | 190 | 340 | 640 | – | 1,580 | 2,310 | – |
충북 | 청주시 | 160 | 310 | 600 | 880 | 1,450 | 2,170 | – |
충북 | 충주시 | 140 | 250 | 470 | – | 1,150 | 1,730 | – |
7. 전라남도 / 전라북도
전라남도와 전라북도 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
전남 | 강진군 | 90 | 160 | 290 | – | 700 | – | – |
전남 | 고흥군 | 90 | 140 | 260 | – | 450 | – | 830 |
전남 | 곡성군 | – | 310 | 530 | – | 1,270 | 1,970 | – |
전남 | 광양시 | 130 | 260 | 530 | – | 1,300 | – | – |
전남 | 구례군 | 60 | 110 | 220 | – | 540 | 830 | – |
전남 | 나주시 | 80 | 130 | 250 | 360 | 570 | 900 | – |
전남 | 담양군 | 90 | 180 | 310 | – | 900 | 1,350 | – |
전남 | 목포시 | 110 | 210 | 400 | 600 | 990 | 1,470 | – |
전남 | 무안군 | 90 | 170 | 320 | 540 | 790 | 1,350 | – |
전남 | 보성군 | 90 | 140 | 260 | – | 640 | 950 | – |
전남 | 순천시 | 150 | 290 | 580 | – | 1,380 | – | 2,760 |
전남 | 신안군 | – | 120 | 220 | – | 540 | – | – |
전남 | 여수시 | 140 | 250 | 500 | 720 | 1,200 | 1,800 | – |
전남 | 영광군 | 74 | 148 | 277 | – | 690 | – | – |
전남 | 영암군 | 110 | 230 | 460 | – | 1,160 | 1,730 | 2,310 |
전남 | 완도군 | 80 | 160 | 290 | 450 | 720 | 1,220 | 1,400 |
전남 | 장성군 | 70 | 140 | 280 | 420 | 700 | 1,040 | – |
전남 | 장흥군 | – | 240 | 460 | – | 1,100 | – | – |
전남 | 진도군 | 70 | 140 | 260 | 390 | 650 | – | – |
전남 | 함평군 | 65 | 120 | 220 | – | 530 | 780 | 1,020 |
전남 | 해남군 | 110 | 210 | 430 | – | 1,050 | 1,580 | – |
전남 | 화순군 | 100 | 190 | 380 | – | 920 | – | – |
전북 | 고창군 | – | 210 | 400 | – | 990 | 1,470 | – |
전북 | 군산시 | 200 | 300 | 500 | – | 1,250 | 1,850 | – |
전북 | 김제시 | 100 | 190 | 360 | – | 890 | – | – |
전북 | 남원시 | 80 | 160 | 280 | 410 | 700 | – | 1,350 |
전북 | 무주군 | 100 | 200 | 390 | – | 980 | – | – |
전북 | 부안군 | 200 | 350 | 700 | 1,000 | 1,600 | – | – |
전북 | 순창군 | 120 | 190 | 380 | 560 | 900 | – | 2,000 |
전북 | 완주군 | 110 | 220 | 420 | – | 1,100 | 1,450 | – |
전북 | 익산시 | 140 | 270 | 540 | 810 | 1,350 | – | 2,700 |
전북 | 임실군 | 90 | 150 | 320 | – | 790 | – | – |
전북 | 장수군 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | – |
전북 | 전주시 | 120 | 230 | 460 | – | 1,140 | – | – |
전북 | 정읍시 | 90 | 170 | 310 | – | 770 | – | – |
전북 | 진안군 | – | 100 | 200 | – | 500 | – | – |
8. 대구 / 부산 / 울산 / 제주도
대구, 부산, 울산, 그리고 제주도 지역의 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
대구 | 남구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | 2,770 |
대구 | 달서구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | – |
대구 | 달성군 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | 2,770 |
대구 | 동구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | – |
대구 | 북구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | – |
대구 | 서구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | – |
대구 | 수성구 | 150 | 290 | 560 | – | 1,400 | 2,080 | – |
대구 | 중구 | 150 | 290 | 560 | 850 | 1,400 | 2,080 | 2,770 |
부산 | 강서구 | 150 | 270 | 510 | 780 | 1,240 | 1,830 | – |
부산 | 금정구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 기장군 | 150 | 300 | 590 | – | 1,470 | 2,200 | – |
부산 | 남구 | 180 | 340 | 680 | 1,020 | 1,670 | 2,490 | – |
부산 | 동구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 동래구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 부산진구 | 220 | 300 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 북구 | 170 | 340 | 680 | 1,020 | 1,660 | 2,470 | – |
부산 | 사상구 | 170 | 340 | 680 | 1,020 | 1,770 | 2,690 | – |
부산 | 사하구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 서구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 수영구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 연제구 | 200 | 390 | 770 | 1,150 | 1,860 | 2,770 | 3,680 |
부산 | 영도구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 중구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
부산 | 해운대구 | 220 | 430 | 850 | 1,280 | 2,070 | 3,080 | – |
울산 | 남구 | 160 | 310 | 600 | – | 1,490 | 2,220 | – |
울산 | 동구 | 160 | 310 | 600 | – | 1,490 | 2,220 | – |
울산 | 북구 | 160 | 310 | 600 | – | 1,490 | 2,220 | – |
울산 | 울주군 | 160 | 310 | 600 | – | 1,490 | 2,220 | – |
울산 | 중구 | 160 | 310 | 600 | – | 1,490 | 2,220 | 2,960 |
제주도 | 서귀포시 | 120 | 240 | 700 | 1,050 | 1,750 | – | – |
제주도 | 제주시 | 120 | 240 | 700 | 1,050 | 1,750 | – | – |
9. 경상남도 / 경상북도
경상남도와 경상북도 지자체별 쓰레기봉투 가격은 아래와 같습니다. 가격 단위는 원입니다.
시도 | 시군구 | 용량별 쓰레기봉투 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 100ℓ | ||
경남 | 거제시 | 250 | 350 | 650 | – | 1,800 | 2,750 | – |
경남 | 거창군 | 100 | 200 | 400 | – | 900 | 1,350 | – |
경남 | 고성군 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | – | 2,000 |
경남 | 김해시 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | – |
경남 | 남해군 | 100 | 200 | 400 | – | 1,000 | – | – |
경남 | 밀양시 | 210 | 370 | 700 | – | 1,720 | 2,560 | – |
경남 | 사천시 | 130 | 250 | 500 | – | 1,440 | – | – |
경남 | 산청군 | 120 | 230 | 450 | – | 1,130 | 1,690 | – |
경남 | 양산시 | 250 | 500 | 950 | 1,500 | 2,350 | – | 4,700 |
경남 | 의령군 | – | 200 | 400 | – | 1,000 | 1,500 | – |
경남 | 진주시 | 160 | 300 | 590 | – | 1,430 | 2,140 | – |
경남 | 창녕군 | 90 | 160 | 320 | 470 | 780 | 1,150 | – |
경남 | 창원시 | 170 | 350 | 700 | – | 1,790 | 2,690 | – |
경남 | 통영시 | 140 | 260 | 500 | – | 1,240 | 1,850 | – |
경남 | 하동군 | 100 | 200 | 400 | – | 900 | 1,350 | – |
경남 | 함안군 | – | 200 | 400 | – | 1,000 | 1,500 | – |
경남 | 함양군 | 100 | 200 | 400 | – | 980 | – | – |
경남 | 합천군 | 90 | 170 | 350 | 520 | 860 | 1,320 | – |
경북 | 경산시 | 120 | 220 | 430 | – | 1,050 | 1,520 | – |
경북 | 경주시 | 90 | 180 | 350 | 520 | 850 | 1,340 | – |
경북 | 고령군 | 90 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | – |
경북 | 구미시 | 150 | 300 | 600 | – | 1,500 | 2,250 | – |
경북 | 군위군 | 70 | 130 | 240 | – | 600 | – | 1,190 |
경북 | 김천시 | 100 | 180 | 350 | – | 860 | 1,270 | – |
경북 | 문경시 | 70 | 140 | 270 | – | 650 | 930 | 1,200 |
경북 | 봉화군 | 80 | 150 | 250 | – | 600 | – | 1,200 |
경북 | 상주시 | 100 | 160 | 290 | – | 720 | 1,080 | – |
경북 | 성주군 | 80 | 150 | 300 | 440 | 720 | 1,070 | – |
경북 | 안동시 | 80 | 150 | 300 | – | 720 | 1,080 | – |
경북 | 영덕군 | – | 130 | 250 | – | 600 | 900 | – |
경북 | 영양군 | – | 100 | 200 | – | 480 | – | 960 |
경북 | 영주시 | 120 | 210 | 390 | – | 960 | 1,470 | – |
경북 | 영천시 | 90 | 180 | 360 | – | 900 | 1,350 | – |
경북 | 예천군 | 80 | 150 | 300 | – | 720 | 1,080 | – |
경북 | 울릉군 | 100 | 170 | 300 | – | 710 | 1,060 | – |
경북 | 울진군 | 120 | 210 | 400 | – | 1,050 | 1,570 | 2,100 |
경북 | 의성군 | 85 | 170 | 340 | – | 750 | 1,120 | 1,500 |
경북 | 청도군 | 80 | 150 | 290 | 430 | 710 | 1,060 | 1,400 |
경북 | 청송군 | 40 | 70 | 140 | – | 320 | – | 650 |
경북 | 칠곡군 | 100 | 180 | 350 | – | 900 | 1,350 | – |
경북 | 포항시 | 220 | 450 | 900 | – | 2,250 | 3,370 | – |