2023년 업종별 종합소득세 단순경비율 기준경비율 상세 안내 | 국세청 고시 기준

2023년도 기준 2022년 귀속 단순경비율과 기준경비율을 업종별로 자세히 안내합니다. 해당 표는 국세청에서 발표한 ‘2022년 귀속 경비율 고시’ 정보를 기반으로 작성되었습니다. 수입에서 경비로 인정된 부분은 세금을 물리지 않기 때문에 경비로 인정해 주는 비율, 다시 말해 경비율이 높을수록 내야 하는 세금을 아낄 수 있습니다.

업종별-단순경비율-기준경비율-상세-안내

프리랜서 종합소득세 단순경비율 VS 기준경비율

업종코드 940909 프리랜서 기준, 2022년 귀속연도 단순경비율은 64.1%이고, 기준경비율은 17%입니다. 프리랜서 단순경비율은 직전연도 수입이 2,400만 원을 넘지 않을 경우 적용되는 경비율입니다. 단순경비율은 별도의 경비 처리 관련 증빙 자료를 모으지 않아도 되고, 적용 비율도 높기 때문에 종합소득세로 내야 하는 세금 절약에 도움이 되는 점이 특징입니다.

프리랜서 기준경비율은 직전연도 수입 금액이 2,400만 원을 넘는 계속 사업자나 해당 연도 수입 금액이 7,500만 원을 초과하는 신규 사업자에게 적용되는 경비율입니다.

단순경비율이 64.1%인데 반해, 프리랜서 기준경비율은 17%만 인정되기 때문에 세금을 아끼는 데는 불리한 조건입니다. 게다가, 경비 처리를 제대로 하지 못할 경우, 세금이 많이 늘어날 수 있습니다. 또한 추가로 경비 처리를 하고 싶다면, 따로 신고해야 하는 번거로움이 수반됩니다. 만약 본인이 올해 기준경비율 대상자(D유형)라면, 전문 세무사와 상담 후 간편장부를 작성, 종합소득세를 신고하는 것이 좋습니다.

2023년도 2022년 단순경비율 기준경비율 안내

업종코드 : 11000~453000

업종코드 11000부터 453000까지의 단순경비율 및 기준경비율은 아래 링크를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.

종합소득세 업종별 단순경비율 기준경비율 안내 | 2023 국세청 발표 업데이트

업종코드 : 501101~552309

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
501101 도매/자동차(신품) 91.3% 9.1%
501103 도매/중고자동차 91.3% 5.6%
501201 소매/자동차(신품) 92.2% 3.8%
501202 소매/중고자동차 91.8% 1.5%
501301 도매 및 소매/자동차매매알선 80.3% 27.5%
501302 도매 및 소매/신품자동차 판매대리 80.9% 30.4%
501303 도매 및 소매/중고자동차 판매대리 82.0% 21.6%
503001 도매/자동차 신품타이어 및 튜브 93.9% 4.5%
503002 소매/자동차 신품타이어 및 튜브 90.3% 5.3%
503003 도매/자동차 중고부품 및 내장품 91.2% 4.3%
503004 소매/자동차 중고부품 및 내장품 86.5% 5.4%
503005 소매/카인테리어 84.6% 7.3%
503006 도매/자동차 신품부품 91.2% 4.4%
503007 도매/자동차신품 전기전자정밀기기 91.2% 7.8%
503008 도매/기타 자동차 신품부품 및 내장품 91.2% 4.7%
503009 소매/자동차 신품부품 86.5% 5.4%
503010 소매/자동차신품 전기전자정밀기기 86.5% 4.9%
503013 소매/기타 자동차 신품부품 및 내장품 86.5% 4.8%
504001 도매/모터사이클 및 부품 93.7% 3.1%
504002 소매/모터사이클 및 부품 88.7% 3.9%
505001 소매/주유소 96.4% 1.6%
505002 소매/가스충전 94.3% 4.4%
511111 도매/농, 축산물, 섬유원료 등 86.2% 4.7%
511112 도매/농, 축, 임산물(법정도매시장) 84.0% 18.7%
511113 도매/청과물 위탁매매 86.5% 6.7%
511114 도매/수산물 위탁매매 86.4% 5.2%
511115 도매/기타 상품중개 80.4% 17.3%
511116 도매/수출주선 82.4% 18.1%
511117 도매/기타 주선 79.0% 20.5%
511118 도매/위탁판매 80.9% 13.7%
511119 도매/상품대리 78.0% 23.1%
511121 도매/우유보급소 88.6% 5.1%
511122 도매/음식료품 등 상품중개 86.0% 4.6%
511123 도매/수산물(법정도매시장) 85.6% 10.5%
512111 도매/쌀, 기타 곡물(일반) 97.3% 1.8%
512112 도매/쌀, 기타 곡물(법정도매시장) 98.9% 1.5%
512113 도매/종자 92.0% 3.9%
512116 도매/기타 가공식품 97.3% 3.1%
512119 도매/유지작물 94.9% 2.3%
512120 도매/사료 94.5% 4.7%
512131 도매/과실수, 관상수 89.8% 5.6%
512132 도매/생화, 분재 92.6% 4.5%
512133 도매/생화(법정도매시장) 96.3% 2.9%
512135 도매/과실묘묙 89.8% 5.4%
512140 도매/육지동물 및 애완동물 97.3% 3.1%
512190 도매/기타 산업용농산물 93.9% 4.2%
512192 도매/관상어 93.9% 4.0%
512211 도매/과실류 95.9% 2.0%
512212 도매/채소류, 서류 및 향신작물류 94.9% 1.9%
512214 도매/과실(법정도매시장) 97.4% 0.9%
512215 도매/채소(법정도매시장) 97.0% 0.9%
512221 도매/임산물(일반) 95.8% 4.0%
512222 도매/임산물(법정도매시장) 96.3% 2.2%
512223 도매/육류 95.8% 4.2%
512224 도매/축산물(법정도매시장) 96.5% 4.3%
512231 도매/신선, 단순가공수산물 95.1% 2.7%
512232 도매/냉동수산물 95.8% 2.4%
512233 도매/건어물 및 젓갈류 94.0% 3.2%
512234 도매/생선(법정도매시장) 96.9% 1.7%
512235 도매/냉동수산물(법정도매시장) 97.7% 2.7%
512236 도매/기타 수산물(법정도매시장) 96.9% 1.8%
512241 도매/당류 95.6% 2.5%
512242 도매/빵류 95.7% 4.3%
512243 도매/케이크, 도넛, 파이 93.4% 4.0%
512244 도매/과자류, 초콜릿 95.1% 3.6%
512245 도매/아이스크림 95.1% 3.2%
512251 도매/약주, 탁주 95.1% 3.5%
512252 도매/알콜성음료(약주, 탁주제외) 94.7% 2.8%
512260 도매/비알코올음료 93.7% 2.5%
512271 도매/육류가공식품 95.8% 3.1%
512272 도매/조미료 94.9% 2.5%
512273 도매/커피 및 차류 94.6% 5.9%
512274 도매/라면 97.1% 1.6%
512279 도매/국수 및 인스턴트면류 94.4% 2.9%
512280 도매/과실 및 채소가공식품 95.8% 4.1%
512281 도매/기타 신선 및 단순가공식품 96.5% 2.7%
512282 도매/식용유제품 94.3% 2.6%
512283 도매/식물성유지 97.5% 2.6%
512284 도매/기타 가공식품 95.1% 3.0%
512285 도매/동물성유지 91.1% 2.2%
512286 도매/담배 95.3% 0.8%
512287 도매/조제건강식품 89.4% 6.8%
512288 도매/인삼제품 93.2% 3.1%
512289 도매/수산물가공식품 93.9% 2.9%
512290 도매/분유 96.5% 2.7%
512293 도매/복권판매소 95.3% 1.1%
512294 도매/발효유 및 치즈 93.9% 4.2%
512295 도매/김치, 단무지 93.9% 3.8%
513111 도매/생활용섬유 및 실 95.1% 3.9%
513112 도매/침구용품 95.6% 5.9%
513113 도매/커튼 90.8% 5.0%
513119 도매/기타 생활용섬유 및 직물제품 94.0% 4.8%
513121 도매/겉옷 93.6% 4.3%
513130 도매/셔츠 94.2% 5.7%
513131 도매/유아용의류 94.2% 5.2%
513132 도매/속옷 및 잠옷 94.2% 3.1%
513141 도매/신발 93.2% 4.2%
513150 도매/가죽 및 모피제품 93.7% 5.6%
513191 도매/의복액세서리 93.7% 4.0%
513211 도매/생활용가구 93.4% 4.2%
513221 도매/가전제품 92.3% 6.5%
513230 도매/생활용 유리, 요업, 목재, 금속제품 및 날붙이 93.2% 4.1%
513231 도매/자동판매기 92.3% 5.5%
513241 도매/조명기구 90.6% 4.1%
513250 도매/악기 93.4% 5.3%
513253 도매/음반 및 비디오물 93.4% 6.3%
513261 도매/카펫 94.3% 5.6%
513263 도매/벽지 및 장판류 93.5% 2.6%
513271 도매/생활용유리, 요업제품 93.2% 5.1%
513272 도매/주방용 요업제품 94.4% 4.6%
513290 도매/주방용 가구 93.7% 3.8%
513291 도매/가정용 비전기식조리 및 난방기구 94.0% 4.9%
513295 도매/비전기식 이미용기구 93.7% 4.7%
513296 도매/기타 비전기식생활기구 93.7% 3.4%
513297 도매/유모차 93.7% 6.7%
513298 도매/총포 93.7% 5.8%
513311 도매/의약품 94.8% 5.6%
513312 도매/한약류 89.0% 3.9%
513313 도매/의료용품 91.3% 6.6%
513320 도매/화장품 92.4% 7.6%
513330 도매/비누 및 세정제 95.0% 3.5%
513410 도매/주방용 포장용품, 종이가방 94.0% 3.4%
513414 도매/종이원지, 판지, 종이상자 94.0% 5.4%
513415 도매/플라스틱필름 94.0% 4.6%
513421 도매/서적 및 인쇄물 94.7% 6.4%
513430 도매/문구, 회화, 사무용품 93.7% 4.1%
513911 도매/광학용품 94.3% 3.9%
513912 도매/사진재료 92.6% 3.6%
513913 도매/안경 및 콘택트렌즈 92.2% 7.7%
513920 도매/모조장신구 92.7% 5.1%
513921 도매/장난감 93.1% 4.4%
513931 도매/시계 94.6% 6.2%
513933 도매/지금 97.1% 1.9%
513934 도매/귀금속 91.9% 3.7%
513941 도매/운동용품 93.2% 3.8%
513942 도매/골프장비 85.7% 6.6%
513945 도매/낚시도구 93.2% 5.8%
513950 도매/가방 및 보호용케이스 94.0% 7.1%
513960 도매/자전거 및 기타 운송장비 93.7% 3.2%
513991 도매/의복액세서리 및 모조장신구 93.1% 4.2%
513992 도매/기타 생활용품 93.2% 4.2%
514111 도매/연탄 97.2% 2.2%
514112 도매/고체연료 95.4% 5.0%
514121 도매/액체연료 96.0% 4.0%
514122 도매/아스팔트 93.7% 3.3%
514130 도매/기체연료 94.9% 6.3%
514210 도매/철근 90.7% 2.6%
514220 도매/철관, 강관 93.2% 3.5%
514232 도매/함석, 아연도철판 95.6% 4.2%
514239 도매/판재 92.4% 3.3%
514240 도매/선재 91.3% 3.9%
514250 도매/금속광물 93.2% 10.0%
514291 도매/연, 주물 93.4% 6.5%
514292 도매/기타 1차금속제품 91.6% 3.9%
514312 도매/원목 및 건축관련 목제품 93.3% 3.2%
514320 도매/석회 및 시멘트 94.4% 4.5%
514321 도매/건축용 유리, 창호 94.4% 4.4%
514330 도매/골재 93.5% 9.8%
514350 도매/도료 92.7% 4.8%
514361 도매/일반철물 및 수공구 92.2% 3.9%
514366 도매/배관 및 냉난방장치 92.2% 4.6%
514370 도매/조립식건축물 및 구조재 92.2% 5.5%
514380 도매/벽돌 및 비내화용혼합물 89.0% 4.2%
514392 도매/정화조 92.9% 4.3%
514393 도매/기타 건축자재 92.2% 5.2%
514911 도매/유황 및 산소 91.1% 5.9%
514912 도매/탄산나트륨 93.2% 4.1%
514916 도매/생고무 93.2% 4.6%
514919 도매/산업용 기초유기, 무기화합물 92.2% 4.1%
514920 도매/염료, 안료 92.2% 5.4%
514930 도매/비료 96.6% 8.4%
514940 도매/농업용약품 95.6% 3.9%
514950 도매/플라스틱물질 및 합성고무 92.4% 3.9%
514961 도매/방직용섬유 및 실 95.3% 3.1%
514969 도매/직물 94.8% 3.4%
514971 도매/재생용 재료수집 및 판매 95.6% 4.4%
514990 도매/기타 산업용중간재 92.0% 5.1%
515010 도매/기타 기계장비 91.5% 5.6%
515020 도매/농림업용 기계장비 94.6% 3.4%
515030 도매/건설 및 광업용 기계장비 92.0% 5.2%
515031 도매/기중기, 호이스트 92.0% 9.3%
515040 도매/공작용 기계장비 91.6% 6.8%
515050 도매/컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 91.8% 8.2%
515051 도매/사무용 기기 91.4% 9.5%
515060 도매/유무선통신장비 90.0% 12.8%
515070 도매/전기용 기계장비 92.3% 4.9%
515074 도매/전지, 케이블 92.3% 11.4%
515080 도매/의료기기 91.6% 6.8%
515081 도매/정밀, 과학기기 91.6% 6.9%
515090 도매/기타 산업용기계장비 91.7% 4.6%
515093 도매/리어카, 휠체어 91.7% 8.0%
515094 도매/운송장비 91.7% 8.0%
519111 도매/직수출, 대행수출 94.0% 4.6%
519112 도매/종합(산업용재화) 88.4% 5.8%
519113 도매/종합(기타 물품) 85.2% 6.3%
519910 도매/상품연쇄화사업 93.6% 4.9%
519991 도매/휘, 트로피 등 94.8% 5.1%
519992 도매/기타 상품 93.2% 4.5%
521100 소매/슈퍼마켓 95.2% 2.8%
521910 소매/백화점 92.5% 4.0%
521911 소매/대형아울렛 91.3% 4.0%
521912 소매/대형마트 91.3% 4.0%
521913 소매/면세점 91.3% 4.0%
521991 소매/기타 종합 95.7% 4.4%
521992 소매/편의점 93.7% 7.4%
522011 소매/곡물 96.3% 2.5%
522012 소매/사료 93.7% 4.6%
522020 소매/육류 91.2% 4.1%
522031 소매/신선, 냉동수산물 93.7% 3.6%
522039 소매/건어물 및 젓갈류 91.6% 4.0%
522040 소매/채소류 및 뿌리작물 94.1% 2.3%
522050 소매/과일 및 견과류 93.7% 2.4%
522061 소매/빵, 과자, 떡 90.7% 4.7%
522062 소매/설탕 95.3% 6.5%
522063 소매/군밤, 군고구마 90.1% 8.7%
522071 소매/생활잡화 92.7% 3.2%
522080 소매/담배 96.0% 4.8%
522081 소매/쓰레기봉투 95.0% 7.1%
522082 소매/복권판매소 95.2% 4.9%
522091 소매/홍삼 및 홍삼제품 92.8% 4.0%
522092 소매/기타 인삼제품 86.3% 2.1%
522093 소매/얼음 85.8% 3.3%
522094 소매/알코올성음료 89.1% 3.5%
522095 소매/비알코올음료 88.3% 10.3%
522096 소매/기타 식료품 88.5% 3.7%
522098 소매/우유 93.4% 2.8%
522099 소매/음료품 외판원 93.5% 2.8%
522101 소매/건강식품 81.9% 5.7%
522105 소매/한약업사 82.6% 1.5%
522109 소매/반찬류 91.2% 6.6%
523111 소매/의약품(한약재료 제외) 83.5% 3.8%
523114 소매/한약 79.1% 7.1%
523116 소매/의료용품 86.9% 6.3%
523120 소매/의료용기구 86.7% 7.5%
523131 소매/화장품, 방향제 87.2% 10.2%
523132 소매/화장품외판소매 92.2% 8.7%
523211 소매/한복지 91.9% 3.6%
523214 소매/직물 및 편조원단 91.1% 5.8%
523221 소매/속옷 및 잠옷 90.2% 6.5%
523223 소매/유아용의류 90.2% 5.9%
523231 소매/셔츠 및 블라우스 89.0% 5.5%
523233 소매/남자겉옷 89.0% 5.0%
523234 소매/여자겉옷 89.0% 6.6%
523235 소매/한복 89.0% 7.0%
523236 소매/가죽, 모피의복 89.0% 8.2%
523237 소매/기타 의복 89.0% 4.2%
523241 소매/구두, 캐주얼화 88.1% 6.1%
523242 소매/운동화 91.2% 5.8%
523252 소매/의복액세서리 89.1% 7.7%
523260 소매/가방 및 기타가죽제품 89.2% 8.6%
523291 소매/섬유원단 91.6% 1.9%
523292 소매/모조장신구 88.5% 6.6%
523311 소매/금속제가구 92.0% 6.1%
523312 소매/목재가구 89.5% 3.2%
523314 소매/대리점가구 89.2% 3.2%
523321 소매/가전제품 92.8% 5.0%
523323 소매/통신기기 86.7% 18.9%
523330 소매/가스레인지 90.1% 3.7%
523331 소매/싱크대 90.6% 3.7%
523332 소매/주방용품 및 가정용 요업제품 90.6% 4.1%
523341 소매/피아노 90.2% 3.0%
523349 소매/기타 악기 89.6% 4.5%
523352 소매/전기용품 및 조명장치 88.7% 6.4%
523361 소매/커튼 및 천막, 카페트 87.5% 6.0%
523363 소매/가정용 직물제품 90.1% 4.6%
523370 소매/고공품 및 기타 목제품 90.6% 3.5%
523390 소매/정수기 89.3% 7.9%
523391 소매/기타 가정용기기 89.3% 5.3%
523411 소매/철물 90.1% 3.2%
523412 소매/비전기식난방기기 89.3% 4.5%
523413 소매/농업용 기계장비 95.1% 3.5%
523421 소매/도료 86.6% 5.2%
523422 소매/가정용 유리제품 89.1% 8.1%
523491 소매/시멘트 91.9% 6.1%
523492 소매/철근, 타일, 위생용도기 88.9% 4.3%
523494 소매/하드보드, 목재류 89.6% 2.7%
523499 소매/창호 및 기타 건설자재 89.1% 4.7%
523511 소매/서점(교과서, 기타) 92.8% 6.1%
523520 소매/문구, 회화용품 90.1% 6.7%
523521 소매/교구 90.1% 3.5%
523531 소매/컴퓨터 및 주변기기 88.2% 8.2%
523532 소매/사무용기기 89.4% 9.4%
523541 소매/안경 및 렌즈 82.0% 8.6%
523550 소매/사진기 및 사진용품 87.2% 2.3%
523552 소매/광학용품 및 정밀기기 87.2% 4.6%
523611 소매/연탄 97.5% 3.5%
523612 소매/무연탄 96.1% 3.0%
523619 소매/기타 고체연료 92.8% 2.9%
523621 소매/액체연료 95.1% 2.9%
523630 소매/가스연료 94.0% 6.6%
523910 소매/벽지, 비닐장판 89.2% 4.6%
523921 소매/지금 88.5% 5.1%
523922 소매/귀금속 82.1% 3.8%
523923 소매/시계 86.5% 4.6%
523931 소매/골프장비 86.3% 6.1%
523932 소매/등산장비, 운동용품 89.7% 4.8%
523935 소매/등산용의류 89.7% 4.2%
523936 소매/스포츠의류 89.7% 5.9%
523940 소매/오락게임용구 및 장난감 90.1% 5.9%
523951 소매/골동품 85.2% 5.9%
523952 소매/화랑 87.6% 8.6%
523954 소매/수석 88.9% 7.1%
523961 소매/칠기, 토산품, 조화 89.9% 9.7%
523970 소매/자전거 91.9% 3.0%
523980 소매/음반 및 비디오물 90.1% 1.9%
523981 소매/우산, 양산 90.6% 1.7%
523982 소매/이・미용기구 90.0% 6.1%
523983 소매/도장 86.6% 2.8%
523984 소매/우표 98.3% 5.0%
523985 소매/인지 99.6% 4.6%
523986 소매/소방기구 87.7% 7.3%
523987 소매/종자 90.5% 5.2%
523988 소매/생화 86.7% 6.6%
523990 서비스/버스표판매 98.3% 19.0%
523993 소매/피혁류 91.1% 6.0%
523994 소매/농업용약품 91.7% 3.0%
523995 소매/비료 96.6% 6.7%
523996 소매/애완동물 및 관련용품 84.5% 9.0%
523999 소매/기타 일반소매 85.2% 6.0%
524000 소매/가발 85.2% 6.1%
524001 소매/공구 85.2% 8.6%
524010 소매/중고가구 87.9% 2.8%
524020 소매/중고서적 92.4% 4.0%
524091 소매/고철, 폐품 94.9% 5.5%
524092 소매/중고가전제품 90.1% 8.6%
524093 소매/기타 중고상품 90.1% 2.5%
525101 소매/전자상거래업 86.0% 10.6%
525102 소매/기타 통신판매 87.6% 11.3%
525103 소매/전자상거래중개 86.0% 9.5%
525104 소매/SNS마켓 86.0% 5.9%
525105 소매/해외직구대행업 86.0% 16.0%
525200 소매/다단계판매원소매수입 82.6% 14.6%
525300 소매/계약배달판매 95.6% 7.5%
525910 소매/자동판매기운영 88.2% 10.0%
525911 소매/노점 87.6% 6.7%
525912 소매/기타 무점포소매 86.3% 8.6%
551001 숙박/호텔 87.1% 26.1%
551002 숙박/여관 85.0% 21.5%
551003 서비스/청소년수련시설운영 86.4% 18.4%
551004 숙박/콘도미니엄 77.0% 26.1%
551005 숙박/민박 82.9% 19.7%
551006 숙박/기타 숙박시설 86.3% 18.4%
551007 숙박/숙박공유 84.6% 17.3%
551009 숙박/여인숙 86.0% 20.2%
551010 숙박/휴양콘도 84.9% 21.2%
551015 숙박/야영장 및 캠프장 87.4% 22.1%
551016 숙박/기숙사 및 고시원 86.4% 17.7%
551017 숙박/기타 숙박 86.9% 16.1%
552101 음식/한식일반 89.7% 10.2%
552102 음식/중국음식점 88.4% 11.4%
552103 음식/일본음식점 86.7% 9.2%
552104 음식/서양음식점업 87.4% 11.6%
552105 음식/출장음식 86.0% 11.0%
552107 음식/치킨 86.1% 9.7%
552108 음식/분식집, 간이음식점 91.0% 12.5%
552109 음식/구내식당 90.0% 9.0%
552114 음식/한식면요리 89.7% 10.8%
552115 음식/한식육류요리 89.7% 9.5%
552116 음식/한식해산물요리 89.7% 10.1%
552117 음식/기타 외국음식 86.7% 13.4%
552118 음식/피자, 햄버거, 샌드위치 86.1% 14.2%
552119 음식/아이스크림 체인점 86.1% 7.9%
552123 음식/간이음식 포장판매 91.0% 12.0%
552201 음식/룸살롱 46.0% 12.6%
552202 음식/빠, 스탠드빠 64.6% 10.5%
552203 음식/카바레, 나이트클럽 56.5% 7.8%
552204 음식/관광음식점 84.2% 12.2%
552205 음식/생맥주전문 88.2% 11.1%
552206 음식/기타 유흥주점 56.5% 9.9%
552207 음식/단란주점 58.4% 9.7%
552208 음식/기타 서양식주점 75.2% 15.0%
552209 음식/기타 주점 88.7% 11.9%
552210 음식/소주방 88.2% 11.5%
552211 음식/홀덤펍 64.6% 15.0%
552301 음식/제과점 89.9% 8.6%
552303 음식/커피숍 87.5% 12.9%
552305 음식/고속도로휴게소 87.1% 12.7%
552307 음식/기타 비알코올음료 89.0% 12.9%
552308 음식/이동음식점 87.1% 8.4%
552309 음식/간이양식 87.1% 13.5%

업종코드 : 601000~672001

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
601000 운수/도시철도운송 95.1% 24.5%
601001 운수/철도여객운송 95.1% 24.5%
601002 운수/철도화물운송 95.1% 24.5%
602101 운수/고속버스 83.0% 21.1%
602102 운수/시외버스 92.0% 16.0%
602103 운수/시내버스 93.5% 20.0%
602104 운수/공항버스 93.5% 15.7%
602109 운수/기타 정기육상여객운송 85.6% 14.0%
602110 운수/어린이통학버스운송업 85.6% 14.0%
602201 운수/택시 90.8% 21.7%
602203 운수/모범택시 86.0% 16.8%
602204 운수/직영버스 95.7% 22.3%
602205 운수/전세버스 87.6% 23.6%
602206 운수/직영택시 95.7% 11.8%
602209 운수/기타 부정기육상여객운송 86.3% 22.4%
602301 운수/용달화물(경,소형) 91.6% 25.8%
602302 운수/대형화물(5톤이상) 91.1% 23.9%
602303 운수/덤프트럭(12톤미만) 90.8% 24.9%
602304 운수/덤프트럭(12톤이상) 86.2% 23.4%
602305 운수/견인구난, 대형특수 90.8% 22.2%
602306 운수/장의자동차 88.6% 23.1%
602307 운수/용달차(1톤 이하) 89.2% 25.4%
602308 운수/이사화물운송 87.3% 23.7%
602309 운수/화물운송중개, 대리 93.5% 17.5%
602310 운수/개별화물(중형) 91.6% 23.5%
602313 운수/기타 도로화물운송 93.5% 33.4%
602314 운수/수출입컨테이너 운송 90.8% 24.7%
602315 운수/가전제품 운송 91.6% 24.2%
602316 운수/유통물류운송업 91.1% 23.9%
603000 운수/파이프라인운송 91.9% 27.5%
611001 운수/내항여객운송 93.3% 20.3%
611002 운수/외항화물운송 88.2% 22.2%
611003 운수/내항화물운송 88.8% 24.8%
611004 운수/기타 해상운송 88.2% 18.1%
611005 운수/외항여객운송 88.2% 24.7%
612000 운수/내륙수상여객 및 화물운송 88.7% 22.7%
612001 운수/항만내여객운송 88.7% 25.2%
612002 운수/기타 내륙수상운송 88.7% 25.2%
612003 운수/수상화물취급 88.7% 25.2%
621000 운수/항공여객운송 97.0% 23.5%
621001 운수/항공화물운송 97.0% 23.5%
630101 운수/항공 및 육상화물취급 89.2% 17.1%
630102 운수/수상화물취급 92.4% 20.5%
630201 운수/일반창고 77.2% 22.5%
630202 운수/냉장 및 냉동창고 76.9% 19.3%
630203 운수/농산물창고 76.3% 15.8%
630204 운수/위험물품보관 76.3% 19.3%
630205 운수/기타 보관 77.2% 17.4%
630301 운수/철도운송지원 91.5% 25.2%
630302 운수/여객자동차터미널운영 87.6% 31.3%
630303 운수/주차장운영 82.3% 15.8%
630304 임대/렌터카 82.1% 22.9%
630305 운수/물류터미널운영 87.6% 31.3%
630309 운수/기타 육상운송지원서비스 81.3% 19.5%
630311 운수/도로 및 관련시설운영 81.3% 19.5%
630401 운수/기타 수상운송지원(인양, 예인) 58.2% 29.8%
630402 운수/기타 수상운송지원 83.9% 8.7%
630403 운수/도선사 60.2% 34.7%
630405 운수/항구 및 해상터미널운영 83.9% 25.2%
630500 운수/기타 항공운송지원서비스 97.2% 25.2%
630501 운수/공항운영 97.2% 25.2%
630600 서비스/여행사 84.2% 22.8%
630601 서비스/기타 여행지원 86.9% 24.8%
630701 운수/버스, 택시 지입료 78.7% 18.4%
630702 운수/건설기계 지입료 80.3% 26.9%
630901 운수/택배 86.5% 16.4%
630902 운수/화물중개 및 대리 84.4% 18.7%
630903 운수/화물포장, 검수 및 계량서비스 84.7% 18.7%
630904 운수/늘찬배달 86.5% 35.4%
630905 운수/포장이사 85.2% 24.3%
630909 운수/기타 운송관련서비스 82.1% 22.9%
641200 통신/공영우편 92.5% 28.8%
641201 운수/사설우편물송달 93.3% 22.8%
642001 통신/무선 및 위성통신 81.2% 19.6%
642002 통신/통신재판매 83.2% 21.7%
642003 통신/기타 전기통신 79.9% 23.2%
642004 통신/포털 및 부가통신 77.9% 22.3%
642005 통신/유선통신 81.2% 19.6%
659201 금융/일반은행 71.7% 17.6%
659202 금융/신용조합 83.5% 18.0%
659203 금융/대금업 25.7% 17.2%
659204 금융/전당포 40.9% 19.5%
659205 금융/저축은행 71.7% 21.8%
659206 금융/신용카드, 할부금융 78.5% 17.4%
659207 금융/외국은행 71.7% 17.6%
659208 금융/금융리스 78.5% 17.4%
659209 금융/개발금융기관 78.5% 17.4%
659900 금융/기타 금융투자 77.6% 17.4%
659901 서비스/상품권매매 70.3% 14.4%
659902 금융/기타 금융 79.3% 17.4%
659903 금융/신탁, 집합투자 77.6% 17.4%
659904 금융/기타 여신금융 79.3% 17.4%
659905 금융/기금운영 79.3% 17.4%
659906 금융/지주회사 79.3% 17.4%
660100 보험/생명보험 96.5% 24.4%
660101 보험/재보험 96.5% 28.6%
660301 보험/자동차보험, 해상보험 90.2% 24.4%
660302 보험/화재보험 72.8% 26.3%
660303 보험/기타 손해보험 70.6% 26.3%
660304 보험/보증보험 70.6% 26.3%
660305 보험/건강보험 70.6% 26.3%
660306 보험/산업재해, 기타 사회보장보험 70.6% 26.3%
660307 보험/개인공제 70.6% 26.3%
660308 보험/사업공제 70.6% 26.3%
660309 보험/연금업 70.6% 26.3%
671201 금융 및 보험/국공채매매 99.8% 8.0%
671202 금융 및 보험/증권중개 95.0% 8.0%
671203 금융 및 보험/선물중개 95.0% 8.0%
671900 금융 및 보험/기타 금융지원서비스 85.1% 28.8%
671901 금융 및 보험/금융시장관리 85.1% 29.0%
671902 금융 및 보험/증권발행, 관리, 거래지원 85.1% 29.0%
671903 금융 및 보험/투자자문, 투자일임 85.1% 20.3%
672000 금융 및 보험/보험대리, 중개 73.0% 25.6%
672001 금융 및 보험/기타 보험 및 연금관련서비스 73.0% 20.7%

업종코드 : 701101~749942

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
701101 부동산/고가주택임대 37.4% 15.2%
701102 부동산/일반주택임대 42.6% 17.2%
701103 부동산/장기임대공동, 단독주택 61.6% 20.1%
701104 부동산/장기임대다가구주택 59.2% 21.3%
701201 부동산/점포(자기땅) 41.5% 16.7%
701202 부동산/점포(타인땅), 소규모점포 36.9% 10.9%
701203 부동산/아파트형공장임대 57.2% 22.6%
701204 부동산/광고용건물임대 42.3% 18.8%
701205 부동산/공유주방 43.4% 4.7%
701300 부동산/전대(비주거용) 43.4% 6.1%
701301 부동산/전대(주거용) 43.4% 5.2%
701400 부동산/전답 및 기타 토지 14.6% 4.9%
701501 부동산/공장재단대여(자기땅) 50.1% 10.5%
701502 부동산/공장재단대여(타인땅) 65.8% 11.0%
701503 부동산/광업재단대여(자기땅) 50.1% 8.9%
701504 부동산/광업재단대여(타인땅) 66.4% 18.1%
701600 임대/광업권대여 67.2% 14.3%
701700 서비스/공원묘지분양 89.0% 15.2%
702001 부동산/부동산중개업 71.5% 22.6%
702002 부동산/부동산감정평가 58.2% 29.3%
702003 부동산/부동산관리(비주거용) 84.2% 21.5%
702004 부동산/부동산투자자문 78.0% 28.5%
702005 부동산/부동산관리(주거용) 85.8% 14.9%
703011 부동산/부동산매매(주거용,토지보유5년미만) 82.1% 9.5%
703012 부동산/부동산매매(주거용,토지보유5년이상) 70.0% 12.9%
703014 부동산/부동산매매(비주거용,토지보유5년미만) 82.1% 11.0%
