역대 로또 당첨금 순위부터 당첨 번호, 평균 당첨금액, 그리고 실수령액까지 자세히 안내드립니다. 특히 2003년은 역대 로또 당첨금 순위에서 가장 많은 대박 당첨자를 배출한 해로, 현재는 로또 1등 당첨금이 20억 원대가 낮아졌지만, 당시에는 수백억 원에 달하는 당첨금액이 화제였습니다.

연도별 로또 평균 당첨금액
1회차부터 1,162회차까지의 연도별 로또 1등, 2등, 3등 당첨금액은 다음과 같습니다. 참고로 2004년 8월 7일(88회차)부터 로또 1게임당 가격이 2,000원에서 1,000원으로 조정되면서, 2005년 이후 로또 1등 당첨금이 평균 20억 원대로 낮아졌습니다.
- (전체) 로또 1등 평균 당첨금: 약 26억 6,444만 원
- (전체) 로또 1등 평균 당첨자 수: 약 8명
- (2024~2025년) 로또 1등 평균 당첨금: 약 20억 2,617만 원
- (2024~2025년) 로또 1등 평균 당첨자 수: 16명
【연도별 로또 평균 당첨금액】
연도 | 1등 당첨자수 | 1등 당첨금액 |
---|---|---|
2025 | 18명 | 19억 5,168만 6,409원 |
2024 | 15명 | 21억 66만 4,333원 |
2023 | 12명 | 23억 6,875만 6,091원 |
2022 | 13명 | 25억 5,447만 1,515원 |
2021 | 11명 | 24억 5,518만 7,227원 |
2020 | 10명 | 24억 6,155만 6,915원 |
2019 | 10명 | 23억 9,654만 8,869원 |
2018 | 9명 | 23억 2,803만 8,409원 |
2017 | 9명 | 23억 5,414만 3,504원 |
2016 | 9명 | 22억 1,406만 6,163원 |
2015 | 8명 | 23억 2,569만 7,849원 |
2014 | 8명 | 22억 9,045만 6,498원 |
2013 | 8명 | 26억 6,099만 3,900원 |
2012 | 7명 | 24억 9,039만 423원 |
2011 | 7명 | 22억 5,710만 6,160원 |
2010 | 6명 | 29억 3,293만 1,827원 |
2009 | 6명 | 24억 1,172만 4,960원 |
2008 | 5명 | 25억 2,778만 2,361원 |
2007 | 6명 | 23억 9,877만 8,455원 |
2006 | 6명 | 24억 7,779만 8,750원 |
2005 | 6명 | 23억 3,767만 2,557원 |
2004 | 5명 | 43억 6,407만 4,162원 |
2003 | 4명 | 61억 7,405만 2,881원 |
2002 | 1명 | 10억 50만 1,700원 |
평균 | 8명 | 26억 6,333만 2,758원 |
역대 로또 당첨금 순위 실수령액
역대 로또 당첨금 TOP 3를 살펴보면, 놀랍게도 모두 로또가 시작된 이듬해인 2003년에 나왔습니다. 1위는 무려 407억원, 2위는 242억원, 3위는 193억원으로, 현재 로또 1등 평균 당첨금인 20억 원대와 비교하면 10배 이상 차이 나는 엄청난 금액입니다.
역대 로또 최고 당첨금 1위 실수령액

역대 로또 1등 최고 당첨금은 2003년 4월 12일(19회차)에 나온 407억 2,295만 9,400원으로, 단 1명이 세금 공제 후 실수령액 273억 1,738만 3,460원을 모두 수령했습니다. 이는 20년이 지난 현재까지도 깨지지 않은 최고 기록으로 남아있습니다.
로또 당첨금은 복권 구매 비용을 제외한 금액에 대해 세금이 부과됩니다. 3억원까지는 22%(기타 소득세 20%+주민세 2%), 3억원 초과분에는 33%(기타 소득세 30%+주민세 3%)의 세금이 원천징수 됩니다.
당첨금 | 407억 2,295만 9,400원 |
---|---|
복권 구매비 | -2,000원 |
과세표준액 | 407억 2,295만 7,400원 |
3억원까지 (세율: 22%) | -6,600만 원 |
3억원 초과 (세율: 33%) | -133억 3,957만 5,940원 |
총 세금 | -134억 557만 5,940원 |
실수령액 | 273억 1,738만 3,460원 |
역대 로또 최고 당첨금 2위 실수령액

역대 로또 최고 당첨금 2위는 2003년 5월 24일(25회차)에 나온 242억 2,774만 5,300원으로, 세금을 공제하고 2명의 행운의 당첨자가 각각 실수령액으로 약 162억 6,559만원을 수령했습니다.
당첨금 | 242억 2,774만 5,300원 |
---|---|
복권 구매비 | -2,000원 |
과세표준액 | 242억 2,774만 3,300원 |
3억원까지 22% | -6,600만 원 |
3억원 초과 33% | -78억 9,615만 5,290원 |
총 세금 | -79억 6,215만 5,290원 |
실수령액 | 162억 6,559만 10원 |
역대 로또 최고 당첨금 3위 실수령액

역대 로또 최고 당첨금 3위는 2003년 4월 19일(20회차)에 나온 193억 5,221만 2,800원으로, 단 1명의 당첨자가 세금 공제 후 실수령액 129억 9,898만 3,240원을 모두 수령했습니다.
당첨금 | 193억 5,221만 2,800원 |
---|---|
복권구매비 | -2,000원 |
과세표준액 | 193억 5,221만 800원 |
3억원까지 22% | -6,600만 원 |
3억원 초과 33% | -62억 8,722만 9,560원 |
총 세금 | -63억 5,322만 9,560원 |
실수령액 | 129억 9,898만 3,240원 |
역대 로또 당첨금 순위 Top 100
역대 로또 당첨금 순위 1위부터 100위까지의 당첨금액과 당첨 번호는 다음과 같습니다. 역대 로또 당첨금 순위를 살펴보면, 2003년이 가장 많은 대박 당첨금을 배출한 해로 단연 돋보입니다.
순위 | 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 당첨금액 (원) |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2003.04.12 | 6,30,38,39,40,43 | 40,722,959,400 |
2 | 25 | 2003.05.24 | 2,4,21,26,43,44 | 24,227,745,300 |
3 | 20 | 2003.04.19 | 10,14,18,20,23,30 | 19,352,212,800 |
4 | 43 | 2003.09.27 | 6,31,35,38,39,44 | 17,749,630,800 |
5 | 15 | 2003.03.15 | 3,4,16,30,31,37 | 17,014,245,000 |
6 | 36 | 2003.08.09 | 1,10,23,26,28,40 | 16,014,475,800 |
7 | 62 | 2004.02.07 | 3,8,15,27,29,35 | 15,817,286,400 |
8 | 33 | 2003.07.19 | 4,7,32,33,40,41 | 14,903,517,600 |
9 | 82 | 2004.06.26 | 1,2,3,14,27,42 | 14,562,494,400 |
10 | 86 | 2004.07.24 | 2,12,37,39,41,45 | 14,252,186,400 |
11 | 534 | 2013.02.23 | 10,24,26,29,37,38 | 14,215,763,250 |
12 | 80 | 2004.06.12 | 17,18,24,25,26,30 | 13,809,540,000 |
13 | 551 | 2013.06.22 | 3,6,20,24,27,44 | 13,526,973,750 |
14 | 515 | 2012.10.13 | 2,11,12,15,23,37 | 13,200,466,875 |
15 | 427 | 2011.02.05 | 6,7,15,24,28,30 | 12,571,445,625 |
16 | 1018 | 2022.06.04 | 3,19,21,25,37,45 | 12,361,744,688 |
17 | 414 | 2010.11.06 | 2,14,15,22,23,44 | 11,703,832,500 |
18 | 365 | 2009.11.28 | 5,15,21,25,26,30 | 10,697,716,800 |
19 | 394 | 2010.06.19 | 1,13,20,22,25,28 | 10,654,349,100 |
20 | 391 | 2010.05.29 | 10,11,18,22,28,39 | 10,508,749,800 |
21 | 390 | 2010.05.22 | 16,17,28,37,39,40 | 10,373,997,900 |
22 | 308 | 2008.10.25 | 14,15,17,19,37,45 | 10,232,872,800 |
23 | 275 | 2008.03.08 | 14,19,20,35,38,40 | 10,044,066,900 |
24 | 298 | 2008.08.16 | 5,9,27,29,37,40 | 9,909,778,500 |
25 | 254 | 2007.10.13 | 1,5,19,20,24,30 | 9,741,015,900 |
26 | 201 | 2006.10.07 | 3,11,24,38,39,44 | 9,719,465,400 |
27 | 27 | 2003.06.07 | 1,20,26,28,37,43 | 9,543,982,500 |
28 | 14 | 2003.03.08 | 2,6,12,31,33,40 | 9,375,048,300 |
29 | 244 | 2007.08.04 | 13,16,25,36,37,38 | 9,121,583,100 |
30 | 30 | 2003.06.28 | 8,17,20,35,36,44 | 8,728,555,500 |
31 | 45 | 2003.10.11 | 1,10,20,27,33,35 | 8,356,417,800 |
32 | 31 | 2003.07.05 | 7,9,18,23,28,35 | 8,106,672,900 |
33 | 63 | 2004.02.14 | 3,20,23,36,38,40 | 7,922,245,500 |
34 | 84 | 2004.07.10 | 16,23,27,34,42,45 | 7,669,779,000 |
35 | 76 | 2004.05.15 | 1,3,15,22,25,37 | 7,451,022,600 |
36 | 656 | 2015.06.27 | 3,7,14,16,31,40 | 7,330,002,750 |
37 | 55 | 2003.12.20 | 17,21,31,37,40,44 | 7,088,799,600 |
38 | 83 | 2004.07.03 | 6,10,15,17,19,34 | 7,086,948,300 |
39 | 574 | 2013.11.30 | 14,15,16,19,25,43 | 6,965,184,938 |
40 | 42 | 2003.09.20 | 17,18,19,21,23,32 | 6,899,280,100 |
41 | 121 | 2005.03.26 | 12,28,30,34,38,43 | 6,839,648,100 |
42 | 554 | 2013.07.13 | 13,14,17,32,41,42 | 6,813,893,625 |
43 | 165 | 2006.01.28 | 5,13,18,19,22,42 | 6,767,426,700 |
44 | 107 | 2004.12.18 | 1,4,5,6,9,31 | 6,679,927,800 |
45 | 104 | 2004.11.27 | 17,32,33,34,42,44 | 6,610,743,750 |
46 | 6 | 2003.01.11 | 14,15,26,27,40,42 | 6,574,451,700 |
47 | 10 | 2003.02.08 | 9,25,30,33,41,44 | 6,430,437,900 |
48 | 609 | 2014.08.02 | 4,8,27,34,39,40 | 6,339,311,438 |
49 | 778 | 2017.10.28 | 6,21,35,36,37,41 | 6,264,069,500 |
50 | 1025 | 2022.07.23 | 8,9,20,25,29,33 | 6,118,853,344 |
51 | 146 | 2005.09.17 | 2,19,27,35,41,42 | 6,043,415,250 |
52 | 822 | 2018.09.01 | 9,18,20,24,27,36 | 5,930,898,625 |
53 | 989 | 2021.11.13 | 17,18,21,27,29,33 | 5,826,768,563 |
54 | 967 | 2021.06.12 | 1,6,13,37,38,40 | 5,809,776,094 |
55 | 934 | 2020.10.24 | 1,3,30,33,36,39 | 5,765,772,844 |
56 | 180 | 2006.05.13 | 2,15,20,21,29,34 | 5,763,371,550 |
57 | 374 | 2010.01.30 | 11,13,15,17,25,34 | 5,528,717,850 |
58 | 320 | 2009.01.17 | 16,19,23,25,41,45 | 5,513,067,900 |
59 | 160 | 2005.12.24 | 3,7,8,34,39,41 | 5,490,805,350 |
60 | 157 | 2005.12.03 | 19,26,30,33,35,39 | 5,484,903,750 |
61 | 302 | 2008.09.13 | 13,19,20,32,38,42 | 5,472,167,250 |
62 | 38 | 2003.08.23 | 16,17,22,30,37,43 | 5,374,866,400 |
63 | 366 | 2009.12.05 | 5,12,19,26,27,44 | 5,351,553,900 |
64 | 17 | 2003.03.29 | 3,4,9,17,32,37 | 5,349,491,200 |
65 | 199 | 2006.09.23 | 14,21,22,25,30,36 | 5,344,252,200 |
66 | 46 | 2003.10.18 | 8,13,15,23,31,38 | 5,327,758,800 |
67 | 357 | 2009.10.03 | 10,14,18,21,36,37 | 5,313,394,350 |
68 | 396 | 2010.07.03 | 18,20,31,34,40,45 | 5,296,622,400 |
69 | 353 | 2009.09.05 | 11,16,19,22,29,36 | 5,290,838,250 |
70 | 74 | 2004.05.01 | 6,15,17,18,35,40 | 5,284,949,800 |
71 | 227 | 2007.04.07 | 4,5,15,16,22,42 | 5,253,542,400 |
72 | 50 | 2003.11.15 | 2,10,12,15,22,44 | 5,227,061,400 |
73 | 345 | 2009.07.11 | 15,20,23,29,39,42 | 5,203,577,550 |
74 | 1071 | 2023.06.10 | 1,2,11,21,30,35 | 5,183,979,750 |
75 | 77 | 2004.05.22 | 2,18,29,32,43,44 | 5,155,758,600 |
76 | 54 | 2003.12.13 | 1,8,21,27,36,39 | 5,148,626,600 |
77 | 210 | 2006.12.09 | 10,19,22,23,25,37 | 5,139,085,950 |
78 | 240 | 2007.07.07 | 6,10,16,40,41,43 | 5,098,251,450 |
79 | 297 | 2008.08.09 | 6,11,19,20,28,32 | 5,056,668,750 |
80 | 35 | 2003.08.02 | 2,3,11,26,37,43 | 5,054,598,200 |
81 | 1013 | 2022.04.30 | 21,22,26,34,36,41 | 5,047,570,725 |
82 | 584 | 2014.02.08 | 7,18,30,39,40,41 | 5,033,183,250 |
83 | 70 | 2004.04.03 | 5,19,22,25,28,43 | 5,031,277,800 |
84 | 236 | 2007.06.09 | 1,4,8,13,37,39 | 5,030,040,150 |
85 | 53 | 2003.12.06 | 7,8,14,32,33,39 | 5,014,371,000 |
86 | 37 | 2003.08.16 | 7,27,30,33,35,37 | 4,985,999,400 |
87 | 587 | 2014.03.01 | 14,21,29,31,32,37 | 4,974,577,375 |
88 | 69 | 2004.03.27 | 5,8,14,15,19,39 | 4,962,712,200 |
89 | 535 | 2013.03.02 | 11,12,14,15,18,39 | 4,935,603,000 |
90 | 256 | 2007.10.27 | 4,11,14,21,23,43 | 4,891,017,000 |
91 | 861 | 2019.06.01 | 11,17,19,21,22,25 | 4,872,108,844 |
92 | 1022 | 2022.07.02 | 5,6,11,29,42,45 | 4,866,468,075 |
93 | 259 | 2007.11.17 | 4,5,14,35,42,45 | 4,838,533,500 |
94 | 630 | 2014.12.27 | 8,17,21,24,27,31 | 4,836,305,500 |
95 | 852 | 2019.03.30 | 11,17,28,30,33,35 | 4,801,543,407 |
96 | 11 | 2003.02.15 | 1,7,36,37,41,42 | 4,780,152,300 |
97 | 739 | 2017.01.28 | 7,22,29,33,34,35 | 4,744,122,282 |
98 | 538 | 2013.03.23 | 6,10,18,31,32,34 | 4,688,021,625 |
99 | 481 | 2012.02.18 | 3,4,23,29,40,41 | 4,639,355,750 |
100 | 820 | 2018.08.18 | 10,21,22,30,35,42 | 4,627,313,532 |
▼ 카테고리 다른 글
역대 회차별 로또 당첨금 및 당첨번호 등에 관한 보다 다양한 정보는 【동행복권 홈페이지 > 당첨 결과 > 로또6/45 > 당첨 내역】에서 자세히 확인하실 수 있습니다.
로또 1등 당첨금 실수령액 안내 | 원천징수 세율과 당첨 금액별 로또 실수령액 계산법
로또 꿈풀이 숫자 1번부터 45번까지 (로또 숫자 꿈해몽)