계리직 공무원 월급 | 연봉 | 수당 안내

계리직 공무원 월급, 연봉, 그리고 각종 수당에 대해 자세히 안내드립니다. 계리직은 야근이나 연장·주말 근무가 거의 없기 때문에 출퇴근 시간이 일정하고 워라밸이 비교적 잘 보장되지만, 시간 외 수당 등이 적어 실제 받는 월급과 연봉은 기본급이 같은 우정 행정직에 비해 적은 편입니다.

계리직-공무원-월급-안내

우체국 계리직 공무원 월급 (기본급)

우정 9급부터 1급까지, 2025년 기준 우체국 계리직 공무원 월급은 다음과 같습니다. 안내된 봉급표는 세전 기준이며, 수당이 포함되지 않은 기본급(본봉)입니다.

월 실수령액: 기본급(본봉) + 각종 수당 - 세금 공제액

계리직 9급 공무원 월급

2025년 우체국 9급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 200만 900원으로, 전년 대비 6.6% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 9급 / 우정 서기보 / 일반직 9급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 200만 900원 187만 7,000원 12만 3,900원 6.60%
2 201만 7,000원 189만 7,100원 11만 9,900원 6.30%
3 203만 9,500원 192만 5,200원 11만 4,300원 5.90%
4 206만 8,300원 196만 1,600원 10만 6,700원 5.40%
5 210만 4,000원 200만 6,700원 9만 7,300원 4.80%
6 214만 6,800원 206만 1,100원 8만 5,700원 4.20%
7 219만 7,300원 213만 3,300원 6만 4,000원 3.00%
8 228만 7,400원 222만 800원 6만 6,600원 3.00%
9 237만 3,600원 230만 4,500원 6만 9,100원 3.00%
10 245만 6,700원 238만 5,100원 7만 1,600원 3.00%
11 253만 5,700원 246만 1,800원 7만 3,900원 3.00%
12 261만 4,400원 253만 8,300원 7만 6,100원 3.00%
13 268만 9,800원 261만 1,500원 7만 8,300원 3.00%
14 276만 3,100원 268만 2,600원 8만 500원 3.00%
15 283만 3,100원 275만 600원 8만 2,500원 3.00%
16 290만 800원 281만 6,300원 8만 4,500원 3.00%
17 296만 7,000원 288만 600원 8만 6,400원 3.00%
18 302만 8,500원 294만 300원 8만 8,200원 3.00%
19 308만 9,200원 299만 9,200원 9만 원 3.00%
20 314만 6,900원 305만 5,200원 9만 1,700원 3.00%
21 320만 1,400원 310만 8,200원 9만 3,200원 3.00%
22 325만 3,700원 315만 8,900원 9만 4,800원 3.00%
23 330만 3,600원 320만 7,400원 9만 6,200원 3.00%
24 335만 1,500원 325만 3,900원 9만 7,600원 3.00%
25 339만 7,100원 329만 8,200원 9만 8,900원 3.00%
26 343만 8,400원 333만 8,300원 10만 100원 3.00%
27 347만 4,000원 337만 2,800원 10만 1,200원 3.00%
28 350만 8,200원 340만 6,000원 10만 2,200원 3.00%
29 354만 1,200원 343만 8,100원 10만 3,100원 3.00%
30 357만 3,300원 346만 9,200원 10만 4,100원 3.00%
31 360만 4,900원 349만 9,900원 10만 5,000원 3.00%

2025년 계리직 8급 공무원 월급

2025년 우체국 8급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 202만 8,200원으로, 전년 대비 6.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 8급 / 우정 서기 / 일반직 8급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 202만 8,200원 191만 3,400원 11만 4,800원 6.60%
2 206만 7,600원 196만 3,000원 10만 4,600원 6.30%
3 211만 2,500원 201만 9,800원 9만 2,700원 5.90%
4 216만 3,100원 208만 4,300원 7만 8,800원 5.40%
5 222만 8,500원 216만 3,600원 6만 4,900원 4.80%
6 233만 1,300원 226만 3,400원 6만 7,900원 4.20%
7 243만 4,400원 236만 3,500원 7만 900원 3.00%
8 253만 3,700원 245만 9,900원 7만 3,800원 3.00%
9 262만 8,300원 255만 1,700원 7만 6,600원 3.00%
10 271만 7,900원 263만 8,700원 7만 9,200원 3.00%
11 280만 4,500원 272만 2,800원 8만 1,700원 3.00%
12 288만 9,200원 280만 5,000원 8만 4,200원 3.00%
13 297만 500원 288만 4,000원 8만 6,500원 3.00%
14 304만 8,400원 295만 9,600원 8만 8,800원 3.00%
15 312만 3,100원 303만 2,100원 9만 1,000원 3.00%
16 319만 5,300원 310만 2,200원 9만 3,100원 3.00%
17 326만 2,600원 316만 7,600원 9만 5,000원 3.00%
18 332만 7,800원 323만 900원 9만 6,900원 3.00%
19 339만 600원 329만 1,800원 9만 8,800원 3.00%
20 345만 300원 334만 9,800원 10만 500원 3.00%
21 350만 7,400원 340만 5,200원 10만 2,200원 3.00%
22 356만 2,200원 345만 8,400원 10만 3,800원 3.00%
23 361만 4,300원 350만 9,000원 10만 5,300원 3.00%
24 366만 4,600원 355만 7,900원 10만 6,700원 3.00%
25 371만 2,400원 360만 4,300원 10만 8,100원 3.00%
26 375만 8,700원 364만 9,200원 10만 9,500원 3.00%
27 379만 7,300원 368만 6,700원 11만 600원 3.00%
28 383만 4,500원 372만 2,800원 11만 1,700원 3.00%
29 386만 9,700원 375만 7,000원 11만 2,700원 3.00%
30 390만 3,700원 379만 원 11만 3,700원 3.00%
31 393만 6,800원 382만 2,100원 11만 4,700원 3.00%

2025년 계리직 7급 공무원 월급

2025년 우체국 7급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 217만 3,600원으로, 전년 대비 6.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 7급 / 우정 주사보 / 일반직 7급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 217만 3,600원 205만 600원 12만 3,000원 6.00%
2 223만 7,100원 212만 5,400원 11만 1,700원 5.30%
3 230만 7,500원 220만 9,000원 9만 8,500원 4.50%
4 238만 5,500원 230만 2,400원 8만 3,100원 3.60%
5 248만 300원 240만 8,100원 7만 2,200원 3.00%
6 259만 1,900원 251만 6,400원 7만 5,500원 3.00%
7 270만 4,100원 262만 5,300원 7만 8,800원 3.00%
8 281만 7,200원 273만 5,100원 8만 2,100원 3.00%
9 292만 4,700원 283만 9,500원 8만 5,200원 3.00%
10 302만 7,300원 293만 9,100원 8만 8,200원 3.00%
11 312만 4,100원 303만 3,100원 9만 1,000원 3.00%
12 321만 9,200원 312만 5,400원 9만 3,800원 3.00%
13 330만 9,500원 321만 3,100원 9만 6,400원 3.00%
14 339만 5,700원 329만 6,800원 9만 8,900원 3.00%
15 347만 8,200원 337만 6,900원 10만 1,300원 3.00%
16 355만 6,100원 345만 2,500원 10만 3,600원 3.00%
17 363만 1,000원 352만 5,200원 10만 5,800원 3.00%
18 370만 2,500원 359만 4,700원 10만 7,800원 3.00%
19 377만 원 366만 200원 10만 9,800원 3.00%
20 383만 4,200원 372만 2,500원 11만 1,700원 3.00%
21 389만 5,500원 378만 2,000원 11만 3,500원 3.00%
22 395만 3,200원 383만 8,100원 11만 5,100원 3.00%
23 400만 9,300원 389만 2,500원 11만 6,800원 3.00%
24 406만 2,300원 394만 4,000원 11만 8,300원 3.00%
25 411만 2,600원 399만 2,800원 11만 9,800원 3.00%
26 416만 900원 403만 9,700원 12만 1,200원 3.00%
27 420만 1,600원 407만 9,200원 12만 2,400원 3.00%
28 423만 9,600원 411만 6,100원 12만 3,500원 3.00%
29 427만 6,400원 415만 1,800원 12만 4,600원 3.00%
30 431만 1,500원 418만 5,900원 12만 5,600원 3.00%
31 434만 4,400원 421만 7,900원 12만 6,500원 3.00%

2025년 계리직 6급 공무원 월급

2025년 우체국 6급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 230만 8,700원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 6급 / 우정 주사 / 일반직 6급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 230만 8,700원 224만 1,500원 6만 7,200원 3.00%
2 241만 6,100원 234만 5,700원 7만 400원 3.00%
3 252만 6,800원 245만 3,200원 7만 3,600원 3.00%
4 264만 원 256만 3,100원 7만 6,900원 3.00%
5 275만 6,600원 267만 6,300원 8만 300원 3.00%
6 287만 6,400원 279만 2,600원 8만 3,800원 3.00%
7 299만 6,600원 290만 9,300원 8만 7,300원 3.00%
8 311만 7,100원 302만 6,300원 9만 800원 3.00%
9 323만 8,000원 314만 3,700원 9만 4,300원 3.00%
10 335만 1,400원 325만 3,800원 9만 7,600원 3.00%
11 345만 8,900원 335만 8,200원 10만 700원 3.00%
12 356만 4,800원 346만 1,000원 10만 3,800원 3.00%
13 366만 4,400원 355만 7,700원 10만 6,700원 3.00%
14 375만 8,500원 364만 9,000원 10만 9,500원 3.00%
15 384만 8,900원 373만 6,800원 11만 2,100원 3.00%
16 393만 3,600원 381만 9,000원 11만 4,600원 3.00%
17 401만 4,400원 389만 7,500원 11만 6,900원 3.00%
18 409만 900원 397만 1,700원 11만 9,200원 3.00%
19 416만 3,400원 404만 2,100원 12만 1,300원 3.00%
20 423만 1,500원 410만 8,300원 12만 3,200원 3.00%
21 429만 7,200원 417만 2,000원 12만 5,200원 3.00%
22 435만 8,900원 423만 1,900원 12만 7,000원 3.00%
23 441만 6,700원 428만 8,100원 12만 8,600원 3.00%
24 447만 2,000원 434만 1,700원 13만 300원 3.00%
25 452만 4,400원 439만 2,600원 13만 1,800원 3.00%
26 457만 4,000원 444만 800원 13만 3,200원 3.00%
27 462만 1,100원 448만 6,500원 13만 4,600원 3.00%
28 466만 600원 452만 4,900원 13만 5,700원 3.00%
29 469만 7,500원 456만 700원 13만 6,800원 3.00%
30 473만 4,100원 459만 6,200원 13만 7,900원 3.00%
31 476만 7,900원 462만 9,000원 13만 8,900원 3.00%
32 479만 9,800원 466만 원 13만 9,800원 3.00%

2025년 계리직 5급 공무원 월급

2025년 우체국 5급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 248만 3,700원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 5급 / 우정 주사 / 일반직 6급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 248만 3,700원 241만 1,400원 7만 2,300원 3.00%
2 259만 4,400원 251만 8,800원 7만 5,600원 3.00%
3 270만 8,500원 262만 9,600원 7만 8,900원 3.00%
4 282만 5,000원 274만 2,700원 8만 2,300원 3.00%
5 294만 4,900원 285만 9,100원 8만 5,800원 3.00%
6 306만 4,900원 297만 5,600원 8만 9,300원 3.00%
7 318만 5,300원 309만 2,500원 9만 2,800원 3.00%
8 330만 5,900원 320만 9,600원 9만 6,300원 3.00%
9 342만 7,600원 332만 7,800원 9만 9,800원 3.00%
10 354만 9,500원 344만 6,100원 10만 3,400원 3.00%
11 366만 3,700원 355만 7,000원 10만 6,700원 3.00%
12 377만 4,400원 366만 4,500원 10만 9,900원 3.00%
13 387만 9,700원 376만 6,700원 11만 3,000원 3.00%
14 397만 9,300원 386만 3,400원 11만 5,900원 3.00%
15 407만 3,800원 395만 5,100원 11만 8,700원 3.00%
16 416만 3,000원 404만 1,700원 12만 1,300원 3.00%
17 424만 7,600원 412만 3,900원 12만 3,700원 3.00%
18 432만 7,100원 420만 1,100원 12만 6,000원 3.00%
19 440만 1,900원 427만 3,700원 12만 8,200원 3.00%
20 447만 3,700원 434만 3,400원 13만 300원 3.00%
21 454만 1,200원 440만 8,900원 13만 2,300원 3.00%
22 460만 3,800원 446만 9,700원 13만 4,100원 3.00%
23 466만 3,600원 452만 7,800원 13만 5,800원 3.00%
24 472만 600원 458만 3,100원 13만 7,500원 3.00%
25 477만 4,700원 463만 5,600원 13만 9,100원 3.00%
26 482만 4,600원 468만 4,100원 14만 500원 3.00%
27 486만 7,200원 472만 5,400원 14만 1,800원 3.00%
28 490만 7,600원 476만 4,700원 14만 2,900원 3.00%
29 494만 5,100원 480만 1,100원 14만 4,000원 3.00%
30 498만 1,600원 483만 6,500원 14만 5,100원 3.00%

2025년 계리직 4급 공무원 월급

2025년 우체국 4급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 267만 5,800원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 4급 / 우정 주사 / 일반직 6급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 267만 5,800원 259만 7,900원 7만 7,900원 3.00%
2 279만 200원 270만 8,900원 8만 1,300원 3.00%
3 290만 6,800원 282만 2,100원 8만 4,700원 3.00%
4 302만 6,400원 293만 8,300원 8만 8,100원 3.00%
5 314만 6,200원 305만 4,600원 9만 1,600원 3.00%
6 326만 7,300원 317만 2,100원 9만 5,200원 3.00%
7 338만 7,900원 328만 9,200원 9만 8,700원 3.00%
8 350만 9,400원 340만 7,200원 10만 2,200원 3.00%
9 363만 1,500원 352만 5,700원 10만 5,800원 3.00%
10 375만 4,000원 364만 4,700원 10만 9,300원 3.00%
11 387만 7,200원 376만 4,300원 11만 2,900원 3.00%
12 399만 5,500원 387만 9,100원 11만 6,400원 3.00%
13 410만 5,900원 398만 6,300원 11만 9,600원 3.00%
14 421만 200원 408만 7,600원 12만 2,600원 3.00%
15 430만 8,700원 418만 3,200원 12만 5,500원 3.00%
16 440만 2,200원 427만 4,000원 12만 8,200원 3.00%
17 449만 100원 435만 9,300원 13만 800원 3.00%
18 457만 3,100원 443만 9,900원 13만 3,200원 3.00%
19 465만 800원 451만 5,300원 13만 5,500원 3.00%
20 472만 4,900원 458만 7,300원 13만 7,600원 3.00%
21 479만 4,100원 465만 4,500원 13만 9,600원 3.00%
22 485만 9,300원 471만 7,800원 14만 1,500원 3.00%
23 492만 600원 477만 7,300원 14만 3,300원 3.00%
24 497만 9,000원 483만 4,000원 14만 5,000원 3.00%
25 503만 3,400원 488만 6,800원 14만 6,600원 3.00%
26 507만 8,600원 493만 700원 14만 7,900원 3.00%
27 512만 1,500원 497만 2,300원 14만 9,200원 3.00%
28 516만 3,100원 501만 2,700원 15만 400원 3.00%
29 520만 1,100원 504만 9,600원 15만 1,500원 3.00%

2025년 계리직 3급 공무원 월급

2025년 우체국 3급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 287만 8,000원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 3급 / 우정 주사 / 일반직 6급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 287만 8,000원 279만 4,200원 8만 3,800원 3.00%
2 299만 4,800원 290만 7,600원 8만 7,200원 3.00%
3 311만 4,600원 302만 3,900원 9만 700원 3.00%
4 323만 6,000원 314만 1,700원 9만 4,300원 3.00%
5 335만 9,800원 326만 1,900원 9만 7,900원 3.00%
6 348만 8,000원 338만 6,400원 10만 1,600원 3.00%
7 361만 7,200원 351만 1,800원 10만 5,400원 3.00%
8 374만 9,600원 364만 400원 10만 9,200원 3.00%
9 388만 2,200원 376만 9,100원 11만 3,100원 3.00%
10 401만 4,800원 389만 7,900원 11만 6,900원 3.00%
11 414만 7,400원 402만 6,600원 12만 800원 3.00%
12 426만 8,300원 414만 4,000원 12만 4,300원 3.00%
13 438만 300원 425만 2,700원 12만 7,600원 3.00%
14 448만 7,400원 435만 6,700원 13만 700원 3.00%
15 458만 6,500원 445만 2,900원 13만 3,600원 3.00%
16 468만 800원 454만 4,500원 13만 6,300원 3.00%
17 476만 9,600원 463만 700원 13만 8,900원 3.00%
18 485만 3,600원 471만 2,200원 14만 1,400원 3.00%
19 493만 2,600원 478만 8,900원 14만 3,700원 3.00%
20 500만 6,800원 486만 1,000원 14만 5,800원 3.00%
21 507만 6,800원 492만 8,900원 14만 7,900원 3.00%
22 514만 2,400원 499만 2,600원 14만 9,800원 3.00%
23 520만 5,000원 505만 3,400원 15만 1,600원 3.00%
24 526만 2,700원 510만 9,400원 15만 3,300원 3.00%
25 531만 1,800원 515만 7,100원 15만 4,700원 3.00%
26 535만 8,100원 520만 2,000원 15만 6,100원 3.00%
27 540만 2,400원 524만 5,000원 15만 7,400원 3.00%

2025년 계리직 2급 공무원 월급

2025년 우체국 2급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 308만 9,000원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 2급 / 우정 사무관 / 일반직 5급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 308만 9,000원 299만 9,000원 9만 원 3.00%
2 321만 100원 311만 6,600원 9만 3,500원 3.00%
3 333만 5,700원 323만 8,500원 9만 7,200원 3.00%
4 346만 6,100원 336만 5,100원 10만 1,000원 3.00%
5 360만 500원 349만 5,600원 10만 4,900원 3.00%
6 373만 7,800원 362만 8,900원 10만 8,900원 3.00%
7 387만 7,300원 376만 4,400원 11만 2,900원 3.00%
8 401만 9,500원 390만 2,400원 11만 7,100원 3.00%
9 416만 2,000원 404만 800원 12만 1,200원 3.00%
10 430만 5,500원 418만 100원 12만 5,400원 3.00%
11 444만 8,500원 431만 8,900원 12만 9,600원 3.00%
12 457만 7,300원 444만 4,000원 13만 3,300원 3.00%
13 469만 7,300원 456만 500원 13만 6,800원 3.00%
14 481만 900원 467만 800원 14만 100원 3.00%
15 491만 6,400원 477만 3,200원 14만 3,200원 3.00%
16 501만 6,500원 487만 400원 14만 6,100원 3.00%
17 510만 9,000원 496만 200원 14만 8,800원 3.00%
18 519만 6,200원 504만 4,900원 15만 1,300원 3.00%
19 527만 7,600원 512만 3,900원 15만 3,700원 3.00%
20 535만 4,400원 519만 8,400원 15만 6,000원 3.00%
21 542만 5,100원 526만 7,100원 15만 8,000원 3.00%
22 549만 2,600원 533만 2,600원 16만 원 3.00%
23 555만 5,400원 539만 3,600원 16만 1,800원 3.00%
24 560만 8,000원 544만 4,700원 16만 3,300원 3.00%
25 565만 7,300원 549만 2,500원 16만 4,800원 3.00%

2025년 계리직 1급 공무원 월급

2025년 우체국 1급 계리직 공무원의 1호봉 월급은 331만 7,900원으로, 전년 대비 3.0% 인상되었습니다.

📌 직급/직위/상당 계급: 우정 1급 / 우정 사무관 / 일반직 5급 공무원

호봉 2025년 월급 2024년 월급 인상액 인상률
1 331만 7,900원 322만 1,300원 9만 6,600원 3.00%
2 344만 3,500원 334만 3,200원 10만 300원 3.00%
3 357만 4,100원 347만 원 10만 4,100원 3.00%
4 371만 500원 360만 2,400원 10만 8,100원 3.00%
5 385만 1,100원 373만 8,900원 11만 2,200원 3.00%
6 399만 4,900원 387만 8,500원 11만 6,400원 3.00%
7 414만 3,400원 402만 2,700원 12만 700원 3.00%
8 429만 3,200원 416만 8,200원 12만 5,000원 3.00%
9 444만 4,000원 431만 4,600원 12만 9,400원 3.00%
10 459만 5,400원 446만 1,600원 13만 3,800원 3.00%
11 474만 7,900원 460만 9,600원 13만 8,300원 3.00%
12 489만 2,500원 475만 원 14만 2,500원 3.00%
13 502만 7,300원 488만 900원 14만 6,400원 3.00%
14 515만 2,700원 500만 2,600원 15만 100원 3.00%
15 526만 9,000원 511만 5,500원 15만 3,500원 3.00%
16 537만 7,400원 522만 800원 15만 6,600원 3.00%
17 547만 7,600원 531만 8,100원 15만 9,500원 3.00%
18 557만 400원 540만 8,200원 16만 2,200원 3.00%
19 565만 7,100원 549만 2,300원 16만 4,800원 3.00%
20 573만 7,400원 557만 300원 16만 7,100원 3.00%
21 581만 2,400원 564만 3,100원 16만 9,300원 3.00%
22 588만 1,100원 570만 9,800원 17만 1,300원 3.00%
23 593만 8,300원 576만 5,300원 17만 3,000원 3.00%
24 599만 1,700원 581만 7,200원 17만 4,500원 3.00%

우체국 계리직 공무원 연봉

우체국-9급-계리직-공무원-연봉-비교-안내

2025년 기준, 우체국 9급 계리직 공무원의 1호봉 연봉은 기본급(본봉)과 각종 수당을 포함해 약 3,200만 원 수준입니다. 근속 기간이 길수록 급수와 호봉이 올라가며, 높은 임금이 보장됩니다.

입사 기간과 직급(계급)에 따라 기본급 결정
근속 연수가 늘어날수록 호봉 상승
✔ 호봉 승급일: 매달 1일
✔ 호봉 간 승급에 필요한 기간: 1년

우체국 계리직 공무원 수당

우체국-계리직-공무원-수당-상세-안내

수당이란, 임금 가운데 기본급 외에 추가로 붙는 보수를 말합니다. 일반적으로 계리직 공무원은 정시 출퇴근하므로, 시간 외 수당은 거의 받지 못하며 보통 정액분 10시간을 받습니다.

✅ 민원업무수당

매월 5만원 지급 (민원 업무 담당 공무원 대상)

✅ 전산업무수당

매월 2만~5만원 (전산업무 담당 공무원 대상)

✅ 현업작업장려수당: 매월 4만~6만 5천원

✅ 특수지근무수당

매월 3만~6만원 (벽지, 도서 지역 근무자 대상)

✅ 금융 영업실적 수당

건당 지급 (보험, 스마트뱅킹 등 실적에 따라 차등 지급)

✅ 정액급식비: 매월 14만원

✅ 직급보조비: 매월 (직급에 따라 차등 지급)

✅ 가족수당

매월 배우자 4만원, 첫째 5만원, 둘째 8만원, 셋째 이후 12만원

✅ 정근수당

1월, 7월 지급 (근무연수에 따라 월 봉급액의 10%~50% 차등 지급)

✅ 정근수당 가산금

매월 3만원~13만원 (근무연수에 따라 차등 지급)

✅ 명절휴가비

설, 추석 지급 (월봉급액의 60% 지급)

✅ 연가보상비

연 1회 지급 (미사용 연가일수 보상)

✅ 성과상여금

연 1회 지급 (업무 성과에 따라 차등 지급)

✅ 복지포인트

연간 사용 가능 (근속기간, 부양가족수에 따라 차등 지급)

✅ 초과근무수당(시간외수당, 야간·휴일수당)

정규근무 시간 외 실제 초과 근무한 시간만큼 지급


우체국 계리직 공무원의 보다 자세한 월급 정보는 【인사혁신처 홈페이지 > 공무원 인사제도 > 성과·보수제도 > 공무원 봉급표】에서 확인하실 수 있습니다.

▼ 카테고리 다른 글

계리직 뜻, 하는 일, 합격자 커트라인 및 경쟁률 총정리 안내

2025년 우체국 우정직 공무원 봉급표 확정 안내 (2025 계리직 공무원 봉급표)

우체국 택배 보내는 법 (+가격, 시간, 무게 및 크기 제한 기준)

2025 연봉 실수령액표 (세전 vs 세후 월급 실수령액 비교)

교사, 공무원 정근수당 가산금 (지급일, 지급액, 지급 대상)

Leave a Comment