육군에서는 기술행정병을 모집하고 있습니다. 기술행정병은 전공 분야에 따라 경력을 쌓을 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 자격과 면허를 갖춘 전공자들을 대상으로 하며, 군사특기 분야에서 전문성을 요구합니다. 기사를 통해 육군 기술행정병 종류와 군사특기 지원 가능 분야에 대해 자세히 알아보고, 지금 도전해 보세요!

육군 기술행정병 종류
육군에서는 다양한 기술행정병 보직에 지원할 수 있습니다. 현재 군사특기로 제공되는 보직은 총 186개로 구성되어 있습니다. 다만, 입영계획에 따라 매년 모집되는 기술행정병 종류는 달라질 수 있으며, 군사특기 역시 추가되거나 사라질 수 있습니다.
특기 번호 : 121~143
특기번호 | 특기 | 2023년도 입영계획 유/무 |
---|---|---|
121.101 | K계열전차승무 | 있음 |
121.102 | M계열전차승무 | 있음 |
122.101 | K계열전차부대정비 | 없음 |
122.102 | K계열전차포탑정비 | 없음 |
122.103 | M계열전차부대정비 | 없음 |
122.104 | M계열전차포탑정비 | 없음 |
122.105 | 전차통신정비 | 있음 |
123.101 | 장갑차조종 | 있음 |
123.102 | 장갑차부대정비 | 있음 |
123.103 | K-21보병전투차량승무 | 있음 |
123.104 | K-21보병전투차량 부대정비 |
있음 |
131.101 | 견인포병 | 없음 |
131.102 | 155mm 견인포병 | 없음 |
131.103 | 155mm자주포병 | 없음 |
131.104 | K-55자주포조종 | 있음 |
131.105 | 견인포정비 | 없음 |
131.106 | K-55자주포정비 | 없음 |
131.107 | K-9자주포조종 | 있음 |
131.108 | K-9자주포화포/장갑정비 | 없음 |
132.101 | 다련장운용/정비 | 없음 |
132.102 | K239포병 | 있음 |
132.103 | M/A포병 | 있음 |
133.101 | M/A사격지휘전산 | 없음 |
133.103 | 사격지휘 | 있음 |
133.104 | 155mm사격지휘 | 없음 |
133.105 | 로켓포 사격지휘 | 없음 |
133.106 | 포병레이더 | 있음 |
133.107 | 포병측지 | 있음 |
133.108 | 포병탐지레이더 | 없음 |
133.109 | 자동측지운용/정비 | 없음 |
134.101 | 현무포병 | 있음 |
134.102 | 현무사격통제장비 운용/정비 |
없음 |
135.101 | 포병기상 | 없음 |
141.101 | 발칸운용/정비 | 있음 |
141.102 | 오리콘운용/정비 | 있음 |
141.103 | 비호운용/정비 | 있음 |
141.104 | 방공작전통제 | 있음 |
141.105 | 휴대용유도무기운용/정비 | 있음 |
141.106 | 천마운용/정비 | 있음 |
141.107 | 천호운용/정비 | 있음 |
142.101 | 발칸정비 | 없음 |
142.102 | 오리콘정비 | 없음 |
142.103 | 비호정비 | 없음 |
142.104 | 천마정비 | 없음 |
143.101 | 방공레이더운용/정비 | 있음 |
특기 번호 : 151~175
특기번호 | 특기 | 2023년도 입영계획 유/무 |
---|---|---|
151.101 | 군사정보 | 있음 |
151.102 | 심리전 | 없음 |
151.103 | 정찰 | 없음 |
152.101 | 신호정보/전자전운용 | 있음 |
152.102 | 전자전운용 | 없음 |
152.103 | 땅굴탐지 | 있음 |
153.101 | 감시장비운용 | 있음 |
154.101 | 보안 | 없음 |
156101 | 드론운용및정비병 | 없음 |
161.101 | 야전공병 | 없음 |
161.102 | 장애물운용(M) | 없음 |
161.103 | 장애물운용(E) | 없음 |
161.104 | 야전건설 | 없음 |
162.101 | 측량 | 없음 |
162.102 | 소방장비 | 있음 |
162.103 | 배관/기계설비 | 있음 |
162.104 | 전기설비 | 있음 |
163.101 | 장갑전투도저운전 | 있음 |
163.102 | 다목적굴착기운전 | 있음 |
163.103 | 교량전차조종 | 없음 |
163.104 | 도하장비조종 | 있음 |
163.105 | 정수장비운용 | 있음 |
163.107 | 공기압축기운용 | 있음 |
163.108 | 크레인운용 | 있음 |
163.109 | 도저운용 | 없음 |
163.11 | 그레이더운용 | 없음 |
163.111 | 롤러운용 | 없음 |
163.112 | 로더운전 | 있음 |
163.113 | 굴착기운용 | 없음 |
163.114 | 발전기운용/정비 | 있음 |
163.115 | 공병장비부대정비 | 없음 |
163.116 | 장애물개척전차조종 | 없음 |
171.101 | 전술통신장비운용/정비 | 있음 |
171.102 | 무선전송장비운용/정비 | 있음 |
171.103 | 무선장비운용/정비 | 없음 |
171.104 | 이동통신장비운용/정비 | 있음 |
171.105 | 정보통신망관리장비 운용/정비 |
있음 |
171.106 | 영상음향장비운용/정비 | 없음 |
171.107 | 교환시설운용/정비 | 있음 |
171.108 | 기록통신장비운용/정비 | 없음 |
172.101 | M/W운용/정비 | 있음 |
172.102 | 위성운용/정비 | 있음 |
173.101 | 암호운용 | 없음 |
174.101 | 레이다운용/정비 | 있음 |
175.101 | 네트워크운용/정비 | 있음 |
175.102 | 전술C4I운용/정비 | 있음 |
175.103 | 정보체계운용/정비 | 있음 |
특기 번호 : 181~226
특기번호 | 특기 | 2023년도 입영계획 유/무 |
---|---|---|
181.101 | 항공운항/관제 | 있음 |
182.101 | 공격헬기정비 | 없음 |
182.102 | 중형공격헬기정비 | 없음 |
182.103 | 대형공격헬기정비 | 없음 |
182.104 | 기동헬기운용 | 있음 |
182.105 | 중형기동헬기정비 | 없음 |
182.106 | 대형기동헬기정비 | 없음 |
182.107 | 기동헬기정비 | 없음 |
182.108 | 헬기기관정비 | 없음 |
182.109 | 헬기계기정비 | 없음 |
182.11 | 헬기무장정비 | 없음 |
182.111 | 항공통신전자정비 | 없음 |
211.101 | 화생방 | 없음 |
211.102 | 연막 | 없음 |
211.103 | 화생방제독 | 있음 |
211.104 | 화생방정찰 | 있음 |
221.101 | 대공포/유도무기정비 | 없음 |
221.102 | 로켓무기정비 | 있음 |
221.103 | 유도무기정비 | 없음 |
222.101 | 총기정비 | 있음 |
222.102 | 화포정비 | 있음 |
222.103 | 광학기재정비 | 있음 |
222.104 | 감시장비정비 | 있음 |
222.105 | 전차정비 | 있음 |
222.106 | K계열전차사격기재정비 | 없음 |
222.107 | M계열전차정비 | 없음 |
222.108 | M계열전차사격기재정비 | 없음 |
222.109 | 자주포야전정비 | 있음 |
222.113 | K-9자주포정비 | 없음 |
222.114 | 장갑차야전정비 | 있음 |
223.101 | 유선장비정비 | 있음 |
223.102 | 기록통신장비정비 | 없음 |
223.103 | 무선장비정비 | 있음 |
223.104 | 다중무선장비정비 | 있음 |
223.105 | BTCS정비 | 없음 |
223.106 | 특수통신장비정비 | 있음 |
223.107 | 전자전장비정비 | 없음 |
223.108 | 보안장비정비 | 없음 |
224.101 | 차량정비 | 있음 |
224.102 | 공병장비정비 | 있음 |
224.103 | 발전기정비 | 있음 |
224.104 | 용접/기계공작 | 있음 |
224.105 | 병참장비정비 | 없음 |
224.106 | 화생방장비정비 | 있음 |
224.107 | 의무장비정비 | 있음 |
225.101 | 탄약관리 | 있음 |
225.102 | 탄약검사 | 없음 |
225.103 | 탄약처리지원 | 없음 |
226.101 | 장비수리부속공구보급 | 있음 |
특기 번호 : 231~461
특기번호 | 특기 | 2023년도 입영계획 유/무 |
---|---|---|
231.101 | 편성보급 | 있음 |
231.102 | 영현등록 | 있음 |
231.103 | 지원보급 | 있음 |
231.104 | 연료관리 | 있음 |
231.106 | 물자근무지원 | 있음 |
231.107 | 조리 | 있음 |
241.1 | 수송운용(차량운전) | 있음 |
241.104 | 견인차량운전 | 있음 |
241.105 | 지게차운전 | 있음 |
241.106 | 차륜형장갑차운전 | 있음 |
241.107 | 차량부대정비 | 있음 |
241.108 | K-53계열차량운전 | 있음 |
241.109 | 구난차량운전 | 있음 |
241.113 | 크레인차량운전 | 있음 |
242.101 | 전장이동통제 | 있음 |
243.101 | 항만운용 | 있음 |
243.102 | 선박운용 | 있음 |
311.101 | 일반행정 | 없음 |
321.101 | 군사경찰 | 있음 |
331.101 | 재정회계 | 있음 |
341.101 | 공보정훈 | 없음 |
341.102 | 영상제작 | 없음 |
341.103 | 사진운용/정비 | 없음 |
411.101 | 일반의무 | 있음 |
411.103 | 수의 | 있음 |
411.108 | 의무보급 | 있음 |
412.101 | 전문간호 | 있음 |
412.102 | 전문치과 | 있음 |
412.103 | 전문임상병리 | 있음 |
412.104 | 전문방사선촬영 | 있음 |
412.105 | 전문약제 | 있음 |
412.106 | 전문물리치료 | 있음 |
461.101 | 법무행정 | 없음 |
특기 번호 : M161~M243
특기번호 | 특기 | 2023년도 입영계획 유/무 |
---|---|---|
M161.104 | 야전건설(중졸) | 없음 |
M162.103 | 배관 및 기계설비(중졸) | 있음 |
M162.104 | 전기설비(중졸) | 있음 |
M163.113 | 굴삭기운전(중졸) | 없음 |
M224.104 | 용접/기계공작(중졸) | 있음 |
M231.107 | 조리(중졸) | 있음 |
M241.100 | 차량운전(중졸) | 있음 |
M241.104 | 견인차량운전(중졸) | 있음 |
M241.105 | 물자취급장비 운전(중졸) |
있음 |
M241.107 | 차량부대정비(중졸) | 있음 |
M241.109 | 구난차량운전(중졸) | 있음 |
M243.102 | 선박운용(중졸) | 있음 |
중복 지원 제한
입영하는 월과 합격자 발표일이 동일한 육군의 기술행정병, 해군, 해병대, 공군의 일반기술/전문기술병의 경우 상호간에 중복 접수가 가능합니다.
단, 각 군의 전문특기병, 유급지원병, 육군의 연고지복무병, 직계가족병 등에 지원한 경우 중복 접수는 불가능하며, 해군과 해병대는 동일 군으로 간주되어 상호간 중복으로 접수할 수 없습니다. 현역병(징집)으로 입영일자가 결정된 사람이 각 군 모집병에 최종 선발되어 입영일자가 결정되면 징집병 입영일자는 취소되며, 모집병으로 입영하여야 합니다.
군사특기 신체제한 기준(예시)
나안시력은 안경이나 렌즈를 끼지 않고 잰 시력을 말하고, 교정시력은 안경이나 렌즈로 교정을 해서 잰 시력입니다.
장갑차조종
• 신체등급 3급 이상
• 신장 164cm ~ 184cm이내
• 나안시력 0.2 이상
• 2022년 2월 입영부터 교정시력 0.6 이상으로 적용
• 디스크 관절장애, 운동장애, 수지결손, 수지강직, 색각장애, 청력장애, 언어장애, 폐쇄공포증, 수전증 제외
• 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외(2022년 2월 입영부터 적용)
포병레이더
• 교정시력 0.8이상
• 색맹장애, 청력장애, 언어장애, 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
군사정보
• 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
감시장비운용
• 색맹장애, 언어장애, 폐쇄공포증, 정신건강의학과 질환, 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
전술통신장비운용/정비
• 디스크/관절이상, 운동장애, 색각장애, 청력장애, 언어장애, 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
전문간호
• 색맹장애, 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
전문물리치료
• 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
위성운용/정비
• 디스크관절이상, 운동장애, 청력장애, 언어장애, 2차 심리검사결과 등 정밀검사 대상자 제외
군사경찰
• 신체등급 2급 이상
• 신장 175Cm 이상
• 체중 90kg 이하
• 문신 제외(민소매, 짧은 반바지 착용 시 외관상 보이는 곳에 문신이 있는 경우 지원 제한)
• 흉터(7Cm 이상), 디스크관절이상, 색맹장애, 색약장애, 정신건강의학과 질환, 2차 심리검사 결과 등 정밀검사 대상자 제외
장갑차부대정비
• 체중 58KG이상
• 디스크/관절장애, 운동장애, 수지결손, 수지강직, 색맹장애, 청력장애, 언어장애 제외
육군 기술행정병 종류 확인 방법
육군에서 현재 모집 중인 기술행정병 종류, 지원 자격, 관련 분야, 신체 제한 기준 등에 대한 자세한 정보는 [병무청 홈페이지 > 군지원(모병)안내 > 모집안내서비스 > 안내 및 지원절차 > 육군 > 기술행정병 > 군사특기임무 및 설명] 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 해당 페이지를 방문하시면 누구나 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 병무청 홈페이지에 접속합니다.
- 상단 카테고리에서 [군지원(모병) 안내 > 모집안내 서비스 > 안내 및 지원절차] 메뉴를 클릭합니다.

- [육군] 카테고리 메뉴를 선택한 후, [기술행정병 > 군사특기임무 및 설명] 항목을 차례로 클릭합니다.
- 육군 기술행정병 군사특기에 대한 정보를 확인합니다.

기술행정병 지원가능분야 검색
전공학과와 본인이 소지한 자격증 및 면허로 육군 기술지원병 군사특기에 지원할 수 있는지 찾고 계신가요? 그렇다면 [병무청 홈페이지 > 민원처리 포털 > 군지원 > 지원가능분야 검색] 페이지를 이용해 보세요. 여기서는 모집일정, 자격/면허, 전공을 입력한 후 조회 버튼을 클릭하면 가능한 분야에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 방법으로 간편하게 육군 기술지원병 군사특기에 지원 가능 여부를 확인해 보세요.
- 병무청 홈페이지에 접속합니다.
- 카테고리에서 [병무민원] 메뉴를 클릭합니다.

- [군지원] 메뉴를 선택한 후, [지원가능분야 검색] 항목을 차례로 클릭합니다.
- 모집 일정 및 자격, 면허, 전공을 선택, 입력한 후 [조회] 버튼을 클릭합니다.
- 지원 가능 분야 조회 결과를 확인합니다.
