갑작스럽게 돈이 필요한 상황인데 은행 대출이 어려워서 일수 대출을 고민하고 계신가요? 일수 대출은 이자율이 높을 뿐 아니라, 매일 매일 돈을 납부해야 하는 부담이 크기 때문에 이용하기 전 반드시 매일 납부해야 할 금액을 확인해 보셔야 합니다. 최신 기사를 통해 일수뜻부터 매일 납부해야 할 금액과 이자율은 어떻게 계산하는지 자세히 알아볼 수 있습니다.

일수뜻 쉽게 이해하기
일수(日收)란, 일수 대출의 준말로, 日(날 일) 收(거둘 수) 한자에서도 알 수 있듯이 빌려준 돈을 매일 거두어들인다는 뜻입니다. 즉, 일수는 돈을 빌려주고, 일정기간 일수금을 매일 받는 대출 형태를 말합니다. 일수금은 원금과 이자를 합한 금액을 말합니다.
일수 이자율
대부업을 하는 금융업자가 최대로 챙길 수 있는 이자율은 법적으로 연 20%까지입니다. 이 이자율을 월 이자율이나 일 이자율로 환산하면, 월 이자율은 1.666%, 일 이자율은 0.0547%를 초과할 수 없습니다.
• 월 이자율=연 20%÷12개월= 약 1.66667%
• 일 이자율=연 20%÷365일= 약 0.05479%
상한율을 초과한 이자는 무효로 간주되며, 초과 지급된 이자는 원금에 충당되어 반환을 청구할 수 있습니다. 이자에는 사례금, 할인금, 수수료, 공제금, 연체이자 등 모든 명칭의 이자가 포함되며, 담보권 설정에 필요한 비용이나 신용조회 비용은 이자에서 제외됩니다. 법정 이자율을 초과하여 이자를 받은 경우, 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
일수대출조견표
일수대출 상환금은 PMT 함수를 사용하여 손쉽게 계산할 수 있습니다. 그러나 함수 사용에 익숙하지 않은 경우 계산이 어려울 수 있으므로, 일수 대출 조견표를 통해 매일 납부해야 하는 일수금을 확인할 수 있습니다.
아래는 연 20%를 기준으로 산출한 일수대출조견표입니다. 해당 조견표를 참고하면 매일 납부해야 하는 일수금(원금과 이자를 합한 금액)을 쉽게 파악할 수 있습니다. 일수금이 해당 금액을 초과하면 불법입니다.
대출금 100~300만 원
• (연 20% 이자율 기준) 300만 원의 대출금을 100일 동안 상환할 때, 매일 납부해야 하는 일수금은 30,838원을 초과해서는 안 됩니다. 만약 일수금으로 30,838원을 초과하는 요구가 있다면, 이는 불법입니다.
대출 기간 |
대출금 | ||
---|---|---|---|
100만 원 | 200만 원 | 300만 원 | |
10일 | ₩100,302 | ₩200,603 | ₩300,905 |
20일 | ₩50,288 | ₩100,576 | ₩150,865 |
30일 | ₩33,617 | ₩67,234 | ₩100,852 |
40일 | ₩25,282 | ₩50,564 | ₩75,845 |
50일 | ₩20,281 | ₩40,561 | ₩60,842 |
60일 | ₩16,947 | ₩33,893 | ₩50,840 |
70일 | ₩14,565 | ₩29,131 | ₩43,696 |
80일 | ₩12,779 | ₩25,559 | ₩38,338 |
90일 | ₩11,390 | ₩22,781 | ₩34,171 |
100일 | ₩10,279 | ₩20,558 | ₩30,838 |
110일 | ₩9,370 | ₩18,740 | ₩28,110 |
120일 | ₩8,613 | ₩17,225 | ₩25,838 |
130일 | ₩7,972 | ₩15,943 | ₩23,915 |
140일 | ₩7,422 | ₩14,845 | ₩22,267 |
150일 | ₩6,946 | ₩13,892 | ₩20,839 |
160일 | ₩6,530 | ₩13,059 | ₩19,589 |
170일 | ₩6,162 | ₩12,324 | ₩18,487 |
180일 | ₩5,836 | ₩11,671 | ₩17,507 |
190일 | ₩5,543 | ₩11,087 | ₩16,630 |
200일 | ₩5,280 | ₩10,561 | ₩15,841 |
210일 | ₩5,042 | ₩10,085 | ₩15,127 |
220일 | ₩4,826 | ₩9,652 | ₩14,479 |
230일 | ₩4,629 | ₩9,257 | ₩13,886 |
240일 | ₩4,448 | ₩8,896 | ₩13,343 |
250일 | ₩4,281 | ₩8,563 | ₩12,844 |
260일 | ₩4,128 | ₩8,255 | ₩12,383 |
270일 | ₩3,985 | ₩7,971 | ₩11,956 |
280일 | ₩3,853 | ₩7,707 | ₩11,560 |
290일 | ₩3,730 | ₩7,461 | ₩11,191 |
300일 | ₩3,616 | ₩7,231 | ₩10,847 |
310일 | ₩3,508 | ₩7,017 | ₩10,525 |
320일 | ₩3,408 | ₩6,816 | ₩10,223 |
330일 | ₩3,313 | ₩6,627 | ₩9,940 |
340일 | ₩3,224 | ₩6,449 | ₩9,673 |
350일 | ₩3,141 | ₩6,281 | ₩9,422 |
360일 | ₩3,062 | ₩6,123 | ₩9,185 |
365일 | ₩3,024 | ₩6,047 | ₩9,071 |
대출금 400~600만 원
• (연 20% 이자율 기준) 500만 원의 대출금을 1년(365일) 동안 상환할 때, 일일로 납부해야 하는 일수금은 15,118원을 초과해서는 안 됩니다. 일수금이 15,118원을 초과하는 경우, 이는 불법입니다.
대출 기간 |
대출금 | ||
---|---|---|---|
400만 원 | 500만 원 | 600만 원 | |
10일 | ₩401,206 | ₩501,508 | ₩601,810 |
20일 | ₩201,153 | ₩251,441 | ₩301,729 |
30일 | ₩134,469 | ₩168,086 | ₩201,703 |
40일 | ₩101,127 | ₩126,409 | ₩151,691 |
50일 | ₩81,123 | ₩101,404 | ₩121,684 |
60일 | ₩67,787 | ₩84,734 | ₩101,680 |
70일 | ₩58,261 | ₩72,827 | ₩87,392 |
80일 | ₩51,118 | ₩63,897 | ₩76,676 |
90일 | ₩45,562 | ₩56,952 | ₩68,342 |
100일 | ₩41,117 | ₩51,396 | ₩61,675 |
110일 | ₩37,480 | ₩46,851 | ₩56,221 |
120일 | ₩34,450 | ₩43,063 | ₩51,676 |
130일 | ₩31,887 | ₩39,858 | ₩47,830 |
140일 | ₩29,689 | ₩37,111 | ₩44,534 |
150일 | ₩27,785 | ₩34,731 | ₩41,677 |
160일 | ₩26,119 | ₩32,648 | ₩39,178 |
170일 | ₩24,649 | ₩30,811 | ₩36,973 |
180일 | ₩23,342 | ₩29,178 | ₩35,013 |
190일 | ₩22,173 | ₩27,717 | ₩33,260 |
200일 | ₩21,121 | ₩26,402 | ₩31,682 |
210일 | ₩20,170 | ₩25,212 | ₩30,255 |
220일 | ₩19,305 | ₩24,131 | ₩28,957 |
230일 | ₩18,515 | ₩23,144 | ₩27,772 |
240일 | ₩17,791 | ₩22,239 | ₩26,687 |
250일 | ₩17,125 | ₩21,407 | ₩25,688 |
260일 | ₩16,511 | ₩20,638 | ₩24,766 |
270일 | ₩15,942 | ₩19,927 | ₩23,913 |
280일 | ₩15,414 | ₩19,267 | ₩23,120 |
290일 | ₩14,922 | ₩18,652 | ₩22,383 |
300일 | ₩14,463 | ₩18,079 | ₩21,694 |
310일 | ₩14,034 | ₩17,542 | ₩21,050 |
320일 | ₩13,631 | ₩17,039 | ₩20,447 |
330일 | ₩13,253 | ₩16,567 | ₩19,880 |
340일 | ₩12,898 | ₩16,122 | ₩19,347 |
350일 | ₩12,563 | ₩15,703 | ₩18,844 |
360일 | ₩12,246 | ₩15,308 | ₩18,369 |
365일 | ₩12,094 | ₩15,118 | ₩18,141 |
대출금 700~900만 원
• (연 20% 이자율 기준) 900만 원의 대출금을 1년(365일) 동안 상환하는 경우, 매일 납부해야 하는 일수금은 27,212원을 초과해서는 안 됩니다. 일수금이 27,212원을 초과하는 경우, 이는 불법입니다.
대출 기간 |
대출금 | ||
---|---|---|---|
700만 원 | 800만 원 | 900만 원 | |
10일 | ₩702,111 | ₩802,413 | ₩902,715 |
20일 | ₩352,017 | ₩402,305 | ₩452,594 |
30일 | ₩235,320 | ₩268,938 | ₩302,555 |
40일 | ₩176,973 | ₩202,255 | ₩227,536 |
50일 | ₩141,965 | ₩162,246 | ₩182,526 |
60일 | ₩118,627 | ₩135,574 | ₩152,520 |
70일 | ₩101,957 | ₩116,523 | ₩131,088 |
80일 | ₩89,456 | ₩102,235 | ₩115,015 |
90일 | ₩79,733 | ₩91,123 | ₩102,513 |
100일 | ₩71,954 | ₩82,234 | ₩92,513 |
110일 | ₩65,591 | ₩74,961 | ₩84,331 |
120일 | ₩60,288 | ₩68,901 | ₩77,513 |
130일 | ₩55,801 | ₩63,773 | ₩71,745 |
140일 | ₩51,956 | ₩59,378 | ₩66,801 |
150일 | ₩48,624 | ₩55,570 | ₩62,516 |
160일 | ₩45,708 | ₩52,237 | ₩58,767 |
170일 | ₩43,135 | ₩49,298 | ₩55,460 |
180일 | ₩40,849 | ₩46,684 | ₩52,520 |
190일 | ₩38,803 | ₩44,347 | ₩49,890 |
200일 | ₩36,962 | ₩42,243 | ₩47,523 |
210일 | ₩35,297 | ₩40,339 | ₩45,382 |
220일 | ₩33,783 | ₩38,609 | ₩43,436 |
230일 | ₩32,401 | ₩37,030 | ₩41,659 |
240일 | ₩31,134 | ₩35,582 | ₩40,030 |
250일 | ₩29,969 | ₩34,251 | ₩38,532 |
260일 | ₩28,894 | ₩33,021 | ₩37,149 |
270일 | ₩27,898 | ₩31,884 | ₩35,869 |
280일 | ₩26,974 | ₩30,827 | ₩34,680 |
290일 | ₩26,113 | ₩29,844 | ₩33,574 |
300일 | ₩25,310 | ₩28,926 | ₩32,541 |
310일 | ₩24,559 | ₩28,067 | ₩31,576 |
320일 | ₩23,855 | ₩27,263 | ₩30,670 |
330일 | ₩23,193 | ₩26,507 | ₩29,820 |
340일 | ₩22,571 | ₩25,796 | ₩29,020 |
350일 | ₩21,985 | ₩25,125 | ₩28,266 |
360일 | ₩21,431 | ₩24,492 | ₩27,554 |
365일 | ₩21,165 | ₩24,189 | ₩27,212 |
대출금 1,000~1200만 원
• (연 20% 이자율 기준) 1,200만 원의 대출금을 1년(365일) 동안 상환하는 경우, 매일 납부해야 하는 일수금은 36,283원을 초과해서는 안 됩니다.
대출 기간 |
대출금 | ||
---|---|---|---|
1,000만 원 | 1,100만 원 | 1,200만 원 | |
10일 | ₩1,003,016 | ₩1,103,318 | ₩1,203,619 |
20일 | ₩502,882 | ₩553,170 | ₩603,458 |
30일 | ₩336,172 | ₩369,789 | ₩403,406 |
40일 | ₩252,818 | ₩278,100 | ₩303,382 |
50일 | ₩202,807 | ₩223,088 | ₩243,368 |
60일 | ₩169,467 | ₩186,414 | ₩203,360 |
70일 | ₩145,654 | ₩160,219 | ₩174,784 |
80일 | ₩127,794 | ₩140,573 | ₩153,353 |
90일 | ₩113,904 | ₩125,294 | ₩136,685 |
100일 | ₩102,792 | ₩113,071 | ₩123,351 |
110일 | ₩93,701 | ₩103,071 | ₩112,441 |
120일 | ₩86,126 | ₩94,738 | ₩103,351 |
130일 | ₩79,716 | ₩87,688 | ₩95,660 |
140일 | ₩74,223 | ₩81,645 | ₩89,067 |
150일 | ₩69,462 | ₩76,408 | ₩83,355 |
160일 | ₩65,297 | ₩71,827 | ₩78,356 |
170일 | ₩61,622 | ₩67,784 | ₩73,946 |
180일 | ₩58,356 | ₩64,191 | ₩70,027 |
190일 | ₩55,433 | ₩60,977 | ₩66,520 |
200일 | ₩52,803 | ₩58,084 | ₩63,364 |
210일 | ₩50,424 | ₩55,467 | ₩60,509 |
220일 | ₩48,262 | ₩53,088 | ₩57,914 |
230일 | ₩46,287 | ₩50,916 | ₩55,545 |
240일 | ₩44,478 | ₩48,926 | ₩53,373 |
250일 | ₩42,813 | ₩47,095 | ₩51,376 |
260일 | ₩41,277 | ₩45,404 | ₩49,532 |
270일 | ₩39,854 | ₩43,840 | ₩47,825 |
280일 | ₩38,534 | ₩42,387 | ₩46,241 |
290일 | ₩37,304 | ₩41,035 | ₩44,765 |
300일 | ₩36,157 | ₩39,773 | ₩43,389 |
310일 | ₩35,084 | ₩38,593 | ₩42,101 |
320일 | ₩34,078 | ₩37,486 | ₩40,894 |
330일 | ₩33,134 | ₩36,447 | ₩39,760 |
340일 | ₩32,245 | ₩35,469 | ₩38,693 |
350일 | ₩31,406 | ₩34,547 | ₩37,688 |
360일 | ₩30,615 | ₩33,677 | ₩36,738 |
365일 | ₩30,236 | ₩33,259 | ₩36,283 |
대출금 2,000~4,000만 원
• (연 20% 이자율 기준) 4,000만 원의 대출금을 1년(365일) 동안 상환할 때, 일일로 납부해야 하는 일수금은 120,943원을 초과해서는 안 됩니다. 만약 일수금이 120,943원을 초과하는 요구가 있다면, 이는 불법입니다.
대출 기간 |
대출금 | ||
---|---|---|---|
2,000만 원 | 3,000만 원 | 4,000만 원 | |
10일 | ₩2,006,032 | ₩3,009,049 | ₩4,012,065 |
20일 | ₩1,005,763 | ₩1,508,645 | ₩2,011,527 |
30일 | ₩672,344 | ₩1,008,516 | ₩1,344,688 |
40일 | ₩505,636 | ₩758,455 | ₩1,011,273 |
50일 | ₩405,614 | ₩608,421 | ₩811,228 |
60일 | ₩338,934 | ₩508,401 | ₩677,868 |
70일 | ₩291,307 | ₩436,961 | ₩582,614 |
80일 | ₩255,588 | ₩383,382 | ₩511,176 |
90일 | ₩227,808 | ₩341,711 | ₩455,615 |
100일 | ₩205,584 | ₩308,376 | ₩411,169 |
110일 | ₩187,402 | ₩281,104 | ₩374,805 |
120일 | ₩172,252 | ₩258,378 | ₩344,504 |
130일 | ₩159,433 | ₩239,149 | ₩318,866 |
140일 | ₩148,446 | ₩222,669 | ₩296,892 |
150일 | ₩138,924 | ₩208,387 | ₩277,849 |
160일 | ₩130,594 | ₩195,891 | ₩261,187 |
170일 | ₩123,244 | ₩184,866 | ₩246,488 |
180일 | ₩116,711 | ₩175,067 | ₩233,422 |
190일 | ₩110,866 | ₩166,300 | ₩221,733 |
200일 | ₩105,607 | ₩158,410 | ₩211,214 |
210일 | ₩100,849 | ₩151,273 | ₩201,697 |
220일 | ₩96,523 | ₩144,785 | ₩193,047 |
230일 | ₩92,575 | ₩138,862 | ₩185,150 |
240일 | ₩88,956 | ₩133,433 | ₩177,911 |
250일 | ₩85,626 | ₩128,440 | ₩171,253 |
260일 | ₩82,554 | ₩123,830 | ₩165,107 |
270일 | ₩79,709 | ₩119,563 | ₩159,418 |
280일 | ₩77,068 | ₩115,601 | ₩154,135 |
290일 | ₩74,609 | ₩111,913 | ₩149,218 |
300일 | ₩72,314 | ₩108,472 | ₩144,629 |
310일 | ₩70,168 | ₩105,252 | ₩140,337 |
320일 | ₩68,157 | ₩102,235 | ₩136,313 |
330일 | ₩66,267 | ₩99,401 | ₩132,534 |
340일 | ₩64,489 | ₩96,734 | ₩128,978 |
350일 | ₩62,813 | ₩94,219 | ₩125,626 |
360일 | ₩61,230 | ₩91,845 | ₩122,460 |
365일 | ₩60,471 | ₩90,707 | ₩120,943 |