종합소득세 업종별 단순경비율 기준경비율 안내 | 2023 국세청 발표 업데이트

2023년도 2022년 귀속 단순경비율 및 기준경비율 안내해 드립니다. 해당 정보는 국세청에서 고시한 ‘2022년 귀속 경비율 고시’를 기반으로 작성되었습니다. 이 글에서는 업종코드 11000부터 453000까지의 경비율을 안내하고 있으며, 업종코드 501101부터 950002까지의 경비율은 아래 링크를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.

2023년 업종별 종합소득세 단순경비율 기준경비율 상세 안내 | 국세청 고시 기준

종합소득세-업종별-단순경비율-기준경비율-상세-안내

종합소득세 단순경비율 vs 기준경비율 차이

경비율은 경비로 인정하는 비율을 말하는 것으로, 관련 증빙 없이도 업종별로 일괄적으로 인정해 주는 경비라고 생각하시면 됩니다. 수입에서 경비로 인정된 부분은 세금을 물리지 않기 때문에, 경비로 인정해 주는 비율이 높으면 높을수록 내야 하는 종합소득세 세금을 줄일 수 있습니다.

• 수입 = 소득 + 주요경비 + 기타 경비

주요경비와 기타 경비 모두를 인정해 주는 것이 단순경비율이고, 기타 경비만 인정해 주는 것이 기준경비율입니다. 기준 경비율에서 주요경비를 인정받으려면, 관련 증빙이 필요합니다.

2023년도 2022년 단순경비율 기준경비율 안내

업종코드 : 11000~52200

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
11000 농업/곡물 및 기타 식량작물재배 0.0% 0.0%
11001 농업/채소작물재배 93.5% 8.1%
11002 농업/화훼작물재배 93.5% 6.0%
11003 농업/종자 및 묘목생산 93.5% 8.2%
11004 농업/과실작물재배 93.5% 4.5%
11005 농업/음료 및 향신작물재배 93.5% 9.0%
11006 농업/기타 작물재배 93.5% 8.6%
11007 농업/콩나물재배 93.5% 6.3%
11008 농업/채소, 화훼 및 과실작물시설재배 93.5% 8.6%
11009 농업/기타 시설작물재배 93.5% 8.2%
12101 축산/육우 97.2% 7.3%
12102 축산/말, 양, 염소 91.8% 6.8%
12103 축산/사슴, 토끼, 개 88.0% 5.7%
12104 축산/젖소 97.2% 6.1%
12201 축산/양돈 96.5% 8.5%
12202 축산/양계 95.9% 6.7%
12203 축산/기타 가금류 및 조류 94.2% 5.4%
12204 축산/기타 축산 93.9% 9.8%
14300 농업/축산관련 서비스 93.7% 17.9%
14301 농업/작물재배 및 축산복합농업 93.7% 12.0%
14302 농업/작물재배 지원서비스 93.7% 14.2%
14303 농업/농산물건조, 선별 및 기타 수확후 서비스 93.7% 15.0%
15000 농업/수렵 및 관련서비스 80.0% 14.3%
20100 임업/종묘생산 91.3% 8.2%
20101 임업/육림 91.3% 10.1%
20102 임업/임산물 채취 91.3% 10.1%
20200 임업/벌목 90.5% 13.7%
20300 임업/임업관련서비스 90.5% 12.3%
51102 어업/연근해 96.8% 13.9%
51104 어업/원양 96.4% 17.5%
51200 어업/내수면 93.5% 8.4%
52101 어업/해수면양식 95.3% 8.1%
52103 어업/내수면양식 92.7% 10.1%
52104 어업/수산물부화 및 수산종자 생산 95.5% 8.5%
52200 어업/어업관련서비스 95.3% 11.0%

업종코드 : 101000~154908

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
101000 광업/석탄 96.9% 18.9%
101001 광업/토탄 96.9% 18.9%
131000 광업/철광 92.2% 23.6%
131003 광업/텅스텐광, 몰리브덴광, 중석광 92.2% 23.6%
132002 광업/망간, 연, 아연 95.5% 23.6%
132003 광업/금, 은, 동 96.6% 21.2%
141001 광업/건설용 석재 91.9% 26.7%
141002 광업/석회석 및 점토 94.1% 39.9%
141003 광업/쇄석 89.4% 26.7%
141004 광업/천연모래 및 자갈채취 88.3% 39.9%
141006 광업/공업용 모래 및 기타 토사석 94.1% 39.9%
142101 광업/활석, 동석 93.5% 23.3%
142102 광업/납석 94.2% 23.3%
142104 광업/화학용 및 비료용 광물 93.5% 23.3%
142200 광업/천일염 생산 및 암염채취 93.7% 11.7%
142902 광업/기타 비금속광물 94.3% 21.4%
142909 광업/원유 및 천연가스 94.3% 18.9%
142910 광업/광업지원서비스 94.3% 18.9%
143101 광업/비철금속 조광권자 97.5% 23.3%
143103 광업/철 조광권자 94.9% 23.3%
143106 광업/석탄 조광권자 97.5% 23.3%
143107 광업/비금속광물 조광권자 94.9% 23.3%
143200 임대/조광료 90.1% 18.0%
151101 제조/육류도축 91.1% 13.6%
151102 제조/가금류 가공 및 저장처리 90.2% 4.7%
151103 제조/가금류도축 91.1% 13.6%
151104 제조/육류포장육 및 냉동육가공 90.2% 7.4%
151105 제조/육류기타가공 및 저장처리 90.2% 6.0%
151200 제조/수산동물건조 및 염장품 94.2% 6.1%
151201 제조/수산동물 훈제, 조리 및 유사조제식품 94.2% 3.9%
151202 제조/수산동물냉동품 94.2% 7.8%
151203 제조/기타 수산동물가공 및 저장처리 94.2% 7.8%
151301 제조/김치류 92.3% 8.0%
151302 제조/기타 과실, 채소가공 및 저장처리 92.3% 9.1%
151304 제조/과실 및 채소절임식품 92.3% 6.3%
151400 제조/식물성유지 92.6% 4.2%
151401 제조/동물성유지 92.6% 5.9%
151402 제조/식용정제유 및 가공유 92.6% 4.1%
152001 제조/분유 및 조제분유 94.9% 6.1%
152002 제조/액상시유 및 기타 낙농제품 91.2% 6.1%
152003 제조/아이스크림 및 기타 식용빙과 91.2% 6.1%
153101 제조/기타 곡물가공품 90.2% 8.6%
153102 제조/곡물도정 97.5% 3.0%
153103 제조/곡물제분 92.6% 6.3%
153104 제조/동물용 사료 90.2% 8.4%
153105 제조/전분제품 92.2% 7.8%
153106 제조/곡물혼합분말 및 반죽 90.2% 9.6%
153107 제조/도시락류 90.2% 8.6%
153202 제조/당류 89.8% 10.2%
153300 제조/배합사료 96.0% 9.9%
153301 제조/단미사료 및 기타 사료 96.2% 9.0%
154101 제조/떡류 91.9% 10.6%
154102 제조/과자류 90.2% 10.6%
154103 제조/기타 식사용 가공처리 조리식품 91.9% 7.8%
154104 제조/빵류 90.2% 13.8%
154200 제조/설탕 91.4% 11.5%
154400 제조/면류, 마카로니 및 유사식품 94.2% 11.2%
154501 제조/천연 및 혼합조제조미료 89.2% 8.4%
154502 제조/장류 91.5% 9.5%
154503 제조/식초, 발효 및 화학조미료 89.2% 8.3%
154509 제조/기타 식품첨가물 93.7% 10.0%
154801 제조/임가공도정 91.2% 9.6%
154802 제조/떡방앗간 92.7% 9.1%
154803 제조/임가공도축 92.3% 3.2%
154804 제조/임가공냉동 93.1% 6.0%
154805 제조/임가공 92.0% 6.1%
154806 제조/임가공제분 91.2% 10.2%
154901 제조/커피가공 91.4% 12.3%
154902 제조/두부 및 유사식품 94.1% 8.1%
154903 제조/건강보조용 액화식품 89.3% 10.1%
154904 제조/수산식물가공 및 저장처리 94.4% 4.4%
154905 제조/차류가공 91.4% 11.1%
154906 제조/인삼식품 91.4% 6.9%
154907 제조/수프 및 균질화식품 94.1% 6.9%
154908 제조/건강기능식품 89.3% 13.5%

업종코드 : 154909~193009

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
154909 제조/기타 식료품 91.4% 9.1%
155101 제조/주정 83.9% 17.8%
155102 제조/소주 90.9% 17.0%
155103 제조/위스키, 일반증류 91.4% 18.1%
155201 제조/탁주 83.3% 15.8%
155202 제조/약주 89.1% 16.2%
155203 제조/청주, 과실주 88.4% 17.2%
155300 제조/맥주 85.3% 18.1%
155401 제조/탄산음료 85.7% 14.4%
155402 제조/기타 비알코올음료 89.2% 7.3%
155403 제조/생수 85.7% 14.4%
155404 제조/얼음 89.2% 14.4%
160000 제조/담배제품 94.3% 16.1%
171101 제조/화학섬유방적 95.2% 13.1%
171102 제조/면방적 91.1% 17.6%
171104 제조/소모사 및 방모사 93.0% 9.8%
171105 제조/연사 및 가공사 94.6% 7.7%
171106 제조/나일론사 88.0% 8.8%
171107 제조/PVC사류 92.4% 8.8%
171108 제조/화학섬유사 91.5% 10.0%
171109 제조/화학섬유직물직조 95.7% 5.9%
171110 제조/생사, 견방적사 95.2% 13.1%
171112 제조/모직물직조 94.3% 12.1%
171114 제조/기타 섬유방적사 91.1% 17.6%
171115 제조/면직물직조 95.7% 8.1%
171116 제조/특수직물 및 기타 직물직조 95.7% 8.1%
171200 제조/직물, 편조원단 및 의복류염색가공 94.6% 9.4%
171201 제조/솜 및 실 염색가공 94.6% 11.0%
171202 제조/날염가공 94.6% 10.7%
171203 제조/섬유제품 기타정리 및 마무리가공 94.6% 5.4%
172101 제조/침구 및 관련제품 93.5% 8.4%
172102 제조/자수제품 및 자수용재료 94.0% 10.7%
172103 제조/천막, 텐트 93.3% 9.1%
172106 제조/커튼 및 유사제품 93.5% 6.8%
172107 제조/직물포대 93.5% 9.8%
172108 제조/자동차용 신품의자 93.5% 9.8%
172109 제조/기타 직물제품 91.0% 10.3%
172111 제조/수건 94.0% 12.5%
172200 제조/카펫, 마루덮개 91.8% 9.8%
172300 제조/어망 및 기타 끈가공품 91.5% 6.9%
172301 제조/끈 및 로프 91.5% 9.6%
172901 제조/세폭직물 93.9% 8.4%
172902 제조/기타 섬유제품 94.3% 7.4%
172903 제조/부직포 및 펠트 93.2% 13.9%
172904 제조/특수사 및 코드직물 94.3% 10.3%
172905 제조/표면처리 및 적층직물 94.3% 10.3%
173001 제조/편조의복 93.7% 12.9%
173002 제조/편조원단 94.3% 7.2%
173004 제조/스타킹 및 기타양말 94.6% 10.6%
173006 제조/장갑편조 94.3% 4.0%
173009 제조/기타 의복액세서리 93.2% 10.1%
181101 제조/남자용겉옷(맞춤) 90.4% 12.0%
181103 제조/한복(기성품) 93.7% 7.0%
181105 제조/여자용겉옷(맞춤) 90.4% 6.2%
181109 제조/셔츠 및 블라우스 91.5% 11.3%
181110 제조/체육복, 수영복 91.5% 8.9%
181201 제조/가죽의복 93.5% 8.7%
181202 제조/모자 94.0% 7.4%
181203 제조/속옷 및 잠옷 94.4% 9.9%
181204 제조/기타 의복액세서리 93.8% 9.4%
181205 제조/남자용겉옷(기성품) 93.5% 3.8%
181206 제조/여자용겉옷(기성품) 93.5% 9.0%
181207 제조/근무복, 작업복 93.5% 3.8%
181208 제조/유아용의복 93.5% 11.0%
181209 제조/한복(맞춤) 93.8% 10.5%
181211 제조/기타 봉제의복 93.8% 10.0%
182001 제조/모피제품 89.2% 9.1%
191100 제조/모피 및 가죽 92.2% 7.9%
191200 제조/가방 및 기타 보호용케이스 93.4% 10.2%
191201 제조/기타 가죽제품 93.4% 4.9%
191202 제조/핸드백 및 지갑 93.4% 7.1%
192001 제조/구두류 93.5% 9.3%
192004 제조/기타 신발 93.5% 7.3%
192005 제조/신발부분품 93.5% 3.5%
193001 제조/임가공 93.8% 12.0%
193009 제조/염색임가공 91.1% 12.2%

업종코드 : 201001~293005

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
201001 제조/일반제재 92.0% 7.1%
201002 제조/목재보존, 방부처리, 도장 및 유사처리 87.7% 12.0%
201009 제조/표면가공목재 및 특정목적용 제재목 90.4% 11.4%
202101 제조/강화 및 재생목재 89.5% 10.5%
202102 제조/박판, 합판 및 유사적층판 92.8% 9.6%
202200 제조/기타 건축용 나무제품 91.6% 9.6%
202201 제조/목재포장용 상자, 드럼 92.1% 9.6%
202202 제조/목재 문 및 관련제품 91.6% 5.6%
202203 제조/목재깔판 및 기타 적재판 92.1% 11.9%
202901 제조/목재도구 및 주방용 나무제품 92.4% 10.3%
202902 제조/장식용칠기 91.0% 4.7%
202903 제조/죽세공품 94.5% 10.8%
202904 제조/장식용 목제품 92.4% 8.3%
202905 제조/기타 나무제품 92.4% 5.6%
202906 제조/코르크 및 조물제품 92.4% 11.4%
202907 제조/돗자리 91.0% 10.5%
210101 제조/신문용지 89.6% 10.7%
210102 제조/적층, 합성 및 특수 표면처리종이 91.3% 9.6%
210104 제조/기타 종이 및 판지 88.7% 10.7%
210106 제조/펄프 89.6% 10.7%
210107 제조/인쇄용 및 필기용 원지 89.6% 10.7%
210108 제조/위생용 원지 89.6% 10.7%
210111 제조/크라프트지 및 상자용 판지 91.3% 9.6%
210112 제조/한지 91.3% 9.6%
210200 제조/골판지 93.0% 7.4%
210201 제조/판지상자 및 용기 93.6% 9.2%
210202 제조/골판지상자 및 가공제품 93.0% 10.2%
210203 제조/종이포대 및 가방 93.6% 10.2%
210204 제조/식품 위생용 종이상자 93.6% 10.2%
210205 제조/기타 종이상자 93.6% 10.2%
210206 제조/종이컵, 종이필터 93.6% 10.2%
210901 제조/문구용 종이제품 94.0% 10.4%
210902 제조/벽지 및 장판지 92.4% 16.2%
210903 제조/위생용 종이제품 90.5% 7.3%
210905 제조/기타 종이 및 판지제품 90.5% 10.1%
221100 출판/일반서적 95.6% 17.1%
221103 출판/교과서 및 학습서적 95.2% 15.1%
221104 출판/만화 95.6% 15.6%
221200 출판/잡지 및 정기간행물 94.6% 18.1%
221201 출판/신문 94.6% 23.0%
221202 출판/정기광고 간행물 94.6% 20.1%
221300 출판/기록매체출판 91.2% 21.9%
221900 출판/기타 인쇄물 92.6% 17.0%
222101 제조/인쇄물 프린트 93.3% 12.1%
222102 제조/스크린인쇄 92.5% 12.0%
222103 제조/마스터 제판 92.5% 9.4%
222104 제조/오프셋인쇄 92.5% 6.6%
222105 제조/기타 인쇄 92.5% 10.0%
222201 제조/제책 90.6% 15.8%
222202 제조/기타 인쇄관련 89.6% 11.0%
222203 제조/제판 및 조판 89.6% 5.8%
223001 제조/기록매체복제 89.7% 17.4%
231001 제조/코크스 95.3% 21.7%
231002 제조/연탄 및 기타 석탄가공품 98.2% 21.7%
232100 제조/원유 정제처리 91.1% 10.5%
232101 제조/핵연료가공 91.1% 10.5%
232200 제조/윤활유 및 그리스 95.8% 11.0%
232201 제조/기타 석유정제물 재처리 95.8% 11.0%
241101 제조/산업용가스 89.3% 16.7%
241102 제조/기타 기초무기화학물질 90.7% 16.7%
241105 제조/가성소다 92.8% 15.9%
241106 제조/석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학물질 91.4% 10.3%
241109 제조/무기 안료용 금속산화물 90.7% 16.7%
241110 제조/석유화학계 기초화학물질 91.4% 10.3%
241114 제조/천연수지 및 나무화학물질 91.4% 10.3%
241115 제조/염료, 조제무기안료, 유연제 및 기타 착색제 91.4% 10.3%
241200 제조/복합비료 및 기타 화학비료 91.4% 16.7%
241201 제조/질소화합물,질소・인산및칼리질화학비료 91.4% 16.7%
241202 제조/유기질비료 및 상토 91.4% 16.7%
241301 제조/합성고무 92.8% 12.4%
241302 제조/합성수지 및 기타 플라스틱물질 89.6% 7.7%
241303 제조/혼성 및 재생 플라스틱물질 89.6% 9.5%
242101 제조/가정용 화학살균살충제 85.1% 9.4%
242102 제조/농업용 화학살균살충제 92.0% 9.4%
242103 제조/가정용 천연살균살충제 85.1% 9.4%
242104 제조/농업용 천연살균살충제 92.0% 9.4%
242201 제조/인쇄잉크 89.2% 10.4%
242202 제조/회화용 물감 91.4% 9.4%
242203 제조/옻칠 및 캐슈 92.8% 9.4%
242204 제조/일반용도료 87.0% 10.4%
242205 제조/요업용 도포제 89.2% 10.4%
242301 제조/완성의약품 85.8% 11.9%
242302 제조/한의약품 79.3% 11.9%
242303 제조/원료의약품 85.8% 11.9%
242304 제조/동물용의약품 85.8% 11.9%
242305 제조/생물학적제제 85.8% 11.9%
242309 제조/의료용품 및 기타 의약관련제품 88.8% 11.9%
242401 제조/세탁비누 92.4% 5.2%
242402 제조/비누제품, 합성세제, 치약 89.6% 10.1%
242403 제조/화장품 84.8% 12.8%
242404 제조/계면활성제 89.6% 11.2%
242405 제조/표면광택제 89.6% 11.2%
242406 제조/실내가향제 84.8% 5.0%
242901 제조/접착제, 젤라틴 88.7% 7.8%
242902 제조/마그네틱 및 광학매체 89.0% 8.6%
242903 제조/조제윤활유 및 윤활처리조제품 95.3% 8.6%
242904 제조/가공 및 정제염 89.5% 9.5%
242905 제조/감광재료 88.7% 9.7%
242906 제조/화약 및 불꽃제품 88.7% 9.7%
242907 제조/기타 화학제품 88.7% 4.3%
242908 제조/바이오연료 95.3% 8.6%
243000 제조/합성섬유 90.6% 12.1%
243001 제조/재생섬유 90.6% 12.1%
251101 제조/타이어 및 튜브 90.2% 9.2%
251102 제조/타이어재생 94.2% 10.0%
251901 제조/산업용 비경화고무제품 92.0% 10.4%
251902 제조/기타 고무제품 89.0% 11.0%
251903 제조/고무패킹류 92.0% 11.5%
251904 제조/고무의류 및 기타 위생용고무제품 89.0% 12.2%
252101 제조/플라스틱, 선, 봉, 관 및 호스 89.2% 11.6%
252102 제조/플라에틸렌필름(농업용) 94.2% 11.1%
252103 제조/플라스틱합성피혁 92.8% 8.0%
252105 제조/플라스틱필름 92.8% 11.1%
252106 제조/플라스틱시트 및 판 92.8% 11.1%
252200 제조/폴리스티렌 발포성형제품 93.3% 8.6%
252201 제조/기타 플라스틱 발포성형제품 93.3% 10.6%
252301 제조/설치용 및 위생용 플라스틱제품 90.7% 9.6%
252303 제조/벽 및 바닥피복용 플라스틱제품 90.7% 10.7%
252400 제조/플라스틱창호 92.6% 8.8%
252401 제조/기타 건축용플라스틱 조립제품 92.6% 9.8%
252402 제조/플라스틱포대, 봉투 92.6% 12.7%
252403 제조/플라스틱 접착처리제품 92.6% 9.8%
252404 제조/플라스틱적층, 도포 및 기타 표면처리제품 92.6% 9.8%
252901 제조/포장용 플라스틱성형용기 92.3% 9.5%
252902 제조/가정용 플라스틱성형제품 92.7% 11.3%
252903 제조/운송장비조립용 플라스틱제품 92.3% 11.9%
252904 제조/기타 기계장비조립용 플라스틱제품 92.3% 9.9%
252909 제조/기타 플라스틱제품 93.1% 8.9%
261001 제조/판유리 86.4% 11.3%
261002 제조/가정용 유리제품 89.5% 8.7%
261004 제조/안전유리 89.5% 10.9%
261005 제조/기타 판유리가공품 89.5% 10.9%
261006 제조/1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용유리 89.5% 10.9%
261007 제조/디스플레이장치용 유리 89.5% 10.9%
261008 제조/기타 산업용유리제품 89.5% 10.9%
261009 제조/포장용 유리용기 89.5% 10.9%
261011 제조/기타 유리제품 89.5% 10.9%
269100 제조/가정용 및 장식용도자기 88.6% 10.9%
269101 제조/위생용 및 산업용도자기 88.6% 11.1%
269102 제조/기타 일반도자기 88.6% 5.5%
269200 제조/정형 내화요업제품 91.9% 17.4%
269201 제조/부정형 내화요업제품 91.9% 17.4%
269300 제조/타일 및 유사 비내화요업제품 91.5% 11.3%
269301 제조/점토벽돌, 블록 및 유사비내화요업제품 91.5% 12.4%
269302 제조/기타 건축용 비내화요업제품 91.5% 12.4%
269401 제조/시멘트 95.3% 25.3%
269402 제조/석회 93.1% 25.3%
269403 제조/플라스터 95.3% 25.3%
269501 제조/레미콘 91.9% 18.8%
269502 제조/플라스터 혼합제품 93.9% 18.8%
269503 제조/철강보강 콘크리트제품 90.2% 15.9%
269504 제조/콘크리트, 벽돌 및 블록 92.3% 11.6%
269505 제조/비내화 모르타르 91.9% 18.8%
269506 제조/기타 건축용섬유시멘트 93.9% 18.8%
269507 제조/섬유시멘트 90.2% 15.9%
269508 제조/콘크리트관 및 기타 구조용콘크리트제품 92.3% 14.3%
269509 제조/기타 콘크리트제품 92.3% 14.3%
269601 제조/건설용 석제품 93.3% 9.0%
269603 제조/기타 석제품 93.3% 4.5%
269901 제조/암면 및 유사제품 89.6% 12.1%
269902 제조/연마재 94.4% 10.5%
269903 제조/아스팔트 콘크리트 및 혼합제품 95.6% 14.2%
269904 제조/비금속광물 분쇄물생산 92.3% 14.2%
269905 제조/탄소섬유 89.6% 12.1%
269906 제조/석면제품 89.6% 12.1%
269907 제조/연마지 92.3% 14.2%
269908 제조/기타 비금속광물제품 92.3% 14.2%
271101 제조/제철 92.4% 13.3%
271102 제조/제강 88.8% 16.2%
271103 제조/합금철 88.8% 16.2%
271104 제조/기타 제철 및 제강 88.8% 16.2%
271201 제조/기타 1차철강단공강재 91.6% 10.1%
271202 제조/주철관 91.0% 15.1%
271204 제조/열간압연 및 압출제품 91.6% 11.2%
271205 제조/냉간압연 및 압출제품 91.6% 11.2%
271206 제조/철강선 91.6% 11.2%
271207 제조/강관 91.6% 11.2%
271208 제조/강관가공품 및 관 연결구류 91.0% 15.1%
271901 제조/도금, 착색 및 기타 표면처리강재 89.0% 10.5%
271902 제조/절단가공철강재 88.2% 10.0%
272100 제조/기타 비철금속제련, 정련 86.6% 12.4%
272101 제조/동제련, 정련 86.6% 12.4%
272102 제조/알루미늄제련, 정련 86.6% 12.4%
272103 제조/연 및 아연제련, 정련 86.6% 12.4%
272200 제조/기타 비철금속스크랩제련, 정련 87.3% 12.8%
272201 제조/동스크랩제련, 정련 87.3% 12.8%
272202 제조/알루미늄스크랩제련, 정련 87.3% 12.8%
272203 제조/연 및 아연스크랩제련, 정련 87.3% 12.8%
272300 제조/알루미늄압연, 압출 89.4% 7.7%
272301 제조/동압연, 압출 89.4% 8.3%
272302 제조/기타 비철금속압연, 압출 89.4% 8.3%
272900 제조/기타 1차비철금속 88.8% 13.5%
273101 제조/선철 주물주조 90.1% 17.3%
273102 제조/강 주물주조 88.8% 15.7%
273200 제조/알루미늄 주물주조 90.1% 9.6%
273201 제조/동 주물주조 90.1% 9.2%
273202 제조/기타 비철금속주조 90.1% 9.2%
281100 제조/금속문창셔터 91.5% 8.8%
281101 제조/기타 금속가공제품 91.5% 11.1%
281102 제조/탭, 밸브 91.5% 10.5%
281103 제조/구조용 금속판제품 및 공작물 91.5% 10.5%
281104 제조/육상금속 골조구조재 91.5% 10.5%
281105 제조/수상금속 골조구조재 91.5% 12.3%
281106 제조/기타 구조용금속제품 91.5% 7.7%
281201 제조/산업용 난방보일러 88.4% 11.4%
281202 제조/중앙난방용 라디에타 90.5% 10.8%
281204 제조/금속탱크 및 저장용기 90.5% 13.3%
281205 제조/압축 및 액화가스용기 90.5% 13.3%
281300 제조/핵반응기 및 증기보일러 91.0% 15.7%
289101 제조/분말야금제품 91.1% 12.3%
289102 제조/금속단조제품 89.6% 9.2%
289103 제조/자동차용 금속압형제품 91.1% 4.2%
289104 제조/기타 금속압형제품 91.1% 6.1%
289201 제조/금속용접처리 87.7% 11.4%
289202 제조/도장 및 기타 피막처리 91.5% 11.7%
289205 제조/절삭가공 87.7% 13.2%
289206 제조/금속열처리 91.5% 8.2%
289207 제조/도금 91.5% 13.0%
289208 제조/기타 금속가공 91.5% 13.5%
289301 제조/농림업 및 정원용 수공구 94.5% 4.5%
289302 제조/일반철물 92.9% 9.7%
289303 제조/톱 및 호환성공구 91.6% 11.0%
289304 제조/날붙이 91.6% 12.2%
289305 제조/자물쇠 및 열쇠 91.6% 12.2%
289306 제조/공업용 및 광업용 수공구 91.6% 12.2%
289901 제조/금속선 가공제품 92.0% 11.1%
289902 제조/금속캔 및 기타 포장용기 88.0% 9.8%
289903 제조/수동식 식품가공기기 및 금속주방용기 92.4% 10.5%
289908 제조/볼트 및 너트류 92.0% 10.8%
289910 제조/금속파스너 및 나사제품 92.0% 12.3%
289913 제조/금속스프링 92.0% 12.3%
289914 제조/피복 및 충전용접봉 92.0% 12.3%
289915 제조/사무실용 금속비품 92.0% 12.3%
289916 제조/금속위생용품 88.0% 10.9%
289917 제조/금속표시판 92.4% 13.0%
289918 제조/금고 92.4% 11.9%
291100 제조/내연기관 91.9% 12.0%
291101 제조/기타기관 및 터빈 91.9% 14.7%
291200 제조/유압기기 89.6% 7.9%
291201 제조/액체펌프 89.6% 12.2%
291202 제조/기체펌프 및 압축기 89.6% 12.2%
291300 제조/기어 및 동력전달장치 90.7% 10.5%
291301 제조/구름베어링 90.7% 14.5%
291401 제조/산업용 오븐, 노 및 노용버너 88.6% 16.8%
291501 제조/산업용 트럭 및 적재기 89.2% 14.7%
291502 제조/기타 물품취급장비 91.1% 10.9%
291503 제조/승강기 91.1% 10.9%
291504 제조/컨베이어장치 91.1% 7.7%
291901 제조/저울 92.0% 12.0%
291902 제조/산업용냉장 및 냉동장비 89.9% 10.6%
291903 제조/공기조화장치 89.9% 8.3%
291904 제조/산업용 송풍기 및 배기장치 89.9% 11.8%
291905 제조/기체여과기 89.9% 11.8%
291906 제조/액체여과기 89.9% 8.3%
291907 제조/증류기, 열교환기 및 가스발생기 89.9% 11.8%
291908 제조/용기세척, 포장 및 충전기 89.9% 11.8%
291909 제조/분사기 및 소화기 89.9% 11.8%
291911 제조/기타 일반목적용기계 89.9% 9.9%
292100 제조/농업 및 임업용기계 92.8% 10.1%
292201 제조/동력식수지공구 90.1% 11.9%
292202 제조/금속절삭기계 89.8% 11.1%
292203 제조/전자응용절삭기계 91.9% 11.9%
292204 제조/기타 가공공작기계 89.8% 12.5%
292205 제조/디지털적층성형기계 91.9% 13.2%
292206 제조/금속성형기계 91.9% 6.5%
292300 제조/금속주조 및 기타 야금용기계 92.0% 13.3%
292400 제조/건설 및 채광용기계장비 90.1% 11.0%
292401 제조/광물처리 및 취급장비 90.1% 13.5%
292500 제조/음식료품 및 담배가공기계 89.9% 9.4%
292600 제조/기타 섬유, 의복 및 가죽가공기계 91.4% 10.9%
292601 제조/산업용 섬유세척, 염색, 정리 및 가공기계 91.4% 12.1%
292700 제조/무기 및 총포탄 89.6% 10.5%
292901 제조/산업용로봇 89.6% 12.8%
292902 제조/인쇄 및 제책용기계 90.6% 10.2%
292903 제조/주형 및 금형 90.8% 12.9%
292905 제조/펄프 및 종이가공용기계 90.6% 12.0%
292906 제조/고무, 화학섬유 및 플라스틱성형기 90.6% 12.0%
292907 제조/기타 특수목적용기계 90.6% 10.9%
292908 제조/반도체제조용 기계 90.8% 12.4%
292909 제조/디스플레이제조용 기계 90.8% 12.9%
293001 제조/주방용 전기기기 89.7% 10.0%
293002 제조/기타 가정용전기기기 92.4% 9.0%
293004 제조/가정용 비전기식조리 및 난방기구 91.5% 10.7%
293005 제조/가정용 전기난방기기 89.7% 10.6%

업종코드 : 300100~381007

업종코드 업종명 단순
경비율
기준
경비율
300100 제조/컴퓨터 90.0% 10.2%
300101 제조/컴퓨터 기타 주변기기 90.0% 11.2%
300102 제조/컴퓨터 기억장치 90.0% 12.4%
300103 제조/컴퓨터 모니터 90.0% 12.4%
300104 제조/컴퓨터 프린터 90.0% 12.4%
300201 제조/사무용 기계장비 91.1% 9.5%
300202 제조/복사기 90.2% 11.0%
311001 제조/전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 91.5% 10.4%
311002 제조/전동기 및 발전기 89.6% 9.0%
311003 제조/변압기 89.6% 11.2%
311004 제조/방전램프용 안정기 89.6% 11.2%
311005 제조/에너지저장장치 89.6% 11.2%
311006 제조/기타 전기변환장치 89.6% 7.8%
312000 제조/배전반 및 전기자동제어반 90.2% 11.2%
312001 제조/전기회로개폐, 보호장치 90.2% 7.5%
312002 제조/전기회로 접속장치 90.2% 8.0%
313001 제조/기타 절연선 및 케이블 89.3% 8.3%
313002 제조/절연코드세트 및 기타 도체 90.1% 14.6%
313003 제조/광섬유케이블 89.3% 10.4%
314000 제조/축전지 90.7% 14.6%
314001 제조/일차전지 90.7% 14.6%
315001 제조/전기조명장치 91.4% 8.1%
315002 제조/전시 및 광고용 조명장치 88.2% 5.9%
315003 제조/전구 및 램프 91.4% 11.4%
315005 제조/기타 조명장치 91.4% 11.4%
319001 제조/운송장비용 조명장치 90.0% 10.6%
319002 제조/기타 전기장비 90.5% 10.0%
319003 제조/전기경보 90.5% 13.1%
319004 제조/전기용 탄소제품 및 절연제품 90.5% 13.1%
