코미디TV 채널번호를 IPTV, 위성방송, 케이블TV별로 자세히 안내드립니다. 코미디TV는 다양한 방송 플랫폼에서 시청 가능하며, 안내된 방송 채널번호표를 통해 거주 지역과 이용 중인 서비스에 맞는 채널번호를 쉽게 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 코미디TV 채널번호를 확인해 보세요.

코미디TV 채널번호 | IPTV, 위성방송

IPTV와 위성방송의 코미디TV 채널번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다.
KT 지니 TV의 코미디TV 채널번호는 85번입니다. SK브로드밴드 B tv에서는 92번, LG U+ TV는 77번, 위성방송 KT 스카이라이프는 53번에서 코미디TV 방송을 시청하실 수 있습니다.
| 통신사 | 채널번호 |
|---|---|
| KT GENIE TV | 85 |
| SK B TV | 92 |
| LG U+ TV | 77 |
| KT Skylife | 53 |
코미디TV 채널번호 | 케이블 TV

유선방송(케이블TV)으로 코미디TV를 시청하고 있다면, 아래에서 거주 지역을 선택하세요. 버튼을 클릭하면 해당 지역의 코미디TV 디지털 채널번호와 아날로그 채널번호를 바로 확인할 수 있습니다.
서울특별시 코미디TV 채널번호
서울 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 딜라이브 강남 | 25-1 | 35 |
| 강동구 | 딜라이브 강동 | 25-1 | 35 |
| 강북구 | SK 브로드밴드 도봉강북 | 48-1 | 44 |
| 강서구 | SK 브로드밴드 강서 | 32-1 | 44 |
| 관악구 | HCN 관악 | 34-1 | 68 |
| 광진구 | 딜라이브 동서울 | 25-1 | 35 |
| 광진구 | SK 브로드밴드 광진성동 | 35-1 | 44 |
| 구로구 | 딜라이브 구로 | 25-1 | 35 |
| 금천구 | 딜라이브 구로 | 25-1 | 35 |
| 노원구 | 딜라이브 노원 | 25-1 | 35 |
| 노원구 | SK브로드밴드 노원 | 48-1 | 44 |
| 도봉구 | SK 브로드밴드 도봉강북 | 48-1 | 44 |
| 동대문구 | CMB 동대문 | 35-3 | 45 |
| 동대문구 | SK 브로드밴드 동대문 | 32-1 | 44 |
| 동작구 | HCN 동작 | 36-1 | 68 |
| 마포구 | 딜라이브 마포 | 25-1 | 35 |
| 서대문구 | 딜라이브 서서울 | 25-1 | 35 |
| 서대문구 | SK 브로드밴드 서대문 | 47-1 | 44 |
| 서초구 | HCN 서초 | 26-2 | 68 |
| 성동구 | 딜라이브 동서울 | 25-1 | 35 |
| 성동구 | SK 브로드밴드 광진성동 | 35-1 | 44 |
| 성북구 | 딜라이브 북부 | 25-1 | 35 |
| 송파구 | 딜라이브 송파 | 25-1 | 35 |
| 양천구 | LG헬로비전 양천 | 37-1 | 48 |
| 영등포구 | CMB 영등포 | 35-3 | 45 |
| 용산구 | 딜라이브 용산 | 25-1 | 35 |
| 은평구 | LG헬로비전 은평 | 35-1 | 48 |
| 종로구 | 딜라이브 중앙 | 25-1 | 35 |
| 종로구 | SK브로드밴드 종로중구 | 47-1 | 44 |
| 중구 | 딜라이브 중앙 | 25-1 | 35 |
| 중구 | SK브로드밴드 종로중구 | 47-1 | 44 |
| 중랑구 | 딜라이브 중랑 | 25-1 | 35 |
경기도 코미디TV 채널번호
경기도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 가평 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 가평 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 고양 | 딜라이브 경기 | 25-1 | 35 |
| 과천시 | SK 브로드밴드 ABC(안양) | 26-1 | 44 |
| 광명시 | SK 브로드밴드 한빛 | 26-1 | 44 |
| 광주 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 광주 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 구리 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 구리 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 군포시 | SK 브로드밴드 ABC(안양) | 26-1 | 44 |
| 김포시 | LG헬로비전 부천 | 37-1 | 48 |
| 동두천시 | 딜라이브 우리 | 25-1 | 35 |
| 동두천시 | LG헬로비전 나라 | 25-2 | 48 |
| 부천시 | LG헬로비전 부천 | 37-1 | 48 |
| 성남시 | 아름방송 | 34-1 | 39 |
| 수원시 | SK브로드밴드 수원 | 26-1 | 44 |
| 시흥시 | SK 브로드밴드 한빛 | 26-1 | 44 |
| 안산시 | SK 브로드밴드 한빛 | 26-1 | 44 |
| 안성시 | SK 브로드밴드 기남 | 26-1 | 44 |
| 안양시 | SK 브로드밴드 ABC(안양) | 26-1 | 44 |
| 양주시 | 딜라이브 우리 | 25-1 | 35 |
| 양주시 | LG헬로비전 나라 | 25-2 | 48 |
| 양평 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 양평 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 여주 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 여주 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 연천군 | 딜라이브 우리 | 25-1 | 35 |
| 연천군 | LG헬로비전 나라 | 25-2 | 48 |
| 오산시 | SK브로드밴드 수원 | 26-1 | 44 |
| 용인시 | SK 브로드밴드 기남 | 26-1 | 44 |
| 의왕시 | SK 브로드밴드 ABC(안양) | 26-1 | 44 |
| 의정부시 | 딜라이브 우리 | 25-1 | 35 |
| 의정부시 | LG헬로비전 나라 | 25-2 | 48 |
| 이천시 | SK 브로드밴드 기남 | 26-1 | 44 |
| 파주 | 딜라이브 경기 | 25-1 | 35 |
| 평택시 | SK 브로드밴드 기남 | 26-1 | 44 |
| 포천시 | 딜라이브 우리 | 25-1 | 35 |
| 포천시 | LG헬로비전 나라 | 25-2 | 48 |
| 하남 | 딜라이브 경기동부 | 25-1 | 35 |
| 하남 | 딜라이브 경동 | 25-1 | 35 |
| 화성시 | SK브로드밴드 수원 | 26-1 | 44 |
인천광역시 코미디TV 채널번호
인천 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 강화군 | SK브로드밴드 서해 | 26-1 | 44 |
| 계양구 | LG헬로비전 북인천 | 32-1 | 48 |
| 남구 | 남인천방송 | 31-1 | 38 |
| 남동구 | SK 브로드밴드 남동 | 26-1 | 44 |
| 동구 | SK브로드밴드 서해 | 26-1 | 44 |
| 부평구 | LG헬로비전 북인천 | 32-1 | 48 |
| 서구 | SK 브로드밴드 새롬 | 26-1 | 44 |
| 연수구 | 남인천방송 | 31-1 | 38 |
| 옹진군 | SK브로드밴드 서해 | 26-1 | 44 |
| 중구 | SK브로드밴드 서해 | 26-1 | 44 |
강원도 코미디TV 채널번호
강원도에서 유선방송으로 코미디TV를 시청하는 경우, 디지털 채널번호는 48번입니다. 아날로그 채널번호는 강원도 내 거주 지역에 따라 38-1번 또는 3-1번으로 다를 수 있습니다.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 강릉 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 고성 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 동해 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 삼척 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 속초 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 양구 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 양양 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 영월 | LG헬로비전 영서 | – | 48 |
| 원주 | LG헬로비전 영서 | – | 48 |
| 인제 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 정선 | LG헬로비전 영서 | – | 48 |
| 철원 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 춘천 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 태백 | LG헬로비전 영동 | 3-1 | 48 |
| 평창 | LG헬로비전 영서 | – | 48 |
| 홍천 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 화천 | LG헬로비전 강원 | 38-1 | 48 |
| 횡성 | LG헬로비전 영서 | – | 48 |
대전광역시 코미디TV 채널번호
대전에서 유선방송으로 코미디TV를 시청하는 경우, 디지털 채널번호는 45번입니다. 아날로그 채널번호는 거주 지역에 상관없이 35-3번으로 동일합니다.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 대덕구 | CMB 동대전 | 35-3 | 45 |
| 동구 | CMB 동대전 | 35-3 | 45 |
| 서구 | CMB 대전 | 35-3 | 45 |
| 유성구 | CMB 대전 | 35-3 | 45 |
| 중구 | CMB 대전 | 35-3 | 45 |
광주광역시 코미디TV 채널번호
광주 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 광산구 | CMB 광주 | 35-3 | 45 |
| 남구 | CMB 광주 | 35-3 | 45 |
| 동구 | CMB 광주동부 | 35-3 | 45 |
| 동구 | 광주방송 | 38-1 | 54 |
| 북구 | CMB 광주동부 | 35-3 | 45 |
| 북구 | 광주방송 | 38-1 | 54 |
| 서구 | CMB 광주 | 35-3 | 45 |
충청남도 코미디TV 채널번호
충청남도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 세종시 | SK 브로드밴드 세종 | 22-1 | 44 |
| 세종시 | CMB 세종 | 35-3 | 45 |
| 공주 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 금산 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 논산 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 당진 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
| 보령 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 부여 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 서산 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
| 서산 | CMB 충청 | 35-3 | 45 |
| 아산시 | SK 브로드밴드 중부 | 22-1 | 44 |
| 연기군 | SK 브로드밴드 중부 | 22-1 | 44 |
| 예산 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
| 천안시 | SK 브로드밴드 중부 | 22-1 | 44 |
| 청양 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
| 태안 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
| 홍성 | LG헬로비전 충남 | 26-1 | 48 |
충청북도 코미디TV 채널번호
충청북도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 괴산 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
| 단양 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
| 보은 | HCN 충북 | 47-1 | 68 |
| 영동 | HCN 충북 | 47-1 | 68 |
| 옥천 | HCN 충북 | 47-1 | 68 |
| 음성 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
| 제천 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
| 진천 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
| 청원 | HCN 충북 | 47-1 | 68 |
| 청주 | HCN 충북 | 47-1 | 68 |
| 충주 | CCS충북방송 | 51-1 | 46 |
전라남도 코미디TV 채널번호
전라남도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 강진 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 고흥 | LG헬로비전 아라 | 25-1 | 48 |
| 곡성 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
| 광양 | LG헬로비전 아라 | 25-1 | 48 |
| 구례 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
| 나주 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
| 담양 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
| 목포 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 무안 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 보성 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
| 순천 | LG헬로비전 아라 | 25-1 | 48 |
| 신안 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 여수 | LG헬로비전 아라 | 25-1 | 48 |
| 여천 | LG헬로비전 아라 | 25-1 | 48 |
| 영암 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 완도 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 장흥 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 진도 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 해남 | LG헬로비전 호남 | 44-1 | 48 |
| 화순 | CMB 전남 | 35-3 | 4 |
전라북도 코미디TV 채널번호
전라북도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 고창 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 군산 | 금강방송 | 29-1 | 66 |
| 김제 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 남원 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 무주군 | SK브로드밴드 전주 | 22-1 | 44 |
| 부안 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 순창 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 완주군 | SK브로드밴드 전주 | 22-1 | 44 |
| 익산 | 금강방송 | 29-1 | 66 |
| 임실 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 장수군 | SK브로드밴드 전주 | 22-1 | 44 |
| 전주시 | SK브로드밴드 전주 | 22-1 | 44 |
| 정읍 | LG헬로비전 전북 | 39-1 | 48 |
| 진안군 | SK브로드밴드 전주 | 22-1 | 44 |
대구광역시 코미디TV 채널번호
대구 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 남구 | SK브로드밴드 대구 | 37-1 | 44 |
| 달서구 | 푸른방송 | 28-1 | 134 |
| 달서구 | SK브로드밴드 대구 TCN | 37-1 | 44 |
| 동구 | LG헬로비전 동구 | 43-1 | 48 |
| 동구 | CMB 대구동부 | 55-1 | 49 |
| 북구 | HCN 금호 | 29-1 | 68 |
| 서구 | SK브로드밴드 대경 | 37-1 | 44 |
| 수성구 | LG헬로비전 수성 | 43-1 | 48 |
| 수성구 | CMB 대구수성 | 55-1 | 49 |
| 중구 | SK브로드밴드 대구 | 37-1 | 44 |
부산광역시 코미디TV 채널번호
부산 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | SK 브로드밴드 낙동 | 26-1 | 44 |
| 금정구 | LG헬로비전 금정 | 4-1 | 48 |
| 기장군 | LG헬로비전 해운대 | 32-1 | 48 |
| 남구 | SK브로드밴드 동남 | 26-1 | 44 |
| 동구 | LG헬로비전 중부산 | 28-1 | 48 |
| 동래구 | HCN 부산 | 27-1 | 68 |
| 부산진구 | LG헬로비전 부산중앙 | 28-1 | 48 |
| 북구 | SK 브로드밴드 낙동 | 26-1 | 44 |
| 사상구 | SK 브로드밴드 낙동 | 26-1 | 44 |
| 사하구 | SK브로드밴드 서부산 | 26-1 | 44 |
| 서구 | SK브로드밴드 서부산 | 26-1 | 44 |
| 수영구 | SK브로드밴드 동남 | 26-1 | 44 |
| 연제구 | HCN 부산 | 27-1 | 68 |
| 영도구 | LG헬로비전 중부산 | 28-1 | 48 |
| 중구 | LG헬로비전 중부산 | 28-1 | 48 |
| 해운대구 | LG헬로비전 해운대 | 32-1 | 48 |
울산광역시 코미디TV 채널번호
울산에서 유선방송으로 코미디TV를 시청하는 경우, 디지털 채널번호는 31번입니다. 아날로그 채널번호는 거주 지역에 상관없이 29-1번으로 동일합니다.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 울산시 | 울산중앙 | 29-1 | 31 |
제주특별자치도 코미디TV 채널번호
제주도에서 유선방송으로 코미디TV를 시청하는 경우, 디지털 채널번호는 70번입니다. 아날로그 채널번호는 거주 지역에 상관없이 49-1번으로 동일합니다.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 제주시 | 제주방송 | 49-1 | 70 |
경상남도 코미디TV 채널번호
경상남도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 거제 | LG헬로비전 마산 | 31-1 | 48 |
| 거창 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
| 고성 | LG헬로비전 마산 | 31-1 | 48 |
| 김해 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
| 남해 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 마산 | LG헬로비전 마산 | 31-1 | 48 |
| 밀양 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
| 사천 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 산청 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 양산 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
| 의령 | LG헬로비전 경남 | 31-1 | 48 |
| 진주 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 진해 | LG헬로비전 경남 | 31-1 | 48 |
| 창녕 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
| 창원 | LG헬로비전 경남 | 31-1 | 48 |
| 통영 | LG헬로비전 마산 | 31-1 | 48 |
| 하동 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 함안 | LG헬로비전 경남 | 31-1 | 48 |
| 함양 | 서경방송 | 50-1 | 50 |
| 합천 | LG헬로비전 가야 | 26-1 | 48 |
경상북도 코미디TV 채널번호
경상북도 지역은 권역별로 유선방송 제공업체에 따라 코미디TV 채널번호가 다릅니다. 거주 지역과 이용 중인 케이블TV 서비스에 맞는 아날로그 및 디지털 코미디TV 채널번호를 확인하세요.
| 지역 | 케이블TV | 아날로그 | 디지털 |
|---|---|---|---|
| 경산 | LG헬로비전 신라 | 28-1 | 5 |
| 경주 | LG헬로비전 신라 | 28-1 | 5 |
| 고령 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 구미 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 군위 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 김천 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 문경 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 봉화 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 상주 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 성주 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 안동 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 영덕 | HCN 경북 | 35-1 | 68 |
| 영주 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 영천 | LG헬로비전 신라 | 28-1 | 5 |
| 예천 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 울릉 | HCN 경북 | 35-1 | 68 |
| 울진 | HCN 경북 | 35-1 | 68 |
| 의성 | LG헬로비전 영남 | 26-1 | 48 |
| 청도 | LG헬로비전 신라 | 28-1 | 5 |
| 칠곡 | HCN 새로넷 | 30-1 | 68 |
| 포항 | HCN 경북 | 35-1 | 68 |
코미디TV 디지털 채널번호 요약 안내
케이블TV 사업자가 동일하다면, HD 이상 유선방송의 코미디TV 디지털 채널번호는 지역에 상관없이 대부분 동일합니다. (예외: LG헬로비전, CMB)
| 케이블TV 제공업체 | 디지털 채널번호 |
|---|---|
| 딜라이브 (DLIVE) | 35 |
| LG헬로비전 | 48 |
| LG헬로비전 신라 | 5 |
| SKB CATV (Btv cable) | 44 |
| HCN | 68 |
| CMB | 45 |
| CMB 전남 | 4 |
| CMB 대구수성 | 49 |
| CMB 대구동부 | 49 |
| CCS충북방송 | 46 |
| 광주방송 | 54 |
| 금강방송 | 66 |
| 남인천방송 | 38 |
| 서경방송 | 50 |
| 아름방송 | 39 |
| 울산중앙 | 31 |
| 제주방송 | 70 |
| 푸른방송 | 134 |
최신 코미디TV 채널번호는 iHQ 홈페이지 > Media > 채널안내 페이지에서 자세히 확인하실 수 있습니다. 채널 개편이나 변경 사항이 있을 경우, 공식 홈페이지에서 내용을 확인하세요.
▼ 카테고리 다른 글
드라맥스 채널번호 안내 | Dramax Channel Number
GTV 채널번호 안내 (IPTV, 위성방송, 케이블 TV)
드라마큐브 채널번호 안내 (DRAMAcube Channel)
MBC 드라마넷 채널번호 안내 (IPTV, 케이블TV, 위성방송)
ENA DRAMA 채널번호 안내 (IPTV, 케이블TV)