급한 상황에서도 빠르게 정보를 확인하실 수 있도록, 2023년 계묘년 조견표를 올려드립니다. 이 조견표는 나이(연령)에 따라 생년, 띠, 납음을 간편하게 확인하실 수 있도록 구성되었습니다. 조견표를 휴대폰으로 확인하시는 분들께서는 손가락 제스처를 통해 화면을 확대하거나 축소하면서 내용을 자세히 살펴보실 수 있습니다.
2023년 계묘년 조견표
2023년 계묘년(癸卯年)은 ‘검은 토끼의 해’입니다. 계묘년(癸卯年)은 육십갑자 중 40번째로, 납음은 금박금(金箔金)이며, 계(癸)는 검은색, 묘(卯)는 토끼를 의미해 검은 토끼띠(흑토끼)의 해로 불립니다. 2023년 삼재띠는 쥐띠와 원숭이띠, 용띠입니다.
- 사(巳)·유(酉)·축(丑)이 든 해에 태어난 사람은 → 해(亥)·자(子)·축(丑)이 되는 해에 삼재가 들고,
- 신(申)·자(子)·진(辰)이 든 해에 태어난 사람은 → 인(寅)·묘(卯)·진(辰)이 되는 해에 삼재가 들며,
- 해(亥)·묘(卯)·미(未)가 든 해에 출생한 사람은 → 사(巳)·오(午)·미(未)가 되는 해에 삼재가 들고,
- 인(寅)·오(午)·술(戌)이 든 해에 출생한 사람은 → 신(申)·유(酉)·술(戌)이 되는 해에 삼재가 든다.
나이(연령) : 1세~20세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
1 | 癸卯 계묘 |
토끼 | 2023년 금박금 |
2 | 壬寅 임인 |
범 | 2022년 금박금 |
3 | 辛丑 신축 |
소 | 2021년 벽상토 |
4 | 庚子 경자 |
쥐 | 2020년 벽상토 |
5 | 己亥 기해 |
돼지 | 2019년 평지목 |
6 | 戊戌 무술 |
개 | 2018년 평지목 |
7 | 丁酉 정유 |
닭 | 2017년 산하화 |
8 | 丙申 병신 |
원숭이 | 2016년 산하화 |
9 | 乙未 을미 |
양 | 2015년 사중금 |
10 | 甲午 갑오 |
말 | 2014년 사중금 |
11 | 癸巳 계사 |
뱀 | 2013년 장류수 |
12 | 壬辰 임진 |
용 | 2012년 장류수 |
13 | 辛卯 신묘 |
토끼 | 2011년 송백목 |
14 | 庚寅 경인 |
범 | 2010년 송백목 |
15 | 己丑 기축 |
소 | 2009년 벽력화 |
16 | 戊子 무자 |
쥐 | 2008년 벽력화 |
17 | 丁亥 정해 |
돼지 | 2007년 옥상토 |
18 | 丙戌 병술 |
개 | 2006년 옥상토 |
19 | 乙酉 을유 |
닭 | 2005년 천중수 |
20 | 甲申 갑신 |
원숭이 | 2004년 천중수 |
나이(연령) : 21세~40세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
21 | 癸未 계미 |
양 | 2003년 양류목 |
22 | 壬午 임오 |
말 | 2002년 양류목 |
23 | 辛巳 신사 |
뱀 | 2001년 백납금 |
24 | 庚辰 경진 |
용 | 2000년 백납금 |
25 | 己卯 기묘 |
토끼 | 1999년 성두토 |
26 | 戊寅 무인 |
범 | 1998년 성두토 |
27 | 丁丑 정축 |
소 | 1997년 간하수 |
28 | 丙子 병자 |
쥐 | 1996년 간하수 |
29 | 乙亥 을해 |
돼지 | 1995년 산두화 |
30 | 甲戌 갑술 |
개 | 1994년 산두화 |
31 | 癸酉 계유 |
닭 | 1993년 검봉금 |
32 | 壬申 임신 |
원숭이 | 1992년 검봉금 |
33 | 辛未 신미 |
양 | 1991년 노방토 |
34 | 庚午 경오 |
말 | 1990년 노방토 |
35 | 己巳 기사 |
뱀 | 1989년 대림목 |
36 | 戊辰 무진 |
용 | 1988년 대림목 |
37 | 丁卯 정묘 |
토끼 | 1987년 노중화 |
38 | 丙寅 병인 |
범 | 1986년 노중화 |
39 | 乙丑 을축 |
소 | 1985년 해중금 |
40 | 甲子 갑자 |
쥐 | 1984년 해중금 |
나이(연령) : 41세~60세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
41 | 癸亥 계해 |
돼지 | 1983년 대해수 |
42 | 壬戌 임술 |
개 | 1982년 대해수 |
43 | 辛酉 신유 |
닭 | 1981년 석류목 |
44 | 庚申 경신 |
원숭이 | 1980년 석류목 |
45 | 己未 기미 |
양 | 1979년 천상화 |
46 | 戊午 무오 |
말 | 1978년 천상화 |
47 | 丁巳 정사 |
뱀 | 1977년 사중토 |
48 | 丙辰 병진 |
용 | 1976년 사중토 |
49 | 乙卯 을묘 |
토끼 | 1975년 대계수 |
50 | 甲寅 갑인 |
범 | 1974년 대계수 |
51 | 癸丑 계축 |
소 | 1973년 상자목 |
52 | 壬子 임자 |
쥐 | 1972년 상자목 |
53 | 辛亥 신해 |
돼지 | 1971년 차천금 |
54 | 庚戌 경술 |
개 | 1970년 차천금 |
55 | 己酉 기유 |
닭 | 1969년 대역토 |
56 | 戊申 무신 |
원숭이 | 1968년 대역토 |
57 | 丁未 정미 |
양 | 1967년 천하수 |
58 | 丙午 병오 |
말 | 1966년 천하수 |
59 | 乙巳 을사 |
뱀 | 1965년 복등화 |
60 | 甲辰 갑진 |
용 | 1964년 복등화 |
나이(연령) : 61세~80세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
61 | 癸卯 계묘 |
토끼 | 1963년 금박금 |
62 | 壬寅 임인 |
범 | 1962년 금박금 |
63 | 辛丑 신축 |
소 | 1961년 벽상토 |
64 | 庚子 경자 |
쥐 | 1960년 벽상토 |
65 | 己亥 기해 |
돼지 | 1959년 평지목 |
66 | 戊戌 무술 |
개 | 1958년 평지목 |
67 | 丁酉 정유 |
닭 | 1957년 산하화 |
68 | 丙申 병신 |
원숭이 | 1956년 산하화 |
69 | 乙未 을미 |
양 | 1955년 사중금 |
70 | 甲午 갑오 |
말 | 1954년 사중금 |
71 | 癸巳 계사 |
뱀 | 1953년 장류수 |
72 | 壬辰 임진 |
용 | 1952년 장류수 |
73 | 辛卯 신묘 |
토끼 | 1951년 송백목 |
74 | 庚寅 경인 |
범 | 1950년 송백목 |
75 | 己丑 기축 |
소 | 1949년 벽력화 |
76 | 戊子 무자 |
쥐 | 1948년 벽력화 |
77 | 丁亥 정해 |
돼지 | 1947년 옥상토 |
78 | 丙戌 병술 |
개 | 1946년 옥상토 |
79 | 乙酉 을유 |
닭 | 1945년 천중수 |
80 | 甲申 갑신 |
원숭이 | 1944년 천중수 |
나이(연령) : 81세~100세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
81 | 癸未 계미 |
양 | 1943년 양류목 |
82 | 壬午 임오 |
말 | 1942년 양류목 |
83 | 辛巳 신사 |
뱀 | 1941년 백납금 |
84 | 庚辰 경진 |
용 | 1940년 백납금 |
85 | 己卯 기묘 |
토끼 | 1939년 성두토 |
86 | 戊寅 무인 |
범 | 1938년 성두토 |
87 | 丁丑 정축 |
소 | 1937년 간하수 |
88 | 丙子 병자 |
쥐 | 1936년 간하수 |
89 | 乙亥 을해 |
돼지 | 1935년 산두화 |
90 | 甲戌 갑술 |
개 | 1934년 산두화 |
91 | 癸酉 계유 |
닭 | 1933년 검봉금 |
92 | 壬申 임신 |
원숭이 | 1932년 검봉금 |
93 | 辛未 신미 |
양 | 1931년 노방토 |
94 | 庚午 경오 |
말 | 1930년 노방토 |
95 | 己巳 기사 |
뱀 | 1929년 대림목 |
96 | 戊辰 무진 |
용 | 1928년 대림목 |
97 | 丁卯 정묘 |
토끼 | 1927년 노중화 |
98 | 丙寅 병인 |
범 | 1926년 노중화 |
99 | 乙丑 을축 |
소 | 1925년 해중금 |
100 | 甲子 갑자 |
쥐 | 1924년 해중금 |
나이(연령) : 100세~120세
나이 | 생년 | 띠 | 납음 |
---|---|---|---|
101 | 癸亥 계해 |
돼지 | 1923년 대해수 |
102 | 壬戌 임술 |
개 | 1922년 대해수 |
103 | 辛酉 신유 |
닭 | 1921년 석류목 |
104 | 庚申 경신 |
원숭이 | 1920년 석류목 |
105 | 己未 기미 |
양 | 1919년 천상화 |
106 | 戊午 무오 |
말 | 1918년 천상화 |
107 | 丁巳 정사 |
뱀 | 1917년 사중토 |
108 | 丙辰 병진 |
용 | 1916년 사중토 |
109 | 乙卯 을묘 |
토끼 | 1915년 대계수 |
110 | 甲寅 갑인 |
범 | 1914년 대계수 |
111 | 癸丑 계축 |
소 | 1913년 상자목 |
112 | 壬子 임자 |
쥐 | 1912년 상자목 |
113 | 辛亥 신해 |
돼지 | 1911년 차천금 |
114 | 庚戌 경술 |
개 | 1910년 차천금 |
115 | 己酉 기유 |
닭 | 1909년 대역토 |
116 | 戊申 무신 |
원숭이 | 1908년 대역토 |
117 | 丁未 정미 |
양 | 1907년 천하수 |
118 | 丙午 병오 |
말 | 1906년 천하수 |
119 | 乙巳 을사 |
뱀 | 1905년 복등화 |
120 | 甲辰 갑진 |
용 | 1904년 복등화 |