2023년 2월 소득세법 개정 내용을 반영한 2023년 근로소득 간이세액표를 소개합니다. 간이세액표는 국세청 홈택스 공식 홈페이지에 접속한 후, [조회 발급 → 기타조회 → 근로소득 간이세액표(조견표)] 페이지에서 회원가입 없이도 누구나 한글, 엑셀, PDF 파일로 다운해서 확인해 보실 수 있습니다.
2023년 근로소득 간이세액표 안내
월급여 500만원 이상, 공제가족 수 5명~8명 기준 2023년 근로소득 간이세액표를 안내해 드립니다. 월급여 500만원 미만 또는 공제가족 수 1명~4명 기준 2023년 근로소득 간이세액표는 아래 바로가기 링크를 클릭하시면 해당 글에서 손쉽게 확인하실 수 있습니다.
월급여 | 공제대상 가족 수 |
바로가기 (링크 클릭) |
---|---|---|
~500만원 미만 | 1명~4명 | 기사 바로가기 |
~500만원 미만 | 5명~8명 | 기사 바로가기 |
500만원 이상 | 1명~4명 | 기사 바로가기 |
• 근로소득이 발생했을 때 소득세가 부과되는데, 이를 근로소득세라고 합니다.
• 근로소득세는 근로소득 간이세액표라는 표에 따라 결정됩니다.
월급여 500만원 이상~600만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
500만원 | 502만원 | 20만 350원 | 18만 1,600원 | 16만 2,850원 | 14만 4,100원 |
502만원 | 504만원 | 20만 2,930원 | 18만 4,180원 | 16만 5,430원 | 14만 6,680원 |
504만원 | 506만원 | 20만 5,510원 | 18만 6,760원 | 16만 8,010원 | 14만 9,260원 |
506만원 | 508만원 | 20만 8,090원 | 18만 9,340원 | 17만 590원 | 15만 1,840원 |
508만원 | 510만원 | 21만 670원 | 19만 1,920원 | 17만 3,170원 | 15만 4,420원 |
510만원 | 512만원 | 21만 3,250원 | 19만 4,500원 | 17만 5,750원 | 15만 7,000원 |
512만원 | 514만원 | 21만 5,830원 | 19만 7,080원 | 17만 8,330원 | 15만 9,580원 |
514만원 | 516만원 | 21만 8,410원 | 19만 9,660원 | 18만 910원 | 16만 2,160원 |
516만원 | 518만원 | 22만 990원 | 20만 2,240원 | 18만 3,490원 | 16만 4,740원 |
518만원 | 520만원 | 22만 3,570원 | 20만 4,820원 | 18만 6,070원 | 16만 7,320원 |
520만원 | 522만원 | 22만 6,150원 | 20만 7,400원 | 18만 8,650원 | 16만 9,900원 |
522만원 | 524만원 | 22만 8,730원 | 20만 9,980원 | 19만 1,230원 | 17만 2,480원 |
524만원 | 526만원 | 23만 1,310원 | 21만 2,560원 | 19만 3,810원 | 17만 5,060원 |
526만원 | 528만원 | 23만 3,890원 | 21만 5,140원 | 19만 6,390원 | 17만 7,640원 |
528만원 | 530만원 | 23만 6,470원 | 21만 7,720원 | 19만 8,970원 | 18만 220원 |
530만원 | 532만원 | 23만 9,050원 | 22만 300원 | 20만 1,550원 | 18만 2,800원 |
532만원 | 534만원 | 24만 1,630원 | 22만 2,880원 | 20만 4,130원 | 18만 5,380원 |
534만원 | 536만원 | 24만 4,210원 | 22만 5,460원 | 20만 6,710원 | 18만 7,960원 |
536만원 | 538만원 | 24만 6,790원 | 22만 8,040원 | 20만 9,290원 | 19만 540원 |
538만원 | 540만원 | 24만 9,370원 | 23만 620원 | 21만 1,870원 | 19만 3,120원 |
540만원 | 542만원 | 25만 1,950원 | 23만 3,200원 | 21만 4,450원 | 19만 5,700원 |
542만원 | 544만원 | 25만 4,530원 | 23만 5,780원 | 21만 7,030원 | 19만 8,280원 |
544만원 | 546만원 | 25만 7,110원 | 23만 8,360원 | 21만 9,610원 | 20만 860원 |
546만원 | 548만원 | 25만 9,690원 | 24만 940원 | 22만 2,190원 | 20만 3,440원 |
548만원 | 550만원 | 26만 2,270원 | 24만 3,520원 | 22만 4,770원 | 20만 6,020원 |
550만원 | 552만원 | 26만 4,850원 | 24만 6,100원 | 22만 7,350원 | 20만 8,600원 |
552만원 | 554만원 | 26만 7,430원 | 24만 8,680원 | 22만 9,930원 | 21만 1,180원 |
554만원 | 556만원 | 27만 10원 | 25만 1,260원 | 23만 2,510원 | 21만 3,760원 |
556만원 | 558만원 | 27만 2,590원 | 25만 3,840원 | 23만 5,090원 | 21만 6,340원 |
558만원 | 560만원 | 27만 5,170원 | 25만 6,420원 | 23만 7,670원 | 21만 8,920원 |
560만원 | 562만원 | 27만 7,750원 | 25만 9,000원 | 24만 250원 | 22만 1,500원 |
562만원 | 564만원 | 28만 330원 | 26만 1,580원 | 24만 2,830원 | 22만 4,080원 |
564만원 | 566만원 | 28만 2,910원 | 26만 4,160원 | 24만 5,410원 | 22만 6,660원 |
566만원 | 568만원 | 28만 5,490원 | 26만 6,740원 | 24만 7,990원 | 22만 9,240원 |
568만원 | 570만원 | 28만 8,070원 | 26만 9,320원 | 25만 570원 | 23만 1,820원 |
570만원 | 572만원 | 29만 650원 | 27만 1,900원 | 25만 3,150원 | 23만 4,400원 |
572만원 | 574만원 | 29만 3,230원 | 27만 4,480원 | 25만 5,730원 | 23만 6,980원 |
574만원 | 576만원 | 29만 5,810원 | 27만 7,060원 | 25만 8,310원 | 23만 9,560원 |
576만원 | 578만원 | 29만 8,390원 | 27만 9,640원 | 26만 890원 | 24만 2,140원 |
578만원 | 580만원 | 30만 970원 | 28만 2,220원 | 26만 3,470원 | 24만 4,720원 |
580만원 | 582만원 | 30만 3,550원 | 28만 4,800원 | 26만 6,050원 | 24만 7,300원 |
582만원 | 584만원 | 30만 6,130원 | 28만 7,380원 | 26만 8,630원 | 24만 9,880원 |
584만원 | 586만원 | 33만 4,600원 | 31만 5,850원 | 29만 7,100원 | 27만 8,350원 |
586만원 | 588만원 | 33만 9,740원 | 32만 990원 | 30만 2,240원 | 28만 3,490원 |
588만원 | 590만원 | 34만 2,380원 | 32만 3,630원 | 30만 4,880원 | 28만 6,130원 |
590만원 | 592만원 | 34만 5,020원 | 32만 6,270원 | 30만 7,520원 | 28만 8,770원 |
592만원 | 594만원 | 34만 7,660원 | 32만 8,910원 | 31만 160원 | 29만 1,410원 |
594만원 | 596만원 | 35만 300원 | 33만 1,550원 | 31만 2,800원 | 29만 4,050원 |
596만원 | 598만원 | 35만 2,940원 | 33만 4,190원 | 31만 5,440원 | 29만 6,690원 |
598만원 | 600만원 | 35만 5,580원 | 33만 6,830원 | 31만 8,080원 | 29만 9,330원 |
월급여 600만원 이상~700만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
600만원 | 602만원 | 35만 8,220원 | 33만 9,470원 | 32만 720원 | 30만 1,970원 |
602만원 | 604만원 | 36만 860원 | 34만 2,110원 | 32만 3,360원 | 30만 4,610원 |
604만원 | 606만원 | 36만 3,500원 | 34만 4,750원 | 32만 6,000원 | 30만 7,250원 |
606만원 | 608만원 | 36만 6,140원 | 34만 7,390원 | 32만 8,640원 | 30만 9,890원 |
608만원 | 610만원 | 36만 8,780원 | 35만 30원 | 33만 1,280원 | 31만 2,530원 |
610만원 | 612만원 | 37만 1,420원 | 35만 2,670원 | 33만 3,920원 | 31만 5,170원 |
612만원 | 614만원 | 37만 4,060원 | 35만 5,310원 | 33만 6,560원 | 31만 7,810원 |
614만원 | 616만원 | 37만 6,700원 | 35만 7,950원 | 33만 9,200원 | 32만 450원 |
616만원 | 618만원 | 37만 9,340원 | 36만 590원 | 34만 1,840원 | 32만 3,090원 |
618만원 | 620만원 | 38만 1,980원 | 36만 3,230원 | 34만 4,480원 | 32만 5,730원 |
620만원 | 622만원 | 38만 4,620원 | 36만 5,870원 | 34만 7,120원 | 32만 8,370원 |
622만원 | 624만원 | 38만 7,260원 | 36만 8,510원 | 34만 9,760원 | 33만 1,010원 |
624만원 | 626만원 | 38만 9,900원 | 37만 1,150원 | 35만 2,400원 | 33만 3,650원 |
626만원 | 628만원 | 39만 2,540원 | 37만 3,790원 | 35만 5,040원 | 33만 6,290원 |
628만원 | 630만원 | 39만 5,180원 | 37만 6,430원 | 35만 7,680원 | 33만 8,930원 |
630만원 | 632만원 | 39만 7,820원 | 37만 9,070원 | 36만 320원 | 34만 1,570원 |
632만원 | 634만원 | 40만 460원 | 38만 1,710원 | 36만 2,960원 | 34만 4,210원 |
634만원 | 636만원 | 40만 3,100원 | 38만 4,350원 | 36만 5,600원 | 34만 6,850원 |
636만원 | 638만원 | 40만 5,740원 | 38만 6,990원 | 36만 8,240원 | 34만 9,490원 |
638만원 | 640만원 | 40만 8,380원 | 38만 9,630원 | 37만 880원 | 35만 2,130원 |
640만원 | 642만원 | 41만 1,020원 | 39만 2,270원 | 37만 3,520원 | 35만 4,770원 |
642만원 | 644만원 | 41만 3,660원 | 39만 4,910원 | 37만 6,160원 | 35만 7,410원 |
644만원 | 646만원 | 41만 6,300원 | 39만 7,550원 | 37만 8,800원 | 36만 50원 |
646만원 | 648만원 | 41만 8,940원 | 40만 190원 | 38만 1,440원 | 36만 2,690원 |
648만원 | 650만원 | 42만 1,580원 | 40만 2,830원 | 38만 4,080원 | 36만 5,330원 |
650만원 | 652만원 | 42만 4,220원 | 40만 5,470원 | 38만 6,720원 | 36만 7,970원 |
652만원 | 654만원 | 42만 6,860원 | 40만 8,110원 | 38만 9,360원 | 37만 610원 |
654만원 | 656만원 | 42만 9,500원 | 41만 750원 | 39만 2,000원 | 37만 3,250원 |
656만원 | 658만원 | 43만 2,140원 | 41만 3,390원 | 39만 4,640원 | 37만 5,890원 |
658만원 | 660만원 | 43만 4,780원 | 41만 6,030원 | 39만 7,280원 | 37만 8,530원 |
660만원 | 662만원 | 43만 7,420원 | 41만 8,670원 | 39만 9,920원 | 38만 1,170원 |
662만원 | 664만원 | 44만 60원 | 42만 1,310원 | 40만 2,560원 | 38만 3,810원 |
664만원 | 666만원 | 44만 2,700원 | 42만 3,950원 | 40만 5,200원 | 38만 6,450원 |
666만원 | 668만원 | 44만 5,340원 | 42만 6,590원 | 40만 7,840원 | 38만 9,090원 |
668만원 | 670만원 | 44만 7,980원 | 42만 9,230원 | 41만 480원 | 39만 1,730원 |
670만원 | 672만원 | 45만 620원 | 43만 1,870원 | 41만 3,120원 | 39만 4,370원 |
672만원 | 674만원 | 45만 3,260원 | 43만 4,510원 | 41만 5,760원 | 39만 7,010원 |
674만원 | 676만원 | 45만 5,900원 | 43만 7,150원 | 41만 8,400원 | 39만 9,650원 |
676만원 | 678만원 | 45만 8,540원 | 43만 9,790원 | 42만 1,040원 | 40만 2,290원 |
678만원 | 680만원 | 46만 1,180원 | 44만 2,430원 | 42만 3,680원 | 40만 4,930원 |
680만원 | 682만원 | 46만 3,820원 | 44만 5,070원 | 42만 6,320원 | 40만 7,570원 |
682만원 | 684만원 | 46만 6,460원 | 44만 7,710원 | 42만 8,960원 | 41만 210원 |
684만원 | 686만원 | 46만 9,100원 | 45만 350원 | 43만 1,600원 | 41만 2,850원 |
686만원 | 688만원 | 47만 1,740원 | 45만 2,990원 | 43만 4,240원 | 41만 5,490원 |
688만원 | 690만원 | 47만 4,380원 | 45만 5,630원 | 43만 6,880원 | 41만 8,130원 |
690만원 | 692만원 | 47만 7,020원 | 45만 8,270원 | 43만 9,520원 | 42만 770원 |
692만원 | 694만원 | 48만 450원 | 46만 910원 | 44만 2,160원 | 42만 3,410원 |
694만원 | 696만원 | 48만 4,680원 | 46만 3,550원 | 44만 4,800원 | 42만 6,050원 |
696만원 | 698만원 | 48만 8,900원 | 46만 6,190원 | 44만 7,440원 | 42만 8,690원 |
698만원 | 700만원 | 49만 3,120원 | 46만 8,830원 | 45만 80원 | 43만 1,330원 |
월급여 700만원 이상~800만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
700만원 | 702만원 | 49만 7,350원 | 47만 1,470원 | 45만 2,720원 | 43만 3,970원 |
702만원 | 704만원 | 50만 1,570원 | 47만 4,110원 | 45만 5,360원 | 43만 6,610원 |
704만원 | 706만원 | 50만 5,800원 | 47만 6,750원 | 45만 8,000원 | 43만 9,250원 |
706만원 | 708만원 | 51만 20원 | 48만 20원 | 46만 640원 | 44만 1,890원 |
708만원 | 710만원 | 51만 4,240원 | 48만 4,240원 | 46만 3,280원 | 44만 4,530원 |
710만원 | 712만원 | 51만 8,470원 | 48만 8,470원 | 46만 5,920원 | 44만 7,170원 |
712만원 | 714만원 | 52만 2,690원 | 49만 2,690원 | 46만 8,560원 | 44만 9,810원 |
714만원 | 716만원 | 52만 6,920원 | 49만 6,920원 | 47만 1,200원 | 45만 2,450원 |
716만원 | 718만원 | 53만 1,140원 | 50만 1,140원 | 47만 3,840원 | 45만 5,090원 |
718만원 | 720만원 | 53만 5,360원 | 50만 5,360원 | 47만 6,480원 | 45만 7,730원 |
720만원 | 722만원 | 53만 9,590원 | 50만 9,590원 | 47만 9,590원 | 46만 370원 |
722만원 | 724만원 | 54만 3,810원 | 51만 3,810원 | 48만 3,810원 | 46만 3,010원 |
724만원 | 726만원 | 54만 8,040원 | 51만 8,040원 | 48만 8,040원 | 46만 5,650원 |
726만원 | 728만원 | 55만 2,260원 | 52만 2,260원 | 49만 2,260원 | 46만 8,290원 |
728만원 | 730만원 | 55만 6,480원 | 52만 6,480원 | 49만 6,480원 | 47만 930원 |
730만원 | 732만원 | 56만 710원 | 53만 710원 | 50만 710원 | 47만 3,570원 |
732만원 | 734만원 | 56만 4,930원 | 53만 4,930원 | 50만 4,930원 | 47만 6,210원 |
734만원 | 736만원 | 56만 9,160원 | 53만 9,160원 | 50만 9,160원 | 47만 9,160원 |
736만원 | 738만원 | 57만 3,380원 | 54만 3,380원 | 51만 3,380원 | 48만 3,380원 |
738만원 | 740만원 | 57만 7,600원 | 54만 7,600원 | 51만 7,600원 | 48만 7,600원 |
740만원 | 742만원 | 58만 1,830원 | 55만 1,830원 | 52만 1,830원 | 49만 1,830원 |
742만원 | 744만원 | 58만 6,050원 | 55만 6,050원 | 52만 6,050원 | 49만 6,050원 |
744만원 | 746만원 | 59만 280원 | 56만 280원 | 53만 280원 | 50만 280원 |
746만원 | 748만원 | 59만 4,500원 | 56만 4,500원 | 53만 4,500원 | 50만 4,500원 |
748만원 | 750만원 | 59만 8,720원 | 56만 8,720원 | 53만 8,720원 | 50만 8,720원 |
750만원 | 752만원 | 60만 2,950원 | 57만 2,950원 | 54만 2,950원 | 51만 2,950원 |
752만원 | 754만원 | 60만 7,170원 | 57만 7,170원 | 54만 7,170원 | 51만 7,170원 |
754만원 | 756만원 | 61만 1,400원 | 58만 1,400원 | 55만 1,400원 | 52만 1,400원 |
756만원 | 758만원 | 61만 5,620원 | 58만 5,620원 | 55만 5,620원 | 52만 5,620원 |
758만원 | 760만원 | 61만 9,840원 | 58만 9,840원 | 55만 9,840원 | 52만 9,840원 |
760만원 | 762만원 | 62만 4,070원 | 59만 4,070원 | 56만 4,070원 | 53만 4,070원 |
762만원 | 764만원 | 62만 8,290원 | 59만 8,290원 | 56만 8,290원 | 53만 8,290원 |
764만원 | 766만원 | 63만 2,520원 | 60만 2,520원 | 57만 2,520원 | 54만 2,520원 |
766만원 | 768만원 | 63만 6,740원 | 60만 6,740원 | 57만 6,740원 | 54만 6,740원 |
768만원 | 770만원 | 64만 960원 | 61만 960원 | 58만 960원 | 55만 960원 |
770만원 | 772만원 | 64만 5,190원 | 61만 5,190원 | 58만 5,190원 | 55만 5,190원 |
772만원 | 774만원 | 64만 9,410원 | 61만 9,410원 | 58만 9,410원 | 55만 9,410원 |
774만원 | 776만원 | 65만 3,640원 | 62만 3,640원 | 59만 3,640원 | 56만 3,640원 |
776만원 | 778만원 | 65만 7,860원 | 62만 7,860원 | 59만 7,860원 | 56만 7,860원 |
778만원 | 780만원 | 66만 2,080원 | 63만 2,080원 | 60만 2,080원 | 57만 2,080원 |
780만원 | 782만원 | 66만 6,310원 | 63만 6,310원 | 60만 6,310원 | 57만 6,310원 |
782만원 | 784만원 | 67만 530원 | 64만 530원 | 61만 530원 | 58만 530원 |
784만원 | 786만원 | 67만 4,760원 | 64만 4,760원 | 61만 4,760원 | 58만 4,760원 |
786만원 | 788만원 | 67만 8,980원 | 64만 8,980원 | 61만 8,980원 | 58만 8,980원 |
788만원 | 790만원 | 68만 3,200원 | 65만 3,200원 | 62만 3,200원 | 59만 3,200원 |
790만원 | 792만원 | 68만 7,430원 | 65만 7,430원 | 62만 7,430원 | 59만 7,430원 |
792만원 | 794만원 | 69만 1,650원 | 66만 1,650원 | 63만 1,650원 | 60만 1,650원 |
794만원 | 796만원 | 69만 5,880원 | 66만 5,880원 | 63만 5,880원 | 60만 5,880원 |
796만원 | 798만원 | 70만 100원 | 67만 100원 | 64만 100원 | 61만 100원 |
798만원 | 800만원 | 70만 4,320원 | 67만 4,320원 | 64만 4,320원 | 61만 4,320원 |
월급여 800만원 이상~900만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
800만원 | 802만원 | 70만 8,550원 | 67만 8,550원 | 64만 8,550원 | 61만 8,550원 |
802만원 | 804만원 | 71만 2,770원 | 68만 2,770원 | 65만 2,770원 | 62만 2,770원 |
804만원 | 806만원 | 71만 7,000원 | 68만 7,000원 | 65만 7,000원 | 62만 7,000원 |
806만원 | 808만원 | 72만 1,220원 | 69만 1,220원 | 66만 1,220원 | 63만 1,220원 |
808만원 | 810만원 | 72만 5,440원 | 69만 5,440원 | 66만 5,440원 | 63만 5,440원 |
810만원 | 812만원 | 72만 9,670원 | 69만 9,670원 | 66만 9,670원 | 63만 9,670원 |
812만원 | 814만원 | 73만 3,890원 | 70만 3,890원 | 67만 3,890원 | 64만 3,890원 |
814만원 | 816만원 | 73만 8,120원 | 70만 8,120원 | 67만 8,120원 | 64만 8,120원 |
816만원 | 818만원 | 74만 2,340원 | 71만 2,340원 | 68만 2,340원 | 65만 2,340원 |
818만원 | 820만원 | 74만 6,560원 | 71만 6,560원 | 68만 6,560원 | 65만 6,560원 |
820만원 | 822만원 | 75만 790원 | 72만 790원 | 69만 790원 | 66만 790원 |
822만원 | 824만원 | 75만 5,010원 | 72만 5,010원 | 69만 5,010원 | 66만 5,010원 |
824만원 | 826만원 | 75만 9,240원 | 72만 9,240원 | 69만 9,240원 | 66만 9,240원 |
826만원 | 828만원 | 76만 3,460원 | 73만 3,460원 | 70만 3,460원 | 67만 3,460원 |
828만원 | 830만원 | 76만 7,680원 | 73만 7,680원 | 70만 7,680원 | 67만 7,680원 |
830만원 | 832만원 | 77만 1,910원 | 74만 1,910원 | 71만 1,910원 | 68만 1,910원 |
832만원 | 834만원 | 77만 6,130원 | 74만 6,130원 | 71만 6,130원 | 68만 6,130원 |
834만원 | 836만원 | 78만 480원 | 75만 480원 | 72만 480원 | 69만 480원 |
836만원 | 838만원 | 78만 4,840원 | 75만 4,840원 | 72만 4,840원 | 69만 4,840원 |
838만원 | 840만원 | 78만 9,210원 | 75만 9,210원 | 72만 9,210원 | 69만 9,210원 |
840만원 | 842만원 | 79만 3,580원 | 76만 3,580원 | 73만 3,580원 | 70만 3,580원 |
842만원 | 844만원 | 79만 7,950원 | 76만 7,950원 | 73만 7,950원 | 70만 7,950원 |
844만원 | 846만원 | 80만 2,320원 | 77만 2,320원 | 74만 2,320원 | 71만 2,320원 |
846만원 | 848만원 | 80만 6,680원 | 77만 6,680원 | 74만 6,680원 | 71만 6,680원 |
848만원 | 850만원 | 81만 1,050원 | 78만 1,050원 | 75만 1,050원 | 72만 1,050원 |
850만원 | 852만원 | 81만 5,420원 | 78만 5,420원 | 75만 5,420원 | 72만 5,420원 |
852만원 | 854만원 | 81만 9,790원 | 78만 9,790원 | 75만 9,790원 | 72만 9,790원 |
854만원 | 856만원 | 82만 4,160원 | 79만 4,160원 | 76만 4,160원 | 73만 4,160원 |
856만원 | 858만원 | 82만 8,520원 | 79만 8,520원 | 76만 8,520원 | 73만 8,520원 |
858만원 | 860만원 | 83만 2,890원 | 80만 2,890원 | 77만 2,890원 | 74만 2,890원 |
860만원 | 862만원 | 83만 7,260원 | 80만 7,260원 | 77만 7,260원 | 74만 7,260원 |
862만원 | 864만원 | 84만 1,630원 | 81만 1,630원 | 78만 1,630원 | 75만 1,630원 |
864만원 | 866만원 | 84만 6,000원 | 81만 6,000원 | 78만 6,000원 | 75만 6,000원 |
866만원 | 868만원 | 85만 360원 | 82만 360원 | 79만 360원 | 76만 360원 |
868만원 | 870만원 | 85만 4,730원 | 82만 4,730원 | 79만 4,730원 | 76만 4,730원 |
870만원 | 872만원 | 85만 9,100원 | 82만 9,100원 | 79만 9,100원 | 76만 9,100원 |
872만원 | 874만원 | 86만 3,470원 | 83만 3,470원 | 80만 3,470원 | 77만 3,470원 |
874만원 | 876만원 | 86만 7,840원 | 83만 7,840원 | 80만 7,840원 | 77만 7,840원 |
876만원 | 878만원 | 87만 2,200원 | 84만 2,200원 | 81만 2,200원 | 78만 2,200원 |
878만원 | 880만원 | 87만 6,570원 | 84만 6,570원 | 81만 6,570원 | 78만 6,570원 |
880만원 | 882만원 | 88만 940원 | 85만 940원 | 82만 940원 | 79만 940원 |
882만원 | 884만원 | 88만 5,310원 | 85만 5,310원 | 82만 5,310원 | 79만 5,310원 |
884만원 | 886만원 | 88만 9,680원 | 85만 9,680원 | 82만 9,680원 | 79만 9,680원 |
886만원 | 888만원 | 89만 4,040원 | 86만 4,040원 | 83만 4,040원 | 80만 4,040원 |
888만원 | 890만원 | 89만 8,410원 | 86만 8,410원 | 83만 8,410원 | 80만 8,410원 |
890만원 | 892만원 | 90만 2,780원 | 87만 2,780원 | 84만 2,780원 | 81만 2,780원 |
892만원 | 894만원 | 90만 7,150원 | 87만 7,150원 | 84만 7,150원 | 81만 7,150원 |
894만원 | 896만원 | 91만 1,520원 | 88만 1,520원 | 85만 1,520원 | 82만 1,520원 |
896만원 | 898만원 | 91만 5,880원 | 88만 5,880원 | 85만 5,880원 | 82만 5,880원 |
898만원 | 900만원 | 92만 250원 | 89만 250원 | 86만 250원 | 83만 250원 |
월급여 900만원 이상~1,000만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
900만원 | 902만원 | 92만 4,620원 | 89만 4,620원 | 86만 4,620원 | 83만 4,620원 |
902만원 | 904만원 | 92만 8,990원 | 89만 8,990원 | 86만 8,990원 | 83만 8,990원 |
904만원 | 906만원 | 93만 3,360원 | 90만 3,360원 | 87만 3,360원 | 84만 3,360원 |
906만원 | 908만원 | 93만 7,720원 | 90만 7,720원 | 87만 7,720원 | 84만 7,720원 |
908만원 | 910만원 | 94만 2,090원 | 91만 2,090원 | 88만 2,090원 | 85만 2,090원 |
910만원 | 912만원 | 94만 6,460원 | 91만 6,460원 | 88만 6,460원 | 85만 6,460원 |
912만원 | 914만원 | 95만 830원 | 92만 830원 | 89만 830원 | 86만 830원 |
914만원 | 916만원 | 95만 5,200원 | 92만 5,200원 | 89만 5,200원 | 86만 5,200원 |
916만원 | 918만원 | 95만 9,560원 | 92만 9,560원 | 89만 9,560원 | 86만 9,560원 |
918만원 | 920만원 | 96만 3,930원 | 93만 3,930원 | 90만 3,930원 | 87만 3,930원 |
920만원 | 922만원 | 96만 8,300원 | 93만 8,300원 | 90만 8,300원 | 87만 8,300원 |
922만원 | 924만원 | 97만 2,670원 | 94만 2,670원 | 91만 2,670원 | 88만 2,670원 |
924만원 | 926만원 | 97만 7,040원 | 94만 7,040원 | 91만 7,040원 | 88만 7,040원 |
926만원 | 928만원 | 98만 1,400원 | 95만 1,400원 | 92만 1,400원 | 89만 1,400원 |
928만원 | 930만원 | 98만 5,770원 | 95만 5,770원 | 92만 5,770원 | 89만 5,770원 |
930만원 | 932만원 | 99만 140원 | 96만 140원 | 93만 140원 | 90만 140원 |
932만원 | 934만원 | 99만 4,510원 | 96만 4,510원 | 93만 4,510원 | 90만 4,510원 |
934만원 | 936만원 | 99만 8,880원 | 96만 8,880원 | 93만 8,880원 | 90만 8,880원 |
936만원 | 938만원 | 100만 3,240원 | 97만 3,240원 | 94만 3,240원 | 91만 3,240원 |
938만원 | 940만원 | 100만 7,610원 | 97만 7,610원 | 94만 7,610원 | 91만 7,610원 |
940만원 | 942만원 | 101만 1,980원 | 98만 1,980원 | 95만 1,980원 | 92만 1,980원 |
942만원 | 944만원 | 101만 6,350원 | 98만 6,350원 | 95만 6,350원 | 92만 6,350원 |
944만원 | 946만원 | 102만 720원 | 99만 720원 | 96만 720원 | 93만 720원 |
946만원 | 948만원 | 102만 5,080원 | 99만 5,080원 | 96만 5,080원 | 93만 5,080원 |
948만원 | 950만원 | 102만 9,450원 | 99만 9,450원 | 96만 9,450원 | 93만 9,450원 |
950만원 | 952만원 | 103만 3,820원 | 100만 3,820원 | 97만 3,820원 | 94만 3,820원 |
952만원 | 954만원 | 103만 8,190원 | 100만 8,190원 | 97만 8,190원 | 94만 8,190원 |
954만원 | 956만원 | 104만 2,560원 | 101만 2,560원 | 98만 2,560원 | 95만 2,560원 |
956만원 | 958만원 | 104만 6,920원 | 101만 6,920원 | 98만 6,920원 | 95만 6,920원 |
958만원 | 960만원 | 105만 1,290원 | 102만 1,290원 | 99만 1,290원 | 96만 1,290원 |
960만원 | 962만원 | 105만 5,660원 | 102만 5,660원 | 99만 5,660원 | 96만 5,660원 |
962만원 | 964만원 | 106만 30원 | 103만 30원 | 100만 30원 | 97만 30원 |
964만원 | 966만원 | 106만 4,400원 | 103만 4,400원 | 100만 4,400원 | 97만 4,400원 |
966만원 | 968만원 | 106만 8,760원 | 103만 8,760원 | 100만 8,760원 | 97만 8,760원 |
968만원 | 970만원 | 107만 3,130원 | 104만 3,130원 | 101만 3,130원 | 98만 3,130원 |
970만원 | 972만원 | 107만 7,500원 | 104만 7,500원 | 101만 7,500원 | 98만 7,500원 |
972만원 | 974만원 | 108만 1,870원 | 105만 1,870원 | 102만 1,870원 | 99만 1,870원 |
974만원 | 976만원 | 108만 6,240원 | 105만 6,240원 | 102만 6,240원 | 99만 6,240원 |
976만원 | 978만원 | 109만 600원 | 106만 600원 | 103만 600원 | 100만 600원 |
978만원 | 980만원 | 109만 4,970원 | 106만 4,970원 | 103만 4,970원 | 100만 4,970원 |
980만원 | 982만원 | 109만 9,340원 | 106만 9,340원 | 103만 9,340원 | 100만 9,340원 |
982만원 | 984만원 | 110만 3,710원 | 107만 3,710원 | 104만 3,710원 | 101만 3,710원 |
984만원 | 986만원 | 110만 8,080원 | 107만 8,080원 | 104만 8,080원 | 101만 8,080원 |
986만원 | 988만원 | 111만 2,440원 | 108만 2,440원 | 105만 2,440원 | 102만 2,440원 |
988만원 | 990만원 | 111만 6,810원 | 108만 6,810원 | 105만 6,810원 | 102만 6,810원 |
990만원 | 992만원 | 112만 1,180원 | 109만 1,180원 | 106만 1,180원 | 103만 1,180원 |
992만원 | 994만원 | 112만 5,550원 | 109만 5,550원 | 106만 5,550원 | 103만 5,550원 |
994만원 | 996만원 | 112만 9,920원 | 109만 9,920원 | 106만 9,920원 | 103만 9,920원 |
996만원 | 998만원 | 113만 4,280원 | 110만 4,280원 | 107만 4,280원 | 104만 4,280원 |
998만원 | 1,000만원 | 113만 8,650원 | 110만 8,650원 | 107만 8,650원 | 104만 8,650원 |
1,000만원 | 1,000만원 | 114만 840원 | 111만 840원 | 108만 840원 | 105만 840원 |