2023년 근로소득 간이세액표 조견표 | 월급여 500만원 이상 기준 안내

2023년 근로소득 간이세액표 조견표를 안내해 드립니다. 근로소득 간이세액표는 근로자의 소득과 부양가족 수(공제대상가족의 수)에 따라 기본공제 혜택 등을 고려해, 사업주(회사)가 근로자의 월급여(상여금 포함)에서 미리 원천징수할 근로소득세를 계산하여 정리한 표를 말합니다.

2023년-근로소득-간이세액표-조견표-안내

2023년 근로소득 간이세액표 조견표

이 글에서 제공하는 근로소득 간이세액표는 월 급여 500만원 이상, 공제대상 가족수 1명~4명 기준으로 작성되었습니다. 월 급여 500만원 미만, 공제대상 가족수 5명~8명 기준으로 작성된 2023년 근로소득 간이세액표는 아래 바로가기 링크를 클릭하시면 관련 글을 확인하실 수 있습니다.

월급여 공제대상
가족수
바로가기
(링크 클릭)
~500만원 미만 1명~4명 기사 바로가기
~500만원 미만 5명~8명 기사 바로가기
500만원 이상~ 5명~8명 기사 바로가기
• 사업주(회사)는 간이세액표에 따라 소득세를 떼고 급여를 지급합니다.

월급여 500만원 이상~600만원 미만

월급여
(비과세 및 학자금 제외)
공제대상가족의 수
이상 미만 1명 2명 3명 4명
500만원 502만원 33만 5,470원 30만 6,710원 23만 7,850원 21만 9,100원
502만원 504만원 33만 8,270원 30만 9,500원 24만 430원 22만 1,680원
504만원 506만원 34만 1,080원 31만 2,290원 24만 3,010원 22만 4,260원
506만원 508만원 34만 3,880원 31만 5,080원 24만 5,590원 22만 6,840원
508만원 510만원 34만 6,690원 31만 7,870원 24만 8,170원 22만 9,420원
510만원 512만원 34만 9,490원 32만 660원 25만 750원 23만 2,000원
512만원 514만원 35만 2,300원 32만 3,450원 25만 3,330원 23만 4,580원
514만원 516만원 35만 5,100원 32만 6,240원 25만 5,910원 23만 7,160원
516만원 518만원 35만 7,910원 32만 9,030원 25만 8,490원 23만 9,740원
518만원 520만원 36만 710원 33만 1,820원 26만 1,070원 24만 2,320원
520만원 522만원 36만 3,520원 33만 4,610원 26만 3,650원 24만 4,900원
522만원 524만원 36만 6,320원 33만 7,400원 26만 6,230원 24만 7,480원
524만원 526만원 36만 9,130원 34만 190원 26만 8,810원 25만 60원
526만원 528만원 37만 1,930원 34만 2,980원 27만 1,390원 25만 2,640원
528만원 530만원 37만 4,740원 34만 5,770원 27만 3,970원 25만 5,220원
530만원 532만원 37만 7,540원 34만 8,560원 27만 6,550원 25만 7,800원
532만원 534만원 38만 350원 35만 1,350원 27만 9,130원 26만 380원
534만원 536만원 38만 3,150원 35만 4,140원 28만 1,710원 26만 2,960원
536만원 538만원 38만 5,960원 35만 6,930원 28만 4,290원 26만 5,540원
538만원 540만원 38만 8,760원 35만 9,720원 28만 6,870원 26만 8,120원
540만원 542만원 39만 1,570원 36만 2,510원 28만 9,450원 27만 700원
542만원 544만원 39만 4,370원 36만 5,300원 29만 2,030원 27만 3,280원
544만원 546만원 39만 7,180원 36만 8,090원 29만 4,610원 27만 5,860원
546만원 548만원 39만 9,980원 37만 880원 29만 7,190원 27만 8,440원
548만원 550만원 40만 2,790원 37만 3,670원 29만 9,770원 28만 1,020원
550만원 552만원 40만 5,590원 37만 6,460원 30만 2,350원 28만 3,600원
552만원 554만원 40만 8,400원 37만 9,250원 30만 4,930원 28만 6,180원
554만원 556만원 41만 1,200원 38만 2,040원 30만 7,510원 28만 8,760원
556만원 558만원 41만 4,010원 38만 4,830원 31만 90원 29만 1,340원
558만원 560만원 41만 6,810원 38만 7,620원 31만 2,670원 29만 3,920원
560만원 562만원 41만 9,620원 39만 410원 31만 5,250원 29만 6,500원
562만원 564만원 42만 2,420원 39만 3,200원 31만 7,830원 29만 9,080원
564만원 566만원 42만 5,230원 39만 5,990원 32만 410원 30만 1,660원
566만원 568만원 42만 8,030원 39만 8,780원 32만 2,990원 30만 4,240원
568만원 570만원 43만 840원 40만 1,570원 32만 5,570원 30만 6,820원
570만원 572만원 43만 3,640원 40만 4,360원 32만 8,150원 30만 9,400원
572만원 574만원 43만 6,450원 40만 7,150원 33만 730원 31만 1,980원
574만원 576만원 43만 9,250원 40만 9,940원 33만 3,310원 31만 4,560원
576만원 578만원 44만 2,060원 41만 2,730원 33만 5,890원 31만 7,140원
578만원 580만원 44만 4,860원 41만 5,520원 33만 8,470원 31만 9,720원
580만원 582만원 44만 7,670원 41만 8,310원 34만 1,050원 32만 2,300원
582만원 584만원 45만 470원 42만 1,100원 34만 3,630원 32만 4,880원
584만원 586만원 47만 380원 44만 1,000원 37만 2,100원 35만 3,350원
586만원 588만원 47만 5,720원 44만 6,320원 37만 7,240원 35만 8,490원
588만원 590만원 47만 8,690원 44만 9,140원 37만 9,880원 36만 1,130원
590만원 592만원 48만 3,220원 45만 1,960원 38만 2,520원 36만 3,770원
592만원 594만원 48만 7,760원 45만 4,780원 38만 5,160원 36만 6,410원
594만원 596만원 49만 2,300원 45만 7,600원 38만 7,800원 36만 9,050원
596만원 598만원 49만 6,830원 46만 420원 39만 440원 37만 1,690원
598만원 600만원 50만 1,370원 46만 3,240원 39만 3,080원 37만 4,330원

월급여 600만원 이상~700만원 미만

월급여
(비과세 및 학자금 제외)
공제대상가족의 수
이상 미만 1명 2명 3명 4명
600만원 602만원 50만 5,900원 46만 6,060원 39만 5,720원 37만 6,970원
602만원 604만원 51만 440원 46만 8,880원 39만 8,360원 37만 9,610원
604만원 606만원 51만 4,980원 47만 1,700원 40만 1,000원 38만 2,250원
606만원 608만원 51만 9,510원 47만 4,520원 40만 3,640원 38만 4,890원
608만원 610만원 52만 4,050원 47만 7,340원 40만 6,280원 38만 7,530원
610만원 612만원 52만 8,580원 48만 1,250원 40만 8,920원 39만 170원
612만원 614만원 53만 3,120원 48만 5,760원 41만 1,560원 39만 2,810원
614만원 616만원 53만 7,660원 49만 280원 41만 4,200원 39만 5,450원
616만원 618만원 54만 2,190원 49만 4,790원 41만 6,840원 39만 8,090원
618만원 620만원 54만 6,730원 49만 9,300원 41만 9,480원 40만 730원
620만원 622만원 55만 1,260원 50만 3,810원 42만 2,120원 40만 3,370원
622만원 624만원 55만 5,800원 50만 8,320원 42만 4,760원 40만 6,010원
624만원 626만원 56만 340원 51만 2,840원 42만 7,400원 40만 8,650원
626만원 628만원 56만 4,870원 51만 7,350원 43만 40원 41만 1,290원
628만원 630만원 56만 9,410원 52만 1,860원 43만 2,680원 41만 3,930원
630만원 632만원 57만 3,940원 52만 6,370원 43만 5,320원 41만 6,570원
632만원 634만원 57만 8,480원 53만 880원 43만 7,960원 41만 9,210원
634만원 636만원 58만 3,020원 53만 5,400원 44만 600원 42만 1,850원
636만원 638만원 58만 7,550원 53만 9,910원 44만 3,240원 42만 4,490원
638만원 640만원 59만 2,090원 54만 4,420원 44만 5,880원 42만 7,130원
640만원 642만원 59만 6,620원 54만 8,930원 44만 8,520원 42만 9,770원
642만원 644만원 60만 1,160원 55만 3,440원 45만 1,160원 43만 2,410원
644만원 646만원 60만 5,700원 55만 7,960원 45만 3,800원 43만 5,050원
646만원 648만원 61만 230원 56만 2,470원 45만 6,440원 43만 7,690원
648만원 650만원 61만 4,770원 56만 6,980원 45만 9,080원 44만 330원
650만원 652만원 61만 9,300원 57만 1,490원 46만 1,720원 44만 2,970원
652만원 654만원 62만 3,840원 57만 6,000원 46만 4,360원 44만 5,610원
654만원 656만원 62만 8,380원 58만 520원 46만 7,000원 44만 8,250원
656만원 658만원 63만 2,910원 58만 5,030원 46만 9,640원 45만 890원
658만원 660만원 63만 7,450원 58만 9,540원 47만 2,280원 45만 3,530원
660만원 662만원 64만 1,980원 59만 4,050원 47만 4,920원 45만 6,170원
662만원 664만원 64만 6,520원 59만 8,560원 47만 7,560원 45만 8,810원
664만원 666만원 65만 1,060원 60만 3,080원 48만 1,320원 46만 1,450원
666만원 668만원 65만 5,590원 60만 7,590원 48만 5,540원 46만 4,090원
668만원 670만원 66만 130원 61만 2,100원 48만 9,760원 46만 6,730원
670만원 672만원 66만 4,660원 61만 6,610원 49만 3,990원 46만 9,370원
672만원 674만원 66만 9,200원 62만 1,120원 49만 8,210원 47만 2,010원
674만원 676만원 67만 3,740원 62만 5,640원 50만 2,440원 47만 4,650원
676만원 678만원 67만 8,270원 63만 150원 50만 6,660원 47만 7,290원
678만원 680만원 68만 2,810원 63만 4,660원 51만 880원 48만 880원
680만원 682만원 68만 7,340원 63만 9,170원 51만 5,110원 48만 5,110원
682만원 684만원 69만 1,880원 64만 3,680원 51만 9,330원 48만 9,330원
684만원 686만원 69만 6,420원 64만 8,200원 52만 3,560원 49만 3,560원
686만원 688만원 70만 950원 65만 2,710원 52만 7,780원 49만 7,780원
688만원 690만원 70만 5,490원 65만 7,220원 53만 2,000원 50만 2,000원
690만원 692만원 71만 20원 66만 1,730원 53만 6,230원 50만 6,230원
692만원 694만원 71만 4,560원 66만 6,240원 54만 450원 51만 450원
694만원 696만원 71만 9,100원 67만 760원 54만 4,680원 51만 4,680원
696만원 698만원 72만 3,630원 67만 5,270원 54만 8,900원 51만 8,900원
698만원 700만원 72만 8,170원 67만 9,780원 55만 3,120원 52만 3,120원

월급여 700만원 이상~800만원 미만

월급여
(비과세 및 학자금 제외)
공제대상가족의 수
이상 미만 1명 2명 3명 4명
700만원 702만원 73만 2,700원 68만 4,290원 55만 7,350원 52만 7,350원
702만원 704만원 73만 7,240원 68만 8,800원 56만 1,570원 53만 1,570원
704만원 706만원 74만 1,780원 69만 3,320원 56만 5,800원 53만 5,800원
706만원 708만원 74만 6,310원 69만 7,830원 57만 20원 54만 20원
708만원 710만원 75만 850원 70만 2,340원 57만 4,240원 54만 4,240원
710만원 712만원 75만 5,380원 70만 6,850원 57만 8,470원 54만 8,470원
712만원 714만원 75만 9,920원 71만 1,360원 58만 2,690원 55만 2,690원
714만원 716만원 76만 4,460원 71만 5,880원 58만 6,920원 55만 6,920원
716만원 718만원 76만 8,990원 72만 390원 59만 1,140원 56만 1,140원
718만원 720만원 77만 3,530원 72만 4,900원 59만 5,360원 56만 5,360원
720만원 722만원 77만 8,060원 72만 9,410원 59만 9,590원 56만 9,590원
722만원 724만원 78만 2,600원 73만 3,920원 60만 3,810원 57만 3,810원
724만원 726만원 78만 7,140원 73만 8,440원 60만 8,040원 57만 8,040원
726만원 728만원 79만 1,670원 74만 2,950원 61만 2,260원 58만 2,260원
728만원 730만원 79만 6,210원 74만 7,460원 61만 6,480원 58만 6,480원
730만원 732만원 80만 740원 75만 1,970원 62만 710원 59만 710원
732만원 734만원 80만 5,280원 75만 6,480원 62만 4,930원 59만 4,930원
734만원 736만원 80만 9,820원 76만 1,000원 62만 9,160원 59만 9,160원
736만원 738만원 81만 4,350원 76만 5,510원 63만 3,380원 60만 3,380원
738만원 740만원 81만 8,890원 77만 20원 63만 7,600원 60만 7,600원
740만원 742만원 82만 3,420원 77만 4,530원 64만 1,830원 61만 1,830원
742만원 744만원 82만 7,960원 77만 9,040원 64만 6,050원 61만 6,050원
744만원 746만원 83만 2,500원 78만 3,560원 65만 280원 62만 280원
746만원 748만원 83만 7,030원 78만 8,070원 65만 4,500원 62만 4,500원
748만원 750만원 84만 1,570원 79만 2,580원 65만 8,720원 62만 8,720원
750만원 752만원 84만 6,100원 79만 7,090원 66만 2,950원 63만 2,950원
752만원 754만원 85만 640원 80만 1,600원 66만 7,170원 63만 7,170원
754만원 756만원 85만 5,180원 80만 6,120원 67만 1,400원 64만 1,400원
756만원 758만원 85만 9,710원 81만 630원 67만 5,620원 64만 5,620원
758만원 760만원 86만 4,250원 81만 5,140원 67만 9,840원 64만 9,840원
760만원 762만원 86만 8,780원 81만 9,650원 68만 4,070원 65만 4,070원
762만원 764만원 87만 3,320원 82만 4,160원 68만 8,290원 65만 8,290원
764만원 766만원 87만 7,860원 82만 8,680원 69만 2,520원 66만 2,520원
766만원 768만원 88만 2,390원 83만 3,190원 69만 6,740원 66만 6,740원
768만원 770만원 88만 6,930원 83만 7,700원 70만 960원 67만 960원
770만원 772만원 89만 1,460원 84만 2,210원 70만 5,190원 67만 5,190원
772만원 774만원 89만 6,000원 84만 6,720원 70만 9,410원 67만 9,410원
774만원 776만원 90만 540원 85만 1,240원 71만 3,640원 68만 3,640원
776만원 778만원 90만 5,070원 85만 5,750원 71만 7,860원 68만 7,860원
778만원 780만원 90만 9,610원 86만 260원 72만 2,080원 69만 2,080원
780만원 782만원 91만 4,140원 86만 4,770원 72만 6,310원 69만 6,310원
782만원 784만원 91만 8,680원 86만 9,280원 73만 530원 70만 530원
784만원 786만원 92만 3,220원 87만 3,800원 73만 4,760원 70만 4,760원
786만원 788만원 92만 7,750원 87만 8,310원 73만 8,980원 70만 8,980원
788만원 790만원 93만 2,290원 88만 2,820원 74만 3,200원 71만 3,200원
790만원 792만원 93만 6,820원 88만 7,330원 74만 7,430원 71만 7,430원
792만원 794만원 94만 1,360원 89만 1,840원 75만 1,650원 72만 1,650원
794만원 796만원 94만 5,900원 89만 6,360원 75만 5,880원 72만 5,880원
796만원 798만원 95만 430원 90만 870원 76만 100원 73만 100원
798만원 800만원 95만 4,970원 90만 5,380원 76만 4,320원 73만 4,320원

월급여 800만원 이상~900만원 미만

월급여
(비과세 및 학자금 제외)
공제대상가족의 수
이상 미만 1명 2명 3명 4명
800만원 802만원 95만 9,500원 90만 9,890원 76만 8,550원 73만 8,550원
802만원 804만원 96만 4,040원 91만 4,400원 77만 2,770원 74만 2,770원
804만원 806만원 96만 8,580원 91만 8,920원 77만 7,000원 74만 7,000원
806만원 808만원 97만 3,110원 92만 3,430원 78만 1,220원 75만 1,220원
808만원 810만원 97만 7,650원 92만 7,940원 78만 5,440원 75만 5,440원
810만원 812만원 98만 2,180원 93만 2,450원 78만 9,670원 75만 9,670원
812만원 814만원 98만 6,720원 93만 6,960원 79만 3,890원 76만 3,890원
814만원 816만원 99만 1,260원 94만 1,480원 79만 8,120원 76만 8,120원
816만원 818만원 99만 5,790원 94만 5,990원 80만 2,340원 77만 2,340원
818만원 820만원 100만 330원 95만 500원 80만 6,560원 77만 6,560원
820만원 822만원 100만 4,860원 95만 5,010원 81만 790원 78만 790원
822만원 824만원 100만 9,400원 95만 9,520원 81만 5,010원 78만 5,010원
824만원 826만원 101만 3,940원 96만 4,040원 81만 9,240원 78만 9,240원
826만원 828만원 101만 8,470원 96만 8,550원 82만 3,460원 79만 3,460원
828만원 830만원 102만 3,010원 97만 3,060원 82만 7,680원 79만 7,680원
830만원 832만원 102만 7,540원 97만 7,570원 83만 1,910원 80만 1,910원
832만원 834만원 103만 2,080원 98만 2,080원 83만 6,130원 80만 6,130원
834만원 836만원 103만 6,740원 98만 6,720원 84만 480원 81만 480원
836만원 838만원 104만 1,420원 99만 1,370원 84만 4,840원 81만 4,840원
838만원 840만원 104만 6,100원 99만 6,030원 84만 9,210원 81만 9,210원
840만원 842만원 105만 780원 100만 680원 85만 3,580원 82만 3,580원
842만원 844만원 105만 5,460원 100만 5,340원 85만 7,950원 82만 7,950원
844만원 846만원 106만 140원 101만원 86만 2,320원 83만 2,320원
846만원 848만원 106만 4,820원 101만 4,650원 86만 6,680원 83만 6,680원
848만원 850만원 106만 9,500원 101만 9,310원 87만 1,050원 84만 1,050원
850만원 852만원 107만 4,180원 102만 3,960원 87만 5,420원 84만 5,420원
852만원 854만원 107만 8,860원 102만 8,620원 87만 9,790원 84만 9,790원
854만원 856만원 108만 3,540원 103만 3,280원 88만 4,160원 85만 4,160원
856만원 858만원 108만 8,220원 103만 7,930원 88만 8,520원 85만 8,520원
858만원 860만원 109만 2,900원 104만 2,590원 89만 2,890원 86만 2,890원
860만원 862만원 109만 7,580원 104만 7,240원 89만 7,260원 86만 7,260원
862만원 864만원 110만 2,260원 105만 1,900원 90만 1,630원 87만 1,630원
864만원 866만원 110만 6,940원 105만 6,560원 90만 6,000원 87만 6,000원
866만원 868만원 111만 1,620원 106만 1,210원 91만 360원 88만 360원
868만원 870만원 111만 6,300원 106만 5,870원 91만 4,730원 88만 4,730원
870만원 872만원 112만 980원 107만 520원 91만 9,100원 88만 9,100원
872만원 874만원 112만 5,660원 107만 5,180원 92만 3,470원 89만 3,470원
874만원 876만원 113만 340원 107만 9,840원 92만 7,840원 89만 7,840원
876만원 878만원 113만 5,020원 108만 4,490원 93만 2,200원 90만 2,200원
878만원 880만원 113만 9,700원 108만 9,150원 93만 6,570원 90만 6,570원
880만원 882만원 114만 4,380원 109만 3,800원 94만 940원 91만 940원
882만원 884만원 114만 9,060원 109만 8,460원 94만 5,310원 91만 5,310원
884만원 886만원 115만 3,740원 110만 3,120원 94만 9,680원 91만 9,680원
886만원 888만원 115만 8,420원 110만 7,770원 95만 4,040원 92만 4,040원
888만원 890만원 116만 3,100원 111만 2,430원 95만 8,410원 92만 8,410원
890만원 892만원 116만 7,780원 111만 7,080원 96만 2,780원 93만 2,780원
892만원 894만원 117만 2,460원 112만 1,740원 96만 7,150원 93만 7,150원
894만원 896만원 117만 7,140원 112만 6,400원 97만 1,520원 94만 1,520원
896만원 898만원 118만 1,820원 113만 1,050원 97만 5,880원 94만 5,880원
898만원 900만원 118만 6,500원 113만 5,710원 98만 250원 95만 250원

월급여 900만원 이상~1,000만원 미만

월급여
(비과세 및 학자금 제외)
공제대상가족의 수
이상 미만 1명 2명 3명 4명
900만원 902만원 119만 1,180원 114만 360원 98만 4,620원 95만 4,620원
902만원 904만원 119만 5,860원 114만 5,020원 98만 8,990원 95만 8,990원
904만원 906만원 120만 540원 114만 9,680원 99만 3,360원 96만 3,360원
906만원 908만원 120만 5,220원 115만 4,330원 99만 7,720원 96만 7,720원
908만원 910만원 120만 9,900원 115만 8,990원 100만 2,090원 97만 2,090원
910만원 912만원 121만 4,580원 116만 3,640원 100만 6,460원 97만 6,460원
912만원 914만원 121만 9,260원 116만 8,300원 101만 830원 98만 830원
914만원 916만원 122만 3,940원 117만 2,960원 101만 5,200원 98만 5,200원
916만원 918만원 122만 8,620원 117만 7,610원 101만 9,560원 98만 9,560원
918만원 920만원 123만 3,300원 118만 2,270원 102만 3,930원 99만 3,930원
920만원 922만원 123만 7,980원 118만 6,920원 102만 8,300원 99만 8,300원
922만원 924만원 124만 4,640원 119만 1,580원 103만 2,670원 100만 2,670원
924만원 926만원 125만 1,470원 119만 6,240원 103만 7,040원 100만 7,040원
926만원 928만원 125만 8,290원 120만 890원 104만 1,400원 101만 1,400원
928만원 930만원 126만 5,120원 120만 5,550원 104만 5,770원 101만 5,770원
930만원 932만원 127만 1,940원 121만 200원 105만 140원 102만 140원
932만원 934만원 127만 8,770원 121만 4,860원 105만 4,510원 102만 4,510원
934만원 936만원 128만 5,590원 121만 9,520원 105만 8,880원 102만 8,880원
936만원 938만원 129만 2,420원 122만 4,170원 106만 3,240원 103만 3,240원
938만원 940만원 129만 9,240원 122만 8,830원 106만 7,610원 103만 7,610원
940만원 942만원 130만 6,070원 123만 3,480원 107만 1,980원 104만 1,980원
942만원 944만원 131만 2,890원 123만 8,140원 107만 6,350원 104만 6,350원
944만원 946만원 131만 9,720원 124만 4,840원 108만 720원 105만 720원
946만원 948만원 132만 6,540원 125만 1,630원 108만 5,080원 105만 5,080원
948만원 950만원 133만 3,370원 125만 8,420원 108만 9,450원 105만 9,450원
950만원 952만원 134만 190원 126만 5,210원 109만 3,820원 106만 3,820원
952만원 954만원 134만 7,020원 127만 2,000원 109만 8,190원 106만 8,190원
954만원 956만원 135만 3,840원 127만 8,790원 110만 2,560원 107만 2,560원
956만원 958만원 136만 670원 128만 5,580원 110만 6,920원 107만 6,920원
958만원 960만원 136만 7,490원 129만 2,370원 111만 1,290원 108만 1,290원
960만원 962만원 137만 4,320원 129만 9,160원 111만 5,660원 108만 5,660원
962만원 964만원 138만 1,140원 130만 5,950원 112만 30원 109만 30원
964만원 966만원 138만 7,970원 131만 2,740원 112만 4,400원 109만 4,400원
966만원 968만원 139만 4,790원 131만 9,530원 112만 8,760원 109만 8,760원
968만원 970만원 140만 1,620원 132만 6,320원 113만 3,130원 110만 3,130원
970만원 972만원 140만 8,440원 133만 3,110원 113만 7,500원 110만 7,500원
972만원 974만원 141만 5,270원 133만 9,900원 114만 1,870원 111만 1,870원
974만원 976만원 142만 2,090원 134만 6,690원 114만 6,240원 111만 6,240원
976만원 978만원 142만 8,920원 135만 3,480원 115만 600원 112만 600원
978만원 980만원 143만 5,740원 136만 270원 115만 4,970원 112만 4,970원
980만원 982만원 144만 2,570원 136만 7,060원 115만 9,340원 112만 9,340원
982만원 984만원 144만 9,390원 137만 3,850원 116만 3,710원 113만 3,710원
984만원 986만원 145만 6,220원 138만 640원 116만 8,080원 113만 8,080원
986만원 988만원 146만 3,040원 138만 7,430원 117만 2,440원 114만 2,440원
988만원 990만원 146만 9,870원 139만 4,220원 117만 6,810원 114만 6,810원
990만원 992만원 147만 6,690원 140만 1,010원 118만 1,180원 115만 1,180원
992만원 994만원 148만 3,520원 140만 7,800원 118만 5,550원 115만 5,550원
994만원 996만원 149만 340원 141만 4,590원 118만 9,920원 115만 9,920원
996만원 998만원 149만 7,170원 142만 1,380원 119만 4,280원 116만 4,280원
998만원 1,000만원 150만 3,990원 142만 8,170원 119만 8,650원 116만 8,650원
1,000만원 1,000만원 150만 7,400원 143만 1,570원 120만 840원 117만 840원

Leave a Comment