2023년 근로소득 간이세액표를 안내 드립니다. 소개된 간이세액표는 2023년 2월 개정된 소득세법 내용을 반영하고 있으며, 급여 수준 및 공제 대상 가족 수를 고려하여 작성되었습니다. 월급여액이 많을수록, 공제대상가족수가 적을수록 근로소득세를 원천징수 할 때 더 많은 금액이 차감됩니다.
2023년 근로소득 간이세액표
이 기사에서는 월급여 77만 원 이상~500만 원 미만, 공제대상 가족 수 5명~8명 기준으로 작성된 2023년 근로소득 간이세액표를 안내합니다. 목차에 나열된 제목을 클릭하시면, 원하는 정보 페이지로 빠르게 이동하실 수 있습니다.
2023년 근로소득 간이세액표 중 월급여 500만 원 미만 또는 공제대상 가족수 1명~4명 기준으로 작성된 표는 아래 바로가기 링크를 클릭하시면 관련 글을 확인하실 수 있습니다.
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상 가족수 |
바로가기 링크 |
---|---|---|
~500만원 미만 | 1명~4명 | 기사 바로가기 |
500만원 이상~ | 1명~4명 | 기사 바로가기 |
500만원 이상~ | 5명~8명 | 기사 바로가기 |
• 근로소득을 지급하는 때는 근로소득 간이세액표에 의하여 세금을 원천징수하도록 규정하고 있습니다.
월급여 77만원 이상~300만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
77만원 | 206만원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
206만원 | 207만원 | 1,040원 | 0원 | 0원 | 0원 |
207만원 | 208만원 | 1,240원 | 0원 | 0원 | 0원 |
208만원 | 209만원 | 1,430원 | 0원 | 0원 | 0원 |
209만원 | 210만원 | 1,630원 | 0원 | 0원 | 0원 |
210만원 | 211만원 | 1,830원 | 0원 | 0원 | 0원 |
211만원 | 212만원 | 2,030원 | 0원 | 0원 | 0원 |
212만원 | 213만원 | 2,230원 | 0원 | 0원 | 0원 |
213만원 | 214만원 | 2,430원 | 0원 | 0원 | 0원 |
214만원 | 215만원 | 2,630원 | 0원 | 0원 | 0원 |
215만원 | 216만원 | 2,820원 | 0원 | 0원 | 0원 |
216만원 | 217만원 | 3,020원 | 0원 | 0원 | 0원 |
217만원 | 218만원 | 3,220원 | 0원 | 0원 | 0원 |
218만원 | 219만원 | 3,420원 | 0원 | 0원 | 0원 |
219만원 | 220만원 | 3,620원 | 0원 | 0원 | 0원 |
220만원 | 221만원 | 3,820원 | 0원 | 0원 | 0원 |
221만원 | 222만원 | 4,010원 | 0원 | 0원 | 0원 |
222만원 | 223만원 | 4,210원 | 0원 | 0원 | 0원 |
223만원 | 224만원 | 4,410원 | 1,040원 | 0원 | 0원 |
224만원 | 225만원 | 4,610원 | 1,230원 | 0원 | 0원 |
225만원 | 226만원 | 4,810원 | 1,430원 | 0원 | 0원 |
226만원 | 227만원 | 5,010원 | 1,630원 | 0원 | 0원 |
227만원 | 228만원 | 5,210원 | 1,830원 | 0원 | 0원 |
228만원 | 229만원 | 5,400원 | 2,030원 | 0원 | 0원 |
229만원 | 230만원 | 5,600원 | 2,230원 | 0원 | 0원 |
230만원 | 231만원 | 5,800원 | 2,430원 | 0원 | 0원 |
231만원 | 232만원 | 6,000원 | 2,620원 | 0원 | 0원 |
232만원 | 233만원 | 6,200원 | 2,820원 | 0원 | 0원 |
233만원 | 234만원 | 6,400원 | 3,020원 | 0원 | 0원 |
234만원 | 235만원 | 6,590원 | 3,220원 | 0원 | 0원 |
235만원 | 236만원 | 6,790원 | 3,420원 | 0원 | 0원 |
236만원 | 237만원 | 6,990원 | 3,620원 | 0원 | 0원 |
237만원 | 238만원 | 7,190원 | 3,810원 | 0원 | 0원 |
238만원 | 239만원 | 7,390원 | 4,010원 | 0원 | 0원 |
239만원 | 240만원 | 7,590원 | 4,210원 | 0원 | 0원 |
240만원 | 241만원 | 7,780원 | 4,410원 | 1,030원 | 0원 |
241만원 | 242만원 | 7,980원 | 4,610원 | 1,230원 | 0원 |
242만원 | 243만원 | 8,180원 | 4,810원 | 1,430원 | 0원 |
243만원 | 244만원 | 8,380원 | 5,010원 | 1,630원 | 0원 |
244만원 | 245만원 | 8,580원 | 5,200원 | 1,830원 | 0원 |
245만원 | 246만원 | 8,780원 | 5,400원 | 2,030원 | 0원 |
246만원 | 247만원 | 8,980원 | 5,600원 | 2,230원 | 0원 |
247만원 | 248만원 | 9,170원 | 5,800원 | 2,420원 | 0원 |
248만원 | 249만원 | 9,370원 | 6,000원 | 2,620원 | 0원 |
249만원 | 250만원 | 9,570원 | 6,200원 | 2,820원 | 0원 |
250만원 | 251만원 | 9,780원 | 6,400원 | 3,030원 | 0원 |
251만원 | 252만원 | 9,990원 | 6,610원 | 3,240원 | 0원 |
252만원 | 253만원 | 1만 200원 | 6,830원 | 3,450원 | 0원 |
253만원 | 254만원 | 1만 410원 | 7,040원 | 3,660원 | 0원 |
254만원 | 255만원 | 1만 620원 | 7,250원 | 3,870원 | 0원 |
255만원 | 256만원 | 1만 840원 | 7,460원 | 4,090원 | 0원 |
256만원 | 257만원 | 1만 1,050원 | 7,670원 | 4,300원 | 0원 |
257만원 | 258만원 | 1만 1,260원 | 7,880원 | 4,510원 | 1,130원 |
258만원 | 259만원 | 1만 1,470원 | 8,100원 | 4,720원 | 1,350원 |
259만원 | 260만원 | 1만 1,680원 | 8,310원 | 4,930원 | 1,560원 |
260만원 | 261만원 | 1만 1,900원 | 8,520원 | 5,150원 | 1,770원 |
261만원 | 262만원 | 1만 2,110원 | 8,730원 | 5,360원 | 1,980원 |
262만원 | 263만원 | 1만 2,320원 | 8,940원 | 5,570원 | 2,190원 |
263만원 | 264만원 | 1만 2,530원 | 9,160원 | 5,780원 | 2,410원 |
264만원 | 265만원 | 1만 2,740원 | 9,370원 | 5,990원 | 2,620원 |
265만원 | 266만원 | 1만 2,960원 | 9,580원 | 6,210원 | 2,830원 |
266만원 | 267만원 | 1만 3,170원 | 9,790원 | 6,420원 | 3,040원 |
267만원 | 268만원 | 1만 3,380원 | 1만원 | 6,630원 | 3,250원 |
268만원 | 269만원 | 1만 3,590원 | 1만 220원 | 6,840원 | 3,470원 |
269만원 | 270만원 | 1만 3,800원 | 1만 430원 | 7,050원 | 3,680원 |
270만원 | 271만원 | 1만 4,020원 | 1만 640원 | 7,270원 | 3,890원 |
271만원 | 272만원 | 1만 4,230원 | 1만 850원 | 7,480원 | 4,100원 |
272만원 | 273만원 | 1만 4,440원 | 1만 1,060원 | 7,690원 | 4,310원 |
273만원 | 274만원 | 1만 4,650원 | 1만 1,280원 | 7,900원 | 4,530원 |
274만원 | 275만원 | 1만 4,860원 | 1만 1,490원 | 8,110원 | 4,740원 |
275만원 | 276만원 | 1만 5,070원 | 1만 1,700원 | 8,320원 | 4,950원 |
276만원 | 277만원 | 1만 5,290원 | 1만 1,910원 | 8,540원 | 5,160원 |
277만원 | 278만원 | 1만 5,500원 | 1만 2,120원 | 8,750원 | 5,370원 |
278만원 | 279만원 | 1만 5,710원 | 1만 2,340원 | 8,960원 | 5,590원 |
279만원 | 280만원 | 1만 5,920원 | 1만 2,550원 | 9,170원 | 5,800원 |
280만원 | 281만원 | 1만 6,130원 | 1만 2,760원 | 9,380원 | 6,010원 |
281만원 | 282만원 | 1만 6,350원 | 1만 2,970원 | 9,600원 | 6,220원 |
282만원 | 283만원 | 1만 6,560원 | 1만 3,180원 | 9,810원 | 6,430원 |
283만원 | 284만원 | 1만 6,770원 | 1만 3,400원 | 1만 20원 | 6,650원 |
284만원 | 285만원 | 1만 6,980원 | 1만 3,610원 | 1만 230원 | 6,860원 |
285만원 | 286만원 | 1만 7,190원 | 1만 3,820원 | 1만 440원 | 7,070원 |
286만원 | 287만원 | 1만 7,410원 | 1만 4,030원 | 1만 660원 | 7,280원 |
287만원 | 288만원 | 1만 7,620원 | 1만 4,240원 | 1만 870원 | 7,490원 |
288만원 | 289만원 | 1만 7,830원 | 1만 4,460원 | 1만 1,080원 | 7,710원 |
289만원 | 290만원 | 1만 8,040원 | 1만 4,670원 | 1만 1,290원 | 7,920원 |
290만원 | 291만원 | 1만 8,250원 | 1만 4,880원 | 1만 1,500원 | 8,130원 |
291만원 | 292만원 | 1만 8,470원 | 1만 5,090원 | 1만 1,720원 | 8,340원 |
292만원 | 293만원 | 1만 8,680원 | 1만 5,300원 | 1만 1,930원 | 8,550원 |
293만원 | 294만원 | 1만 8,970원 | 1만 5,510원 | 1만 2,140원 | 8,760원 |
294만원 | 295만원 | 1만 9,300원 | 1만 5,730원 | 1만 2,350원 | 8,980원 |
295만원 | 296만원 | 1만 9,630원 | 1만 5,940원 | 1만 2,560원 | 9,190원 |
296만원 | 297만원 | 1만 9,960원 | 1만 6,150원 | 1만 2,780원 | 9,400원 |
297만원 | 298만원 | 2만 290원 | 1만 6,360원 | 1만 2,990원 | 9,610원 |
298만원 | 299만원 | 2만 620원 | 1만 6,570원 | 1만 3,200원 | 9,820원 |
299만원 | 300만원 | 2만 950원 | 1만 6,790원 | 1만 3,410원 | 1만 40원 |
월급여 300만원 이상~400만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
300만원 | 302만원 | 2만 1,440원 | 1만 7,100원 | 1만 3,730원 | 1만 350원 |
302만원 | 304만원 | 2만 2,100원 | 1만 7,530원 | 1만 4,150원 | 1만 780원 |
304만원 | 306만원 | 2만 2,760원 | 1만 7,950원 | 1만 4,580원 | 1만 1,200원 |
306만원 | 308만원 | 2만 3,420원 | 1만 8,380원 | 1만 5,000원 | 1만 1,630원 |
308만원 | 310만원 | 2만 4,080원 | 1만 8,830원 | 1만 5,430원 | 1만 2,050원 |
310만원 | 312만원 | 2만 4,740원 | 1만 9,490원 | 1만 5,850원 | 1만 2,470원 |
312만원 | 314만원 | 2만 5,400원 | 2만 150원 | 1만 6,270원 | 1만 2,900원 |
314만원 | 316만원 | 2만 6,060원 | 2만 810원 | 1만 6,700원 | 1만 3,320원 |
316만원 | 318만원 | 2만 6,720원 | 2만 1,470원 | 1만 7,120원 | 1만 3,750원 |
318만원 | 320만원 | 2만 7,380원 | 2만 2,130원 | 1만 7,540원 | 1만 4,170원 |
320만원 | 322만원 | 2만 8,040원 | 2만 2,790원 | 1만 7,970원 | 1만 4,590원 |
322만원 | 324만원 | 2만 8,700원 | 2만 3,450원 | 1만 8,390원 | 1만 5,020원 |
324만원 | 326만원 | 2만 9,360원 | 2만 4,110원 | 1만 8,860원 | 1만 5,440원 |
326만원 | 328만원 | 3만 20원 | 2만 4,770원 | 1만 9,520원 | 1만 5,870원 |
328만원 | 330만원 | 3만 670원 | 2만 5,420원 | 2만 170원 | 1만 6,290원 |
330만원 | 332만원 | 3만 1,330원 | 2만 6,080원 | 2만 830원 | 1만 6,710원 |
332만원 | 334만원 | 3만 1,990원 | 2만 6,740원 | 2만 1,490원 | 1만 7,140원 |
334만원 | 336만원 | 3만 2,620원 | 2만 7,370원 | 2만 2,120원 | 1만 7,540원 |
336만원 | 338만원 | 3만 3,250원 | 2만 8,000원 | 2만 2,750원 | 1만 7,950원 |
338만원 | 340만원 | 3만 3,880원 | 2만 8,630원 | 2만 3,380원 | 1만 8,350원 |
340만원 | 342만원 | 3만 4,500원 | 2만 9,250원 | 2만 4,000원 | 1만 8,750원 |
342만원 | 344만원 | 3만 5,130원 | 2만 9,880원 | 2만 4,630원 | 1만 9,380원 |
344만원 | 346만원 | 3만 5,750원 | 3만 500원 | 2만 5,250원 | 2만원 |
346만원 | 348만원 | 3만 6,380원 | 3만 1,130원 | 2만 5,880원 | 2만 630원 |
348만원 | 350만원 | 3만 7,010원 | 3만 1,760원 | 2만 6,510원 | 2만 1,260원 |
350만원 | 352만원 | 3만 7,630원 | 3만 2,380원 | 2만 7,130원 | 2만 1,880원 |
352만원 | 354만원 | 3만 8,260원 | 3만 3,010원 | 2만 7,760원 | 2만 2,510원 |
354만원 | 356만원 | 3만 9,340원 | 3만 3,630원 | 2만 8,380원 | 2만 3,130원 |
356만원 | 358만원 | 4만 900원 | 3만 4,260원 | 2만 9,010원 | 2만 3,760원 |
358만원 | 360만원 | 4만 2,470원 | 3만 4,880원 | 2만 9,630원 | 2만 4,380원 |
360만원 | 362만원 | 4만 4,030원 | 3만 5,510원 | 3만 260원 | 2만 5,010원 |
362만원 | 364만원 | 4만 5,600원 | 3만 6,140원 | 3만 890원 | 2만 5,640원 |
364만원 | 366만원 | 4만 7,160원 | 3만 6,760원 | 3만 1,510원 | 2만 6,260원 |
366만원 | 368만원 | 4만 8,730원 | 3만 7,390원 | 3만 2,140원 | 2만 6,890원 |
368만원 | 370만원 | 5만 290원 | 3만 8,010원 | 3만 2,760원 | 2만 7,510원 |
370만원 | 372만원 | 5만 1,860원 | 3만 8,730원 | 3만 3,390원 | 2만 8,140원 |
372만원 | 374만원 | 5만 3,420원 | 4만 300원 | 3만 4,020원 | 2만 8,770원 |
374만원 | 376만원 | 5만 4,980원 | 4만 1,860원 | 3만 4,640원 | 2만 9,390원 |
376만원 | 378만원 | 5만 8,010원 | 4만 4,880원 | 3만 5,850원 | 3만 600원 |
378만원 | 380만원 | 5만 9,720원 | 4만 6,600원 | 3만 6,540원 | 3만 1,290원 |
380만원 | 382만원 | 6만 1,430원 | 4만 8,310원 | 3만 7,220원 | 3만 1,970원 |
382만원 | 384만원 | 6만 3,140원 | 5만 20원 | 3만 7,900원 | 3만 2,650원 |
384만원 | 386만원 | 6만 4,850원 | 5만 1,730원 | 3만 8,600원 | 3만 3,340원 |
386만원 | 388만원 | 6만 6,570원 | 5만 3,440원 | 4만 320원 | 3만 4,020원 |
388만원 | 390만원 | 6만 8,280원 | 5만 5,150원 | 4만 2,030원 | 3만 4,710원 |
390만원 | 392만원 | 6만 9,990원 | 5만 6,860원 | 4만 3,740원 | 3만 5,390원 |
392만원 | 394만원 | 7만 1,700원 | 5만 8,580원 | 4만 5,450원 | 3만 6,080원 |
394만원 | 396만원 | 7만 3,410원 | 6만 290원 | 4만 7,160원 | 3만 6,760원 |
396만원 | 398만원 | 7만 5,120원 | 6만 2,000원 | 4만 8,870원 | 3만 7,450원 |
398만원 | 400만원 | 7만 6,840원 | 6만 3,710원 | 5만 590원 | 3만 8,130원 |
월급여 400만원 이상~500만원 미만
월급여 (비과세 및 학자금 제외) |
공제대상가족의 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이상 | 미만 | 5명 | 6명 | 7명 | 8명 |
400만원 | 402만원 | 7만 8,550원 | 6만 5,420원 | 5만 2,300원 | 3만 9,170원 |
402만원 | 404만원 | 8만 260원 | 6만 7,130원 | 5만 4,010원 | 4만 880원 |
404만원 | 406만원 | 8만 1,970원 | 6만 8,840원 | 5만 5,720원 | 4만 2,590원 |
406만원 | 408만원 | 8만 3,680원 | 7만 560원 | 5만 7,430원 | 4만 4,310원 |
408만원 | 410만원 | 8만 5,390원 | 7만 2,270원 | 5만 9,140원 | 4만 6,020원 |
410만원 | 412만원 | 8만 7,100원 | 7만 3,980원 | 6만 850원 | 4만 7,730원 |
412만원 | 414만원 | 8만 8,820원 | 7만 5,690원 | 6만 2,570원 | 4만 9,440원 |
414만원 | 416만원 | 9만 530원 | 7만 7,400원 | 6만 4,280원 | 5만 1,150원 |
416만원 | 418만원 | 9만 2,240원 | 7만 9,110원 | 6만 5,990원 | 5만 2,860원 |
418만원 | 420만원 | 9만 4,100원 | 8만 830원 | 6만 7,700원 | 5만 4,580원 |
420만원 | 422만원 | 9만 6,540원 | 8만 2,540원 | 6만 9,410원 | 5만 6,290원 |
422만원 | 424만원 | 9만 8,990원 | 8만 4,250원 | 7만 1,120원 | 5만 8,000원 |
424만원 | 426만원 | 10만 1,430원 | 8만 5,960원 | 7만 2,830원 | 5만 9,710원 |
426만원 | 428만원 | 10만 3,880원 | 8만 7,670원 | 7만 4,550원 | 6만 1,420원 |
428만원 | 430만원 | 10만 6,320원 | 8만 9,380원 | 7만 6,260원 | 6만 3,130원 |
430만원 | 432만원 | 10만 8,770원 | 9만 1,090원 | 7만 7,970원 | 6만 4,840원 |
432만원 | 434만원 | 11만 1,210원 | 9만 2,810원 | 7만 9,680원 | 6만 6,560원 |
434만원 | 436만원 | 11만 3,660원 | 9만 4,910원 | 8만 1,390원 | 6만 8,270원 |
436만원 | 438만원 | 11만 6,100원 | 9만 7,350원 | 8만 3,100원 | 6만 9,980원 |
438만원 | 440만원 | 11만 8,550원 | 9만 9,800원 | 8만 4,820원 | 7만 1,690원 |
440만원 | 442만원 | 12만 990원 | 10만 2,240원 | 8만 6,530원 | 7만 3,400원 |
442만원 | 444만원 | 12만 3,440원 | 10만 4,690원 | 8만 8,240원 | 7만 5,110원 |
444만원 | 446만원 | 12만 5,880원 | 10만 7,130원 | 8만 9,950원 | 7만 6,820원 |
446만원 | 448만원 | 12만 8,330원 | 10만 9,580원 | 9만 1,660원 | 7만 8,540원 |
448만원 | 450만원 | 13만 770원 | 11만 2,020원 | 9만 3,370원 | 8만 250원 |
450만원 | 452만원 | 13만 3,350원 | 11만 4,600원 | 9만 5,850원 | 8만 2,050원 |
452만원 | 454만원 | 13만 5,930원 | 11만 7,180원 | 9만 8,430원 | 8만 3,860원 |
454만원 | 456만원 | 13만 8,510원 | 11만 9,760원 | 10만 1,010원 | 8만 5,670원 |
456만원 | 458만원 | 14만 1,090원 | 12만 2,340원 | 10만 3,590원 | 8만 7,470원 |
458만원 | 460만원 | 14만 6,170원 | 12만 7,420원 | 10만 8,670원 | 8만 9,920원 |
460만원 | 462만원 | 14만 8,750원 | 13만원 | 11만 1,250원 | 9만 2,500원 |
462만원 | 464만원 | 15만 1,330원 | 13만 2,580원 | 11만 3,830원 | 9만 5,080원 |
464만원 | 466만원 | 15만 3,910원 | 13만 5,160원 | 11만 6,410원 | 9만 7,660원 |
466만원 | 468만원 | 15만 6,490원 | 13만 7,740원 | 11만 8,990원 | 10만 240원 |
468만원 | 470만원 | 15만 9,070원 | 14만 320원 | 12만 1,570원 | 10만 2,820원 |
470만원 | 472만원 | 16만 1,650원 | 14만 2,900원 | 12만 4,150원 | 10만 5,400원 |
472만원 | 474만원 | 16만 4,230원 | 14만 5,480원 | 12만 6,730원 | 10만 7,980원 |
474만원 | 476만원 | 16만 6,810원 | 14만 8,060원 | 12만 9,310원 | 11만 560원 |
476만원 | 478만원 | 16만 9,390원 | 15만 640원 | 13만 1,890원 | 11만 3,140원 |
478만원 | 480만원 | 17만 1,970원 | 15만 3,220원 | 13만 4,470원 | 11만 5,720원 |
480만원 | 482만원 | 17만 4,550원 | 15만 5,800원 | 13만 7,050원 | 11만 8,300원 |
482만원 | 484만원 | 17만 7,130원 | 15만 8,380원 | 13만 9,630원 | 12만 880원 |
484만원 | 486만원 | 17만 9,710원 | 16만 960원 | 14만 2,210원 | 12만 3,460원 |
486만원 | 488만원 | 18만 2,290원 | 16만 3,540원 | 14만 4,790원 | 12만 6,040원 |
488만원 | 490만원 | 18만 4,870원 | 16만 6,120원 | 14만 7,370원 | 12만 8,620원 |
490만원 | 492만원 | 18만 7,450원 | 16만 8,700원 | 14만 9,950원 | 13만 1,200원 |
492만원 | 494만원 | 19만 30원 | 17만 1,280원 | 15만 2,530원 | 13만 3,780원 |
494만원 | 496만원 | 19만 2,610원 | 17만 3,860원 | 15만 5,110원 | 13만 6,360원 |
496만원 | 498만원 | 19만 5,190원 | 17만 6,440원 | 15만 7,690원 | 13만 8,940원 |
498만원 | 500만원 | 19만 7,770원 | 17만 9,020원 | 16만 270원 | 14만 1,520원 |