2023년 복단일을 월별로 안내합니다. 복단일(伏斷日)은 중요한 날에 불리한 기운이 작용할 수 있으므로 만남, 상견례, 약혼, 결혼, 출산일, 이사, 개업, 계약, 수리 등의 일정은 되도록 피하는 것이 좋습니다. 이 기사에서는 복단일 뜻부터 복단일 계산 방법, 2023년 각 월의 복단일까지 자세히 알아볼 수 있습니다.
복단일 이란?
복단일 이란, 복단일(伏斷日)이라는 한자 뜻 그대로 ‘복이 엎어지고 끊긴다’는 의미로, 백 가지 일을 해도 하나도 이득이 없는 날이라고 해서 ‘백사불리(百事不利)’라고 불리는 한마디로 재수가 없는 날이라고 생각하시면 됩니다. 단(斷)은 ‘끊다’, ‘나누다’라는 의미가 있습니다. 복단일은 안 좋은 기운이 작용하여 모든 일에 이롭지 못하다고 여기는 대표적인 흉일(凶日) 중 하나이기 때문에, 특히 중요한 일을 앞두고 날짜를 정하는 택일을 함에 있어 꺼리는 경우가 많습니다.
• 복단일 뜻 : 복(福)이 끊기는 날
복단일 피해야 할 일
특별한 행사 날을 정할 때는 가능한 흉일(凶日)은 피하고, 길일(吉日)을 선택하여 보다 좋은 기운을 받는 것이 좋습니다. 특히 복단일은 선이나 소개팅과 같은 새로운 사람과의 만남이나 양가 어른이 처음으로 만나 결혼을 공식화하는 자리인 상견례와 같이 새로운 시작을 위한 날짜로 정하는 것을 권장하지 않습니다.
또한, 약혼, 결혼, 출산일, 이사, 개업일, 계약, 산행, 연회 등의 날짜로 복단일을 선택하는 것은 매우 불리한 기운이 작용할 수 있으므로 좋은 선택이 아닙니다.
복단일에 하면 좋은 일
복단일에 안 좋은 기운이 작용한다고 해서 모두 흉하여 피해야 하는 것만은 아닙니다. 특히 새로운 시작이 아닌 끝을 맺고 인연을 끊는 계약 해지나 이별, 이혼, 파옥, 파쇄와 같은 일이나 화장실 공사, 구덩이 메우기와 같은 일에는 오히려 길(吉)한 날로 여겨져 복단일을 선택하는 경우가 많습니다. 또한 술이나 담배를 끊는 시도를 하는 날로 복단일을 추천하기도 합니다.
복단일 계산 방법
복단일은 요일(曜日)의 기운과 12지지(地支)의 기운 간의 조합에서 불협화음이 발생하여 불리한 기운이 생성되는 날로, 12 동물로 대표되는 12지지의 일진(日辰)과 요일(曜日)을 대표하는 육십갑자와 깊은 관련이 있습니다. 따라서 복단일을 계산하려면 복단일 조견표를 알고 있어야 합니다.
지금 복단일 조견표를 확인해 보세요. 요일별로 12 지지의 일진을 대표하는 지지(12 동물)가 만나 불협화음이 형성되면 그날은 복단일이 됩니다. 예를 들어 2023년 8월 18일이 복단일인 이유는 8월 18일이 금요일이고, 십이지지 중 원숭이(申)의 기운이 있는 육십갑자 중 무신(戊申)일이기 때문입니다.
복단일 조견표
일요일(日)은 12 동물 중 쥐(子, 자)와 뱀(巳, 사)의 기운이 좋지 않고, 월요일(月)은 육십갑자에 양(未, 미)이 포함되어 있으면 불협화음이 발생합니다. 화요일(火)은 호랑이(寅, 인)와 닭(酉, 유)의 기운이, 수요일(水)은 용(辰, 진)과 돼지(亥, 해), 목요일은 소(丑, 축)와 말(午, 오)의 기운이 합쳐지면 상극을 이룹니다.
금요일(金)에 불협화음을 발생시키는 12 동물 지지(地支)의 기운은 원숭이(申, 신)이고, 토요일(土)에는 토끼(卯, 묘)와 개(戌, 술)의 기운이 합쳐지면 상성이 좋지 않아 불협화음이 발생, 불리한 기운을 만듭니다.
요일(曜日) | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|
일요일(日) | 자(子)=쥐 |
사(巳)=뱀 | |
월요일(月) | 미(未)=양 |
화요일(火) | 인(寅)=범 |
유(酉)=닭 | |
수요일(水) | 진(辰)=용 |
해(亥)=돼지 | |
목요일(木) | 축(丑)=소 |
오(午)=말 | |
금요일(金) | 신(申)=원숭이 |
토요일(土) | 묘(卯)=토끼 |
술(戌)=개 |
2023년 복단일 월별 안내
2023년 1월 복단일
2023년 1월 복단일은 1월 3일, 1월 12일, 1월 19일, 1월 21일, 1월 28일로 총 5일입니다. 이 날은 12지지의 기운간에 불협화음이 발생해 좋지 않은 기운이 형성되는 날이므로, 특히 새로운 시작을 위한 날짜로 선택하는 것을 권장하지 않습니다.
- 아래에 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
1월 1일 | 일요일 | 기미(己未) | 未(미) 동물 :양 |
1월 2일 | 월요일 | 경신(庚申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
1월 3일 | 화요일 | 신유(辛酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
1월 4일 | 수요일 | 임술(壬戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
1월 5일 | 목요일 | 계해(癸亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
1월 6일 | 금요일 | 갑자(甲子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
1월 7일 | 토요일 | 을축(乙丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
1월 8일 | 일요일 | 병인(丙寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
1월 9일 | 월요일 | 정묘(丁卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
1월 10일 | 화요일 | 무진(戊辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
1월 11일 | 수요일 | 기사(己巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
1월 12일 | 목요일 | 경오(庚午) | 午(오) 동물 : 말 |
1월 13일 | 금요일 | 신미(辛未) | 未(미) 동물 :양 |
1월 14일 | 토요일 | 임신(壬申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
1월 15일 | 일요일 | 계유(癸酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
1월 16일 | 월요일 | 갑술(甲戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
1월 17일 | 화요일 | 을해(乙亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
1월 18일 | 수요일 | 병자(丙子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
1월 19일 | 목요일 | 정축(丁丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
1월 20일 | 금요일 | 무인(戊寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
1월 21일 | 토요일 | 기묘(己卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
1월 22일 | 일요일 | 경진(庚辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
1월 23일 | 월요일 | 신사(辛巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
1월 24일 | 화요일 | 임오(壬午) | 午(오) 동물 : 말 |
1월 25일 | 수요일 | 계미(癸未) | 未(미) 동물 :양 |
1월 26일 | 목요일 | 갑신(甲申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
1월 27일 | 금요일 | 을유(乙酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
1월 28일 | 토요일 | 병술(丙戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
1월 29일 | 일요일 | 정해(丁亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
1월 30일 | 월요일 | 무자(戊子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
1월 31일 | 화요일 | 기축(己丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
2023년 2월 복단일
2023년 2월 복단일은 2월 6일과 2월 15일, 2월 22일로 총 3일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
2월 1일 | 수요일 | 경인(庚寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
2월 2일 | 목요일 | 신묘(辛卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
2월 3일 | 금요일 | 임진(壬辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
2월 4일 | 토요일 | 계사(癸巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
2월 5일 | 일요일 | 갑오(甲午) | 午(오) 동물 : 말 |
2월 6일 | 월요일 | 을미(乙未) | 未(미) 동물 :양 |
2월 7일 | 화요일 | 병신(丙申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
2월 8일 | 수요일 | 정유(丁酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
2월 9일 | 목요일 | 무술(戊戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
2월 10일 | 금요일 | 기해(己亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
2월 11일 | 토요일 | 경자(庚子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
2월 12일 | 일요일 | 신축(辛丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
2월 13일 | 월요일 | 임인(壬寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
2월 14일 | 화요일 | 계묘(癸卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
2월 15일 | 수요일 | 갑진(甲辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
2월 16일 | 목요일 | 을사(乙巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
2월 17일 | 금요일 | 병오(丙午) | 午(오) 동물 : 말 |
2월 18일 | 토요일 | 정미(丁未) | 未(미) 동물 :양 |
2월 19일 | 일요일 | 무신(戊申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
2월 20일 | 월요일 | 기유(己酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
2월 21일 | 화요일 | 경술(庚戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
2월 22일 | 수요일 | 신해(辛亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
2월 23일 | 목요일 | 임자(壬子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
2월 24일 | 금요일 | 계축(癸丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
2월 25일 | 토요일 | 갑인(甲寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
2월 26일 | 일요일 | 을묘(乙卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
2월 27일 | 월요일 | 병진(丙辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
2월 28일 | 화요일 | 정사(丁巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
2023년 3월 복단일
2023년 3월 복단일은 3월 3일과 3월 12일, 3월 19일, 3월 21일, 그리고 3월 28일로 총 5일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
3월 1일 | 수요일 | 무오(戊午) | 午(오) 동물 : 말 |
3월 2일 | 목요일 | 기미(己未) | 未(미) 동물 :양 |
3월 3일 | 금요일 | 경신(庚申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
3월 4일 | 토요일 | 신유(辛酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
3월 5일 | 일요일 | 임술(壬戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
3월 6일 | 월요일 | 계해(癸亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
3월 7일 | 화요일 | 갑자(甲子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
3월 8일 | 수요일 | 을축(乙丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
3월 9일 | 목요일 | 병인(丙寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
3월 10일 | 금요일 | 정묘(丁卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
3월 11일 | 토요일 | 무진(戊辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
3월 12일 | 일요일 | 기사(己巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
3월 13일 | 월요일 | 경오(庚午) | 午(오) 동물 : 말 |
3월 14일 | 화요일 | 신미(辛未) | 未(미) 동물 :양 |
3월 15일 | 수요일 | 임신(壬申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
3월 16일 | 목요일 | 계유(癸酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
3월 17일 | 금요일 | 갑술(甲戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
3월 18일 | 토요일 | 을해(乙亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
3월 19일 | 일요일 | 병자(丙子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
3월 20일 | 월요일 | 정축(丁丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
3월 21일 | 화요일 | 무인(戊寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
3월 22일 | 수요일 | 기묘(己卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
3월 23일 | 목요일 | 경진(庚辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
3월 24일 | 금요일 | 신사(辛巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
3월 25일 | 토요일 | 임오(壬午) | 午(오) 동물 : 말 |
3월 26일 | 일요일 | 계미(癸未) | 未(미) 동물 :양 |
3월 27일 | 월요일 | 갑신(甲申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
3월 28일 | 화요일 | 을유(乙酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
3월 29일 | 수요일 | 병술(丙戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
3월 30일 | 목요일 | 정해(丁亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
3월 31일 | 금요일 | 무자(戊子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
2023년 4월 복단일
2023년 4월 복단일은 4월 6일과 4월 13일, 4월 15일, 4월 22일로 총 4일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
4월 1일 | 토요일 | 기축(己丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
4월 2일 | 일요일 | 경인(庚寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
4월 3일 | 월요일 | 신묘(辛卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
4월 4일 | 화요일 | 임진(壬辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
4월 5일 | 수요일 | 계사(癸巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
4월 6일 | 목요일 | 갑오(甲午) | 午(오) 동물 : 말 |
4월 7일 | 금요일 | 을미(乙未) | 未(미) 동물 :양 |
4월 8일 | 토요일 | 병신(丙申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
4월 9일 | 일요일 | 정유(丁酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
4월 10일 | 월요일 | 무술(戊戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
4월 11일 | 화요일 | 기해(己亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
4월 12일 | 수요일 | 경자(庚子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
4월 13일 | 목요일 | 신축(辛丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
4월 14일 | 금요일 | 임인(壬寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
4월 15일 | 토요일 | 계묘(癸卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
4월 16일 | 일요일 | 갑진(甲辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
4월 17일 | 월요일 | 을사(乙巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
4월 18일 | 화요일 | 병오(丙午) | 午(오) 동물 : 말 |
4월 19일 | 수요일 | 정미(丁未) | 未(미) 동물 :양 |
4월 20일 | 목요일 | 무신(戊申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
4월 21일 | 금요일 | 기유(己酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
4월 22일 | 토요일 | 경술(庚戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
4월 23일 | 일요일 | 신해(辛亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
4월 24일 | 월요일 | 임자(壬子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
4월 25일 | 화요일 | 계축(癸丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
4월 26일 | 수요일 | 갑인(甲寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
4월 27일 | 목요일 | 을묘(乙卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
4월 28일 | 금요일 | 병진(丙辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
4월 29일 | 토요일 | 정사(丁巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
4월 30일 | 일요일 | 무오(戊午) | 午(오) 동물 : 말 |
2023년 5월 복단일
2023년 5월 복단일은 5월 1일과 5월 10일, 5월 17일, 5월 26일로 총 4일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
5월 1일 | 월요일 | 기미(己未) | 未(미) 동물 :양 |
5월 2일 | 화요일 | 경신(庚申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
5월 3일 | 수요일 | 신유(辛酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
5월 4일 | 목요일 | 임술(壬戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
5월 5일 | 금요일 | 계해(癸亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
5월 6일 | 토요일 | 갑자(甲子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
5월 7일 | 일요일 | 을축(乙丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
5월 8일 | 월요일 | 병인(丙寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
5월 9일 | 화요일 | 정묘(丁卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
5월 10일 | 수요일 | 무진(戊辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
5월 11일 | 목요일 | 기사(己巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
5월 12일 | 금요일 | 경오(庚午) | 午(오) 동물 : 말 |
5월 13일 | 토요일 | 신미(辛未) | 未(미) 동물 :양 |
5월 14일 | 일요일 | 임신(壬申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
5월 15일 | 월요일 | 계유(癸酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
5월 16일 | 화요일 | 갑술(甲戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
5월 17일 | 수요일 | 을해(乙亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
5월 18일 | 목요일 | 병자(丙子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
5월 19일 | 금요일 | 정축(丁丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
5월 20일 | 토요일 | 무인(戊寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
5월 21일 | 일요일 | 기묘(己卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
5월 22일 | 월요일 | 경진(庚辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
5월 23일 | 화요일 | 신사(辛巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
5월 24일 | 수요일 | 임오(壬午) | 午(오) 동물 : 말 |
5월 25일 | 목요일 | 계미(癸未) | 未(미) 동물 :양 |
5월 26일 | 금요일 | 갑신(甲申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
5월 27일 | 토요일 | 을유(乙酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
5월 28일 | 일요일 | 병술(丙戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
5월 29일 | 월요일 | 정해(丁亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
5월 30일 | 화요일 | 무자(戊子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
5월 31일 | 수요일 | 기축(己丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
2023년 6월 복단일
2023년 6월 복단일은 6월 4일과 6월 11일, 6월 13일, 6월 20일, 그리고 6월 29일로 총 5일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
6월 1일 | 목요일 | 경인(庚寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
6월 2일 | 금요일 | 신묘(辛卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
6월 3일 | 토요일 | 임진(壬辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
6월 4일 | 일요일 | 계사(癸巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
6월 5일 | 월요일 | 갑오(甲午) | 午(오) 동물 : 말 |
6월 6일 | 화요일 | 을미(乙未) | 未(미) 동물 :양 |
6월 7일 | 수요일 | 병신(丙申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
6월 8일 | 목요일 | 정유(丁酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
6월 9일 | 금요일 | 무술(戊戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
6월 10일 | 토요일 | 기해(己亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
6월 11일 | 일요일 | 경자(庚子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
6월 12일 | 월요일 | 신축(辛丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
6월 13일 | 화요일 | 임인(壬寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
6월 14일 | 수요일 | 계묘(癸卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
6월 15일 | 목요일 | 갑진(甲辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
6월 16일 | 금요일 | 을사(乙巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
6월 17일 | 토요일 | 병오(丙午) | 午(오) 동물 : 말 |
6월 18일 | 일요일 | 정미(丁未) | 未(미) 동물 :양 |
6월 19일 | 월요일 | 무신(戊申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
6월 20일 | 화요일 | 기유(己酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
6월 21일 | 수요일 | 경술(庚戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
6월 22일 | 목요일 | 신해(辛亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
6월 23일 | 금요일 | 임자(壬子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
6월 24일 | 토요일 | 계축(癸丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
6월 25일 | 일요일 | 갑인(甲寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
6월 26일 | 월요일 | 을묘(乙卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
6월 27일 | 화요일 | 병진(丙辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
6월 28일 | 수요일 | 정사(丁巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
6월 29일 | 목요일 | 무오(戊午) | 午(오) 동물 : 말 |
6월 30일 | 금요일 | 기미(己未) | 未(미) 동물 :양 |
2023년 7월 복단일
2023년 7월 복단일은 7월 6일과 7월 8일, 7월 15일, 7월 24일로 총 4일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
7월 1일 | 토요일 | 경신(庚申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
7월 2일 | 일요일 | 신유(辛酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
7월 3일 | 월요일 | 임술(壬戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
7월 4일 | 화요일 | 계해(癸亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
7월 5일 | 수요일 | 갑자(甲子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
7월 6일 | 목요일 | 을축(乙丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
7월 7일 | 금요일 | 병인(丙寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
7월 8일 | 토요일 | 정묘(丁卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
7월 9일 | 일요일 | 무진(戊辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
7월 10일 | 월요일 | 기사(己巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
7월 11일 | 화요일 | 경오(庚午) | 午(오) 동물 : 말 |
7월 12일 | 수요일 | 신미(辛未) | 未(미) 동물 :양 |
7월 13일 | 목요일 | 임신(壬申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
7월 14일 | 금요일 | 계유(癸酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
7월 15일 | 토요일 | 갑술(甲戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
7월 16일 | 일요일 | 을해(乙亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
7월 17일 | 월요일 | 병자(丙子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
7월 18일 | 화요일 | 정축(丁丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
7월 19일 | 수요일 | 무인(戊寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
7월 20일 | 목요일 | 기묘(己卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
7월 21일 | 금요일 | 경진(庚辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
7월 22일 | 토요일 | 신사(辛巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
7월 23일 | 일요일 | 임오(壬午) | 午(오) 동물 : 말 |
7월 24일 | 월요일 | 계미(癸未) | 未(미) 동물 :양 |
7월 25일 | 화요일 | 갑신(甲申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
7월 26일 | 수요일 | 을유(乙酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
7월 27일 | 목요일 | 병술(丙戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
7월 28일 | 금요일 | 정해(丁亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
7월 29일 | 토요일 | 무자(戊子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
7월 30일 | 일요일 | 기축(己丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
7월 31일 | 월요일 | 경인(庚寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
2023년 8월 복단일
2023년 8월 복단일은 8월 2일과 8월 9일, 8월 18일, 8월 27일로 총 4일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
8월 1일 | 화요일 | 신묘(辛卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
8월 2일 | 수요일 | 임진(壬辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
8월 3일 | 목요일 | 계사(癸巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
8월 4일 | 금요일 | 갑오(甲午) | 午(오) 동물 : 말 |
8월 5일 | 토요일 | 을미(乙未) | 未(미) 동물 :양 |
8월 6일 | 일요일 | 병신(丙申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
8월 7일 | 월요일 | 정유(丁酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
8월 8일 | 화요일 | 무술(戊戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
8월 9일 | 수요일 | 기해(己亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
8월 10일 | 목요일 | 경자(庚子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
8월 11일 | 금요일 | 신축(辛丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
8월 12일 | 토요일 | 임인(壬寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
8월 13일 | 일요일 | 계묘(癸卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
8월 14일 | 월요일 | 갑진(甲辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
8월 15일 | 화요일 | 을사(乙巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
8월 16일 | 수요일 | 병오(丙午) | 午(오) 동물 : 말 |
8월 17일 | 목요일 | 정미(丁未) | 未(미) 동물 :양 |
8월 18일 | 금요일 | 무신(戊申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
8월 19일 | 토요일 | 기유(己酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
8월 20일 | 일요일 | 경술(庚戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
8월 21일 | 월요일 | 신해(辛亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
8월 22일 | 화요일 | 임자(壬子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
8월 23일 | 수요일 | 계축(癸丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
8월 24일 | 목요일 | 갑인(甲寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
8월 25일 | 금요일 | 을묘(乙卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
8월 26일 | 토요일 | 병진(丙辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
8월 27일 | 일요일 | 정사(丁巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
8월 28일 | 월요일 | 무오(戊午) | 午(오) 동물 : 말 |
8월 29일 | 화요일 | 기미(己未) | 未(미) 동물 :양 |
8월 30일 | 수요일 | 경신(庚申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
8월 31일 | 목요일 | 신유(辛酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
2023년 9월 복단일
2023년 9월 복단일은 9월 3일과 9월 5일, 9월 12일, 9월 21일, 9월 28일, 그리고 9월 30일로 총 6일입니다. 아래 표에서 유색으로 표시된 부분이 복단일입니다.
날짜 | 요일 | 육십갑자 | 일진(日辰) 12지지(地支) |
---|---|---|---|
9월 1일 | 금요일 | 임술(壬戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
9월 2일 | 토요일 | 계해(癸亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
9월 3일 | 일요일 | 갑자(甲子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
9월 4일 | 월요일 | 을축(乙丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
9월 5일 | 화요일 | 병인(丙寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
9월 6일 | 수요일 | 정묘(丁卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
9월 7일 | 목요일 | 무진(戊辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
9월 8일 | 금요일 | 기사(己巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
9월 9일 | 토요일 | 경오(庚午) | 午(오) 동물 : 말 |
9월 10일 | 일요일 | 신미(辛未) | 未(미) 동물 :양 |
9월 11일 | 월요일 | 임신(壬申) | 申(신) 동물 : 원숭이 |
9월 12일 | 화요일 | 계유(癸酉) | 酉(유) 동물 : 닭 |
9월 13일 | 수요일 | 갑술(甲戌) | 戌(술) 동물 : 개 |
9월 14일 | 목요일 | 을해(乙亥) | 亥(해) 동물 : 돼지 |
9월 15일 | 금요일 | 병자(丙子) | 子(자) 동물 : 쥐 |
9월 16일 | 토요일 | 정축(丁丑) | 丑(축) 동물 : 소 |
9월 17일 | 일요일 | 무인(戊寅) | 寅(인) 동물 : 호랑이 |
9월 18일 | 월요일 | 기묘(己卯) | 卯(묘) 동물 : 토끼 |
9월 19일 | 화요일 | 경진(庚辰) | 辰(진) 동물 : 용 |
9월 20일 | 수요일 | 신사(辛巳) | 巳(사) 동물 : 뱀 |
9월 21일 | 목요일 | 임오(壬午) | 午(오) 동물 : 말 |
