2023년 시의원 구의원 연봉 비교 | 지자체별 연봉 차이 안내

2023년 시의원 구의원 연봉 정보를 확인할 수 있는 2023년 지방의회의원 의정비 현황표를 안내 드립니다. 해당 현황표는 행정안전부의 공시 자료를 기반으로 작성되었습니다. 시의원과 구의원의 연봉 및 월급은 의정 활동비와 월정수당을 합산하여 계산됩니다.

2023년-시의원-구의원-연봉-비교-분석

2023년 시의원 구의원 연봉 | 평균

시의원과 구의원 월급은 의정활동비와 월정수당 두 가지가 나오며, 이를 더해 급여로 지급됩니다. 월정수당은 일한 대가로 받는 급여, 월급을 말하고, 의정활동비는 의정활동을 수행하는 동안 발생하는 교통비나 식비, 숙박비 등의 지출을 보전하기 위한 비용으로 사용됩니다. 월정수당은 4대보험이나 세금을 공제하지만, 의정활동비는 비과세 대상으로 세금을 떼지 않습니다.

의정활동비는 지방자치법 시행령에 따라 광역의원은 연 1,800만 원(월 150만 원), 기초의원은 연 1,320만 원(월 110만 원)을 지급하도록 정해져 있기 때문에 지역에 상관없이 동일한 금액을 받습니다.

지자체별로 시의원과 구의원 연봉에 차이가 생기는 이유는 월정수당 때문입니다. 월정수당은 각 지자체가 구성한 의정비심의위원회가 해당 지역의 재정 능력, 주민 수, 의원들의 의정활동 실적 등을 종합적으로 고려하여 결정합니다.

2023년 기준 광역의원의 평균 연봉은 6,112만원이고, 기초의원의 평균 연봉은 4,195만원입니다. 기초의원은 시의원, 구의원, 군의원을 의미하며, 광역의원은 시의원과 도의원을 말합니다. 광역의원의 시는 광역시처럼 행정구역상 광역자치단체급에 해당하는 시의회일 때를 말합니다.

구분 연도 상세구분 금액
광역의원 2022년 월정수당 4,218만원
의정활동비 1,800만원
합계(연봉) 6,018만원
2023년 월정수당 4,312만원
의정활동비 1,800만원
합계(연봉) 6,112만원
차이
(2023년-2022년)
+94만원
(인상률 : 1.6%)
기초의원 2022년 월정수당 2,768만원
의정활동비 1,320만원
합계(연봉) 4,088만원
2023년 월정수당 2,875만원
의정활동비 1,320만원
합계(연봉) 4,195만원
차이
(2023년-2022년)
+107만원
(인상률 : 2.6%)

지자체별 구의원 연봉 차이 비교

서울특별시(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
서울특별시 6,654 4,921 1,800 6,721 67 1.00%
종로구 4,590 3,316 1,320 4,636 46 1.00%
중 구 5,138 3,871 1,320 5,191 53 1.00%
용산구 4,522 3,247 1,320 4,567 45 1.00%
성동구 4,604 3,330 1,320 4,650 46 1.00%
광진구 4,548 3,389 1,320 4,709 161 3.50%
동대문구 4,641 3,368 1,320 4,688 47 1.00%
중랑구 4,557 3,334 1,320 4,654 97 2.10%
성북구 4,617 3,343 1,320 4,663 46 1.00%
강북구 4,597 3,323 1,320 4,643 46 1.00%
도봉구 4,449 3,173 1,320 4,493 44 1.00%
노원구 4,327 3,609 1,320 4,929 602 13.90%
은평구 4,494 3,270 1,320 4,590 96 2.10%
서대문구 4,514 3,328 1,320 4,648 134 3.00%
마포구 4,463 3,187 1,320 4,507 44 1.00%
양천구 4,709 3,437 1,320 4,757 48 1.00%
강서구 4,573 3,298 1,320 4,618 45 1.00%
구로구 4,505 3,229 1,320 4,549 45 1.00%
금천구 4,399 3,122 1,320 4,442 43 1.00%
영등포구 4,635 3,415 1,320 4,735 100 2.20%
동작구 4,449 3,173 1,320 4,493 44 1.00%
관악구 4,393 3,459 1,320 4,779 386 8.80%
서초구 5,009 3,741 1,320 5,061 52 1.00%
강남구 5,252 3,987 1,320 5,307 55 1.00%
송파구 4,937 3,668 1,320 4,988 51 1.00%
강동구 4,658 3,385 1,320 4,705 47 1.00%

인천광역시/세종시(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
인천광역시 6,035 4,235 1,800 6,035 0 0.00%
중 구 3,797 2,512 1,320 3,832 35 0.90%
동 구 3,715 2,429 1,320 3,749 34 0.90%
미추홀구 4,073 2,792 1,320 4,112 39 1.00%
연수구 3,910 2,627 1,320 3,947 37 0.90%
남동구 4,146 2,826 1,320 4,146 0 0.00%
부평구 3,899 2,615 1,320 3,935 36 0.90%
계양구 3,593 2,450 1,320 3,770 177 4.90%
서 구 3,936 2,747 1,320 4,067 131 3.30%
강화군 3,509 2,517 1,320 3,837 328 9.30%
옹진군 3,389 2,379 1,320 3,699 310 9.10%
세종특별자치시 5,291 3,540 1,800 5,340 49 0.90%

경기도(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
경기도 6,659 4,927 1,800 6,727 68 1.00%
수원시 5,223 3,958 1,320 5,278 55 1.10%
성남시 5,124 3,861 1,320 5,181 57 1.10%
고양시 4,953 3,684 1,320 5,004 51 1.00%
부천시 4,867 3,547 1,320 4,867 0 0.00%
용인시 4,983 3,714 1,320 5,034 51 1.00%
안산시 5,096 3,828 1,320 5,148 52 1.00%
안양시 4,724 3,452 1,320 4,772 48 1.00%
남양주시 4,832 3,561 1,320 4,881 49 1.00%
의정부시 4,313 3,035 1,320 4,355 42 1.00%
평택시 4,429 3,153 1,320 4,473 44 1.00%
시흥시 4,732 3,460 1,320 4,780 48 1.00%
화성시 4,963 3,694 1,320 5,014 51 1.00%
광명시 4,154 2,874 1,320 4,194 40 1.00%
파주시 3,954 2,844 1,320 4,164 210 5.30%
군포시 4,327 3,049 1,320 4,369 42 1.00%
광주시 4,075 3,114 1,320 4,434 359 8.80%
김포시 4,602 3,328 1,320 4,648 46 1.00%
이천시 4,367 3,090 1,320 4,410 43 1.00%
구리시 4,167 2,887 1,320 4,207 40 1.00%
양주시 4,181 2,901 1,320 4,221 40 1.00%
안성시 4,224 2,950 1,320 4,270 46 1.10%
포천시 4,031 2,749 1,320 4,069 38 0.90%
오산시 4,463 3,187 1,320 4,507 44 1.00%
하남시 4,335 3,058 1,320 4,378 43 1.00%
의왕시 4,105 2,825 1,320 4,145 40 1.00%
여주시 3,875 2,590 1,320 3,910 35 0.90%
동두천시 3,851 2,567 1,320 3,887 36 0.90%
양평군 3,919 2,859 1,320 4,179 260 6.60%
과천시 4,272 2,990 1,320 4,310 38 0.90%
가평군 3,661 2,374 1,320 3,694 33 0.90%
연천군 3,577 2,330 1,320 3,650 73 2.00%

강원도(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
강원도 5,466 3,717 1,800 5,517 51 0.90%
춘천시 4,361 3,084 1,320 4,404 43 1.00%
원주시 4,075 2,793 1,320 4,113 38 0.90%
강릉시 3,921 2,777 1,320 4,097 176 4.50%
동해시 3,938 2,654 1,320 3,974 36 0.90%
태백시 3,949 2,630 1,320 3,950 1 0.00%
속초시 4,097 2,818 1,320 4,138 41 1.00%
삼척시 4,128 3,083 1,320 4,403 275 6.70%
홍천군 3,584 2,479 1,320 3,799 215 6.00%
횡성군 3,438 2,520 1,320 3,840 402 11.70%
영월군 3,643 2,787 1,320 4,107 464 12.70%
평창군 4,069 2,787 1,320 4,107 38 0.90%
정선군 4,004 2,721 1,320 4,041 37 0.90%
철원군 3,599 2,309 1,320 3,629 30 0.80%
화천군 3,507 2,218 1,320 3,538 31 0.90%
양구군 3,392 2,310 1,320 3,630 238 7.00%
인제군 3,428 2,233 1,320 3,553 125 3.60%
고성군 3,395 2,490 1,320 3,810 415 12.20%
양양군 3,540 2,553 1,320 3,873 333 9.40%

광주/대전광역시(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
광주광역시 5,890 4,148 1,800 5,948 58 1.00%
동 구 3,953 2,670 1,320 3,990 37 0.90%
서 구 4,401 3,124 1,320 4,444 43 1.00%
남 구 4,127 2,846 1,320 4,166 39 0.90%
북 구 4,311 3,033 1,320 4,353 42 1.00%
광산구 4,255 3,009 1,320 4,329 74 1.70%
대전광역시 5,938 4,196 1,800 5,996 58 1.00%
동 구 3,959 3,600 1,320 4,920 961 24.30%
중 구 3,799 3,360 1,320 4,680 881 23.20%
서 구 4,432 3,784 1,320 5,104 672 15.20%
유성구 3,983 3,383 1,320 4,703 720 18.10%
대덕구 3,913 3,553 1,320 4,873 960 24.50%

충청도(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
충청남도 5,923 4,123 1,800 5,923 0 0.00%
천안시 4,669 3,516 1,320 4,836 167 3.60%
공주시 3,530 2,431 1,320 3,751 221 6.30%
보령시 3,885 2,600 1,320 3,920 35 0.90%
아산시 4,219 2,939 1,320 4,259 40 0.90%
서산시 3,722 2,523 1,320 3,843 121 3.30%
논산시 3,548 2,451 1,320 3,771 223 6.30%
계룡시 3,442 2,151 1,320 3,471 29 0.80%
당진시 3,852 2,658 1,320 3,978 126 3.30%
금산군 3,587 2,299 1,320 3,619 32 0.90%
부여군 3,572 2,284 1,320 3,604 32 0.90%
서천군 3,545 2,257 1,320 3,577 32 0.90%
청양군 3,669 2,379 1,320 3,699 30 0.80%
홍성군 3,672 2,385 1,320 3,705 33 0.90%
예산군 3,594 2,306 1,320 3,626 32 0.90%
태안군 3,556 2,267 1,320 3,587 31 0.90%
충청북도 5,700 4,122 1,800 5,922 222 3.90%
청주시 4,493 3,332 1,320 4,652 159 3.50%
충주시 3,745 2,885 1,320 4,205 460 12.30%
제천시 4,069 2,942 1,320 4,262 193 4.70%
보은군 3,384 2,375 1,320 3,695 311 9.20%
옥천군 3,494 2,674 1,320 3,994 500 14.30%
영동군 3,447 2,489 1,320 3,809 362 10.50%
증평군 3,513 2,390 1,320 3,710 197 5.60%
진천군 3,684 2,457 1,320 3,777 93 2.50%
괴산군 3,408 2,116 1,320 3,436 28 0.80%
음성군 3,686 2,721 1,320 4,041 355 9.60%
단양군 3,515 2,480 1,320 3,800 285 8.10%

전라도(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
전라남도 5,290 4,092 1,800 5,892 602 11.40%
목포시 3,693 2,406 1,320 3,726 33 0.90%
여수시 3,754 2,701 1,320 4,021 267 7.10%
순천시 3,860 2,733 1,320 4,053 193 5.00%
나주시 3,965 2,682 1,320 4,002 37 0.90%
광양시 4,038 2,719 1,320 4,039 1 0.00%
담양군 3,473 2,183 1,320 3,503 30 0.90%
곡성군 3,194 2,052 1,320 3,372 178 5.60%
구례군 3,344 2,047 1,320 3,367 23 0.70%
고흥군 3,294 2,002 1,320 3,322 28 0.90%
보성군 3,491 2,201 1,320 3,521 30 0.90%
화순군 3,542 2,376 1,320 3,696 154 4.30%
장흥군 3,492 2,203 1,320 3,523 31 0.90%
강진군 3,402 2,111 1,320 3,431 29 0.90%
해남군 3,339 2,042 1,320 3,362 23 0.70%
영암군 3,637 2,349 1,320 3,669 32 0.90%
무안군 3,386 2,096 1,320 3,416 30 0.90%
함평군 3,315 2,024 1,320 3,344 29 0.90%
영광군 3,769 2,450 1,320 3,770 1 0.00%
장성군 3,618 2,331 1,320 3,651 33 0.90%
완도군 3,631 2,344 1,320 3,664 33 0.90%
진도군 3,381 2,090 1,320 3,410 29 0.90%
신안군 3,483 2,194 1,320 3,514 31 0.90%
전라북도 5,604 3,857 1,800 5,657 53 0.90%
전주시 4,468 3,192 1,320 4,512 44 1.00%
군산시 3,968 2,685 1,320 4,005 37 0.90%
익산시 3,932 2,649 1,320 3,969 37 0.90%
정읍시 3,487 2,198 1,320 3,518 31 0.90%
남원시 3,562 2,273 1,320 3,593 31 0.90%
김제시 3,565 2,739 1,320 4,059 494 13.90%
완주군 4,178 2,899 1,320 4,219 41 1.00%
진안군 3,405 2,114 1,320 3,434 29 0.90%
무주군 3,502 2,378 1,320 3,698 196 5.60%
장수군 3,406 2,295 1,320 3,615 209 6.10%
임실군 3,364 2,555 1,320 3,875 511 15.20%
순창군 3,392 2,590 1,320 3,910 518 15.30%
고창군 3,543 2,253 1,320 3,573 30 0.80%
부안군 3,355 2,063 1,320 3,383 28 0.80%

부산/대구/울산/제주(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
부산광역시 5,943 4,201 1,800 6,001 58 1.00%
중 구 3,755 2,739 1,320 4,059 304 8.10%
서 구 3,926 2,789 1,320 4,109 183 4.70%
동 구 3,869 2,727 1,320 4,047 178 4.60%
영도구 3,915 2,781 1,320 4,101 186 4.80%
부산진구 4,333 3,056 1,320 4,376 43 1.00%
동래구 4,303 3,025 1,320 4,345 42 1.00%
남 구 4,255 2,976 1,320 4,296 41 1.00%
북 구 4,155 2,863 1,320 4,183 28 0.70%
해운대구 4,538 3,264 1,320 4,584 46 1.00%
사하구 4,437 3,161 1,320 4,481 44 1.00%
금정구 4,283 3,004 1,320 4,324 41 1.00%
강서구 4,310 3,140 1,320 4,460 150 3.50%
연제구 4,304 3,026 1,320 4,346 42 1.00%
수영구 4,159 2,879 1,320 4,199 40 1.00%
사상구 4,440 3,164 1,320 4,484 44 1.00%
기장군 3,896 2,963 1,320 4,283 387 9.90%
대구광역시 5,867 4,067 1,800 5,867 0 0.00%
중 구 3,710 2,423 1,320 3,743 33 0.90%
동 구 3,910 2,590 1,320 3,910 0 0.00%
서 구 3,574 2,285 1,320 3,605 31 0.90%
남 구 3,519 2,230 1,320 3,550 31 0.90%
북 구 3,715 2,429 1,320 3,749 34 0.90%
수성구 4,096 2,815 1,320 4,135 39 1.00%
달서구 4,117 2,797 1,320 4,117 0 0.00%
달성군 3,705 2,418 1,320 3,738 33 0.90%
울산광역시 5,814 4,070 1,800 5,870 56 1.00%
중 구 4,189 2,909 1,320 4,229 40 1.00%
남 구 4,522 3,246 1,320 4,566 44 1.00%
동 구 4,059 2,778 1,320 4,098 39 1.00%
북 구 4,109 2,829 1,320 4,149 40 1.00%
울주군 4,248 2,968 1,320 4,288 40 0.90%
제주특별자치도 5,920 4,120 1,800 5,920 0 0.00%

경상도(단위 : 만원)

자치단체명 2022년 2023년 전년대비
연봉 월정
수당
의정
활동비
연봉 금액 인상률
경상남도 5,881 4,138 1,800 5,938 57 1.00%
창원시 4,651 3,378 1,320 4,698 47 1.00%
진주시 3,948 2,665 1,320 3,985 37 0.90%
통영시 3,758 2,472 1,320 3,792 34 0.90%
사천시 3,605 2,316 1,320 3,636 31 0.90%
김해시 4,384 3,076 1,320 4,396 12 0.30%
밀양시 3,806 2,611 1,320 3,931 125 3.30%
거제시 4,033 2,751 1,320 4,071 38 0.90%
양산시 3,878 2,594 1,320 3,914 36 0.90%
의령군 3,337 2,045 1,320 3,365 28 0.80%
함안군 3,645 2,357 1,320 3,677 32 0.90%
창녕군 3,635 2,348 1,320 3,668 33 0.90%
고성군 3,603 2,314 1,320 3,634 31 0.90%
남해군 3,322 2,142 1,320 3,462 140 4.20%
하동군 3,328 2,037 1,320 3,357 29 0.90%
산청군 3,327 2,036 1,320 3,356 29 0.90%
함양군 3,329 2,036 1,320 3,356 27 0.80%
거창군 3,599 2,279 1,320 3,599 0 0.00%
합천군 3,442 2,146 1,320 3,466 24 0.70%
경상북도 5,658 3,912 1,800 5,712 54 1.00%
포항시 4,149 2,868 1,320 4,188 39 0.90%
경주시 3,594 2,306 1,320 3,626 32 0.90%
김천시 3,595 2,307 1,320 3,627 32 0.90%
안동시 3,592 2,304 1,320 3,624 32 0.90%
구미시 4,032 2,749 1,320 4,069 37 0.90%
영주시 3,610 2,322 1,320 3,642 32 0.90%
영천시 3,777 2,491 1,320 3,811 34 0.90%
상주시 3,411 2,120 1,320 3,440 29 0.90%
문경시 3,515 2,225 1,320 3,545 30 0.90%
경산시 3,693 2,407 1,320 3,727 34 0.90%
군위군 3,257 1,964 1,320 3,284 27 0.80%
의성군 3,373 2,082 1,320 3,402 29 0.90%
청송군 3,422 2,132 1,320 3,452 30 0.90%
영양군 3,332 2,299 1,320 3,619 287 8.60%
영덕군 3,321 2,029 1,320 3,349 28 0.80%
청도군 3,449 2,159 1,320 3,479 30 0.90%
고령군 3,259 2,043 1,320 3,363 104 3.20%
성주군 3,550 2,262 1,320 3,582 32 0.90%
칠곡군 3,648 2,361 1,320 3,681 33 0.90%
예천군 3,391 2,099 1,320 3,419 28 0.80%
봉화군 3,343 2,051 1,320 3,371 28 0.80%
울진군 3,210 1,916 1,320 3,236 26 0.80%
울릉군 3,201 2,822 1,320 4,142 941 29.40%

Leave a Comment