2023년 주택연금 수령액 조견표 안내해 드립니다. 주택연금 월 지급금은 가입 시점의 연령(본인 및 배우자 중 연소자 기준)과 주택가격을 기준으로 결정됩니다. 주택가격은 가입 당시의 주택 시가로 정해지기 때문에 집값이 하락할 때는 서둘러 가입하는 게 좋으며, 주택연금 가입 시기를 늦출수록 월 수령액이 높아집니다.
2023년 주택연금 수령액 조견표 | 일반주택
주택연금 가입 시기를 미룰수록 월 수령액이 더 높게 책정됩니다. 3억 원짜리 일반주택의 경우 55세부터 주택연금을 받으면 월 45만 3,000원을, 60세부터 수령하면 61만 4,000원, 65세부터 수령하면 월 73만 9,000원을 주택연금으로 받을 수 있습니다.
확정기간 혼합방식의 월 수령액이 종신지급방식보다 높으며, 확정 기간이 짧을수록 수령액이 더 많아집니다. 그러나 확정 기간 방식은 선택한 기간만 연금을 받을 수 있으며, 이후에는 연금을 더 이상 수령할 수 없다는 단점이 있습니다. 물론 선택한 기간이 끝나면 월 수령액은 중단되지만, 거주는 평생 보장됩니다.
나이(연령) : 50세~60세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | ||
---|---|---|---|
50세 | 55세 | 60세 | |
1억원 | 112,000 | 151,000 | 204,000 |
2억원 | 225,000 | 302,000 | 409,000 |
3억원 | 338,000 | 453,000 | 614,000 |
4억원 | 451,000 | 604,000 | 819,000 |
5억원 | 564,000 | 756,000 | 1,023,000 |
6억원 | 677,000 | 907,000 | 1,228,000 |
7억원 | 790,000 | 1,058,000 | 1,433,000 |
8억원 | 903,000 | 1,209,000 | 1,638,000 |
9억원 | 1,016,000 | 1,360,000 | 1,843,000 |
10억원 | 1,129,000 | 1,512,000 | 2,047,000 |
11억원 | 1,242,000 | 1,663,000 | 2,252,000 |
12억원 | 1,355,000 | 1,814,000 | 2,457,000 |
나이(연령) : 65세~80세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | |||
---|---|---|---|---|
65세 | 70세 | 75세 | 80세 | |
1억원 | 246,000 | 300,000 | 373,000 | 476,000 |
2억원 | 492,000 | 601,000 | 746,000 | 951,000 |
3억원 | 739,000 | 901,000 | 1,120,000 | 1,427,000 |
4억원 | 985,000 | 1,202,000 | 1,493,000 | 1,903,000 |
5억원 | 1,232,000 | 1,503,000 | 1,867,000 | 2,379,000 |
6억원 | 1,478,000 | 1,803,000 | 2,240,000 | 2,855,000 |
7억원 | 1,724,000 | 2,104,000 | 2,613,000 | 3,310,000 |
8억원 | 1,971,000 | 2,405,000 | 2,977,000 | 3,310,000 |
9억원 | 2,217,000 | 2,705,000 | 2,977,000 | 3,310,000 |
10억원 | 2,464,000 | 2,763,000 | 2,977,000 | 3,310,000 |
11억원 | 2,615,000 | 2,763,000 | 2,977,000 | 3,310,000 |
12억원 | 2,615,000 | 2,763,000 | 2,977,000 | 3,310,000 |
2023년 주택연금 수령액 조견표 | 노인복지주택
지방자치단체에 신고된 노인복지주택의 2023년 주택연금 수령액 조견표입니다. 3억 원짜리 노인복지주택의 경우 65세(부부 중 연소자 기준)부터 주택연금을 수령하면 매월 62만 3천 원을 연금으로 받을 수 있습니다.
나이(연령) : 50세~60세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | ||
---|---|---|---|
50세 | 55세 | 60세 | |
1억원 | 89,000 | 122,000 | 169,000 |
2억원 | 178,000 | 244,000 | 338,000 |
3억원 | 267,000 | 366,000 | 508,000 |
4억원 | 356,000 | 489,000 | 677,000 |
5억원 | 445,000 | 611,000 | 846,000 |
6억원 | 534,000 | 733,000 | 1,016,000 |
7억원 | 623,000 | 856,000 | 1,185,000 |
8억원 | 712,000 | 978,000 | 1,354,000 |
9억원 | 801,000 | 1,100,000 | 1,524,000 |
10억원 | 890,000 | 1,222,000 | 1,693,000 |
11억원 | 979,000 | 1,345,000 | 1,862,000 |
12억원 | 1,068,000 | 1,467,000 | 2,032,000 |
나이(연령) : 65세~80세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | |||
---|---|---|---|---|
65세 | 70세 | 75세 | 80세 | |
1억원 | 208,000 | 261,000 | 331,000 | 432,000 |
2억원 | 417,000 | 522,000 | 663,000 | 865,000 |
3억원 | 625,000 | 784,000 | 995,000 | 1,298,000 |
4억원 | 834,000 | 1,045,000 | 1,327,000 | 1,730,000 |
5억원 | 1,042,000 | 1,307,000 | 1,659,000 | 2,163,000 |
6억원 | 1,251,000 | 1,568,000 | 1,991,000 | 2,596,000 |
7억원 | 1,460,000 | 1,830,000 | 2,323,000 | 3,029,000 |
8억원 | 1,668,000 | 2,091,000 | 2,655,000 | 3,303,000 |
9억원 | 1,877,000 | 2,352,000 | 2,968,000 | 3,303,000 |
10억원 | 2,085,000 | 2,614,000 | 2,968,000 | 3,303,000 |
11억원 | 2,294,000 | 2,751,000 | 2,968,000 | 3,303,000 |
12억원 | 2,503,000 | 2,751,000 | 2,968,000 | 3,303,000 |
2023년 주택연금 수령액 조견표 | 주거목적 오피스텔
주거목적 오피스텔의 2023년 주택연금 수령액 조견표입니다. 3억 원짜리 주거목적 오피스텔의 경우 65세(부부 중 연소자 기준)부터 주택연금을 수령하면 매월 57만 7천 원을 주택연금으로 지급받을 수 있습니다.
나이(연령) : 50세~60세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | ||
---|---|---|---|
50세 | 55세 | 60세 | |
1억원 | 79,000 | 109,000 | 153,000 |
2억원 | 158,000 | 219,000 | 307,000 |
3억원 | 237,000 | 328,000 | 461,000 |
4억원 | 316,000 | 438,000 | 614,000 |
5억원 | 395,000 | 548,000 | 768,000 |
6억원 | 474,000 | 657,000 | 922,000 |
7억원 | 553,000 | 767,000 | 1,076,000 |
8억원 | 632,000 | 876,000 | 1,229,000 |
9억원 | 712,000 | 986,000 | 1,383,000 |
10억원 | 791,000 | 1,096,000 | 1,537,000 |
11억원 | 870,000 | 1,205,000 | 1,690,000 |
12억원 | 949,000 | 1,315,000 | 1,844,000 |
나이(연령) : 65세~80세
(종신지급방식-정액형, 단위 : 원)
주택가격 | 나이(연령) | |||
---|---|---|---|---|
65세 | 70세 | 75세 | 80세 | |
1억원 | 192,000 | 243,000 | 313,000 | 412,000 |
2억원 | 384,000 | 486,000 | 626,000 | 824,000 |
3억원 | 577,000 | 729,000 | 939,000 | 1,237,000 |
4억원 | 769,000 | 972,000 | 1,252,000 | 1,649,000 |
5억원 | 961,000 | 1,216,000 | 1,565,000 | 2,062,000 |
6억원 | 1,154,000 | 1,459,000 | 1,878,000 | 2,474,000 |
7억원 | 1,346,000 | 1,702,000 | 2,191,000 | 2,887,000 |
8억원 | 1,539,000 | 1,945,000 | 2,504,000 | 3,299,000 |
9억원 | 1,731,000 | 2,189,000 | 2,817,000 | 3,299,000 |
10억원 | 1,923,000 | 2,432,000 | 2,964,000 | 3,299,000 |
11억원 | 2,116,000 | 2,675,000 | 2,964,000 | 3,299,000 |
12억원 | 2,308,000 | 2,745,000 | 2,964,000 | 3,299,000 |