2023년 퇴직소득세율 조견표를 살펴보겠습니다. 이 조견표는 최신 개정된 근속연수 공제액 확대안과 과세표준 세율을 반영하고 있으며, 홈택스 퇴직소득 세액 계산 결과를 기반으로 합니다. 표에서는 지방소득세를 포함한 결과와 제외한 결과를 함께 비교해 볼 수 있습니다.

2023년 퇴직소득세율 조견표
근속기간 : 5년 기준
5년 근속 기간을 기준으로 한 퇴직금 세율 조견표입니다. 퇴직소득세는 퇴직금 액수와 근속 기간(근속연수)에 따라 세율이 달라지며, 근속 기간이 짧을수록, 퇴직금이 클수록 더 많은 세금을 내야 합니다. 퇴직금에서 지방세를 포함한 퇴직소득세를 빼면 퇴직금 실수령액을 계산할 수 있습니다.
아래 퇴직소득세율 조견표는 일반계좌로 퇴직금을 일시불로 수령한 경우를 기준으로 계산되었습니다. IRP 계좌나 연금 계좌로 퇴직금을 수령할 경우에는 세율이 달라집니다. 퇴직소득세 계산 방법에 대한 더 자세한 정보는 홈택스 홈페이지를 참고하시거나 아래 링크를 클릭하여 확인하실 수 있습니다.
변경된 2023년 퇴직소득세 계산 방법 | 퇴직금 세금 정확하게 산출하는 방법
- 지방소득세 : 퇴직소득세×10%
- 10원 미만 절사하지 않은 금액
| 퇴직금 | 근속기간 : 5년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 40,000 | 0.40% | 4,000 | 44,000 | 0.44% |
| 2,000만원 | 280,000 | 1.40% | 28,000 | 308,000 | 1.54% |
| 3,000만원 | 775,000 | 2.58% | 77,500 | 852,500 | 2.84% |
| 4,000만원 | 1,418,750 | 3.55% | 141,875 | 1,560,625 | 3.90% |
| 5,000만원 | 2,143,750 | 4.29% | 214,375 | 2,358,125 | 4.72% |
| 6,000만원 | 3,190,000 | 5.32% | 319,000 | 3,509,000 | 5.85% |
| 7,000만원 | 4,510,000 | 6.44% | 451,000 | 4,961,000 | 7.09% |
| 8,000만원 | 5,830,000 | 7.29% | 583,000 | 6,413,000 | 8.02% |
| 9,000만원 | 7,493,750 | 8.33% | 749,375 | 8,243,125 | 9.16% |
| 1억원 | 9,418,750 | 9.42% | 941,875 | 10,360,625 | 10.36% |
| 2억원 | 32,462,500 | 16.23% | 3,246,250 | 35,708,750 | 17.85% |
| 3억원 | 58,108,333 | 19.37% | 5,810,833 | 63,919,166 | 21.31% |
| 4억원 | 84,687,500 | 21.17% | 8,468,750 | 93,156,250 | 23.29% |
| 5억원 | 111,987,500 | 22.40% | 11,198,750 | 123,186,250 | 24.64% |
| 6억원 | 139,287,500 | 23.21% | 13,928,750 | 153,216,250 | 25.54% |
| 7억원 | 167,056,250 | 23.87% | 16,705,625 | 183,761,875 | 26.25% |
| 8억원 | 196,306,250 | 24.54% | 19,630,625 | 215,936,875 | 26.99% |
| 9억원 | 225,556,250 | 25.06% | 22,555,625 | 248,111,875 | 27.57% |
| 10억원 | 254,806,250 | 25.48% | 25,480,625 | 280,286,875 | 28.03% |
근속기간 : 10년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 10년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 200,000 | 0.67% | 20,000 | 220,000 | 0.73% |
| 4,000만원 | 440,000 | 1.10% | 44,000 | 484,000 | 1.21% |
| 5,000만원 | 680,000 | 1.36% | 68,000 | 748,000 | 1.50% |
| 6,000만원 | 1,250,000 | 2.08% | 125,000 | 1,375,000 | 2.29% |
| 7,000만원 | 1,850,000 | 2.64% | 185,000 | 2,035,000 | 2.91% |
| 8,000만원 | 2,500,000 | 3.13% | 250,000 | 2,750,000 | 3.44% |
| 9,000만원 | 3,175,000 | 3.53% | 317,500 | 3,492,500 | 3.88% |
| 1억원 | 3,875,000 | 3.88% | 387,500 | 4,262,500 | 4.26% |
| 2억원 | 17,875,000 | 8.94% | 1,787,500 | 19,662,500 | 9.83% |
| 3억원 | 38,990,000 | 13.00% | 3,899,000 | 42,889,000 | 14.30% |
| 4억원 | 63,690,000 | 15.92% | 6,369,000 | 70,059,000 | 17.51% |
| 5억원 | 88,916,666 | 17.78% | 8,891,666 | 97,808,332 | 19.56% |
| 6억원 | 114,916,666 | 19.15% | 11,491,666 | 126,408,332 | 21.07% |
| 7억원 | 140,916,666 | 20.13% | 14,091,666 | 155,008,332 | 22.14% |
| 8억원 | 168,010,000 | 21.00% | 16,801,000 | 184,811,000 | 23.10% |
| 9억원 | 195,310,000 | 21.70% | 19,531,000 | 214,841,000 | 23.87% |
| 10억원 | 222,610,000 | 22.26% | 22,261,000 | 244,871,000 | 24.49% |
근속기간 : 15년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 15년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4,000만원 | 60,000 | 0.15% | 6,000 | 66,000 | 0.17% |
| 5,000만원 | 300,000 | 0.60% | 30,000 | 330,000 | 0.66% |
| 6,000만원 | 540,000 | 0.90% | 54,000 | 594,000 | 0.99% |
| 7,000만원 | 780,000 | 1.11% | 78,000 | 858,000 | 1.23% |
| 8,000만원 | 1,020,000 | 1.28% | 102,000 | 1,122,000 | 1.40% |
| 9,000만원 | 1,575,000 | 1.75% | 157,500 | 1,732,500 | 1.93% |
| 1억원 | 2,175,000 | 2.18% | 217,500 | 2,392,500 | 2.39% |
| 2억원 | 10,560,000 | 5.28% | 1,056,000 | 11,616,000 | 5.81% |
| 3억원 | 25,850,000 | 8.62% | 2,585,000 | 28,435,000 | 9.48% |
| 4억원 | 45,100,000 | 11.28% | 4,510,000 | 49,610,000 | 12.40% |
| 5억원 | 69,600,000 | 13.92% | 6,960,000 | 76,560,000 | 15.31% |
| 6억원 | 94,300,000 | 15.72% | 9,430,000 | 103,730,000 | 17.29% |
| 7억원 | 119,075,000 | 17.01% | 11,907,500 | 130,982,500 | 18.71% |
| 8억원 | 145,075,000 | 18.13% | 14,507,500 | 159,582,500 | 19.95% |
| 9억원 | 171,075,000 | 19.01% | 17,107,500 | 188,182,500 | 20.91% |
| 10억원 | 197,075,000 | 19.71% | 19,707,500 | 216,782,500 | 21.68% |
근속기간 : 20년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 20년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6,000만원 | 160,000 | 0.27% | 16,000 | 176,000 | 0.29% |
| 7,000만원 | 400,000 | 0.57% | 40,000 | 440,000 | 0.63% |
| 8,000만원 | 640,000 | 0.80% | 64,000 | 704,000 | 0.88% |
| 9,000만원 | 880,000 | 0.98% | 88,000 | 968,000 | 1.08% |
| 1억원 | 1,120,000 | 1.12% | 112,000 | 1,232,000 | 1.23% |
| 2억원 | 7,025,000 | 3.51% | 702,500 | 7,727,500 | 3.86% |
| 3억원 | 18,040,000 | 6.01% | 1,804,000 | 19,844,000 | 6.61% |
| 4억원 | 33,825,000 | 8.46% | 3,382,500 | 37,207,500 | 9.30% |
| 5억원 | 53,074,998 | 10.61% | 5,307,499 | 58,382,497 | 11.68% |
| 6억원 | 75,510,000 | 12.59% | 7,551,000 | 83,061,000 | 13.84% |
| 7억원 | 100,210,000 | 14.32% | 10,021,000 | 110,231,000 | 15.75% |
| 8억원 | 124,910,000 | 15.61% | 12,491,000 | 137,401,000 | 17.18% |
| 9억원 | 149,610,000 | 16.62% | 14,961,000 | 164,571,000 | 18.29% |
| 10억원 | 175,233,333 | 17.52% | 17,523,333 | 192,756,666 | 19.28% |
근속기간 : 25년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 25년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8,000만원 | 200,000 | 0.25% | 20,000 | 220,000 | 0.28% |
| 9,000만원 | 440,000 | 0.49% | 44,000 | 484,000 | 0.54% |
| 1억원 | 680,000 | 0.68% | 68,000 | 748,000 | 0.75% |
| 2억원 | 5,075,000 | 2.54% | 507,500 | 5,582,500 | 2.79% |
| 3억원 | 12,368,750 | 4.12% | 1,236,875 | 13,605,625 | 4.54% |
| 4억원 | 25,190,000 | 6.30% | 2,519,000 | 27,709,000 | 6.93% |
| 5억원 | 41,318,750 | 8.26% | 4,131,875 | 45,450,625 | 9.09% |
| 6억원 | 60,568,750 | 10.09% | 6,056,875 | 66,625,625 | 11.10% |
| 7억원 | 80,802,500 | 11.54% | 8,080,250 | 88,882,750 | 12.70% |
| 8억원 | 105,502,500 | 13.19% | 10,550,250 | 116,052,750 | 14.51% |
| 9억원 | 130,202,500 | 14.47% | 13,020,250 | 143,222,750 | 15.91% |
| 10억원 | 154,902,500 | 15.49% | 15,490,250 | 170,392,750 | 17.04% |
근속기간 : 30년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 30년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1억원 | 240,000 | 0.24% | 24,000 | 264,000 | 0.26% |
| 2억원 | 3,450,000 | 1.73% | 345,000 | 3,795,000 | 1.90% |
| 3억원 | 9,862,500 | 3.29% | 986,250 | 10,848,750 | 3.62% |
| 4억원 | 19,140,000 | 4.79% | 1,914,000 | 21,054,000 | 5.26% |
| 5억원 | 32,340,000 | 6.47% | 3,234,000 | 35,574,000 | 7.11% |
| 6억원 | 48,812,497 | 8.14% | 4,881,249 | 53,693,746 | 8.95% |
| 7억원 | 68,062,500 | 9.72% | 6,806,250 | 74,868,750 | 10.70% |
| 8억원 | 87,312,500 | 10.91% | 8,731,250 | 96,043,750 | 12.01% |
| 9억원 | 110,795,000 | 12.31% | 11,079,500 | 121,874,500 | 13.54% |
| 10억원 | 135,495,000 | 13.55% | 13,549,500 | 149,044,500 | 14.90% |
근속기간 : 35년 기준
| 퇴직금 | 근속기간 : 35년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방소득세 미포함 | 지방소득세 포함 | ||||
| 퇴직소득세 | 세율 | 지방소득세 | 퇴직소득세 | 세율 | |
| 1,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 9,000만원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1억원 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2억원 | 2,199,997 | 1.10% | 219,999 | 2,419,996 | 1.21% |
| 3억원 | 7,906,249 | 2.64% | 790,624 | 8,696,873 | 2.90% |
| 4억원 | 15,006,250 | 3.75% | 1,500,625 | 16,506,875 | 4.13% |
| 5억원 | 26,289,999 | 5.26% | 2,628,999 | 28,918,998 | 5.78% |
| 6억원 | 39,489,998 | 6.58% | 3,948,999 | 43,438,997 | 7.24% |
| 7억원 | 56,306,250 | 8.04% | 5,630,625 | 61,936,875 | 8.85% |
| 8억원 | 75,556,250 | 9.44% | 7,555,625 | 83,111,875 | 10.39% |
| 9억원 | 94,806,250 | 10.53% | 9,480,625 | 104,286,875 | 11.59% |
| 10억원 | 116,087,498 | 11.61% | 11,608,749 | 127,696,247 | 12.77% |