2023년 한전 전기요금 조견표 안내 | 주택용 전력 저압 기준 전기요금표

주택용 전력 저압 기준, 2023년 한전 전기요금 조견표를 소개합니다. 2023년 전기요금표는 5월 16일 인상된 전기요금을 반영하고 있으며, 하계(7~8월)와 다른 계절(1월~6월, 9월~12월)에 따라 전기요금 청구 금액을 개별로 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다. 향후 전기요금이 다시 인상될 경우, 해당 내용을 업데이트하여 공지드릴 예정입니다.

2023년-한전-전기요금-조견표-전기료-안내

2023년 한전 전기요금 조견표

주택용 전기요금은 사용량이 늘어날수록 요금이 비싸지는 3단계 누진제가 적용됩니다. 2023년 한전 전기요금 조견표는 가구당 평균 전력 사용량을 반영하여, 전기(전력) 사용량 100~700kWh 구간에 따른 전기요금 청구 금액을 표시하고 있습니다. 4인 가구 월평균 전기 사용량은 약 310kWh 내외입니다.

전기료 누진제 구간 요금

주택용 전력(저압) 전기요금은 3단계 누진제를 적용, 여름에는 450킬로와트시까지, 그 외 계절에는 400킬로와트시까지 2단계 요금이 적용되며, 이를 초과하는 사용량부터는 기본요금이 한꺼번에 5,700원 늘고 초과분 요금도 43% 상승합니다. 때문에 3단계 누진제가 적용되면 전기요금 부담이 더 커질 수 있습니다.

계절 전력 사용량
구간
기본요금
(원/호)
전력량 요금
(원/kWh)
하계
(7.1~8.31)
300kWh 이하 910원 120.0원
301~450kWh 1,600원 214.6원
450kWh 초과 7,300원 307.3원
그외 계절
(1.1~6.30)
(9.1~12.31)
200kWh 이하 910원 120.0원
201~400kWh 1,600원 214.6원
400kWh 초과 7,300원 307.3원

전기(전력) 사용량 : 100~200kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
100 16,260원 16,260원
101 16,410원 16,410원
102 16,560원 16,560원
103 16,720원 16,720원
104 16,870원 16,870원
105 17,020원 17,020원
106 17,170원 17,170원
107 17,330원 17,330원
108 17,480원 17,480원
109 17,630원 17,630원
110 17,780원 17,780원
111 17,940원 17,940원
112 18,090원 18,090원
113 18,240원 18,240원
114 18,390원 18,390원
115 18,550원 18,550원
116 18,690원 18,690원
117 18,850원 18,850원
118 19,000원 19,000원
119 19,160원 19,160원
120 19,300원 19,300원
121 19,460원 19,460원
122 19,610원 19,610원
123 19,770원 19,770원
124 19,910원 19,910원
125 20,070원 20,070원
126 20,220원 20,220원
127 20,380원 20,380원
128 20,520원 20,520원
129 20,680원 20,680원
130 20,830원 20,830원
131 20,990원 20,990원
132 21,130원 21,130원
133 21,290원 21,290원
134 21,440원 21,440원
135 21,600원 21,600원
136 21,740원 21,740원
137 21,900원 21,900원
138 22,050원 22,050원
139 22,210원 22,210원
140 22,350원 22,350원
141 22,510원 22,510원
142 22,660원 22,660원
143 22,810원 22,810원
144 22,960원 22,960원
145 23,120원 23,120원
146 23,270원 23,270원
147 23,420원 23,420원
148 23,570원 23,570원
149 23,730원 23,730원
150 23,880원 23,880원
151 24,030원 24,030원
152 24,180원 24,180원
153 24,340원 24,340원
154 24,490원 24,490원
155 24,640원 24,640원
156 24,790원 24,790원
157 24,950원 24,950원
158 25,100원 25,100원
159 25,250원 25,250원
160 25,400원 25,400원
161 25,560원 25,560원
162 25,710원 25,710원
163 25,860원 25,860원
164 26,010원 26,010원
165 26,170원 26,170원
166 26,310원 26,310원
167 26,470원 26,470원
168 26,620원 26,620원
169 26,780원 26,780원
170 26,920원 26,920원
171 27,080원 27,080원
172 27,230원 27,230원
173 27,390원 27,390원
174 27,530원 27,530원
175 27,690원 27,690원
176 27,840원 27,840원
177 28,000원 28,000원
178 28,140원 28,140원
179 28,300원 28,300원
180 28,450원 28,450원
181 28,610원 28,610원
182 28,750원 28,750원
183 28,910원 28,910원
184 29,060원 29,060원
185 29,220원 29,220원
186 29,360원 29,360원
187 29,520원 29,520원
188 29,670원 29,670원
189 29,830원 29,830원
190 29,970원 29,970원
191 30,130원 30,130원
192 30,280원 30,280원
193 30,430원 30,430원
194 30,580원 30,580원
195 30,740원 30,740원
196 30,890원 30,890원
197 31,040원 31,040원
198 31,190원 31,190원
199 31,350원 31,350원
200 31,500원 31,500원

전기(전력) 사용량 : 201~300kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
201 31,650원 32,540원
202 31,800원 32,800원
203 31,960원 33,060원
204 32,110원 33,320원
205 32,260원 33,580원
206 32,410원 33,840원
207 32,560원 34,110원
208 32,720원 34,360원
209 32,860원 34,620원
210 33,020원 34,880원
211 33,170원 35,140원
212 33,330원 35,400원
213 33,470원 35,660원
214 33,630원 35,920원
215 33,780원 36,180원
216 33,930원 36,440원
217 34,080원 36,700원
218 34,240원 36,960원
219 34,390원 37,220원
220 34,540원 37,470원
221 34,690원 37,740원
222 34,850원 38,000원
223 35,000원 38,260원
224 35,150원 38,520원
225 35,300원 38,780원
226 35,460원 39,040원
227 35,610원 39,290원
228 35,760원 39,560원
229 35,910원 39,820원
230 36,070원 40,080원
231 36,220원 40,340원
232 36,370원 40,600원
233 36,520원 40,850원
234 36,680원 41,110원
235 36,830원 41,380원
236 36,980원 41,640원
237 37,130원 41,900원
238 37,290원 42,160원
239 37,440원 42,420원
240 37,590원 42,670원
241 37,740원 42,930원
242 37,900원 43,200원
243 38,040원 43,460원
244 38,200원 43,720원
245 38,350원 43,980원
246 38,510원 44,230원
247 38,650원 44,490원
248 38,810원 44,750원
249 38,960원 45,020원
250 39,120원 45,280원
251 39,260원 45,540원
252 39,420원 45,800원
253 39,570원 46,050원
254 39,730원 46,310원
255 39,870원 46,580원
256 40,030원 46,840원
257 40,180원 47,100원
258 40,340원 47,360원
259 40,480원 47,610원
260 40,640원 47,870원
261 40,790원 48,130원
262 40,950원 48,400원
263 41,090원 48,660원
264 41,250원 48,920원
265 41,400원 49,180원
266 41,550원 49,430원
267 41,700원 49,690원
268 41,860원 49,950원
269 42,010원 50,220원
270 42,160원 50,480원
271 42,310원 50,740원
272 42,470원 50,990원
273 42,620원 51,250원
274 42,770원 51,510원
275 42,920원 51,780원
276 43,080원 52,040원
277 43,230원 52,300원
278 43,380원 52,560원
279 43,530원 52,810원
280 43,690원 53,070원
281 43,840원 53,330원
282 43,990원 53,600원
283 44,140원 53,860원
284 44,300원 54,120원
285 44,450원 54,370원
286 44,600원 54,630원
287 44,750원 54,890원
288 44,910원 55,150원
289 45,060원 55,420원
290 45,210원 55,680원
291 45,360원 55,940원
292 45,520원 56,190원
293 45,660원 56,450원
294 45,820원 56,710원
295 45,970원 56,970원
296 46,130원 57,240원
297 46,270원 57,500원
298 46,430원 57,750원
299 46,580원 58,010원
300 46,740원 58,270원

전기(전력) 사용량 : 301~400kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
301 47,780원 58,530원
302 48,040원 58,790원
303 48,300원 59,060원
304 48,560원 59,320원
305 48,810원 59,570원
306 49,070원 59,830원
307 49,340원 60,090원
308 49,600원 60,350원
309 49,860원 60,610원
310 50,120원 60,880원
311 50,370원 61,130원
312 50,630원 61,390원
313 50,890원 61,650원
314 51,160원 61,910원
315 51,420원 62,170원
316 51,680원 62,430원
317 51,940원 62,700원
318 52,190원 62,950원
319 52,450원 63,210원
320 52,710원 63,470원
321 52,980원 63,730원
322 53,240원 63,990원
323 53,500원 64,250원
324 53,750원 64,510원
325 54,010원 64,770원
326 54,270원 65,030원
327 54,530원 65,290원
328 54,800원 65,550원
329 55,060원 65,810원
330 55,320원 66,080원
331 55,570원 66,330원
332 55,830원 66,590원
333 56,090원 66,850원
334 56,350원 67,110원
335 56,620원 67,370원
336 56,880원 67,630원
337 57,130원 67,890원
338 57,390원 68,150원
339 57,650원 68,410원
340 57,910원 68,670원
341 58,170원 68,930원
342 58,440원 69,190원
343 58,700원 69,450원
344 58,950원 69,710원
345 59,210원 69,970원
346 59,470원 70,230원
347 59,730원 70,490원
348 59,990원 70,750원
349 60,260원 71,010원
350 60,510원 71,260원
351 60,770원 71,530원
352 61,030원 71,790원
353 61,290원 72,050원
354 61,550원 72,310원
355 61,820원 72,570원
356 62,080원 72,830원
357 62,330원 73,080원
358 62,590원 73,350원
359 62,850원 73,610원
360 63,110원 73,870원
361 63,370원 74,130원
362 63,640원 74,390원
363 63,890원 74,640원
364 64,150원 74,900원
365 64,410원 75,170원
366 64,670원 75,430원
367 64,930원 75,690원
368 65,190원 75,950원
369 65,460원 76,210원
370 65,710원 76,460원
371 65,970원 76,720원
372 66,230원 76,990원
373 66,490원 77,250원
374 66,750원 77,510원
375 67,020원 77,770원
376 67,270원 78,020원
377 67,530원 78,280원
378 67,790원 78,540원
379 68,050원 78,810원
380 68,310원 79,070원
381 68,570원 79,330원
382 68,840원 79,590원
383 69,090원 79,840원
384 69,350원 80,100원
385 69,610원 80,370원
386 69,870원 80,630원
387 70,130원 80,890원
388 70,390원 81,150원
389 70,650원 81,400원
390 70,910원 81,660원
391 71,170원 81,920원
392 71,430원 82,190원
393 71,690원 82,450원
394 71,950원 82,710원
395 72,210원 82,970원
396 72,470원 83,220원
397 72,730원 83,480원
398 72,990원 83,740원
399 73,250원 84,010원
400 73,510원 84,270원

전기(전력) 사용량 : 401~500kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
401 73,770원 91,110원
402 74,020원 91,470원
403 74,290원 91,840원
404 74,550원 92,210원
405 74,810원 92,570원
406 75,070원 92,940원
407 75,330원 93,300원
408 75,590원 93,660원
409 75,840원 94,040원
410 76,110원 94,400원
411 76,370원 94,760원
412 76,630원 95,130원
413 76,890원 95,490원
414 77,150원 95,860원
415 77,400원 96,230원
416 77,660원 96,590원
417 77,930원 96,960원
418 78,190원 97,320원
419 78,450원 97,680원
420 78,710원 98,060원
421 78,970원 98,420원
422 79,220원 98,780원
423 79,480원 99,150원
424 79,750원 99,510원
425 80,010원 99,880원
426 80,270원 100,250원
427 80,530원 100,610원
428 80,780원 100,970원
429 81,040원 101,340원
430 81,310원 101,700원
431 81,570원 102,070원
432 81,830원 102,440원
433 82,090원 102,800원
434 82,340원 103,160원
435 82,600원 103,530원
436 82,860원 103,900원
437 83,130원 104,260원
438 83,390원 104,630원
439 83,650원 104,990원
440 83,910원 105,350원
441 84,160원 105,730원
442 84,420원 106,090원
443 84,680원 106,450원
444 84,950원 106,820원
445 85,210원 107,180원
446 85,470원 107,550원
447 85,720원 107,920원
448 85,980원 108,280원
449 86,240원 108,640원
450 86,500원 109,010원
451 93,350원 109,370원
452 93,710원 109,750원
453 94,080원 110,110원
454 94,450원 110,470원
455 94,810원 110,840원
456 95,170원 111,200원
457 95,540원 111,570원
458 95,910원 111,940원
459 96,270원 112,300원
460 96,640원 112,660원
461 97,000원 113,030원
462 97,370원 113,400원
463 97,740원 113,760원
464 98,100원 114,130원
465 98,470원 114,490원
466 98,830원 114,850원
467 99,190원 115,220원
468 99,570원 115,590원
469 99,930원 115,950원
470 100,290원 116,320원
471 100,660원 116,680원
472 101,020원 117,040원
473 101,380원 117,420원
474 101,760원 117,780원
475 102,120원 118,140원
476 102,480원 118,510원
477 102,850원 118,870원
478 103,210원 119,240원
479 103,580원 119,610원
480 103,950원 119,970원
481 104,310원 120,340원
482 104,670원 120,700원
483 105,040원 121,070원
484 105,410원 121,440원
485 105,770원 121,800원
486 106,140원 122,160원
487 106,500원 122,530원
488 106,860원 122,890원
489 107,230원 123,260원
490 107,600원 123,630원
491 107,960원 123,990원
492 108,330원 124,350원
493 108,690원 124,720원
494 109,060원 125,090원
495 109,430원 125,450원
496 109,790원 125,820원
497 110,160원 126,180원
498 110,520원 126,540원
499 110,880원 126,920원
500 111,260원 127,280원

전기(전력) 사용량 : 501~600kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
501 111,620원 127,640원
502 111,980원 128,010원
503 112,350원 128,370원
504 112,710원 128,730원
505 113,080원 129,110원
506 113,450원 129,470원
507 113,810원 129,830원
508 114,170원 130,200원
509 114,540원 130,560원
510 114,900원 130,930원
511 115,270원 131,300원
512 115,640원 131,660원
513 116,000원 132,020원
514 116,360원 132,390원
515 116,730원 132,760원
516 117,100원 133,120원
517 117,460원 133,490원
518 117,830원 133,850원
519 118,190원 134,210원
520 118,550원 134,580원
521 118,930원 134,950원
522 119,290원 135,320원
523 119,650원 135,680원
524 120,020원 136,040원
525 120,380원 136,410원
526 120,740원 136,780원
527 121,120원 137,140원
528 121,480원 137,510원
529 121,840원 137,870원
530 122,210원 138,230원
531 122,570원 138,610원
532 122,950원 138,970원
533 123,310원 139,330원
534 123,670원 139,700원
535 124,040원 140,060원
536 124,400원 140,430원
537 124,770원 140,800원
538 125,140원 141,160원
539 125,500원 141,520원
540 125,860원 141,890원
541 126,230원 142,250원
542 126,590원 142,620원
543 126,960원 142,990원
544 127,330원 143,350원
545 127,690원 143,710원
546 128,050원 144,080원
547 128,420원 144,450원
548 128,790원 144,810원
549 129,150원 145,180원
550 129,520원 145,540원
551 129,880원 145,910원
552 130,240원 146,280원
553 130,620원 146,640원
554 130,980원 147,010원
555 131,340원 147,370원
556 131,710원 147,730원
557 132,070원 148,100원
558 132,440원 148,470원
559 132,810원 148,830원
560 133,170원 149,200원
561 133,530원 149,560원
562 133,900원 149,920원
563 134,260원 150,300원
564 134,640원 150,660원
565 135,000원 151,020원
566 135,360원 151,390원
567 135,730원 151,750원
568 136,090원 152,120원
569 136,460원 152,490원
570 136,830원 152,850원
571 137,190원 153,210원
572 137,550원 153,580원
573 137,920원 153,940원
574 138,290원 154,310원
575 138,650원 154,680원
576 139,020원 155,040원
577 139,380원 155,400원
578 139,740원 155,770원
579 140,110원 156,140원
580 140,480원 156,500원
581 140,840원 156,870원
582 141,210원 157,230원
583 141,570원 157,590원
584 141,930원 157,970원
585 142,310원 158,330원
586 142,670원 158,690원
587 143,030원 159,060원
588 143,400원 159,420원
589 143,760원 159,800원
590 144,130원 160,160원
591 144,500원 160,520원
592 144,860원 160,890원
593 145,220원 161,250원
594 145,590원 161,610원
595 145,950원 161,990원
596 146,320원 162,350원
597 146,690원 162,710원
598 147,050원 163,080원
599 147,410원 163,440원
600 147,780원 163,810원

전기(전력) 사용량 : 601~700kWh

전기(전력) 사용량
(kWh)
전기요금 청구금액
하계
(7~8월)
기타 계절
(7~8월 제외)
601 148,150원 164,180원
602 148,520원 164,540원
603 148,880원 164,900원
604 149,240원 165,270원
605 149,610원 165,640원
606 149,980원 166,000원
607 150,340원 166,370원
608 150,710원 166,730원
609 151,070원 167,090원
610 151,430원 167,460원
611 151,810원 167,830원
612 152,170원 168,190원
613 152,530원 168,560원
614 152,900원 168,920원
615 153,260원 169,280원
616 153,620원 169,660원
617 154,000원 170,020원
618 154,360원 170,380원
619 154,720원 170,750원
620 155,090원 171,110원
621 155,450원 171,490원
622 155,820원 171,850원
623 156,190원 172,210원
624 156,550원 172,580원
625 156,910원 172,940원
626 157,280원 173,310원
627 157,650원 173,680원
628 158,010원 174,040원
629 158,380원 174,400원
630 158,740원 174,770원
631 159,110원 175,130원
632 159,470원 175,500원
633 159,840원 175,870원
634 160,210원 176,230원
635 160,570원 176,590원
636 160,930원 176,960원
637 161,300원 177,330원
638 161,670원 177,690원
639 162,030원 178,060원
640 162,400원 178,420원
641 162,760원 178,780원
642 163,120원 179,160원
643 163,500원 179,520원
644 163,860원 179,880원
645 164,220원 180,250원
646 164,590원 180,610원
647 164,950원 180,970원
648 165,320원 181,350원
649 165,690원 181,710원
650 166,050원 182,080원
651 166,410원 182,440원
652 166,780원 182,800원
653 167,140원 183,170원
654 167,510원 183,540원
655 167,880원 183,900원
656 168,240원 184,260원
657 168,600원 184,630원
658 168,970원 185,000원
659 169,340원 185,370원
660 169,700원 185,730원
661 170,070원 186,090원
662 170,430원 186,460원
663 170,790원 186,820원
664 171,170원 187,190원
665 171,530원 187,560원
666 171,890원 187,920원
667 172,260원 188,280원
668 172,620원 188,650원
669 172,980원 189,020원
670 173,360원 189,380원
671 173,720원 189,750원
672 174,090원 190,110원
673 174,450원 190,470원
674 174,810원 190,850원
675 175,190원 191,210원
676 175,550원 191,570원
677 175,910원 191,940원
678 176,280원 192,300원
679 176,640원 192,670원
680 177,010원 193,040원
681 177,380원 193,400원
682 177,740원 193,760원
683 178,100원 194,130원
684 178,470원 194,490원
685 178,830원 194,860원
686 179,200원 195,230원
687 179,570원 195,590원
688 179,930원 195,950원
689 180,290원 196,320원
690 180,660원 196,690원
691 181,030원 197,060원
692 181,390원 197,420원
693 181,760원 197,780원
694 182,120원 198,150원
695 182,480원 198,520원
696 182,860원 198,880원
697 183,220원 199,250원
698 183,580원 199,610원
699 183,950원 199,970원
700 184,310원 200,340원

Leave a Comment