2023년 보육교사 호봉표를 찾고 계신가요? 일반적으로, 매년 12월 마지막 주에 보육교사의 급여 지급 기준이 되는 호봉표가 공문을 통해 공지됩니다. 최신 기사를 통해 2023 보육교사 호봉표와 함께 월급여액과 보수총액을 확인하실 수 있습니다. 호봉표에 표시된 월 지급액은 수당을 제외한 기본 급여를 말합니다.
2023 보육교사 호봉표
어린이집 보육교사 인건비는 어린이집의 유형에 따라 다릅니다. 보건복지부가 매년 발표하는 보육교직원 인건비 지급기준 호봉제는 국공립어린이집에 적용하며, 민간·가정어린이집은 자체 기준에 따라 인건비를 달리 결정할 수 있습니다.
호봉표에 표시된 월지급액은 세금 공제 전, 수당을 제외한 기본급이며, 월 지급액에 12개월을 곱하면 보수 총액이 됩니다. 월급은 보통 매월 25일에 지급되며, 실제로 수령하는 월급은 기본급과 어린이집 수당을 합산한 후 세금을 공제한 금액으로 지급됩니다.
보육교사 호봉표
보육교사에는 실제로 어린아이들을 돌보며 가르치는 교사 외에도 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사 등 다양한 직군이 포함됩니다.
호봉 | 보육교사 | |
---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | |
1 | 25,189,200원 | 2,099,100원 |
2 | 25,299,600원 | 2,108,300원 |
3 | 25,380,000원 | 2,115,000원 |
4 | 25,524,000원 | 2,127,000원 |
5 | 25,959,600원 | 2,163,300원 |
6 | 26,648,400원 | 2,220,700원 |
7 | 27,230,400원 | 2,269,200원 |
8 | 27,667,200원 | 2,305,600원 |
9 | 28,231,200원 | 2,352,600원 |
10 | 28,860,000원 | 2,405,000원 |
11 | 29,721,600원 | 2,476,800원 |
12 | 30,572,400원 | 2,547,700원 |
13 | 31,156,800원 | 2,596,400원 |
14 | 31,776,000원 | 2,648,000원 |
15 | 32,455,200원 | 2,704,600원 |
16 | 33,386,400원 | 2,782,200원 |
17 | 34,124,400원 | 2,843,700원 |
18 | 34,830,000원 | 2,902,500원 |
19 | 35,464,800원 | 2,955,400원 |
20 | 36,168,000원 | 3,014,000원 |
21 | 37,279,200원 | 3,106,600원 |
22 | 38,006,400원 | 3,167,200원 |
23 | 38,613,600원 | 3,217,800원 |
24 | 39,303,600원 | 3,275,300원 |
25 | 39,934,800원 | 3,327,900원 |
26 | 40,564,800원 | 3,380,400원 |
27 | 41,113,200원 | 3,426,100원 |
28 | 41,713,200원 | 3,476,100원 |
29 | 42,370,800원 | 3,530,900원 |
30 | 42,942,000원 | 3,578,500원 |
조리원 호봉표
조리원의 경우 각 시도 학교에서 결원 발생 시 수시로 채용이 진행되며, 주로 서류전형과 면접전형을 거쳐 최종 채용자가 결정됩니다.
호봉 | 조리원 | |
---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | |
1 | 24,148,800원 | 2,012,400원 |
2 | 24,242,400원 | 2,020,200원 |
3 | 24,312,000원 | 2,026,000원 |
4 | 24,356,400원 | 2,029,700원 |
5 | 24,398,400원 | 2,033,200원 |
6 | 24,436,800원 | 2,036,400원 |
7 | 24,495,600원 | 2,041,300원 |
8 | 24,532,800원 | 2,044,400원 |
9 | 24,584,400원 | 2,048,700원 |
10 | 24,622,800원 | 2,051,900원 |
11 | 24,811,200원 | 2,067,600원 |
12 | 25,111,200원 | 2,092,600원 |
13 | 25,592,400원 | 2,132,700원 |
14 | 26,127,600원 | 2,177,300원 |
15 | 26,626,800원 | 2,218,900원 |
16 | 27,344,400원 | 2,278,700원 |
17 | 27,907,200원 | 2,325,600원 |
18 | 28,580,400원 | 2,381,700원 |
19 | 29,223,600원 | 2,435,300원 |
20 | 29,890,800원 | 2,490,900원 |
21 | 30,931,200원 | 2,577,600원 |
22 | 31,575,600원 | 2,631,300원 |
23 | 32,186,400원 | 2,682,200원 |
24 | 32,769,600원 | 2,730,800원 |
25 | 33,409,200원 | 2,784,100원 |
26 | 33,990,000원 | 2,832,500원 |
27 | 34,423,200원 | 2,868,600원 |
28 | 35,001,600원 | 2,916,800원 |
29 | 35,554,800원 | 2,962,900원 |
30 | 36,132,000원 | 3,011,000원 |
원장 호봉표
어린이집의 최고 책임자인 원장은 어린이집을 총괄하고, 보육교사와 그 밖의 보육교직원들을 지도·감독하며, 영유아의 보육을 담당하고, 모든 법적인 책임을 집니다.
호봉 | 원장 | |
---|---|---|
보수총액 | 월지급액 | |
1 | 26,343,600원 | 2,195,300원 |
2 | 26,948,400원 | 2,245,700원 |
3 | 27,694,800원 | 2,307,900원 |
4 | 28,468,800원 | 2,372,400원 |
5 | 29,193,600원 | 2,432,800원 |
6 | 30,298,800원 | 2,524,900원 |
7 | 31,294,800원 | 2,607,900원 |
8 | 32,403,600원 | 2,700,300원 |
9 | 33,246,000원 | 2,770,500원 |
10 | 34,120,800원 | 2,843,400원 |
11 | 35,126,400원 | 2,927,200원 |
12 | 36,084,000원 | 3,007,000원 |
13 | 36,828,000원 | 3,069,000원 |
14 | 37,585,200원 | 3,132,100원 |
15 | 38,637,600원 | 3,219,800원 |
16 | 39,380,400원 | 3,281,700원 |
17 | 40,142,400원 | 3,345,200원 |
18 | 40,988,400원 | 3,415,700원 |
19 | 41,766,000원 | 3,480,500원 |
20 | 42,475,200원 | 3,539,600원 |
21 | 43,507,200원 | 3,625,600원 |
22 | 44,276,400원 | 3,689,700원 |
23 | 44,961,600원 | 3,746,800원 |
24 | 45,651,600원 | 3,804,300원 |
25 | 46,431,600원 | 3,869,300원 |
26 | 47,154,000원 | 3,929,500원 |
27 | 47,822,400원 | 3,985,200원 |
28 | 48,516,000원 | 4,043,000원 |
29 | 49,154,400원 | 4,096,200원 |
30 | 49,852,800원 | 4,154,400원 |
2023년 보육교사 세금 월공제액
2023년 보육교사 호봉표에 따른 세금 월 공제액을 안내해 드립니다. 월공제세액은 어린이집 수당이 포함되지 않은 기본급(월지급액)을 기준으로 산출한 금액이며, 국민연금, 건강보험료, 장기요양보험료, 근로소득세, 지방소득세, 고용보험료 등이 포함됩니다.
• 기본급 : 2023년 보육교직원 인건비 지급기준 호봉표에 표시된 월지급액
• 월공제세액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+근로소득세+지방소득세+고용보험료
• 실지급액=기본급-월공제세액(수당 미고려)
• 수당 포함 시 월공제세액은 인상될 수 있습니다.
호봉 | 기본급 (월지급액) |
월공제세액 | 실지급액 |
---|---|---|---|
1 | 2,099,100원 | 216,200원 | 1,882,900원 |
2 | 2,108,300원 | 217,380원 | 1,890,920원 |
3 | 2,115,000원 | 218,360원 | 1,896,640원 |
4 | 2,127,000원 | 219,810원 | 1,907,190원 |
5 | 2,163,300원 | 224,520원 | 1,938,780원 |
6 | 2,220,700원 | 231,900원 | 1,988,800원 |
7 | 2,269,200원 | 237,720원 | 2,031,480원 |
8 | 2,305,600원 | 242,470원 | 2,063,130원 |
9 | 2,352,600원 | 248,540원 | 2,104,060원 |
10 | 2,405,000원 | 256,380원 | 2,148,620원 |
11 | 2,476,800원 | 269,140원 | 2,207,660원 |
12 | 2,547,700원 | 282,050원 | 2,265,650원 |
13 | 2,596,400원 | 291,170원 | 2,305,230원 |
14 | 2,648,000원 | 300,600원 | 2,347,400원 |
15 | 2,704,600원 | 311,450원 | 2,393,150원 |
16 | 2,782,200원 | 326,010원 | 2,456,190원 |
17 | 2,843,700원 | 337,310원 | 2,506,390원 |
18 | 2,902,500원 | 348,330원 | 2,554,170원 |
19 | 2,955,400원 | 357,820원 | 2,597,580원 |
20 | 3,014,000원 | 368,360원 | 2,645,640원 |
21 | 3,106,600원 | 386,250원 | 2,720,350원 |
22 | 3,167,200원 | 399,710원 | 2,767,490원 |
23 | 3,217,800원 | 409,720원 | 2,808,080원 |
24 | 3,275,300원 | 423,020원 | 2,852,280원 |
25 | 3,327,900원 | 435,910원 | 2,891,990원 |
26 | 3,380,400원 | 448,750원 | 2,931,650원 |
27 | 3,426,100원 | 458,320원 | 2,967,780원 |
28 | 3,476,100원 | 468,260원 | 3,007,840원 |
29 | 3,530,900원 | 481,330원 | 3,049,570원 |
30 | 3,578,500원 | 491,070원 | 3,087,430원 |