2023 연봉 실수령액표로 월급에서 세금을 공제한 실질 수입을 정확히 파악할 수 있습니다. 실수령액표는 2023년 2월에 개정된 근로소득 간이세액표를 반영하고 있으며, 실수령액은 세전 월급에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방소득세를 뺀 세후 월급을 투명하게 보여줍니다.
2023 연봉 실수령액표 작성 기준
2023 연봉 실수령액표는 본인 포함 부양가족 1명 기준으로 작성되었으며, 연봉 지급 조건과 상황에 따라 실제 수령하는 금액(세후 월급)은 차이가 있을 수 있습니다.
- 부양가족 수(본인 포함) 1명 기준으로 작성.
- 20세 이하 자녀 수 0명 기준으로 작성.
- 퇴직금은 연봉 계약서 금액에 포함하지 않고 별도 적용. 이 경우, 월급은 연봉을 12개월로 나눈 금액으로 책정됩니다.
- 비과세액 0원 적용. 비과세액이란, 식대나 출산 수당, 보육수당과 같이 월 소득 중 세법상 세금이 부과되지 않는 항목을 의미합니다. 급여액에서 비과세액을 뺀 후 나머지 금액에 세금이 부과됩니다.
2023 연봉 실수령액표
연봉 2,000~2,900만원 실수령액표
연봉 | 세전 월급 | 한 달 기준 공제액 합계 |
실수령액 (세후) |
---|---|---|---|
2,000만원 | 166만 6,660원 | 17만 60원 | 149만 6,600원 |
2,100만원 | 175만원 | 17만 9,950원 | 157만 50원 |
2,200만원 | 183만 3,330원 | 18만 9,590원 | 164만 3,740원 |
2,300만원 | 191만 6,660원 | 19만 9,240원 | 171만 7,420원 |
2,400만원 | 200만원 | 20만 9,450원 | 179만 550원 |
2,500만원 | 208만 3,330원 | 22만 80원 | 186만 3,250원 |
2,600만원 | 216만 6,660원 | 23만 730원 | 193만 5,930원 |
2,700만원 | 225만원 | 24만 1,780원 | 200만 8,220원 |
2,800만원 | 233만 3,330원 | 25만 2,420원 | 208만 910원 |
2,900만원 | 241만 6,660원 | 26만 4,930원 | 215만 1,730원 |
연봉 3,000~4,900만원 실수령액표
연봉 | 세전 월급 | 한 달 기준 공제액 합계 |
실수령액 (세후) |
---|---|---|---|
3,000만원 | 250만원 | 28만 760원 | 221만 9,240원 |
3,100만원 | 258만 3,330원 | 29만 6,100원 | 228만 7,230원 |
3,200만원 | 266만 6,660원 | 31만 1,460원 | 235만 5,200원 |
3,300만원 | 275만원 | 32만 7,790원 | 242만 2,210원 |
3,400만원 | 283만 3,330원 | 34만 3,130원 | 249만 200원 |
3,500만원 | 291만 6,660원 | 35만 8,500원 | 255만 8,160원 |
3,600만원 | 300만원 | 37만 5,300원 | 262만 4,700원 |
3,700만원 | 308만 3,330원 | 39만 630원 | 269만 2,700원 |
3,800만원 | 316만 6,660원 | 40만 8,310원 | 275만 8,350원 |
3,900만원 | 325만원 | 42만 6,930원 | 282만 3,070원 |
4,000만원 | 333만 3,330원 | 44만 5,500원 | 288만 7,830원 |
4,100만원 | 341만 6,660원 | 46만 4,090원 | 295만 2,570원 |
4,200만원 | 350만원 | 48만 5,400원 | 301만 4,600원 |
4,300만원 | 358만 3,330원 | 50만 3,970원 | 307만 9,360원 |
4,400만원 | 366만 6,660원 | 52만 2,560원 | 314만 4,100원 |
4,500만원 | 375만원 | 54만 1,160원 | 320만 8,840원 |
4,600만원 | 383만 3,330원 | 56만 5,890원 | 326만 7,440원 |
4,700만원 | 391만 6,660원 | 58만 5,470원 | 333만 1,190원 |
4,800만원 | 400만원 | 60만 8,010원 | 339만 1,990원 |
4,900만원 | 408만 3,330원 | 62만 7,570원 | 345만 5,760원 |
연봉 5,000~7,900만원 실수령액표
연봉 | 세전 월급 | 한 달 기준 공제액 합계 |
실수령액 (세후) |
---|---|---|---|
5,000만원 | 416만 6,660원 | 64만 7,150원 | 351만 9,510원 |
5,100만원 | 425만원 | 66만 6,750원 | 358만 3,250원 |
5,200만원 | 433만 3,330원 | 68만 6,300원 | 364만 7,030원 |
5,300만원 | 441만 6,660원 | 70만 5,890원 | 371만 770원 |
5,400만원 | 450만원 | 72만 8,570원 | 377만 1,430원 |
5,500만원 | 458만 3,330원 | 75만 1,470원 | 383만 1,860원 |
5,600만원 | 466만 6,660원 | 77만 1,650원 | 389만 5,010원 |
5,700만원 | 475만원 | 79만 1,840원 | 395만 8,160원 |
5,800만원 | 483만 3,330원 | 81만 2,000원 | 402만 1,330원 |
5,900만원 | 491만 6,660원 | 83만 2,170원 | 408만 4,490원 |
6,000만원 | 500만원 | 85만 5,460원 | 414만 4,540원 |
6,100만원 | 508만 3,330원 | 87만 5,610원 | 420만 7,720원 |
6,200만원 | 516만 6,660원 | 89만 5,790원 | 427만 870원 |
6,300만원 | 525만원 | 91만 5,990원 | 433만 4,010원 |
6,400만원 | 533만 3,330원 | 93만 6,130원 | 439만 7,200원 |
6,500만원 | 541만 6,660원 | 95만 6,310원 | 446만 350원 |
6,600만원 | 550만원 | 97만 9,580원 | 452만 420원 |
6,700만원 | 558만 3,330원 | 99만 7,350원 | 458만 5,980원 |
6,800만원 | 566만 6,660원 | 102만 730원 | 464만 5,930원 |
6,900만원 | 575만원 | 104만 4,570원 | 470만 5,430원 |
7,000만원 | 583만 3,330원 | 106만 8,390원 | 476만 4,940원 |
7,100만원 | 591만 6,660원 | 111만 9,730원 | 479만 6,930원 |
7,200만원 | 600만원 | 114만 8,780원 | 485만 1,220원 |
7,300만원 | 608만 3,330원 | 117만 2,810원 | 491만 520원 |
7,400만원 | 616만 6,660원 | 119만 6,840원 | 496만 9,820원 |
7,500만원 | 625만원 | 122만 910원 | 502만 9,090원 |
7,600만원 | 633만 3,330원 | 124만 4,920원 | 508만 8,410원 |
7,700만원 | 641만 6,660원 | 126만 8,970원 | 514만 7,690원 |
7,800만원 | 650만원 | 129만 8,010원 | 520만 1,990원 |
7,900만원 | 658만 3,330원 | 132만 2,040원 | 526만 1,290원 |
연봉 8,000~8,900만원 실수령액표
연봉 | 세전 월급 | 한 달 기준 공제액 합계 |
실수령액 (세후) |
---|---|---|---|
8,000만원 | 666만 6,660원 | 134만 6,080원 | 532만 580원 |
8,100만원 | 675만원 | 137만 140원 | 537만 9,860원 |
8,200만원 | 683만 3,330원 | 139만 4,170원 | 543만 9,160원 |
8,300만원 | 691만 6,660원 | 141만 8,200원 | 549만 8,460원 |
8,400만원 | 700만원 | 144만 7,250원 | 555만 2,750원 |
8,500만원 | 708만 3,330원 | 147만 1,280원 | 561만 2,050원 |
8,600만원 | 716만 6,660원 | 149만 5,310원 | 567만 1,350원 |
8,700만원 | 725만원 | 151만 9,380원 | 573만 620원 |
8,800만원 | 733만 3,330원 | 154만 3,400원 | 578만 9,930원 |
8,900만원 | 741만 6,660원 | 156만 7,450원 | 584만 9,210원 |
연봉 9,000~9,900만원 실수령액표
연봉 | 세전 월급 | 한 달 기준 공제액 합계 |
실수령액 (세후) |
---|---|---|---|
9,000만원 | 750만원 | 159만 6,480원 | 590만 3,520원 |
9,100만원 | 758만 3,330원 | 162만 510원 | 596만 2,820원 |
9,200만원 | 766만 6,660원 | 164만 4,550원 | 602만 2,110원 |
9,300만원 | 775만원 | 166만 8,610원 | 608만 1,390원 |
9,400만원 | 783만 3,330원 | 169만 2,640원 | 614만 690원 |
9,500만원 | 791만 6,660원 | 171만 6,670원 | 619만 9,990원 |
9,600만원 | 800만원 | 174만 5,720원 | 625만 4,280원 |
9,700만원 | 808만 3,330원 | 176만 9,750원 | 631만 3,580원 |
9,800만원 | 816만 6,660원 | 179만 3,780원 | 637만 2,880원 |
9,900만원 | 825만원 | 181만 7,850원 | 643만 2,150원 |