2024년 한전 전기요금표를 안내드립니다. 주택용 저압 전력 전기요금은 계절에 따라 부과 구간이 다르기 때문에, 전력 사용량이 201kWh 이상인 경우 하계와 기타 다른 계절의 전기요금을 구분해서 확인해야 합니다. 200kWh 이하 전력 사용 구간에서는 계절에 상관없이 요금이 동일합니다.

2024년 한전 전기요금 부과 구간
여름(7.1~8.31)에는 1구간이 300kWh 이하이지만, 기타 다른 계절의 1구간은 200kWh 이하로 낮아집니다. 따라서 동일한 전력을 사용할 경우 여름철 전기요금이 기타 다른 계절에 비해 더 저렴합니다.
하계 (7.1~8.31)
여름철 주택용 저압 전력의 전기요금 부과 구간은 다음과 같습니다. 전력 사용량이 1,000kWh를 초과하면 전력량 요금을 계산할 때 601.3원/kWh가 적용됩니다.
| 구간 | 기본요금 (원/호) |
전력량 요금 (원/kWh) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300kWh 이하 | 910 | 120.0 |
| 2 | 301~450kWh | 1,600 | 214.6 |
| 3 | 450kWh 초과 | 7,300 | 307.3 |
기타 다른 계절 (1.1~6.30, 9.1~12.31)
여름 외 기타 다른 계절의 주택용 저압 전기요금 부과 구간은 다음과 같습니다. 전력 사용량이 1,000kWh를 초과하면 전력량 요금을 계산할 때 601.3원/kWh의 요금이 적용됩니다.
| 구간 | 기본요금 (원/호) |
전력량 요금 (원/kWh) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 200kWh 이하 | 910 | 120.0 |
| 2 | 201~400kWh | 1,600 | 214.6 |
| 3 | 400kWh 초과 | 7,300 | 307.3 |
주택용 저압 전력 전기요금 예시
월간 전력 사용량이 450kWh인 경우, 여름철과 기타 다른 계절의 주택용 전력(저압) 기본요금과 전력량 요금은 다음과 같습니다.
1. 하계 (7.1~8.31)
- 기본요금 : 1,600원 (2단계 단가)
- 전력량 요금 : 68,190원 (1~2단계 요금의 합계, 원 미만 절사)
| 구간 | 전력량 요금 |
|---|---|
| 1 | 300kWh × 120.0원 = 36,000원 |
| 2 | 150kWh × 214.6원 = 32,190원 |
- 전기요금(기본+전력량 요금) = 1,600원 + 68,190원 = 69,790원
- 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력기반기금 별도
2. 기타 계절 (1.1~6.30, 9.1~12.31)
- 기본요금 : 7,300원 (3단계 단가)
- 전력량 요금 : 82,285원 (1~3단계 요금의 합계, 원 미만 절사)
| 구간 | 전력량 요금 |
|---|---|
| 1 | 200kWh × 120.0원 = 24,000원 |
| 2 | 200kWh × 214.6원 = 42,920원 |
| 3 | 50kWh × 307.3원 = 15,365원 |
- 전기요금(기본+전력량 요금) = 7,300원 + 82,285원 = 89,585원
- 기후환경요금, 연료비조정요금, 부가가치세, 전력기반기금 별도
2024년 한전 전기요금표 (주택용 저압)
2024년 한전 전기요금표 기준, 여름철과 기타 다른 계절의 주택용 저압 전력 사용량별 전기요금(기본요금+전력량 요금)은 다음과 같습니다.
전기(전력) 사용량 : 1~100kWh
- 전력 사용량 1~200kWh : 계절에 상관없이 전기요금(기본+전력량 요금) 동일
| 사용량(kWh) | 기본+전력량 요금 (하계, 기타 계절 동일) |
|---|---|
| 1 | 1,030원 |
| 2 | 1,150원 |
| 3 | 1,270원 |
| 4 | 1,390원 |
| 5 | 1,510원 |
| 6 | 1,630원 |
| 7 | 1,750원 |
| 8 | 1,870원 |
| 9 | 1,990원 |
| 10 | 2,110원 |
| 11 | 2,230원 |
| 12 | 2,350원 |
| 13 | 2,470원 |
| 14 | 2,590원 |
| 15 | 2,710원 |
| 16 | 2,830원 |
| 17 | 2,950원 |
| 18 | 3,070원 |
| 19 | 3,190원 |
| 20 | 3,310원 |
| 21 | 3,430원 |
| 22 | 3,550원 |
| 23 | 3,670원 |
| 24 | 3,790원 |
| 25 | 3,910원 |
| 26 | 4,030원 |
| 27 | 4,150원 |
| 28 | 4,270원 |
| 29 | 4,390원 |
| 30 | 4,510원 |
| 31 | 4,630원 |
| 32 | 4,750원 |
| 33 | 4,870원 |
| 34 | 4,990원 |
| 35 | 5,110원 |
| 36 | 5,230원 |
| 37 | 5,350원 |
| 38 | 5,470원 |
| 39 | 5,590원 |
| 40 | 5,710원 |
| 41 | 5,830원 |
| 42 | 5,950원 |
| 43 | 6,070원 |
| 44 | 6,190원 |
| 45 | 6,310원 |
| 46 | 6,430원 |
| 47 | 6,550원 |
| 48 | 6,670원 |
| 49 | 6,790원 |
| 50 | 6,910원 |
| 51 | 7,030원 |
| 52 | 7,150원 |
| 53 | 7,270원 |
| 54 | 7,390원 |
| 55 | 7,510원 |
| 56 | 7,630원 |
| 57 | 7,750원 |
| 58 | 7,870원 |
| 59 | 7,990원 |
| 60 | 8,110원 |
| 61 | 8,230원 |
| 62 | 8,350원 |
| 63 | 8,470원 |
| 64 | 8,590원 |
| 65 | 8,710원 |
| 66 | 8,830원 |
| 67 | 8,950원 |
| 68 | 9,070원 |
| 69 | 9,190원 |
| 70 | 9,310원 |
| 71 | 9,430원 |
| 72 | 9,550원 |
| 73 | 9,670원 |
| 74 | 9,790원 |
| 75 | 9,910원 |
| 76 | 10,030원 |
| 77 | 10,150원 |
| 78 | 10,270원 |
| 79 | 10,390원 |
| 80 | 10,510원 |
| 81 | 10,630원 |
| 82 | 10,750원 |
| 83 | 10,870원 |
| 84 | 10,990원 |
| 85 | 11,110원 |
| 86 | 11,230원 |
| 87 | 11,350원 |
| 88 | 11,470원 |
| 89 | 11,590원 |
| 90 | 11,710원 |
| 91 | 11,830원 |
| 92 | 11,950원 |
| 93 | 12,070원 |
| 94 | 12,190원 |
| 95 | 12,310원 |
| 96 | 12,430원 |
| 97 | 12,550원 |
| 98 | 12,670원 |
| 99 | 12,790원 |
| 100 | 12,910원 |
전기(전력) 사용량 : 101~200kWh
- 전력 사용량 1~200kWh : 계절에 상관없이 전기요금(기본+전력량 요금) 동일
| 사용량(kWh) | 기본+전력량 요금 (하계, 기타 계절 동일) |
|---|---|
| 101 | 13,030원 |
| 102 | 13,150원 |
| 103 | 13,270원 |
| 104 | 13,390원 |
| 105 | 13,510원 |
| 106 | 13,630원 |
| 107 | 13,750원 |
| 108 | 13,870원 |
| 109 | 13,990원 |
| 110 | 14,110원 |
| 111 | 14,230원 |
| 112 | 14,350원 |
| 113 | 14,470원 |
| 114 | 14,590원 |
| 115 | 14,710원 |
| 116 | 14,830원 |
| 117 | 14,950원 |
| 118 | 15,070원 |
| 119 | 15,190원 |
| 120 | 15,310원 |
| 121 | 15,430원 |
| 122 | 15,550원 |
| 123 | 15,670원 |
| 124 | 15,790원 |
| 125 | 15,910원 |
| 126 | 16,030원 |
| 127 | 16,150원 |
| 128 | 16,270원 |
| 129 | 16,390원 |
| 130 | 16,510원 |
| 131 | 16,630원 |
| 132 | 16,750원 |
| 133 | 16,870원 |
| 134 | 16,990원 |
| 135 | 17,110원 |
| 136 | 17,230원 |
| 137 | 17,350원 |
| 138 | 17,470원 |
| 139 | 17,590원 |
| 140 | 17,710원 |
| 141 | 17,830원 |
| 142 | 17,950원 |
| 143 | 18,070원 |
| 144 | 18,190원 |
| 145 | 18,310원 |
| 146 | 18,430원 |
| 147 | 18,550원 |
| 148 | 18,670원 |
| 149 | 18,790원 |
| 150 | 18,910원 |
| 151 | 19,030원 |
| 152 | 19,150원 |
| 153 | 19,270원 |
| 154 | 19,390원 |
| 155 | 19,510원 |
| 156 | 19,630원 |
| 157 | 19,750원 |
| 158 | 19,870원 |
| 159 | 19,990원 |
| 160 | 20,110원 |
| 161 | 20,230원 |
| 162 | 20,350원 |
| 163 | 20,470원 |
| 164 | 20,590원 |
| 165 | 20,710원 |
| 166 | 20,830원 |
| 167 | 20,950원 |
| 168 | 21,070원 |
| 169 | 21,190원 |
| 170 | 21,310원 |
| 171 | 21,430원 |
| 172 | 21,550원 |
| 173 | 21,670원 |
| 174 | 21,790원 |
| 175 | 21,910원 |
| 176 | 22,030원 |
| 177 | 22,150원 |
| 178 | 22,270원 |
| 179 | 22,390원 |
| 180 | 22,510원 |
| 181 | 22,630원 |
| 182 | 22,750원 |
| 183 | 22,870원 |
| 184 | 22,990원 |
| 185 | 23,110원 |
| 186 | 23,230원 |
| 187 | 23,350원 |
| 188 | 23,470원 |
| 189 | 23,590원 |
| 190 | 23,710원 |
| 191 | 23,830원 |
| 192 | 23,950원 |
| 193 | 24,070원 |
| 194 | 24,190원 |
| 195 | 24,310원 |
| 196 | 24,430원 |
| 197 | 24,550원 |
| 198 | 24,670원 |
| 199 | 24,790원 |
| 200 | 24,910원 |
전기(전력) 사용량 : 201~300kWh
- 전력 사용량 201kWh 이상 : 하계와 기타 다른 계절 전기요금(기본+전력량 요금) 서로 다름.
| 사용량(kWh) | 기본+전력량 요금 | |
|---|---|---|
| 하계 | 기타 계절 | |
| 201 | 25,030원 | 25,814원 |
| 202 | 25,150원 | 26,029원 |
| 203 | 25,270원 | 26,243원 |
| 204 | 25,390원 | 26,458원 |
| 205 | 25,510원 | 26,673원 |
| 206 | 25,630원 | 26,887원 |
| 207 | 25,750원 | 27,102원 |
| 208 | 25,870원 | 27,316원 |
| 209 | 25,990원 | 27,531원 |
| 210 | 26,110원 | 27,746원 |
| 211 | 26,230원 | 27,960원 |
| 212 | 26,350원 | 28,175원 |
| 213 | 26,470원 | 28,389원 |
| 214 | 26,590원 | 28,604원 |
| 215 | 26,710원 | 28,819원 |
| 216 | 26,830원 | 29,033원 |
| 217 | 26,950원 | 29,248원 |
| 218 | 27,070원 | 29,462원 |
| 219 | 27,190원 | 29,677원 |
| 220 | 27,310원 | 29,892원 |
| 221 | 27,430원 | 30,106원 |
| 222 | 27,550원 | 30,321원 |
| 223 | 27,670원 | 30,535원 |
| 224 | 27,790원 | 30,750원 |
| 225 | 27,910원 | 30,965원 |
| 226 | 28,030원 | 31,179원 |
| 227 | 28,150원 | 31,394원 |
| 228 | 28,270원 | 31,608원 |
| 229 | 28,390원 | 31,823원 |
| 230 | 28,510원 | 32,038원 |
| 231 | 28,630원 | 32,252원 |
| 232 | 28,750원 | 32,467원 |
| 233 | 28,870원 | 32,681원 |
| 234 | 28,990원 | 32,896원 |
| 235 | 29,110원 | 33,111원 |
| 236 | 29,230원 | 33,325원 |
| 237 | 29,350원 | 33,540원 |
| 238 | 29,470원 | 33,754원 |
| 239 | 29,590원 | 33,969원 |
| 240 | 29,710원 | 34,184원 |
| 241 | 29,830원 | 34,398원 |
| 242 | 29,950원 | 34,613원 |
| 243 | 30,070원 | 34,827원 |
| 244 | 30,190원 | 35,042원 |
| 245 | 30,310원 | 35,257원 |
| 246 | 30,430원 | 35,471원 |
| 247 | 30,550원 | 35,686원 |
| 248 | 30,670원 | 35,900원 |
| 249 | 30,790원 | 36,115원 |
| 250 | 30,910원 | 36,330원 |
| 251 | 31,030원 | 36,544원 |
| 252 | 31,150원 | 36,759원 |
| 253 | 31,270원 | 36,973원 |
| 254 | 31,390원 | 37,188원 |
| 255 | 31,510원 | 37,403원 |
| 256 | 31,630원 | 37,617원 |
| 257 | 31,750원 | 37,832원 |
| 258 | 31,870원 | 38,046원 |
| 259 | 31,990원 | 38,261원 |
| 260 | 32,110원 | 38,476원 |
| 261 | 32,230원 | 38,690원 |
| 262 | 32,350원 | 38,905원 |
| 263 | 32,470원 | 39,119원 |
| 264 | 32,590원 | 39,334원 |
| 265 | 32,710원 | 39,549원 |
| 266 | 32,830원 | 39,763원 |
| 267 | 32,950원 | 39,978원 |
| 268 | 33,070원 | 40,192원 |
| 269 | 33,190원 | 40,407원 |
| 270 | 33,310원 | 40,622원 |
| 271 | 33,430원 | 40,836원 |
| 272 | 33,550원 | 41,051원 |
| 273 | 33,670원 | 41,265원 |
| 274 | 33,790원 | 41,480원 |
| 275 | 33,910원 | 41,695원 |
| 276 | 34,030원 | 41,909원 |
| 277 | 34,150원 | 42,124원 |
| 278 | 34,270원 | 42,338원 |
| 279 | 34,390원 | 42,553원 |
| 280 | 34,510원 | 42,768원 |
| 281 | 34,630원 | 42,982원 |
| 282 | 34,750원 | 43,197원 |
| 283 | 34,870원 | 43,411원 |
| 284 | 34,990원 | 43,626원 |
| 285 | 35,110원 | 43,841원 |
| 286 | 35,230원 | 44,055원 |
| 287 | 35,350원 | 44,270원 |
| 288 | 35,470원 | 44,484원 |
| 289 | 35,590원 | 44,699원 |
| 290 | 35,710원 | 44,914원 |
| 291 | 35,830원 | 45,128원 |
| 292 | 35,950원 | 45,343원 |
| 293 | 36,070원 | 45,557원 |
| 294 | 36,190원 | 45,772원 |
| 295 | 36,310원 | 45,987원 |
| 296 | 36,430원 | 46,201원 |
| 297 | 36,550원 | 46,416원 |
| 298 | 36,670원 | 46,630원 |
| 299 | 36,790원 | 46,845원 |
| 300 | 36,910원 | 47,060원 |
전기(전력) 사용량 : 301~400kWh
- 전력 사용량 201kWh 이상 : 하계와 기타 다른 계절 전기요금(기본+전력량 요금) 서로 다름.
| 사용량(kWh) | 기본+전력량 요금 | |
|---|---|---|
| 하계 | 기타 계절 | |
| 301 | 37,814원 | 47,274원 |
| 302 | 38,029원 | 47,489원 |
| 303 | 38,243원 | 47,703원 |
| 304 | 38,458원 | 47,918원 |
| 305 | 38,673원 | 48,133원 |
| 306 | 38,887원 | 48,347원 |
| 307 | 39,102원 | 48,562원 |
| 308 | 39,316원 | 48,776원 |
| 309 | 39,531원 | 48,991원 |
| 310 | 39,746원 | 49,206원 |
| 311 | 39,960원 | 49,420원 |
| 312 | 40,175원 | 49,635원 |
| 313 | 40,389원 | 49,849원 |
| 314 | 40,604원 | 50,064원 |
| 315 | 40,819원 | 50,279원 |
| 316 | 41,033원 | 50,493원 |
| 317 | 41,248원 | 50,708원 |
| 318 | 41,462원 | 50,922원 |
| 319 | 41,677원 | 51,137원 |
| 320 | 41,892원 | 51,352원 |
| 321 | 42,106원 | 51,566원 |
| 322 | 42,321원 | 51,781원 |
| 323 | 42,535원 | 51,995원 |
| 324 | 42,750원 | 52,210원 |
| 325 | 42,965원 | 52,425원 |
| 326 | 43,179원 | 52,639원 |
| 327 | 43,394원 | 52,854원 |
| 328 | 43,608원 | 53,068원 |
| 329 | 43,823원 | 53,283원 |
| 330 | 44,038원 | 53,498원 |
| 331 | 44,252원 | 53,712원 |
| 332 | 44,467원 | 53,927원 |
| 333 | 44,681원 | 54,141원 |
| 334 | 44,896원 | 54,356원 |
| 335 | 45,111원 | 54,571원 |
| 336 | 45,325원 | 54,785원 |
| 337 | 45,540원 | 55,000원 |
| 338 | 45,754원 | 55,214원 |
| 339 | 45,969원 | 55,429원 |
| 340 | 46,184원 | 55,644원 |
| 341 | 46,398원 | 55,858원 |
| 342 | 46,613원 | 56,073원 |
| 343 | 46,827원 | 56,287원 |
| 344 | 47,042원 | 56,502원 |
| 345 | 47,257원 | 56,717원 |
| 346 | 47,471원 | 56,931원 |
| 347 | 47,686원 | 57,146원 |
| 348 | 47,900원 | 57,360원 |
| 349 | 48,115원 | 57,575원 |
| 350 | 48,330원 | 57,790원 |
| 351 | 48,544원 | 58,004원 |
| 352 | 48,759원 | 58,219원 |
| 353 | 48,973원 | 58,433원 |
| 354 | 49,188원 | 58,648원 |
| 355 | 49,403원 | 58,863원 |
| 356 | 49,617원 | 59,077원 |
| 357 | 49,832원 | 59,292원 |
| 358 | 50,046원 | 59,506원 |
| 359 | 50,261원 | 59,721원 |
| 360 | 50,476원 | 59,936원 |
| 361 | 50,690원 | 60,150원 |
| 362 | 50,905원 | 60,365원 |
| 363 | 51,119원 | 60,579원 |
| 364 | 51,334원 | 60,794원 |
| 365 | 51,549원 | 61,009원 |
| 366 | 51,763원 | 61,223원 |
| 367 | 51,978원 | 61,438원 |
| 368 | 52,192원 | 61,652원 |
| 369 | 52,407원 | 61,867원 |
| 370 | 52,622원 | 62,082원 |
| 371 | 52,836원 | 62,296원 |
| 372 | 53,051원 | 62,511원 |
| 373 | 53,265원 | 62,725원 |
| 374 | 53,480원 | 62,940원 |
| 375 | 53,695원 | 63,155원 |
| 376 | 53,909원 | 63,369원 |
| 377 | 54,124원 | 63,584원 |
| 378 | 54,338원 | 63,798원 |
| 379 | 54,553원 | 64,013원 |
| 380 | 54,768원 | 64,228원 |
| 381 | 54,982원 | 64,442원 |
| 382 | 55,197원 | 64,657원 |
| 383 | 55,411원 | 64,871원 |
| 384 | 55,626원 | 65,086원 |
| 385 | 55,841원 | 65,301원 |
| 386 | 56,055원 | 65,515원 |
| 387 | 56,270원 | 65,730원 |
| 388 | 56,484원 | 65,944원 |
| 389 | 56,699원 | 66,159원 |
| 390 | 56,914원 | 66,374원 |
| 391 | 57,128원 | 66,588원 |
| 392 | 57,343원 | 66,803원 |
| 393 | 57,557원 | 67,017원 |
| 394 | 57,772원 | 67,232원 |
| 395 | 57,987원 | 67,447원 |
| 396 | 58,201원 | 67,661원 |
| 397 | 58,416원 | 67,876원 |
| 398 | 58,630원 | 68,090원 |
| 399 | 58,845원 | 68,305원 |
| 400 | 59,060원 | 68,520원 |
전기(전력) 사용량 : 410~1,000kWh
- 전력 사용량 201kWh 이상 : 하계와 기타 다른 계절 전기요금(기본+전력량 요금) 서로 다름.
| 사용량(kWh) | 기본+전력량 요금 | |
|---|---|---|
| 하계 | 기타 계절 | |
| 410 | 61,206원 | 77,293원 |
| 420 | 63,352원 | 80,366원 |
| 430 | 65,498원 | 83,439원 |
| 440 | 67,644원 | 86,512원 |
| 450 | 69,790원 | 89,585원 |
| 460 | 78,563원 | 92,658원 |
| 470 | 81,636원 | 95,731원 |
| 480 | 84,709원 | 98,804원 |
| 490 | 87,782원 | 101,877원 |
| 500 | 90,855원 | 104,950원 |
| 510 | 93,928원 | 108,023원 |
| 520 | 97,001원 | 111,096원 |
| 530 | 100,074원 | 114,169원 |
| 540 | 103,147원 | 117,242원 |
| 550 | 106,220원 | 120,315원 |
| 560 | 109,293원 | 123,388원 |
| 570 | 112,366원 | 126,461원 |
| 580 | 115,439원 | 129,534원 |
| 590 | 118,512원 | 132,607원 |
| 600 | 121,585원 | 135,680원 |
| 610 | 124,658원 | 138,753원 |
| 620 | 127,731원 | 141,826원 |
| 630 | 130,804원 | 144,899원 |
| 640 | 133,877원 | 147,972원 |
| 650 | 136,950원 | 151,045원 |
| 660 | 140,023원 | 154,118원 |
| 670 | 143,096원 | 157,191원 |
| 680 | 146,169원 | 160,264원 |
| 690 | 149,242원 | 163,337원 |
| 700 | 152,315원 | 166,410원 |
| 710 | 155,388원 | 169,483원 |
| 720 | 158,461원 | 172,556원 |
| 730 | 161,534원 | 175,629원 |
| 740 | 164,607원 | 178,702원 |
| 750 | 167,680원 | 181,775원 |
| 760 | 170,753원 | 184,848원 |
| 770 | 173,826원 | 187,921원 |
| 780 | 176,899원 | 190,994원 |
| 790 | 179,972원 | 194,067원 |
| 800 | 183,045원 | 197,140원 |
| 820 | 189,191원 | 203,286원 |
| 840 | 195,337원 | 209,432원 |
| 860 | 201,483원 | 215,578원 |
| 880 | 207,629원 | 221,724원 |
| 900 | 213,775원 | 227,870원 |
| 920 | 219,921원 | 234,016원 |
| 940 | 226,067원 | 240,162원 |
| 960 | 232,213원 | 246,308원 |
| 980 | 238,359원 | 252,454원 |
| 1,000 | 244,505원 | 258,600원 |
한전ON 홈페이지에 접속하시면, 전기요금 부과 구간 및 전력 사용량별 전기요금표에 관한 보다 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
▼ 카테고리 관련 글