인사혁신처를 통해 확정 공지된 2024 교원 봉급표를 안내드립니다. 봉급표에 표시된 금액은 세전 기본급(본봉)이며, 기본급에 건강보험료, 요양보험료, 일반기여금(공무원연금), 교직원공제회비, 급식비 등이 공제 되고, 각종 수당을 더해 세후 월급이 실수령액으로 지급됩니다.
2024 교원 봉급표
2024년 교육공무원 호봉별 봉급표를 안내드립니다. 봉급표는 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 및 국립대학 교원을 대상으로 두 가지 버전으로 제공됩니다.
다음은 2023년 대비 2024년 교사 호봉별 세전 기본급(본봉)의 임금 인상금액과 인상률을 비교한 표입니다.
교원 | 호봉 | 인상률 | 평균 인상액 |
---|---|---|---|
・유치원 ・초등학교 ・중학교 ・고등학교 교원 |
1~8호봉 | 4.5% | 8만 7,089원 |
9호봉 | 4.4% | 9만 5,000원 | |
10호봉 | 3.4% | 7만 5,200원 | |
11~40호봉 | 2.5% | 9만 7,360원 | |
・국립대학 교원 | 1~33호봉 | 2.5% | 9만 7,533원 |
2024년 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 봉급표
유치원 – 초등학교 – 중학교 – 고등학교 – 국립대학
1호봉~20호봉
호봉 | 2023년 | 2024년 | 인상액 |
---|---|---|---|
1 | 172만 8,900원 | 180만 6,700원 | 7만 7,800원 |
2 | 178만 1,300원 | 186만 1,400원 | 8만 100원 |
3 | 183만 4,400원 | 191만 6,900원 | 8만 2,500원 |
4 | 188만 7,300원 | 197만 2,200원 | 8만 4,900원 |
5 | 194만 700원 | 202만 8,000원 | 8만 7,300원 |
6 | 199만 3,900원 | 208만 3,600원 | 8만 9,700원 |
7 | 204만 6,600원 | 213만 8,700원 | 9만 2,100원 |
8 | 209만 9,100원 | 219만 3,500원 | 9만 4,400원 |
9 | 215만 2,400원 | 224만 7,400원 | 9만 5,000원 |
10 | 221만 700원 | 228만 5,900원 | 7만 5,200원 |
11 | 226만 7,700원 | 232만 4,400원 | 5만 6,700원 |
12 | 232만 6,000원 | 238만 4,200원 | 5만 8,200원 |
13 | 243만 2,000원 | 249만 2,800원 | 6만 800원 |
14 | 253만 8,300원 | 260만 1,800원 | 6만 3,500원 |
15 | 264만 4,600원 | 271만 700원 | 6만 6,100원 |
16 | 275만 1,100원 | 281만 9,900원 | 6만 8,800원 |
17 | 285만 6,300원 | 292만 7,700원 | 7만 1,400원 |
18 | 296만 6,500원 | 304만 700원 | 7만 4,200원 |
19 | 307만 6,000원 | 315만 2,900원 | 7만 6,900원 |
20 | 318만 5,700원 | 326만 5,300원 | 7만 9,600원 |
21호봉~40호봉
호봉 | 2023년 | 2024년 | 인상액 |
---|---|---|---|
21 | 329만 5,200원 | 337만 7,600원 | 8만 2,400원 |
22 | 341만 6,800원 | 350만 2,200원 | 8만 5,400원 |
23 | 353만 7,400원 | 362만 5,800원 | 8만 8,400원 |
24 | 365만 8,300원 | 374만 9,800원 | 9만 1,500원 |
25 | 377만 9,100원 | 387만 3,600원 | 9만 4,500원 |
26 | 390만 400원 | 399만 7,900원 | 9만 7,500원 |
27 | 402만 6,800원 | 412만 7,500원 | 10만 700원 |
28 | 415만 3,000원 | 425만 6,800원 | 10만 3,800원 |
29 | 428만 4,900원 | 439만 2,000원 | 10만 7,100원 |
30 | 441만 7,400원 | 452만 7,800원 | 11만 400원 |
31 | 454만 9,400원 | 466만 3,100원 | 11만 3,700원 |
32 | 468만 1,300원 | 479만 8,300원 | 11만 7,000원 |
33 | 481만 5,200원 | 493만 5,600원 | 12만 400원 |
34 | 494만 8,700원 | 507만 2,400원 | 12만 3,700원 |
35 | 508만 2,400원 | 520만 9,500원 | 12만 7,100원 |
36 | 521만 5,600원 | 534만 6,000원 | 13만 400원 |
37 | 533만 1,500원 | 546만 4,800원 | 13만 3,300원 |
38 | 544만 7,500원 | 558만 3,700원 | 13만 6,200원 |
39 | 556만 3,700원 | 570만 2,800원 | 13만 9,100원 |
40 | 567만 9,200원 | 582만 1,200원 | 14만 2,000원 |
2024년 국립대학 교원 봉급표
유치원 – 초등학교 – 중학교 – 고등학교 – 국립대학
1호봉~15호봉
호봉 | 2023년 | 2024년 | 인상액 |
---|---|---|---|
1 | 217만 7,600원 | 223만 2,000원 | 5만 4,400원 |
2 | 224만 6,000원 | 230만 2,200원 | 5만 6,200원 |
3 | 231만 5,100원 | 237만 3,000원 | 5만 7,900원 |
4 | 238만 3,500원 | 244만 3,100원 | 5만 9,600원 |
5 | 245만 2,600원 | 251만 3,900원 | 6만 1,300원 |
6 | 252만 8,200원 | 259만 1,400원 | 6만 3,200원 |
7 | 260만 3,500원 | 266만 8,600원 | 6만 5,100원 |
8 | 267만 9,300원 | 274만 6,300원 | 6만 7,000원 |
9 | 279만 3,000원 | 286만 2,800원 | 6만 9,800원 |
10 | 290만 6,600원 | 297만 9,300원 | 7만 2,700원 |
11 | 302만 500원 | 309만 6,000원 | 7만 5,500원 |
12 | 313만 3,700원 | 321만 2,000원 | 7만 8,300원 |
13 | 324만 6,700원 | 332만 7,900원 | 8만 1,200원 |
14 | 335만 9,800원 | 344만 3,800원 | 8만 4,000원 |
15 | 349만 2,400원 | 357만 9,700원 | 8만 7,300원 |
16호봉~33호봉
호봉 | 2023년 | 2024년 | 인상액 |
---|---|---|---|
16 | 362만 4,900원 | 371만 5,500원 | 9만 600원 |
17 | 375만 6,900원 | 385만 800원 | 9만 3,900원 |
18 | 388만 8,800원 | 398만 6,000원 | 9만 7,200원 |
19 | 402만 1,400원 | 412만 1,900원 | 10만 500원 |
20 | 415만 2,700원 | 425만 6,500원 | 10만 3,800원 |
21 | 428만 4,400원 | 439만 1,500원 | 10만 7,100원 |
22 | 441만 6,100원 | 452만 6,500원 | 11만 400원 |
23 | 458만 7,800원 | 470만 2,500원 | 11만 4,700원 |
24 | 475만 9,100원 | 487만 8,100원 | 11만 9,000원 |
25 | 493만 400원 | 505만 3,700원 | 12만 3,300원 |
26 | 510만 1,400원 | 522만 8,900원 | 12만 7,500원 |
27 | 527만 2,400원 | 540만 4,200원 | 13만 1,800원 |
28 | 544만 3,400원 | 557만 9,500원 | 13만 6,100원 |
29 | 557만 3,600원 | 571만 2,900원 | 13만 9,300원 |
30 | 570만 3,800원 | 584만 6,400원 | 14만 2,600원 |
31 | 583만 3,900원 | 597만 9,700원 | 14만 5,800원 |
32 | 596만 4,000원 | 611만 3,100원 | 14만 9,100원 |
33 | 609만 4,200원 | 624만 6,600원 | 15만 2,400원 |
・국립대학 총장의 봉급
• 국립목포해양대학교, 한국체육대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 8,861,900원
• 국립강릉원주대학교, 강원대학교, 경북대학교, 경상국립대학교, 국립공주대학교, 국립군산대학교, 국립금오공과대학교, 국립목포대학교, 국립부경대학교, 국립한밭대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 국립순천대학교, 국립안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 국립창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 국립한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교, 한경국립대학교 총장: 9,022,800원
・조교 봉급
• 해당 호봉의 봉급에서 134,800원 차감
• 전문대학의 조교 중 획정된 호봉이 없는 경우, 1호봉에 해당하는 봉급에서 205,200원 차감