2024 연봉 실수령액표를 소개합니다. 안내된 실수령액표는 개정된 근로소득 간이세액표와 2024년 4대보험 요율을 반영하고 있으며, 세전 월급에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방소득세를 제외한 세후 월급을 확인할 수 있도록 구성되었습니다.
2024 연봉 실수령액표 | 작성 기준
2024년 연봉 실수령액표는 부양가족 1명(본인 포함)을 기준으로 작성되었으며, 월급은 연봉을 12개월로 나눈 금액으로 책정되어 계산됩니다.
・부양가족 수(본인 포함) : 1명 기준 작성.
・20세 이하 자녀 수 : 0명 기준으로 작성.
・퇴직금 : 연봉 계약서 금액에 미포함.
・월급 : 연봉을 12개월로 나눈 금액.
・비과세액 : 0원 적용.
・비과세액이란, 식대나 출산 수당 등 월 소득 금액 중 세금이 부과되지 않는 항목을 의미.
・세금은 급여액에서 비과세액을 뺀 나머지 금액에 부과됩니다.
2024 연봉 실수령액표
다음은 2024년 연봉 실수령액표입니다. 표는 1천만원부터 1억 5천만원까지 100만원 단위로 작성되었으며, 세전 월급에서 공제액을 제외한 실질 수령액을 쉽게 확인할 수 있도록 구성되었습니다.
연봉 1,000만 원~3,900만 원 실수령액
・월 실수령액 : 세전 월급-공제액 합계
・공제액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+고용보험+소득세+지방소득세
연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 |
---|---|---|
1,000만원 | 77만 1,033원 | 6만 2,300원 |
1,100만원 | 84만 7,286원 | 6만 9,380원 |
1,200만원 | 92만 3,500원 | 7만 6,500원 |
1,300만원 | 99만 8,863원 | 8만 4,470원 |
1,400만원 | 107만 3,736원 | 9만 2,930원 |
1,500만원 | 114만 8,580원 | 10만 1,420원 |
1,600만원 | 122만 3,463원 | 10만 9,870원 |
1,700만원 | 129만 7,826원 | 11만 8,840원 |
1,800만원 | 137만 2,040원 | 12만 7,960원 |
1,900만원 | 144만 6,313원 | 13만 7,020원 |
2,000만원 | 152만 566원 | 14만 6,100원 |
2,100만원 | 159만 4,790원 | 15만 5,210원 |
2,200만원 | 166만 9,043원 | 16만 4,290원 |
2,300만원 | 174만 3,296원 | 17만 3,370원 |
2,400만원 | 181만 7,310원 | 18만 2,690원 |
2,500만원 | 189만 463원 | 19만 2,870원 |
2,600만원 | 196만 3,596원 | 20만 3,070원 |
2,700만원 | 203만 6,710원 | 21만 3,290원 |
2,800만원 | 210만 9,853원 | 22만 3,480원 |
2,900만원 | 217만 9,916원 | 23만 6,750원 |
3,000만원 | 224만 8,340원 | 25만 1,660원 |
3,100만원 | 231만 6,813원 | 26만 6,520원 |
3,200만원 | 238만 4,896원 | 28만 1,770원 |
3,300만원 | 245만 1,470원 | 29만 8,530원 |
3,400만원 | 251만 5,923원 | 31만 7,410원 |
3,500만원 | 258만 346원 | 33만 6,320원 |
3,600만원 | 265만 6,670원 | 34만 3,330원 |
3,700만원 | 272만 3,873원 | 35만 9,460원 |
3,800만원 | 278만 8,286원 | 37만 8,380원 |
3,900만원 | 285만 2,700원 | 39만 7,300원 |
연봉 4,000만 원~6,900만 원 실수령액
・월 실수령액 : 세전 월급-공제액 합계
・공제액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+고용보험+소득세+지방소득세
연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 |
---|---|---|
4,000만원 | 291만 7,143원 | 41만 6,190원 |
4,100만원 | 298만 1,576원 | 43만 5,090원 |
4,200만원 | 304만 5,970원 | 45만 4,030원 |
4,300만원 | 311만 423원 | 47만 2,910원 |
4,400만원 | 317만 4,836원 | 49만 1,830원 |
4,500만원 | 323만 9,250원 | 51만 750원 |
4,600만원 | 330만 3,693원 | 52만 9,640원 |
4,700만원 | 336만 2,136원 | 55만 4,530원 |
4,800만원 | 342만 5,500원 | 57만 4,500원 |
4,900만원 | 348만 8,923원 | 59만 4,410원 |
5,000만원 | 355만 2,316원 | 61만 4,350원 |
5,100만원 | 361만 5,690원 | 63만 4,310원 |
5,200만원 | 367만 9,103원 | 65만 4,230원 |
5,300만원 | 374만 2,506원 | 67만 4,160원 |
5,400만원 | 380만 5,860원 | 69만 4,140원 |
5,500만원 | 386만 9,273원 | 71만 4,060원 |
5,600만원 | 393만 2,666원 | 73만 4,000원 |
5,700만원 | 399만 3,290원 | 75만 6,710원 |
5,800만원 | 405만 6,723원 | 77만 6,610원 |
5,900만원 | 412만 116원 | 79만 6,550원 |
6,000만원 | 418만 3,470원 | 81만 6,530원 |
6,100만원 | 424만 6,893원 | 83만 6,440원 |
6,200만원 | 431만 286원 | 85만 6,380원 |
6,300만원 | 437만 3,660원 | 87만 6,340원 |
6,400만원 | 443만 7,073원 | 89만 6,260원 |
6,500만원 | 450만 476원 | 91만 6,190원 |
6,600만원 | 456만 2,980원 | 93만 7,020원 |
6,700만원 | 461만 8,693원 | 96만 4,640원 |
6,800만원 | 467만 4,376원 | 99만 2,290원 |
6,900만원 | 473만 80원 | 101만 9,920원 |
연봉 7,000만 원~9,900만 원 실수령액
・월 실수령액 : 세전 월급-공제액 합계
・공제액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+고용보험+소득세+지방소득세
연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 |
---|---|---|
7,000만원 | 478만 5,823원 | 104만 7,510원 |
7,100만원 | 484만 1,546원 | 107만 5,120원 |
7,200만원 | 486만 9,760원 | 113만 240원 |
7,300만원 | 492만 5,283원 | 115만 8,050원 |
7,400만원 | 498만 786원 | 118만 5,880원 |
7,500만원 | 503만 6,270원 | 121만 3,730원 |
7,600만원 | 509만 1,793원 | 124만 1,540원 |
7,700만원 | 514만 7,306원 | 126만 9,360원 |
7,800만원 | 520만 2,780원 | 129만 7,220원 |
7,900만원 | 525만 8,303원 | 132만 5,030원 |
8,000만원 | 531만 3,816원 | 135만 2,850원 |
8,100만원 | 536만 9,290원 | 138만 710원 |
8,200만원 | 542만 4,823원 | 140만 8,510원 |
8,300만원 | 548만 326원 | 143만 6,340원 |
8,400만원 | 553만 5,820원 | 146만 4,180원 |
8,500만원 | 559만 1,343원 | 149만 1,990원 |
8,600만원 | 564만 6,836원 | 151만 9,830원 |
8,700만원 | 570만 2,330원 | 154만 7,670원 |
8,800만원 | 575만 7,853원 | 157만 5,480원 |
8,900만원 | 581만 3,366원 | 160만 3,300원 |
9,000만원 | 586만 8,840원 | 163만 1,160원 |
9,100만원 | 592만 4,353원 | 165만 8,980원 |
9,200만원 | 597만 9,866원 | 168만 6,800원 |
9,300만원 | 603만 5,350원 | 171만 4,650원 |
9,400만원 | 609만 883원 | 174만 2,450원 |
9,500만원 | 614만 6,386원 | 177만 280원 |
9,600만원 | 620만 1,850원 | 179만 8,150원 |
9,700만원 | 625만 7,383원 | 182만 5,950원 |
9,800만원 | 631만 2,886원 | 185만 3,780원 |
9,900만원 | 636만 8,380원 | 188만 1,620원 |
연봉 1억 원~1억 1,900만 원 실수령액
・월 실수령액 : 세전 월급-공제액 합계
・공제액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+고용보험+소득세+지방소득세
연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 |
---|---|---|
1억원 | 642만 3,903원 | 190만 9,430원 |
1억 100만원 | 647만 9,406원 | 193만 7,260원 |
1억 200만원 | 653만 4,350원 | 196만 5,650원 |
1억 300만원 | 658만 9,213원 | 199만 4,120원 |
1억 400만원 | 664만 4,076원 | 202만 2,590원 |
1억 500만원 | 669만 8,900원 | 205만 1,100원 |
1억 600만원 | 675만 3,773원 | 207만 9,560원 |
1억 700만원 | 680만 8,606원 | 210만 8,060원 |
1억 800만원 | 686만 3,420원 | 213만 6,580원 |
1억 900만원 | 691만 8,293원 | 216만 5,040원 |
1억 1,000만원 | 696만 8,006원 | 219만 8,660원 |
1억 1,100만원 | 701만 3,020원 | 223만 6,980원 |
1억 1,200만원 | 705만 8,073원 | 227만 5,260원 |
1억 1,300만원 | 710만 3,096원 | 231만 3,570원 |
1억 1,400만원 | 714만 8,100원 | 235만 1,900원 |
1억 1,500만원 | 719만 3,163원 | 239만 170원 |
1억 1,600만원 | 723만 8,206원 | 242만 8,460원 |
1억 1,700만원 | 728만 3,220원 | 246만 6,780원 |
1억 1,800만원 | 732만 8,263원 | 250만 5,070원 |
1억 1,900만원 | 737만 3,296원 | 254만 3,370원 |
연봉 1억 2,000만 원~1억 5,000만 원
・월 실수령액 : 세전 월급-공제액 합계
・공제액 : 국민연금+건강보험료+장기요양보험료+고용보험+소득세+지방소득세
연봉 | 월 실수령액 | 공제액 합계 |
---|---|---|
1억 2,000만원 | 741만 8,310원 | 258만 1,690원 |
1억 2,100만원 | 746만 3,363원 | 261만 9,970원 |
1억 2,200만원 | 738만 9,566원 | 277만 7,100원 |
1억 2,300만원 | 743만 4,420원 | 281만 5,580원 |
1억 2,400만원 | 747만 9,303원 | 285만 4,030원 |
1억 2,500만원 | 752만 4,186원 | 289만 2,480원 |
1억 2,600만원 | 756만 9,030원 | 293만 970원 |
1억 2,700만원 | 761만 3,933원 | 296만 9,400원 |
1억 2,800만원 | 765만 8,806원 | 300만 7,860원 |
1억 2,900만원 | 770만 3,650원 | 304만 6,350원 |
1억 3,000만원 | 774만 8,553원 | 308만 4,780원 |
1억 3,100만원 | 779만 3,426원 | 312만 3,240원 |
1억 3,200만원 | 783만 8,270원 | 316만 1,730원 |
1억 3,300만원 | 788만 3,163원 | 320만 170원 |
1억 3,400만원 | 792만 8,036원 | 323만 8,630원 |
1억 3,500만원 | 797만 2,900원 | 327만 7,100원 |
1억 3,600만원 | 801만 7,783원 | 331만 5,550원 |
1억 3,700만원 | 806만 2,666원 | 335만 4,000원 |
1억 3,800만원 | 810만 7,510원 | 339만 2,490원 |
1억 3,900만원 | 815만 2,403원 | 343만 930원 |
1억 4,000만원 | 819만 7,266원 | 346만 9,400원 |
1억 4,100만원 | 824만 2,130원 | 350만 7,870원 |
1억 4,200만원 | 828만 7,033원 | 354만 6,300원 |
1억 4,300만원 | 833만 1,906원 | 358만 4,760원 |
1억 4,400만원 | 837만 6,740원 | 362만 3,260원 |
1억 4,500만원 | 842만 1,633원 | 366만 1,700원 |
1억 4,600만원 | 846만 6,516원 | 370만 150원 |
1억 4,700만원 | 851만 1,370원 | 373만 8,630원 |
1억 4,800만원 | 855만 6,263원 | 377만 7,070원 |
1억 4,900만원 | 860만 1,146원 | 381만 5,520원 |
1억 5,000만원 | 864만 5,980원 | 385만 4,020원 |