2024 우체국 우정 공무원 봉급표 | 우정직 공무원 지역별 합격자 커트라인 안내

인사혁신처를 통해 확정 공지된 2024 우체국 우정 공무원 봉급표을 안내드립니다. 봉급표에 표시된 금액은 호봉에 따른 월지급액으로, 수당이 포함되지 않은 세전 기본급(본봉)입니다. 더불어 우정직 공무원 응시자격과 함께 지역별 합격자 커트라인 정보도 자세히 안내되어 있습니다.

2024-우체국-우정-공무원-봉급표-상세-안내

우정직 공무원 응시자격・합격자 커트라인

우정 공무원 응시자격

계리직 공무원은 우정직군 공무원으로 분류되며, 우정사업본부에 소속된 국가직 공무원입니다. 응시연령은18세 이상으로, 학력과 경력에 대한 특별한 제한은 없습니다. 다만, 필기시험에 응시하려면 한국사능력검정시험 3급 이상을 취득해야 합니다.

2024년 시험에 응시하려면, 2024년 1월 1일을 포함하여 해당 연도 1월 1일 전/후로 3개월 이상 해당 지방우정청 관할 지역에 주민등록이 되어 있어야 합니다. 다만, 서울/인천/경기 지역의 경우 거주기간 제한 없이 누구나 응시할 수 있습니다. 자세한 사항은 관련 지방우정청에서 확인 가능합니다.

우정직 공무원 합격자 커트라인

계리직 공무원 필기시험은 각 과목당 20문항이 출제되며, 시험시간은 총 80분입니다. 과목당 40점 미만의 점수를 받은 경우에는 해당 과목에서 과락 처리되어 불합격으로 간주됩니다.

・ 커트라인 기준으로 선발
・ 과목별 40% 이상 득점자 중 전과목 필기시험 총득점이 높은 사람부터 차례로 선발
우정청(관할지역) 합격자 커트라인(일반)
서울지방우정청
・서울특별시
・경기도
・인천광역시
77.50
경인지방우정청
・서울특별시
・경기도
・인천광역시
72.50
경기북부 66.25
파주 73.75
가평 72.50
여주 72.50
백령 41.25
부산지방우정청
・부산광역시
・울산광역시
・경상남도
75.00
욕지도 67.50
충청지방우정청
・대전광역시
・세종특별자치시
・충청남도
・충청북도
76.25
충남서북부 70.00
충북중북부 62.50
전남지방우정청
・광주광역시
・전라남도
77.5
여수시 71.25
신안군 50.00
전북지방우정청
・전라북도
77.50
경북지방우정청
・대구광역시
・경상북도
75.00
울릉 63.75
강원지방우정청
・강원도
71.25
태백 및 정선지역 66.25
제주지방우정청
・제주특별자치도
65.00

2024 우정 공무원 봉급표

2024년 우체국 공무원의 세전 기본급(본봉)은 【2024년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표】를 기준으로 하며, 계급과 호봉에 따라 차등 지급됩니다.

2024년 우정 9급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 9급 – 우정 서기보
일반직 공무원 9급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 187만 7,000원 17호봉 288만 600원
2호봉 189만 7,100원 18호봉 294만 300원
3호봉 192만 5,200원 19호봉 299만 9,200원
4호봉 196만 1,600원 20호봉 305만 5,200원
5호봉 200만 6,700원 21호봉 310만 8,200원
6호봉 206만 1,100원 22호봉 315만 8,900원
7호봉 213만 3,300원 23호봉 320만 7,400원
8호봉 222만 800원 24호봉 325만 3,900원
9호봉 230만 4,500원 25호봉 329만 8,200원
10호봉 238만 5,100원 26호봉 333만 8,300원
11호봉 246만 1,800원 27호봉 337만 2,800원
12호봉 253만 8,300원 28호봉 340만 6,000원
13호봉 261만 1,500원 29호봉 343만 8,100원
14호봉 268만 2,600원 30호봉 346만 9,200원
15호봉 275만 600원 31호봉 349만 9,900원
16호봉 281만 6,300원 32호봉

2024년 우정 8급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 8급 – 우정 서기
일반직 공무원 8급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 191만 3,400원 17호봉 316만 7,600원
2호봉 196만 3,000원 18호봉 323만 900원
3호봉 201만 9,800원 19호봉 329만 1,800원
4호봉 208만 4,300원 20호봉 334만 9,800원
5호봉 216만 3,600원 21호봉 340만 5,200원
6호봉 226만 3,400원 22호봉 345만 8,400원
7호봉 236만 3,500원 23호봉 350만 9,000원
8호봉 245만 9,900원 24호봉 355만 7,900원
9호봉 255만 1,700원 25호봉 360만 4,300원
10호봉 263만 8,700원 26호봉 364만 9,200원
11호봉 272만 2,800원 27호봉 368만 6,700원
12호봉 280만 5,000원 28호봉 372만 2,800원
13호봉 288만 4,000원 29호봉 375만 7,000원
14호봉 295만 9,600원 30호봉 379만원
15호봉 303만 2,100원 31호봉 382만 2,100원
16호봉 310만 2,200원 32호봉

2024년 우정 7급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 7급 – 우정 주사보
일반직 공무원 7급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 205만 600원 17호봉 352만 5,200원
2호봉 212만 5,400원 18호봉 359만 4,700원
3호봉 220만 9,000원 19호봉 366만 200원
4호봉 230만 2,400원 20호봉 372만 2,500원
5호봉 240만 8,100원 21호봉 378만 2,000원
6호봉 251만 6,400원 22호봉 383만 8,100원
7호봉 262만 5,300원 23호봉 389만 2,500원
8호봉 273만 5,100원 24호봉 394만 4,000원
9호봉 283만 9,500원 25호봉 399만 2,800원
10호봉 293만 9,100원 26호봉 403만 9,700원
11호봉 303만 3,100원 27호봉 407만 9,200원
12호봉 312만 5,400원 28호봉 411만 6,100원
13호봉 321만 3,100원 29호봉 415만 1,800원
14호봉 329만 6,800원 30호봉 418만 5,900원
15호봉 337만 6,900원 31호봉 421만 7,900원
16호봉 345만 2,500원 32호봉

2024년 우정 6급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 6급 – 우정 주사
일반직 공무원 6급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 224만 1,500원 17호봉 389만 7,500원
2호봉 234만 5,700원 18호봉 397만 1,700원
3호봉 245만 3,200원 19호봉 404만 2,100원
4호봉 256만 3,100원 20호봉 410만 8,300원
5호봉 267만 6,300원 21호봉 417만 2,000원
6호봉 279만 2,600원 22호봉 423만 1,900원
7호봉 290만 9,300원 23호봉 428만 8,100원
8호봉 302만 6,300원 24호봉 434만 1,700원
9호봉 314만 3,700원 25호봉 439만 2,600원
10호봉 325만 3,800원 26호봉 444만 800원
11호봉 335만 8,200원 27호봉 448만 6,500원
12호봉 346만 1,000원 28호봉 452만 4,900원
13호봉 355만 7,700원 29호봉 456만 700원
14호봉 364만 9,000원 30호봉 459만 6,200원
15호봉 373만 6,800원 31호봉 462만 9,000원
16호봉 381만 9,000원 32호봉 466만원

2024년 우정 5급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 5급 – 우정 주사
일반직 공무원 6급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 241만 1,400원 16호봉 404만 1,700원
2호봉 251만 8,800원 17호봉 412만 3,900원
3호봉 262만 9,600원 18호봉 420만 1,100원
4호봉 274만 2,700원 19호봉 427만 3,700원
5호봉 285만 9,100원 20호봉 434만 3,400원
6호봉 297만 5,600원 21호봉 440만 8,900원
7호봉 309만 2,500원 22호봉 446만 9,700원
8호봉 320만 9,600원 23호봉 452만 7,800원
9호봉 332만 7,800원 24호봉 458만 3,100원
10호봉 344만 6,100원 25호봉 463만 5,600원
11호봉 355만 7,000원 26호봉 468만 4,100원
12호봉 366만 4,500원 27호봉 472만 5,400원
13호봉 376만 6,700원 28호봉 476만 4,700원
14호봉 386만 3,400원 29호봉 480만 1,100원
15호봉 395만 5,100원 30호봉 483만 6,500원

2024년 우정 4급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 4급 – 우정 주사
일반직 공무원 6급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 259만 7,900원 16호봉 427만 4,000원
2호봉 270만 8,900원 17호봉 435만 9,300원
3호봉 282만 2,100원 18호봉 443만 9,900원
4호봉 293만 8,300원 19호봉 451만 5,300원
5호봉 305만 4,600원 20호봉 458만 7,300원
6호봉 317만 2,100원 21호봉 465만 4,500원
7호봉 328만 9,200원 22호봉 471만 7,800원
8호봉 340만 7,200원 23호봉 477만 7,300원
9호봉 352만 5,700원 24호봉 483만 4,000원
10호봉 364만 4,700원 25호봉 488만 6,800원
11호봉 376만 4,300원 26호봉 493만 700원
12호봉 387만 9,100원 27호봉 497만 2,300원
13호봉 398만 6,300원 28호봉 501만 2,700원
14호봉 408만 7,600원 29호봉 504만 9,600원
15호봉 418만 3,200원 30호봉

2024년 우정 3급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 3급 – 우정 주사
일반직 공무원 6급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 279만 4,200원 15호봉 445만 2,900원
2호봉 290만 7,600원 16호봉 454만 4,500원
3호봉 302만 3,900원 17호봉 463만 700원
4호봉 314만 1,700원 18호봉 471만 2,200원
5호봉 326만 1,900원 19호봉 478만 8,900원
6호봉 338만 6,400원 20호봉 486만 1,000원
7호봉 351만 1,800원 21호봉 492만 8,900원
8호봉 364만 400원 22호봉 499만 2,600원
9호봉 376만 9,100원 23호봉 505만 3,400원
10호봉 389만 7,900원 24호봉 510만 9,400원
11호봉 402만 6,600원 25호봉 515만 7,100원
12호봉 414만 4,000원 26호봉 520만 2,000원
13호봉 425만 2,700원 27호봉 524만 5,000원
14호봉 435만 6,700원 28호봉

2024년 우정 2급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 2급 – 우정 사무관
일반직 공무원 5급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 299만 9,000원 14호봉 467만 800원
2호봉 311만 6,600원 15호봉 477만 3,200원
3호봉 323만 8,500원 16호봉 487만 400원
4호봉 336만 5,100원 17호봉 496만 200원
5호봉 349만 5,600원 18호봉 504만 4,900원
6호봉 362만 8,900원 19호봉 512만 3,900원
7호봉 376만 4,400원 20호봉 519만 8,400원
8호봉 390만 2,400원 21호봉 526만 7,100원
9호봉 404만 800원 22호봉 533만 2,600원
10호봉 418만 100원 23호봉 539만 3,600원
11호봉 431만 8,900원 24호봉 544만 4,700원
12호봉 444만 4,000원 25호봉 549만 2,500원
13호봉 456만 500원 26호봉

2024년 우정 1급 봉급표

계급 및 직급 : 우정 1급 – 우정 사무관
일반직 공무원 5급 대우.
호봉 기본급(본봉) 호봉 기본급(본봉)
1호봉 322만 1,300원 13호봉 488만 900원
2호봉 334만 3,200원 14호봉 500만 2,600원
3호봉 347만원 15호봉 511만 5,500원
4호봉 360만 2,400원 16호봉 522만 800원
5호봉 373만 8,900원 17호봉 531만 8,100원
6호봉 387만 8,500원 18호봉 540만 8,200원
7호봉 402만 2,700원 19호봉 549만 2,300원
8호봉 416만 8,200원 20호봉 557만 300원
9호봉 431만 4,600원 21호봉 564만 3,100원
10호봉 446만 1,600원 22호봉 570만 9,800원
11호봉 460만 9,600원 23호봉 576만 5,300원
12호봉 475만원 24호봉 581만 7,200원

Leave a Comment