2024년 중등 임용고시 경쟁률 및 모집 인원, 지원 인원, 합격 커트라인 정보를 전국 17개 시도 교육청별로 자세히 안내드립니다. 제공된 정보는 각 시도 교육청의 공식 홈페이지에 공시된 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 추가로 궁금한 사항이 있으면, 언제든 댓글로 문의 바랍니다.
2024 중등 임용고시 경쟁률
일반 모집 기준, 전국 17개 시도 교육청별 2024년 중등 임용고시 경쟁률은 다음과 같습니다.
서울특별시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
서울특별시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 64 | 735 | 11.48 |
수학 | 92 | 584 | 6.35 |
물리 | 32 | 156 | 4.88 |
화학 | 33 | 138 | 4.18 |
생물 | 38 | 228 | 6 |
지구과학 | 17 | 90 | 5.29 |
일반사회 | 25 | 195 | 7.8 |
역사 | 38 | 435 | 11.45 |
지리 | 13 | 87 | 6.69 |
도덕·윤리 | 32 | 185 | 5.78 |
체육 | 55 | 510 | 9.27 |
음악 | 35 | 334 | 9.54 |
미술 | 18 | 219 | 12.17 |
한문 | 13 | 131 | 10.08 |
영어 | 54 | 462 | 8.56 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 20 | 51 | 2.55 |
가정 | 18 | 125 | 6.94 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | 3 | 21 | 7 |
전자 | 2 | 11 | 5.5 |
정보·컴퓨터 | 36 | 167 | 4.64 |
기계 | 3 | 24 | 8 |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 16 | 212 | 13.25 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 15 | 226 | 15.07 |
사서(초등) | 3 | 64 | 21.33 |
사서(중등) | – | – | – |
영양 | 24 | 216 | 9 |
특수(중등) | 28 | 309 | 11.04 |
경기도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
경기도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 다음과 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 158 | 1471 | 9.31 |
수학 | 153 | 799 | 5.22 |
물리 | 40 | 211 | 5.28 |
화학 | 48 | 248 | 5.17 |
생물 | 50 | 372 | 7.44 |
지구과학 | 41 | 226 | 5.51 |
일반사회 | 56 | 462 | 8.25 |
역사 | 56 | 581 | 10.38 |
지리 | 45 | 297 | 6.6 |
도덕·윤리 | 85 | 392 | 4.61 |
체육 | 118 | 946 | 8.02 |
음악 | 56 | 692 | 12.36 |
미술 | 57 | 419 | 7.35 |
한문 | 16 | 126 | 7.88 |
영어 | 137 | 997 | 7.28 |
일본어 | 15 | 133 | 8.87 |
기술 | 41 | 106 | 2.59 |
가정 | 37 | 186 | 5.03 |
상업정보 | 3 | 40 | 13.33 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 7 | 44 | 6.29 |
전기 | 5 | 32 | 6.4 |
전자 | 5 | 35 | 7 |
정보·컴퓨터 | 83 | 232 | 2.8 |
기계 | 7 | 39 | 5.57 |
건설 | 2 | 22 | 11 |
식물자원·조경 | 6 | 65 | 10.83 |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | 56 | 348 | 6.21 |
보건(중등) | 20 | 122 | 6.1 |
전문상담(초등) | 50 | 454 | 9.08 |
전문상담(중등) | 24 | 221 | 9.21 |
사서(초등) | 6 | 55 | 9.17 |
사서(중등) | 5 | 90 | 18 |
영양 | 41 | 335 | 8.17 |
특수(중등) | 61 | 572 | 9.38 |
인천광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
인천광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 12 | 163 | 13.58 |
수학 | 12 | 94 | 7.83 |
물리 | 4 | 24 | 6 |
화학 | 4 | 25 | 6.25 |
생물 | 4 | 38 | 9.5 |
지구과학 | 3 | 21 | 7 |
일반사회 | 5 | 50 | 10 |
역사 | 12 | 155 | 12.92 |
지리 | 4 | 31 | 7.75 |
도덕·윤리 | 9 | 50 | 5.56 |
체육 | 12 | 132 | 11 |
음악 | 6 | 59 | 9.83 |
미술 | 6 | 71 | 11.83 |
한문 | – | – | – |
영어 | 9 | 95 | 10.56 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 4 | 13 | 3.25 |
가정 | 4 | 27 | 6.75 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | 4 | 24 | 6 |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 15 | 40 | 2.67 |
기계 | – | – | – |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 32 | 210 | 6.56 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 6 | 70 | 11.67 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 5 | 46 | 9.2 |
영양 | 7 | 58 | 8.29 |
특수(중등) | 7 | 63 | 9 |
세종시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
세종특별자치시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 11 | 142 | 12.91 |
수학 | 15 | 132 | 8.8 |
물리 | 6 | 33 | 5.5 |
화학 | 5 | 23 | 4.6 |
생물 | 5 | 48 | 9.6 |
지구과학 | 6 | 36 | 6 |
일반사회 | 4 | 31 | 7.75 |
역사 | 4 | 59 | 14.75 |
지리 | 4 | 29 | 7.25 |
도덕·윤리 | 5 | 23 | 4.6 |
체육 | 7 | 64 | 9.14 |
음악 | 3 | 48 | 16 |
미술 | – | – | – |
한문 | – | – | – |
영어 | 3 | 49 | 16.33 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 2 | 11 | 5.5 |
가정 | 3 | 23 | 7.67 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 1 | 5 | 5 |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 4 | 11 | 2.75 |
기계 | – | – | – |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 3 | 28 | 9.33 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 2 | 19 | 9.5 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 1 | 6 | 6 |
영양 | 5 | 31 | 6.2 |
특수(중등) | 1 | 12 | 12 |
강원도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
강원특별자치도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 16 | 213 | 13.31 |
수학 | 14 | 162 | 11.57 |
물리 | 2 | 16 | 8 |
화학 | 4 | 33 | 8.25 |
생물 | 1 | 18 | 18 |
지구과학 | 1 | 14 | 14 |
일반사회 | 1 | 19 | 19 |
역사 | 2 | 47 | 23.5 |
지리 | 4 | 57 | 14.25 |
도덕·윤리 | 9 | 52 | 5.78 |
체육 | 18 | 146 | 8.11 |
음악 | 5 | 72 | 14.4 |
미술 | 7 | 82 | 11.71 |
한문 | 5 | 49 | 9.8 |
영어 | 14 | 140 | 10 |
일본어 | 1 | 4 | 4 |
기술 | 6 | 15 | 2.5 |
가정 | 11 | 63 | 5.73 |
상업정보 | 4 | 38 | 9.5 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | 3 | 12 | 4 |
전자 | 3 | 17 | 5.67 |
정보·컴퓨터 | 7 | 35 | 5 |
기계 | 4 | 15 | 3.75 |
건설 | 2 | 10 | 5 |
식물자원·조경 | 1 | 15 | 15 |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 21 | 135 | 6.43 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 14 | 86 | 6.14 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 5 | 36 | 7.2 |
영양 | 23 | 127 | 5.52 |
특수(중등) | 14 | 107 | 7.64 |
대전광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
대전광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | – | – | – |
수학 | – | – | – |
물리 | – | – | – |
화학 | 1 | 7 | 7 |
생물 | – | – | – |
지구과학 | 1 | 9 | 9 |
일반사회 | 1 | 11 | 11 |
역사 | 1 | 27 | 27 |
지리 | – | – | – |
도덕·윤리 | 5 | 31 | 6.2 |
체육 | 2 | 24 | 12 |
음악 | 1 | 35 | 35 |
미술 | 1 | 26 | 26 |
한문 | 2 | 26 | 13 |
영어 | – | – | – |
일본어 | – | – | – |
기술 | 2 | 16 | 8 |
가정 | 2 | 29 | 14.5 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 2 | 15 | 7.5 |
기계 | – | – | – |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 10 | 80 | 8 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 8 | 75 | 9.38 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 5 | 39 | 7.8 |
영양 | 10 | 83 | 8.3 |
특수(중등) | 3 | 52 | 17.33 |
충청남도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
충청남도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 29 | 305 | 10.52 |
수학 | 30 | 209 | 6.97 |
물리 | 8 | 55 | 6.88 |
화학 | 9 | 50 | 5.56 |
생물 | 6 | 56 | 9.33 |
지구과학 | 9 | 54 | 6 |
일반사회 | 14 | 108 | 7.71 |
역사 | 12 | 171 | 14.25 |
지리 | 8 | 55 | 6.88 |
도덕·윤리 | 14 | 83 | 5.93 |
체육 | 22 | 179 | 8.14 |
음악 | 11 | 123 | 11.18 |
미술 | 9 | 84 | 9.33 |
한문 | 2 | 14 | 7 |
영어 | 29 | 193 | 6.66 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 8 | 32 | 4 |
가정 | 8 | 58 | 7.25 |
상업정보 | 2 | 15 | 7.5 |
화공·섬유 | 1 | 3 | 3 |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | 2 | 14 | 7 |
전자 | 2 | 10 | 5 |
정보·컴퓨터 | 14 | 59 | 4.21 |
기계 | 2 | 10 | 5 |
건설 | 1 | 10 | 10 |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | 16 | 79 | 4.94 |
보건(중등) | – | – | – |
전문상담(초등) | 10 | 56 | 5.6 |
전문상담(중등) | 6 | 36 | 6 |
사서(초등) | 4 | 29 | 7.25 |
사서(중등) | – | – | – |
영양 | 13 | 99 | 7.62 |
특수(중등) | 9 | 102 | 11.33 |
충청북도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
충청북도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 17 | 226 | 13.29 |
수학 | 16 | 113 | 7.06 |
물리 | 4 | 25 | 6.25 |
화학 | 7 | 36 | 5.14 |
생물 | 7 | 65 | 9.29 |
지구과학 | 3 | 19 | 6.33 |
일반사회 | 4 | 29 | 7.25 |
역사 | 3 | 59 | 19.67 |
지리 | 6 | 50 | 8.33 |
도덕·윤리 | 4 | 29 | 7.25 |
체육 | 20 | 211 | 10.55 |
음악 | – | – | – |
미술 | – | – | – |
한문 | – | – | – |
영어 | 11 | 103 | 9.36 |
일본어 | 1 | 10 | 10 |
기술 | 2 | 8 | 4 |
가정 | 3 | 22 | 7.33 |
상업정보 | 1 | 8 | 8 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 4 | 24 | 6 |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 6 | 19 | 3.17 |
기계 | 3 | 13 | 4.33 |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 8 | 45 | 5.63 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 12 | 73 | 6.08 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 2 | 16 | 8 |
영양 | 5 | 46 | 9.2 |
특수(중등) | 11 | 97 | 8.82 |
광주광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
광주광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 1 | 39 | 39 |
수학 | – | – | – |
물리 | 1 | 8 | 8 |
화학 | – | – | – |
생물 | 1 | 21 | 21 |
지구과학 | – | – | – |
일반사회 | 2 | 27 | 13.5 |
역사 | 1 | 14 | 14 |
지리 | 1 | 10 | 10 |
도덕·윤리 | 2 | 15 | 7.5 |
체육 | 2 | 31 | 15.5 |
음악 | – | – | – |
미술 | 1 | 20 | 20 |
한문 | – | – | – |
영어 | – | – | – |
일본어 | – | – | – |
기술 | 1 | 7 | 7 |
가정 | – | – | – |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 1 | 11 | 11 |
전기 | 1 | 6 | 6 |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 1 | 7 | 7 |
기계 | – | – | – |
건설 | 1 | 4 | 4 |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 9 | 99 | 11 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 5 | 46 | 9.2 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 1 | 14 | 14 |
영양 | 10 | 82 | 8.2 |
특수(중등) | 8 | 102 | 12.75 |
전라남도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
전라남도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 33 | 331 | 10.03 |
수학 | 33 | 225 | 6.82 |
물리 | 6 | 46 | 7.67 |
화학 | 10 | 68 | 6.8 |
생물 | 12 | 91 | 7.58 |
지구과학 | 4 | 47 | 11.75 |
일반사회 | 17 | 131 | 7.71 |
역사 | 16 | 160 | 10 |
지리 | 15 | 96 | 6.4 |
도덕·윤리 | 6 | 33 | 5.5 |
체육 | 16 | 182 | 11.38 |
음악 | 5 | 81 | 16.2 |
미술 | 8 | 68 | 8.5 |
한문 | – | – | – |
영어 | 33 | 294 | 8.91 |
일본어 | – | – | – |
기술 | – | – | – |
가정 | 3 | 39 | 13 |
상업정보 | 4 | 20 | 5 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | 3 | 11 | 3.67 |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 2 | 14 | 7 |
기계 | 3 | 9 | 3 |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | 2 | 24 | 12 |
수산·해양 | 2 | 14 | 7 |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 17 | 144 | 8.47 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 16 | 105 | 6.56 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 8 | 50 | 6.25 |
영양 | 17 | 89 | 5.24 |
특수(중등) | 19 | 159 | 8.37 |
전라북도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
전북특별자치도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 16 | 214 | 13.38 |
수학 | 18 | 160 | 8.89 |
물리 | 8 | 64 | 8 |
화학 | 10 | 77 | 7.7 |
생물 | 11 | 92 | 8.36 |
지구과학 | 8 | 37 | 4.63 |
일반사회 | 9 | 59 | 6.56 |
역사 | 14 | 189 | 13.5 |
지리 | 9 | 59 | 6.56 |
도덕·윤리 | 18 | 115 | 6.39 |
체육 | 22 | 188 | 8.55 |
음악 | 7 | 95 | 13.57 |
미술 | 11 | 113 | 10.27 |
한문 | 3 | 43 | 14.33 |
영어 | 22 | 186 | 8.45 |
일본어 | 4 | 33 | 8.25 |
기술 | 9 | 46 | 5.11 |
가정 | 9 | 82 | 9.11 |
상업정보 | 5 | 39 | 7.8 |
화공·섬유 | 3 | 18 | 6 |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 4 | 14 | 3.5 |
전기 | 6 | 27 | 4.5 |
전자 | 6 | 24 | 4 |
정보·컴퓨터 | 3 | 13 | 4.33 |
기계 | 13 | 74 | 5.69 |
건설 | 3 | 19 | 6.33 |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | 20 | 114 | 5.7 |
보건(중등) | 12 | 70 | 5.83 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 42 | 309 | 7.36 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 7 | 47 | 6.71 |
영양 | 22 | 127 | 5.77 |
특수(중등) | 13 | 145 | 11.15 |
대구광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
대구광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 3 | 86 | 28.67 |
수학 | 4 | 36 | 9 |
물리 | 2 | 17 | 8.5 |
화학 | 2 | 21 | 10.5 |
생물 | – | – | – |
지구과학 | 2 | 20 | 10 |
일반사회 | 2 | 21 | 10.5 |
역사 | 2 | 39 | 19.5 |
지리 | – | – | – |
도덕·윤리 | 2 | 23 | 11.5 |
체육 | 2 | 34 | 17 |
음악 | 2 | 48 | 24 |
미술 | 2 | 32 | 16 |
한문 | – | – | – |
영어 | 4 | 69 | 17.25 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 2 | 15 | 7.5 |
가정 | – | – | – |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 2 | 12 | 6 |
기계 | 2 | 17 | 8.5 |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | 2 | 20 | 10 |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 9 | 94 | 10.44 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 5 | 51 | 10.2 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 3 | 23 | 7.67 |
영양 | 6 | 54 | 9 |
특수(중등) | 2 | 38 | 19 |
부산광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
부산광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 26 | 362 | 13.92 |
수학 | 27 | 231 | 8.56 |
물리 | 10 | 62 | 6.2 |
화학 | 12 | 80 | 6.67 |
생물 | 11 | 104 | 9.45 |
지구과학 | 10 | 83 | 8.3 |
일반사회 | 19 | 139 | 7.32 |
역사 | 18 | 250 | 13.89 |
지리 | 11 | 105 | 9.55 |
도덕·윤리 | 26 | 176 | 6.77 |
체육 | 33 | 355 | 10.76 |
음악 | 12 | 172 | 14.33 |
미술 | 15 | 188 | 12.53 |
한문 | – | – | – |
영어 | 21 | 263 | 12.52 |
일본어 | 2 | 35 | 17.5 |
기술 | 9 | 41 | 4.56 |
가정 | 9 | 57 | 6.33 |
상업정보 | 2 | 26 | 13 |
화공·섬유 | 3 | 14 | 4.67 |
농공 | – | – | – |
식품가공 | 2 | 17 | 8.5 |
전기 | 4 | 30 | 7.5 |
전자 | 4 | 23 | 5.75 |
정보·컴퓨터 | 14 | 66 | 4.71 |
기계 | 10 | 64 | 6.4 |
건설 | 3 | 13 | 4.33 |
식물자원·조경 | 2 | 20 | 10 |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | 12 | 74 | 6.17 |
보건(중등) | 11 | 74 | 6.73 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 32 | 250 | 7.81 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 3 | 21 | 7 |
영양 | 9 | 81 | 9 |
특수(중등) | 5 | 28 | 5.6 |
울산광역시 교육청 중등 임용고시 경쟁률
울산광역시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 5 | 83 | 16.6 |
수학 | 5 | 49 | 9.8 |
물리 | 2 | 14 | 7 |
화학 | – | – | – |
생물 | 3 | 24 | 8 |
지구과학 | 3 | 18 | 6 |
일반사회 | – | – | – |
역사 | 3 | 30 | 10 |
지리 | 3 | 24 | 8 |
도덕·윤리 | 3 | 19 | 6.33 |
체육 | 4 | 38 | 9.5 |
음악 | 3 | 45 | 15 |
미술 | 3 | 45 | 15 |
한문 | – | – | – |
영어 | 4 | 52 | 13 |
일본어 | – | – | – |
기술 | – | – | – |
가정 | 3 | 21 | 7 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | 2 | 10 | 5 |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 5 | 25 | 5 |
기계 | – | – | – |
건설 | 3 | 13 | 4.33 |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 5 | 35 | 7 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 7 | 56 | 8 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 2 | 11 | 5.5 |
영양 | 4 | 32 | 8 |
특수(중등) | 5 | 70 | 14 |
제주 교육청 중등 임용고시 경쟁률
제주특별자치도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 10 | 101 | 10.1 |
수학 | 11 | 77 | 7 |
물리 | 3 | 24 | 8 |
화학 | 5 | 22 | 4.4 |
생물 | 3 | 34 | 11.33 |
지구과학 | 4 | 21 | 5.25 |
일반사회 | 3 | 29 | 9.67 |
역사 | 3 | 35 | 11.67 |
지리 | 3 | 26 | 8.67 |
도덕·윤리 | 4 | 35 | 8.75 |
체육 | 6 | 59 | 9.83 |
음악 | 3 | 31 | 10.33 |
미술 | 3 | 27 | 9 |
한문 | – | – | – |
영어 | 7 | 68 | 9.71 |
일본어 | 2 | 10 | 5 |
기술 | 2 | 5 | 2.5 |
가정 | 2 | 22 | 11 |
상업정보 | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 4 | 20 | 5 |
기계 | 2 | 5 | 2.5 |
건설 | 3 | 7 | 2.33 |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 14 | 62 | 4.43 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 5 | 34 | 6.8 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 1 | 5 | 5 |
영양 | 5 | 35 | 7 |
특수(중등) | 9 | 46 | 5.11 |
경상남도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
경상남도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 32 | 459 | 14.34 |
수학 | 25 | 222 | 8.88 |
물리 | 6 | 54 | 9 |
화학 | 9 | 75 | 8.33 |
생물 | 9 | 89 | 9.89 |
지구과학 | 5 | 28 | 5.6 |
일반사회 | 19 | 154 | 8.11 |
역사 | 17 | 216 | 12.71 |
지리 | 8 | 68 | 8.5 |
도덕·윤리 | 11 | 66 | 6 |
체육 | 27 | 245 | 9.07 |
음악 | 10 | 183 | 18.3 |
미술 | 13 | 135 | 10.38 |
한문 | 3 | 45 | 15 |
영어 | 18 | 228 | 12.67 |
일본어 | 6 | 61 | 10.17 |
기술 | 5 | 16 | 3.2 |
가정 | 9 | 79 | 8.78 |
상업정보 | 3 | 25 | 8.33 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | 4 | 32 | 8 |
식품가공 | 4 | 23 | 5.75 |
전기 | 4 | 24 | 6 |
전자 | 4 | 20 | 5 |
정보·컴퓨터 | 20 | 74 | 3.7 |
기계 | 9 | 51 | 5.67 |
건설 | 4 | 12 | 3 |
식물자원·조경 | 3 | 30 | 10 |
수산·해양 | – | – | – |
보건(초등) | – | – | – |
보건(중등) | 28 | 230 | 8.21 |
전문상담(초등) | – | – | – |
전문상담(중등) | 14 | 121 | 8.64 |
사서(초등) | – | – | – |
사서(중등) | 8 | 57 | 7.13 |
영양 | 26 | 174 | 6.69 |
특수(중등) | 19 | 186 | 9.79 |
경상북도 교육청 중등 임용고시 경쟁률
경상북도 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 최종 경쟁률은 아래와 같습니다.
과목 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
국어 | 21 | 282 | 13.43 |
수학 | 22 | 176 | 8 |
물리 | 7 | 44 | 6.29 |
화학 | 5 | 33 | 6.6 |
생물 | 4 | 56 | 14 |
지구과학 | 2 | 16 | 8 |
일반사회 | 8 | 70 | 8.75 |
역사 | 5 | 111 | 22.2 |
지리 | 4 | 45 | 11.25 |
도덕·윤리 | 10 | 69 | 6.9 |
체육 | 14 | 141 | 10.07 |
음악 | 3 | 53 | 17.67 |
미술 | 5 | 56 | 11.2 |
한문 | – | – | – |
영어 | 20 | 204 | 10.2 |
일본어 | – | – | – |
기술 | 7 | 27 | 3.86 |
가정 | 4 | 27 | 6.75 |
상업정보 | 2 | 20 | 10 |
화공·섬유 | – | – | – |
농공 | – | – | – |
식품가공 | – | – | – |
전기 | – | – | – |
전자 | – | – | – |
정보·컴퓨터 | 5 | 26 | 5.2 |
기계 | 4 | 21 | 5.25 |
건설 | – | – | – |
식물자원·조경 | – | – | – |
수산·해양 | 2 | 19 | 9.5 |
보건(초등) | 15 | 90 | 6 |
보건(중등) | 9 | 71 | 7.89 |
전문상담(초등) | 11 | 68 | 6.18 |
전문상담(중등) | 12 | 78 | 6.5 |
사서(초등) | 5 | 31 | 6.2 |
사서(중등) | 2 | 17 | 8.5 |
영양 | 26 | 136 | 5.23 |
특수(중등) | 37 | 319 | 8.62 |
2024 중등 임용고시 합격 커트라인
일반 모집 기준, 전국 17개 시도 교육청별 2024년 중등 임용고시의 합격 커트라인은 아래와 같습니다.
서울특별시 교육청 중등 임용고시 합격선
서울특별시 교육청의 과목별 중고등학교 교사 임용고시 합격 커트라인은 다음과 같습니다.
과목 | 1차 | 2차 | ||
---|---|---|---|---|
합격인원 | 합격선 | 합격인원 | 합격선 | |
국어 | 97 | 79 | 64 | 165.6 |
수학 | 138 | 52.67 | 92 | 144.14 |
물리 | 50 | 65 | 32 | 155.99 |
화학 | 50 | 56.67 | 33 | 147.33 |
생물 | 57 | 72.33 | 38 | 159.7 |
지구과학 | 26 | 55 | 17 | 143.62 |
일반사회 | 40 | 85 | 25 | 173.64 |
역사 | 62 | 64.67 | 38 | 157.77 |
지리 | 20 | 84.33 | 13 | 177.09 |
도덕·윤리 | 49 | 68 | 32 | 160.44 |
체육 | 83 | 77 | 55 | 160.04 |
음악 | 56 | 81.33 | 35 | 159.24 |
미술 | 27 | 65.33 | 18 | 147.27 |
한문 | 21 | 76.67 | 13 | 173.61 |
영어 | 81 | 75.33 | 54 | 165.5 |
일본어 | – | – | – | – |
기술 | 30 | 62 | 20 | 169.4 |
가정 | 27 | 68.67 | 18 | 160.7 |
상업정보 | – | – | – | – |
화공·섬유 | – | – | – | – |
