9급부터 1급 공무원까지, 2025년 공무원 봉급표 및 호봉별 인상 금액과 인상률을 표와 함께 자세히 안내드립니다. 안내된 봉급표는 인사혁신처에서 확정 발표한 【2025년 직종별 공무원 봉급표】를 바탕으로 작성되었습니다. 일반직 공무원 월급에 관한 최신 정보를 지금 바로 확인해 보세요.
2025년 공무원 봉급표
2025년 일반직 공무원 월급은 전년 대비 평균 3% 인상되었습니다. 특히, 저연차 공무원의 경우 공통 인상률 3.0%에 추가 인상률 3.6%를 더해 기본급이 최대 6.6%까지 인상되었습니다.
급수 | 호봉 | 인상률 |
---|---|---|
9급 | 1호봉 | 6.6% (공통 3% + 추가 3.6%) |
2호봉 | 6.3% (공통 3% + 추가 3.3%) | |
3호봉 | 5.9% (공통 3% + 추가 2.9%) | |
4호봉 | 5.4% (공통 3% + 추가 2.4%) | |
5호봉 | 4.8% (공통 3% + 추가 1.8%) | |
6호봉 | 4.2% (공통 3% + 추가 1.2%) | |
8급 | 1호봉 | 6.0% (공통 3% + 추가 3.0%) |
2호봉 | 5.3% (공통 3% + 추가 2.3%) | |
3호봉 | 4.6% (공통 3% + 추가 1.6%) | |
4호봉 | 3.8% (공통 3% + 추가 0.8%) | |
7급 | 1호봉 | 6.0% (공통 3% + 추가 3.0%) |
2호봉 | 5.3% (공통 3% + 추가 2.3%) | |
3호봉 | 4.5% (공통 3% + 추가 1.5%) | |
4호봉 | 3.6% (공통 3% + 추가 0.6%) |
2025년 9급 공무원 봉급표
2025년 9급 공무원의 1호봉 월급은 2,000,900원으로, 2024년 대비 6.6%(123,900원) 인상되었습니다.
2025년 9급 1호봉 보수(봉급+수당)는 연 3,222만원(월 평균 269만원) 수준으로, 2024년(연 3,010만원) 대비 약 7%(212만원) 증가될 것으로 예상됩니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,900원 | 1,877,000원 | 123,900원 | 6.6% |
2 | 2,017,000원 | 1,897,100원 | 119,900원 | 6.3% |
3 | 2,039,500원 | 1,925,200원 | 114,300원 | 5.9% |
4 | 2,068,300원 | 1,961,600원 | 106,700원 | 5.4% |
5 | 2,104,000원 | 2,006,700원 | 97,300원 | 4.8% |
6 | 2,146,800원 | 2,061,100원 | 85,700원 | 4.2% |
7 | 2,197,300원 | 2,133,300원 | 64,000원 | 3.0% |
8 | 2,287,400원 | 2,220,800원 | 66,600원 | 3.0% |
9 | 2,373,600원 | 2,304,500원 | 69,100원 | 3.0% |
10 | 2,456,700원 | 2,385,100원 | 71,600원 | 3.0% |
11 | 2,535,700원 | 2,461,800원 | 73,900원 | 3.0% |
12 | 2,614,400원 | 2,538,300원 | 76,100원 | 3.0% |
13 | 2,689,800원 | 2,611,500원 | 78,300원 | 3.0% |
14 | 2,763,100원 | 2,682,600원 | 80,500원 | 3.0% |
15 | 2,833,100원 | 2,750,600원 | 82,500원 | 3.0% |
16 | 2,900,800원 | 2,816,300원 | 84,500원 | 3.0% |
17 | 2,967,000원 | 2,880,600원 | 86,400원 | 3.0% |
18 | 3,028,500원 | 2,940,300원 | 88,200원 | 3.0% |
19 | 3,089,200원 | 2,999,200원 | 90,000원 | 3.0% |
20 | 3,146,900원 | 3,055,200원 | 91,700원 | 3.0% |
21 | 3,201,400원 | 3,108,200원 | 93,200원 | 3.0% |
22 | 3,253,700원 | 3,158,900원 | 94,800원 | 3.0% |
23 | 3,303,600원 | 3,207,400원 | 96,200원 | 3.0% |
24 | 3,351,500원 | 3,253,900원 | 97,600원 | 3.0% |
25 | 3,397,100원 | 3,298,200원 | 98,900원 | 3.0% |
26 | 3,438,400원 | 3,338,300원 | 100,100원 | 3.0% |
27 | 3,474,000원 | 3,372,800원 | 101,200원 | 3.0% |
28 | 3,508,200원 | 3,406,000원 | 102,200원 | 3.0% |
29 | 3,541,200원 | 3,438,100원 | 103,100원 | 3.0% |
30 | 3,573,300원 | 3,469,200원 | 104,100원 | 3.0% |
31 | 3,604,900원 | 3,499,900원 | 105,000원 | 3.0% |
2025년 8급 공무원 봉급표
2025년 8급 공무원의 1호봉 월급은 2,028,200원으로, 2024년 대비 6.0%(114,800원) 인상되었습니다.
8급 1호봉 봉급 인상률: 6.0% (공통 인상분 3.0% + 추가 인상분 3.0%)
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,028,200원 | 1,913,400원 | 114,800원 | 6.0% |
2 | 2,067,600원 | 1,963,000원 | 104,600원 | 5.3% |
3 | 2,112,500원 | 2,019,800원 | 92,700원 | 4.6% |
4 | 2,163,100원 | 2,084,300원 | 78,800원 | 3.8% |
5 | 2,228,500원 | 2,163,600원 | 64,900원 | 3.0% |
6 | 2,331,300원 | 2,263,400원 | 67,900원 | 3.0% |
7 | 2,434,400원 | 2,363,500원 | 70,900원 | 3.0% |
8 | 2,533,700원 | 2,459,900원 | 73,800원 | 3.0% |
9 | 2,628,300원 | 2,551,700원 | 76,600원 | 3.0% |
10 | 2,717,900원 | 2,638,700원 | 79,200원 | 3.0% |
11 | 2,804,500원 | 2,722,800원 | 81,700원 | 3.0% |
12 | 2,889,200원 | 2,805,000원 | 84,200원 | 3.0% |
13 | 2,970,500원 | 2,884,000원 | 86,500원 | 3.0% |
14 | 3,048,400원 | 2,959,600원 | 88,800원 | 3.0% |
15 | 3,123,100원 | 3,032,100원 | 91,000원 | 3.0% |
16 | 3,195,300원 | 3,102,200원 | 93,100원 | 3.0% |
17 | 3,262,600원 | 3,167,600원 | 95,000원 | 3.0% |
18 | 3,327,800원 | 3,230,900원 | 96,900원 | 3.0% |
19 | 3,390,600원 | 3,291,800원 | 98,800원 | 3.0% |
20 | 3,450,300원 | 3,349,800원 | 100,500원 | 3.0% |
21 | 3,507,400원 | 3,405,200원 | 102,200원 | 3.0% |
22 | 3,562,200원 | 3,458,400원 | 103,800원 | 3.0% |
23 | 3,614,300원 | 3,509,000원 | 105,300원 | 3.0% |
24 | 3,664,600원 | 3,557,900원 | 106,700원 | 3.0% |
25 | 3,712,400원 | 3,604,300원 | 108,100원 | 3.0% |
26 | 3,758,700원 | 3,649,200원 | 109,500원 | 3.0% |
27 | 3,797,300원 | 3,686,700원 | 110,600원 | 3.0% |
28 | 3,834,500원 | 3,722,800원 | 111,700원 | 3.0% |
29 | 3,869,700원 | 3,757,000원 | 112,700원 | 3.0% |
30 | 3,903,700원 | 3,790,000원 | 113,700원 | 3.0% |
31 | 3,936,800원 | 3,822,100원 | 114,700원 | 3.0% |
2025년 7급 공무원 봉급표
2025년 7급 공무원의 1호봉 월급은 2,173,600원으로, 2024년 대비 6.0%(123,000원) 인상되었습니다.
7급 1호봉 봉급 인상률: 6.0% (공통 인상분 3.0% + 추가 인상분 3.0%)
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,173,600원 | 2,050,600원 | 123,000원 | 6.0% |
2 | 2,237,100원 | 2,125,400원 | 111,700원 | 5.3% |
3 | 2,307,500원 | 2,209,000원 | 98,500원 | 4.5% |
4 | 2,385,500원 | 2,302,400원 | 83,100원 | 3.6% |
5 | 2,480,300원 | 2,408,100원 | 72,200원 | 3.0% |
6 | 2,591,900원 | 2,516,400원 | 75,500원 | 3.0% |
7 | 2,704,100원 | 2,625,300원 | 78,800원 | 3.0% |
8 | 2,817,200원 | 2,735,100원 | 82,100원 | 3.0% |
9 | 2,924,700원 | 2,839,500원 | 85,200원 | 3.0% |
10 | 3,027,300원 | 2,939,100원 | 88,200원 | 3.0% |
11 | 3,124,100원 | 3,033,100원 | 91,000원 | 3.0% |
12 | 3,219,200원 | 3,125,400원 | 93,800원 | 3.0% |
13 | 3,309,500원 | 3,213,100원 | 96,400원 | 3.0% |
14 | 3,395,700원 | 3,296,800원 | 98,900원 | 3.0% |
15 | 3,478,200원 | 3,376,900원 | 101,300원 | 3.0% |
16 | 3,556,100원 | 3,452,500원 | 103,600원 | 3.0% |
17 | 3,631,000원 | 3,525,200원 | 105,800원 | 3.0% |
18 | 3,702,500원 | 3,594,700원 | 107,800원 | 3.0% |
19 | 3,770,000원 | 3,660,200원 | 109,800원 | 3.0% |
20 | 3,834,200원 | 3,722,500원 | 111,700원 | 3.0% |
21 | 3,895,500원 | 3,782,000원 | 113,500원 | 3.0% |
22 | 3,953,200원 | 3,838,100원 | 115,100원 | 3.0% |
23 | 4,009,300원 | 3,892,500원 | 116,800원 | 3.0% |
24 | 4,062,300원 | 3,944,000원 | 118,300원 | 3.0% |
25 | 4,112,600원 | 3,992,800원 | 119,800원 | 3.0% |
26 | 4,160,900원 | 4,039,700원 | 121,200원 | 3.0% |
27 | 4,201,600원 | 4,079,200원 | 122,400원 | 3.0% |
28 | 4,239,600원 | 4,116,100원 | 123,500원 | 3.0% |
29 | 4,276,400원 | 4,151,800원 | 124,600원 | 3.0% |
30 | 4,311,500원 | 4,185,900원 | 125,600원 | 3.0% |
31 | 4,344,400원 | 4,217,900원 | 126,500원 | 3.0% |
2025년 6급 공무원 봉급표
2025년 6급 공무원의 1호봉 월급은 2,308,700원으로, 2024년 대비 3.0%(67,200원) 인상되었습니다.
6급 공무원부터는 저연차라도 추가 인상분이 적용되지 않습니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,308,700원 | 2,241,500원 | 67,200원 | 3.0% |
2 | 2,416,100원 | 2,345,700원 | 70,400원 | 3.0% |
3 | 2,526,800원 | 2,453,200원 | 73,600원 | 3.0% |
4 | 2,640,000원 | 2,563,100원 | 76,900원 | 3.0% |
5 | 2,756,600원 | 2,676,300원 | 80,300원 | 3.0% |
6 | 2,876,400원 | 2,792,600원 | 83,800원 | 3.0% |
7 | 2,996,600원 | 2,909,300원 | 87,300원 | 3.0% |
8 | 3,117,100원 | 3,026,300원 | 90,800원 | 3.0% |
9 | 3,238,000원 | 3,143,700원 | 94,300원 | 3.0% |
10 | 3,351,400원 | 3,253,800원 | 97,600원 | 3.0% |
11 | 3,458,900원 | 3,358,200원 | 100,700원 | 3.0% |
12 | 3,564,800원 | 3,461,000원 | 103,800원 | 3.0% |
13 | 3,664,400원 | 3,557,700원 | 106,700원 | 3.0% |
14 | 3,758,500원 | 3,649,000원 | 109,500원 | 3.0% |
15 | 3,848,900원 | 3,736,800원 | 112,100원 | 3.0% |
16 | 3,933,600원 | 3,819,000원 | 114,600원 | 3.0% |
17 | 4,014,400원 | 3,897,500원 | 116,900원 | 3.0% |
18 | 4,090,900원 | 3,971,700원 | 119,200원 | 3.0% |
19 | 4,163,400원 | 4,042,100원 | 121,300원 | 3.0% |
20 | 4,231,500원 | 4,108,300원 | 123,200원 | 3.0% |
21 | 4,297,200원 | 4,172,000원 | 125,200원 | 3.0% |
22 | 4,358,900원 | 4,231,900원 | 127,000원 | 3.0% |
23 | 4,416,700원 | 4,288,100원 | 128,600원 | 3.0% |
24 | 4,472,000원 | 4,341,700원 | 130,300원 | 3.0% |
25 | 4,524,400원 | 4,392,600원 | 131,800원 | 3.0% |
26 | 4,574,000원 | 4,440,800원 | 133,200원 | 3.0% |
27 | 4,621,100원 | 4,486,500원 | 134,600원 | 3.0% |
28 | 4,660,600원 | 4,524,900원 | 135,700원 | 3.0% |
29 | 4,697,500원 | 4,560,700원 | 136,800원 | 3.0% |
30 | 4,734,100원 | 4,596,200원 | 137,900원 | 3.0% |
31 | 4,767,900원 | 4,629,000원 | 138,900원 | 3.0% |
32 | 4,799,800원 | 4,660,000원 | 139,800원 | 3.0% |
2025년 5급 공무원 봉급표
2025년 5급 공무원의 1호봉 월급은 2,798,500원으로, 2024년 대비 3.0%(81,500원) 인상되었습니다.
대통령 명의 임용장은 5급(사무관) 이상의 계급에 임용될 때 수여됩니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,798,500원 | 2,717,000원 | 81,500원 | 3.0% |
2 | 2,911,500원 | 2,826,700원 | 84,800원 | 3.0% |
3 | 3,029,000원 | 2,940,800원 | 88,200원 | 3.0% |
4 | 3,151,000원 | 3,059,200원 | 91,800원 | 3.0% |
5 | 3,276,200원 | 3,180,800원 | 95,400원 | 3.0% |
6 | 3,403,900원 | 3,304,800원 | 99,100원 | 3.0% |
7 | 3,533,600원 | 3,430,700원 | 102,900원 | 3.0% |
8 | 3,664,900원 | 3,558,200원 | 106,700원 | 3.0% |
9 | 3,796,700원 | 3,686,100원 | 110,600원 | 3.0% |
10 | 3,929,300원 | 3,814,900원 | 114,400원 | 3.0% |
11 | 4,053,400원 | 3,935,300원 | 118,100원 | 3.0% |
12 | 4,172,900원 | 4,051,400원 | 121,500원 | 3.0% |
13 | 4,286,400원 | 4,161,600원 | 124,800원 | 3.0% |
14 | 4,392,200원 | 4,264,300원 | 127,900원 | 3.0% |
15 | 4,492,200원 | 4,361,400원 | 130,800원 | 3.0% |
16 | 4,586,300원 | 4,452,700원 | 133,600원 | 3.0% |
17 | 4,674,800원 | 4,538,600원 | 136,200원 | 3.0% |
18 | 4,758,300원 | 4,619,700원 | 138,600원 | 3.0% |
19 | 4,837,000원 | 4,696,100원 | 140,900원 | 3.0% |
20 | 4,910,800원 | 4,767,800원 | 143,000원 | 3.0% |
21 | 4,980,200원 | 4,835,100원 | 145,100원 | 3.0% |
22 | 5,045,400원 | 4,898,400원 | 147,000원 | 3.0% |
23 | 5,106,900원 | 4,958,200원 | 148,700원 | 3.0% |
24 | 5,164,400원 | 5,014,000원 | 150,400원 | 3.0% |
25 | 5,218,800원 | 5,066,800원 | 152,000원 | 3.0% |
26 | 5,270,000원 | 5,116,500원 | 153,500원 | 3.0% |
27 | 5,312,500원 | 5,157,800원 | 154,700원 | 3.0% |
28 | 5,353,300원 | 5,197,400원 | 155,900원 | 3.0% |
29 | 5,390,800원 | 5,233,800원 | 157,000원 | 3.0% |
30 | 5,427,200원 | 5,269,100원 | 158,100원 | 3.0% |
2025년 4급 공무원 봉급표
2025년 4급 공무원의 1호봉 월급은 3,131,600원으로, 2024년 대비 3.0%(91,200원) 인상되었습니다.
4급 공무원은 9급에서 시작하면 평균 35년, 7급에서 시작하면 평균 25년이 걸려야 도달할 수 있는 직급으로, 5급 공채로 입직한 경우에도 평균 8~11년이 소요됩니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,131,600원 | 3,040,400원 | 91,200원 | 3.0% |
2 | 3,259,400원 | 3,164,500원 | 94,900원 | 3.0% |
3 | 3,389,400원 | 3,290,700원 | 98,700원 | 3.0% |
4 | 3,522,400원 | 3,419,800원 | 102,600원 | 3.0% |
5 | 3,657,200원 | 3,550,700원 | 106,500원 | 3.0% |
6 | 3,793,400원 | 3,682,900원 | 110,500원 | 3.0% |
7 | 3,930,700원 | 3,816,200원 | 114,500원 | 3.0% |
8 | 4,068,700원 | 3,950,200원 | 118,500원 | 3.0% |
9 | 4,207,200원 | 4,084,700원 | 122,500원 | 3.0% |
10 | 4,345,600원 | 4,219,000원 | 126,600원 | 3.0% |
11 | 4,485,100원 | 4,354,500원 | 130,600원 | 3.0% |
12 | 4,616,500원 | 4,482,000원 | 134,500원 | 3.0% |
13 | 4,739,200원 | 4,601,200원 | 138,000원 | 3.0% |
14 | 4,853,900원 | 4,712,500원 | 141,400원 | 3.0% |
15 | 4,961,800원 | 4,817,300원 | 144,500원 | 3.0% |
16 | 5,063,700원 | 4,916,200원 | 147,500원 | 3.0% |
17 | 5,158,200원 | 5,008,000원 | 150,200원 | 3.0% |
18 | 5,246,500원 | 5,093,700원 | 152,800원 | 3.0% |
19 | 5,329,000원 | 5,173,800원 | 155,200원 | 3.0% |
20 | 5,406,100원 | 5,248,600원 | 157,500원 | 3.0% |
21 | 5,478,100원 | 5,318,500원 | 159,600원 | 3.0% |
22 | 5,545,600원 | 5,384,100원 | 161,500원 | 3.0% |
23 | 5,609,100원 | 5,445,700원 | 163,400원 | 3.0% |
24 | 5,668,900원 | 5,503,800원 | 165,100원 | 3.0% |
25 | 5,723,500원 | 5,556,800원 | 166,700원 | 3.0% |
26 | 5,769,900원 | 5,601,800원 | 168,100원 | 3.0% |
27 | 5,812,500원 | 5,643,200원 | 169,300원 | 3.0% |
28 | 5,853,400원 | 5,682,900원 | 170,500원 | 3.0% |
2025년 3급 공무원 봉급표
2025년 3급 공무원의 1호봉 월급은 3,653,800원으로, 2024년 대비 3.0%(106,400원) 인상되었습니다.
법적으로 고위직 공무원으로 인정받는 급수는 고위공무원단 나급(고공단 3급)부터입니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,653,800원 | 3,547,400원 | 106,400원 | 3.0% |
2 | 3,789,000원 | 3,678,600원 | 110,400원 | 3.0% |
3 | 3,928,200원 | 3,813,800원 | 114,400원 | 3.0% |
4 | 4,068,400원 | 3,949,900원 | 118,500원 | 3.0% |
5 | 4,210,900원 | 4,088,300원 | 122,600원 | 3.0% |
6 | 4,354,800원 | 4,228,000원 | 126,800원 | 3.0% |
7 | 4,500,500원 | 4,369,400원 | 131,100원 | 3.0% |
8 | 4,646,400원 | 4,511,100원 | 135,300원 | 3.0% |
9 | 4,793,600원 | 4,654,000원 | 139,600원 | 3.0% |
10 | 4,940,700원 | 4,796,800원 | 143,900원 | 3.0% |
11 | 5,088,100원 | 4,939,900원 | 148,200원 | 3.0% |
12 | 5,240,800원 | 5,088,200원 | 152,600원 | 3.0% |
13 | 5,382,800원 | 5,226,000원 | 156,800원 | 3.0% |
14 | 5,514,600원 | 5,354,000원 | 160,600원 | 3.0% |
15 | 5,636,100원 | 5,471,900원 | 164,200원 | 3.0% |
16 | 5,749,300원 | 5,581,800원 | 167,500원 | 3.0% |
17 | 5,854,500원 | 5,684,000원 | 170,500원 | 3.0% |
18 | 5,952,400원 | 5,779,000원 | 173,400원 | 3.0% |
19 | 6,042,800원 | 5,866,800원 | 176,000원 | 3.0% |
20 | 6,127,600원 | 5,949,100원 | 178,500원 | 3.0% |
21 | 6,206,100원 | 6,025,300원 | 180,800원 | 3.0% |
22 | 6,278,700원 | 6,095,800원 | 182,900원 | 3.0% |
23 | 6,345,700원 | 6,160,900원 | 184,800원 | 3.0% |
24 | 6,408,500원 | 6,221,800원 | 186,700원 | 3.0% |
25 | 6,459,700원 | 6,271,600원 | 188,100원 | 3.0% |
26 | 6,508,900원 | 6,319,300원 | 189,600원 | 3.0% |
27 | 6,554,400원 | 6,363,500원 | 190,900원 | 3.0% |
2025년 2급 공무원 봉급표
2025년 2급 공무원의 1호봉 월급은 4,049,900원으로, 2024년 대비 3.0%(118,000원) 인상되었습니다.
2급 공무원은 중앙부처 국장, 광역자치단체의 주요 실장과 국장 등 중요 직책을 담당합니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,049,900원 | 3,931,900원 | 118,000원 | 3.0% |
2 | 4,200,100원 | 4,077,800원 | 122,300원 | 3.0% |
3 | 4,352,400원 | 4,225,600원 | 126,800원 | 3.0% |
4 | 4,506,000원 | 4,374,800원 | 131,200원 | 3.0% |
5 | 4,661,900원 | 4,526,100원 | 135,800원 | 3.0% |
6 | 4,817,900원 | 4,677,600원 | 140,300원 | 3.0% |
7 | 4,976,000원 | 4,831,100원 | 144,900원 | 3.0% |
8 | 5,133,900원 | 4,984,400원 | 149,500원 | 3.0% |
9 | 5,292,900원 | 5,138,700원 | 154,200원 | 3.0% |
10 | 5,451,700원 | 5,292,900원 | 158,800원 | 3.0% |
11 | 5,611,300원 | 5,447,900원 | 163,400원 | 3.0% |
12 | 5,776,400원 | 5,608,200원 | 168,200원 | 3.0% |
13 | 5,942,500원 | 5,769,400원 | 173,100원 | 3.0% |
14 | 6,092,900원 | 5,915,400원 | 177,500원 | 3.0% |
15 | 6,231,500원 | 6,050,000원 | 181,500원 | 3.0% |
16 | 6,358,500원 | 6,173,300원 | 185,200원 | 3.0% |
17 | 6,475,400원 | 6,286,800원 | 188,600원 | 3.0% |
18 | 6,582,300원 | 6,390,600원 | 191,700원 | 3.0% |
19 | 6,681,100원 | 6,486,500원 | 194,600원 | 3.0% |
20 | 6,771,100원 | 6,573,900원 | 197,200원 | 3.0% |
21 | 6,853,500원 | 6,653,900원 | 199,600원 | 3.0% |
22 | 6,929,100원 | 6,727,300원 | 201,800원 | 3.0% |
23 | 6,998,200원 | 6,794,400원 | 203,800원 | 3.0% |
24 | 7,054,800원 | 6,849,300원 | 205,500원 | 3.0% |
25 | 7,108,800원 | 6,901,700원 | 207,100원 | 3.0% |
2025년 1급 공무원 봉급표
2025년 1급 공무원의 1호봉 월급은 4,498,600원으로, 2024년 대비 3.0%(131,000원) 인상되었습니다.
1급 공무원은 차관급 아래 계급으로, ‘고위공무원단 가급’에 해당합니다. 1급부터 재산 공개 대상이며, 정무 판단에 따라 퇴직 시킬 수 있는 준정무직공무원으로 취급됩니다.
호봉 | 2025년 | 2024년 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,498,600원 | 4,367,600원 | 131,000원 | 3.0% |
2 | 4,656,300원 | 4,520,700원 | 135,600원 | 3.0% |
3 | 4,818,000원 | 4,677,700원 | 140,300원 | 3.0% |
4 | 4,983,300원 | 4,838,200원 | 145,100원 | 3.0% |
5 | 5,152,700원 | 5,002,600원 | 150,100원 | 3.0% |
6 | 5,324,100원 | 5,169,000원 | 155,100원 | 3.0% |
7 | 5,498,000원 | 5,337,900원 | 160,100원 | 3.0% |
8 | 5,673,300원 | 5,508,100원 | 165,200원 | 3.0% |
9 | 5,851,300원 | 5,680,900원 | 170,400원 | 3.0% |
10 | 6,030,200원 | 5,854,600원 | 175,600원 | 3.0% |
11 | 6,208,700원 | 6,027,900원 | 180,800원 | 3.0% |
12 | 6,393,300원 | 6,207,100원 | 186,200원 | 3.0% |
13 | 6,578,900원 | 6,387,300원 | 191,600원 | 3.0% |
14 | 6,765,000원 | 6,568,000원 | 197,000원 | 3.0% |
15 | 6,927,600원 | 6,725,800원 | 201,800원 | 3.0% |
16 | 7,072,100원 | 6,866,100원 | 206,000원 | 3.0% |
17 | 7,200,100원 | 6,990,400원 | 209,700원 | 3.0% |
18 | 7,314,100원 | 7,101,100원 | 213,000원 | 3.0% |
19 | 7,416,200원 | 7,200,200원 | 216,000원 | 3.0% |
20 | 7,507,800원 | 7,289,100원 | 218,700원 | 3.0% |
21 | 7,592,100원 | 7,371,000원 | 221,100원 | 3.0% |
22 | 7,667,200원 | 7,443,900원 | 223,300원 | 3.0% |
23 | 7,730,800원 | 7,505,600원 | 225,200원 | 3.0% |
2025년 국회의원 보좌진 봉급표
국회의원 보좌진은 총 9명으로, 4급 보좌관 2명, 5급 선임 비서관 2명, 6급/7급/8급/9급 비서관 각 1명, 인턴 1명으로 구성됩니다.
국회 보좌진은 ‘별정직 공무원’으로 분류되며, ‘공무원 보수 업무 지침’에 따라 급여를 받습니다.
구분 | 보수 지급 기준 (기본급) |
---|---|
국회의원 보좌관 | 일반직 공무원 4급 21호봉 |
국회의원 선임 비서관 | 일반직 공무원 5급 24호봉 |
국회의원 6급 비서관 | 일반직 공무원 6급 11호봉 |
국회의원 7급 비서관 | 일반직 공무원 7급 9호봉 |
국회의원 8급 비서관 | 일반직 공무원 8급 8호봉 |
국회의원 9급 비서관 | 일반직 공무원 9급 7호봉 |
2025년 국회의원 4급 보좌관
2025년 국회의원 4급 보좌관 월급은 5,478,100원으로, 2024년 대비 3.0%(159,600원) 인상되었습니다. 연봉은 각종 수당 포함해서 세전 8,500만원 수준입니다.
국회의원 4급 보좌관은 보좌진을 진두지휘하며 의원실을 실질적으로 이끌어 나가며, 대부분 ‘수석’, ‘정무’, ‘정책’, ‘지역구’ 타이틀 중 하나씩을 달고 있는 경우가 많습니다.
2025년 국회의원 5급 선임 비서관
2025년 국회의원 5급 선임 비서관 월급은 5,164,400원으로, 2024년 대비 3.0%(150,400원) 인상되었습니다. 연봉은 각종 수당 포함해서 세전 8,000만원 수준입니다.
국회의원 선임 비서관은 대부분 ‘정책’ 업무를 담당하며, 경우에 따라 홍보 및 홈페이지, SNS, 의정보고서를 관리하기도 합니다. 일반적으로 언론은 수석 보좌관이 담당하지만, 선임 비서관 선에서 처리하는 경우도 있습니다.
2025년 국회의원 6급 비서관
2025년 국회의원 6급 비서관 월급은 3,458,900원으로, 2024년 대비 3.0%(100,700원) 인상되었습니다. 연봉은 각종 수당 포함해서 세전 5,300만원 수준입니다.
보좌관과 선임 비서관이 상임위 관련 정책과 입법 등 국회의원 업무를 구체적으로 보좌한다면, 6급 비서관은 4급 보좌관과 5급 선임 비서관의 일을 보조하거나 행정에서 핵심적인 역할을 맡는 경우가 많습니다.
2025년 국회의원 7급 비서관
2025년 국회의원 7급 비서관 월급은 2,924,700원으로, 2024년 대비 3.0%(85,200원) 인상되었습니다.
국회의원 7급 비서관은 대개 ‘수행 비서관’으로 불리며, 차량 운전과 국회의원의 신변 경호 역할도 일부 함께 담당하므로 사실상 24시간 대기인 경우가 많습니다.
2025년 국회의원 8급 비서관
2025년 국회의원 8급 비서관 월급은 2,533,700원으로, 2024년 대비 3.0%(73,800원) 인상되었습니다.
국회의원 8급 비서관은 대개 7급 비서관을 도와 차량 운전 및 수행 업무를 보조하지만, 의원실에 따라 수행 업무 외에도 행정, 홍보 등 다양한 역할을 맡기는 경우가 많습니다.
2025년 국회의원 9급 비서관
2025년 국회의원 9급 비서관 월급은 2,197,300원으로, 2024년 대비 3.0%(64,000원) 인상되었습니다.
국회의원 9급 비서관은 보통 ‘행정 비서’라고 불리며, 방문객 및 전화 응대부터 회계 관리, 서류 관리, 일정 접수 및 전파 등 의원실의 전반적인 운영과 보좌관을 지원하는 업무를 담당합니다.
▼ 카테고리 다른 글
공무원 복지포인트 사용처 | 공무원 복지카드 혜택과 사용처 안내
교사, 공무원 정근수당 가산금 (지급일, 지급액, 지급 대상)