2025년 공안직 공무원 봉급표를 통해 9급부터 1급까지 모든 급수의 호봉별 월급 인상액과 인상률을 자세히 안내드립니다. 안내된 봉급표는 인사혁신처에서 확정 발표한 【공안 업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표】를 기반으로 작성되었으며, 최신 공안직 공무원 월급 정보를 확인할 수 있습니다.

공안직 공무원이란?
공안직 공무원은 공공의 안전과 질서를 유지하는 업무를 담당하는 공무원을 말합니다.
주요 직렬로는 교정직, 검찰직, 보호직, 마약수사직, 철도경찰직, 출입국관리직 등이 있으며, 특정직 공무원(경찰, 소방관, 군인, 검사, 법관 등)과는 차별화된 역할을 합니다.
직렬 | 소속 / 주요 업무 |
---|---|
교정직 | ・법무부 산하 교정본부 소속 ・수용자 교육 및 지도 ・교정시설 운영 관리 및 경비 등 |
보호직 | ・법무부 산하 범죄예방정책국 소속 ・보호 관찰 대상 관리 ・소년범, 이탈 청소년 감독 및 범죄 예방 ・시설 운영, 행정 업무 등 |
검찰직 | ・검찰청 소속 검찰 수사관 ・범죄 정보 수집 및 수사 ・행정 및 사무 관리 |
마약수사직 | ・검찰청 소속 마약수사관 ・마약 범죄 수사 및 단속, 정보 수집 |
철도경찰직 | ・국토교통부 소속 철도특별사법경찰대 ・철도 시설 보호, 범죄 예방 및 단속 |
출입국관리직 | ・법무부 출입국·외국인정책본부 소속 ・출입국 심사 및 국내 체류 외국인 관리 ・불법 체류자 검거, 강제 퇴거 등 |
2025년 공안직 공무원 봉급표
공안직 공무원 봉급은 일반 행정직 공무원과는 다른 별도의 기준으로 지급됩니다. 기본적으로 업무의 위험성을 고려하여 기본급이 일반직 공무원에 비해 더 높게 책정됩니다.
2025년 공안직 공무원 월급은 전년 대비 평균 3% 인상되었으며, 저연차의 경우 기본 인상률 3%에 추가 인상률 3.6%를 더해 최대 6.6%까지 기본급이 인상되었습니다.

2025년 9급 공안직 공무원 월급
2025년 9급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 200만 900원으로, 2024년 대비 6.6%(12만 3,900원) 인상되었습니다.
9급 1호봉의 경우 일반직 공무원과 봉급이 동일하지만, 2호봉 이상부터는 공안직 공무원의 기본급이 최소 4,700원에서 최대 92,900원까지 같은 호봉의 일반직 공무원과 비교해 평균 7만 9,735원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,900원 | 1,877,000원 | 123,900원 | 6.6% |
2 | 2,021,700원 | 1,903,000원 | 118,700원 | 6.2% |
3 | 2,052,700원 | 1,940,800원 | 111,900원 | 5.8% |
4 | 2,094,400원 | 1,991,100원 | 103,300원 | 5.2% |
5 | 2,147,300원 | 2,054,700원 | 92,600원 | 4.5% |
6 | 2,212,200원 | 2,132,700원 | 79,500원 | 3.7% |
7 | 2,290,200원 | 2,223,500원 | 66,700원 | 3.0% |
8 | 2,380,100원 | 2,310,800원 | 69,300원 | 3.0% |
9 | 2,466,500원 | 2,394,700원 | 71,800원 | 3.0% |
10 | 2,549,400원 | 2,475,100원 | 74,300원 | 3.0% |
11 | 2,628,500원 | 2,551,900원 | 76,600원 | 3.0% |
12 | 2,707,300원 | 2,628,400원 | 78,900원 | 3.0% |
13 | 2,782,600원 | 2,701,600원 | 81,000원 | 3.0% |
14 | 2,855,700원 | 2,772,500원 | 83,200원 | 3.0% |
15 | 2,925,700원 | 2,840,500원 | 85,200원 | 3.0% |
16 | 2,993,600원 | 2,906,400원 | 87,200원 | 3.0% |
17 | 3,059,700원 | 2,970,600원 | 89,100원 | 3.0% |
18 | 3,121,400원 | 3,030,500원 | 90,900원 | 3.0% |
19 | 3,181,900원 | 3,089,200원 | 92,700원 | 3.0% |
20 | 3,239,800원 | 3,145,400원 | 94,400원 | 3.0% |
21 | 3,294,100원 | 3,198,200원 | 95,900원 | 3.0% |
22 | 3,346,500원 | 3,249,000원 | 97,500원 | 3.0% |
23 | 3,396,200원 | 3,297,300원 | 98,900원 | 3.0% |
24 | 3,444,300원 | 3,344,000원 | 100,300원 | 3.0% |
25 | 3,489,900원 | 3,388,300원 | 101,600원 | 3.0% |
26 | 3,531,000원 | 3,428,200원 | 102,800원 | 3.0% |
27 | 3,566,800원 | 3,462,900원 | 103,900원 | 3.0% |
28 | 3,601,000원 | 3,496,100원 | 104,900원 | 3.0% |
29 | 3,634,000원 | 3,528,200원 | 105,800원 | 3.0% |
30 | 3,666,100원 | 3,559,300원 | 106,800원 | 3.0% |
31 | 3,697,600원 | 3,589,900원 | 107,700원 | 3.0% |
2025년 8급 공안직 공무원 월급
2025년 8급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 207만 8,100원으로, 2024년 대비 6.0%(11만 7,600원) 인상되었습니다.
8급 공안직 공무원의 경우 기본급이 최소 49,900원에서 최대 105,600원까지 같은 호봉의 일반직 공무원과 비교해 평균 10만 155원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,078,100원 | 1,960,500원 | 117,600원 | 6.0% |
2 | 2,121,600원 | 2,023,600원 | 98,000원 | 4.8% |
3 | 2,178,100원 | 2,095,100원 | 83,000원 | 4.0% |
4 | 2,248,500원 | 2,175,600원 | 72,900원 | 3.4% |
5 | 2,334,100원 | 2,266,100원 | 68,000원 | 3.0% |
6 | 2,436,900원 | 2,365,900원 | 71,000원 | 3.0% |
7 | 2,540,000원 | 2,466,000원 | 74,000원 | 3.0% |
8 | 2,639,300원 | 2,562,400원 | 76,900원 | 3.0% |
9 | 2,733,800원 | 2,654,200원 | 79,600원 | 3.0% |
10 | 2,823,400원 | 2,741,200원 | 82,200원 | 3.0% |
11 | 2,910,100원 | 2,825,300원 | 84,800원 | 3.0% |
12 | 2,994,700원 | 2,907,500원 | 87,200원 | 3.0% |
13 | 3,076,100원 | 2,986,500원 | 89,600원 | 3.0% |
14 | 3,153,900원 | 3,062,000원 | 91,900원 | 3.0% |
15 | 3,228,600원 | 3,134,600원 | 94,000원 | 3.0% |
16 | 3,300,800원 | 3,204,700원 | 96,100원 | 3.0% |
17 | 3,368,100원 | 3,270,000원 | 98,100원 | 3.0% |
18 | 3,433,400원 | 3,333,400원 | 100,000원 | 3.0% |
19 | 3,496,100원 | 3,394,300원 | 101,800원 | 3.0% |
20 | 3,555,900원 | 3,452,300원 | 103,600원 | 3.0% |
21 | 3,612,900원 | 3,507,700원 | 105,200원 | 3.0% |
22 | 3,667,700원 | 3,560,900원 | 106,800원 | 3.0% |
23 | 3,719,800원 | 3,611,500원 | 108,300원 | 3.0% |
24 | 3,770,200원 | 3,660,400원 | 109,800원 | 3.0% |
25 | 3,818,000원 | 3,706,800원 | 111,200원 | 3.0% |
26 | 3,864,300원 | 3,751,700원 | 112,600원 | 3.0% |
27 | 3,902,900원 | 3,789,200원 | 113,700원 | 3.0% |
28 | 3,940,100원 | 3,825,300원 | 114,800원 | 3.0% |
29 | 3,975,200원 | 3,859,400원 | 115,800원 | 3.0% |
30 | 4,009,300원 | 3,892,500원 | 116,800원 | 3.0% |
31 | 4,042,300원 | 3,924,600원 | 117,700원 | 3.0% |
2025년 7급 공안직 공무원 월급
2025년 7급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 231만 9,000원으로, 2024년 대비 6.0%(13만 1,300원) 인상되었습니다.
7급 공안직 공무원의 경우 기본급이 최소 108,200원에서 최대 145,400원까지 같은 호봉의 일반직 공무원에 비해 평균 13만 6,448원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,319,000원 | 2,187,700원 | 131,300원 | 6.0% |
2 | 2,349,400원 | 2,259,400원 | 90,000원 | 4.0% |
3 | 2,415,700원 | 2,345,300원 | 70,400원 | 3.0% |
4 | 2,509,900원 | 2,436,800원 | 73,100원 | 3.0% |
5 | 2,618,900원 | 2,542,600원 | 76,300원 | 3.0% |
6 | 2,730,400원 | 2,650,900원 | 79,500원 | 3.0% |
7 | 2,842,600원 | 2,759,800원 | 82,800원 | 3.0% |
8 | 2,955,700원 | 2,869,600원 | 86,100원 | 3.0% |
9 | 3,063,100원 | 2,973,900원 | 89,200원 | 3.0% |
10 | 3,165,800원 | 3,073,600원 | 92,200원 | 3.0% |
11 | 3,262,600원 | 3,167,600원 | 95,000원 | 3.0% |
12 | 3,357,700원 | 3,259,900원 | 97,800원 | 3.0% |
13 | 3,447,900원 | 3,347,500원 | 100,400원 | 3.0% |
14 | 3,534,200원 | 3,431,300원 | 102,900원 | 3.0% |
15 | 3,616,600원 | 3,511,300원 | 105,300원 | 3.0% |
16 | 3,694,600원 | 3,587,000원 | 107,600원 | 3.0% |
17 | 3,769,500원 | 3,659,700원 | 109,800원 | 3.0% |
18 | 3,841,100원 | 3,729,200원 | 111,900원 | 3.0% |
19 | 3,908,500원 | 3,794,700원 | 113,800원 | 3.0% |
20 | 3,972,700원 | 3,857,000원 | 115,700원 | 3.0% |
21 | 4,034,000원 | 3,916,500원 | 117,500원 | 3.0% |
22 | 4,091,800원 | 3,972,600원 | 119,200원 | 3.0% |
23 | 4,147,800원 | 4,027,000원 | 120,800원 | 3.0% |
24 | 4,200,900원 | 4,078,500원 | 122,400원 | 3.0% |
25 | 4,251,100원 | 4,127,300원 | 123,800원 | 3.0% |
26 | 4,299,400원 | 4,174,200원 | 125,200원 | 3.0% |
27 | 4,340,100원 | 4,213,700원 | 126,400원 | 3.0% |
28 | 4,378,100원 | 4,250,600원 | 127,500원 | 3.0% |
29 | 4,414,800원 | 4,286,200원 | 128,600원 | 3.0% |
30 | 4,450,000원 | 4,320,400원 | 129,600원 | 3.0% |
31 | 4,483,000원 | 4,352,400원 | 130,600원 | 3.0% |
2025년 6급 공안직 공무원 월급
2025년 6급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 248만 1,500원으로, 2024년 대비 3.0%(7만 2,300원) 인상되었습니다.
6급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원보다 평균 17만 2,700원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,481,500원 | 2,409,200원 | 72,300원 | 3.0% |
2 | 2,588,800원 | 2,513,400원 | 75,400원 | 3.0% |
3 | 2,699,500원 | 2,620,900원 | 78,600원 | 3.0% |
4 | 2,812,700원 | 2,730,800원 | 81,900원 | 3.0% |
5 | 2,929,300원 | 2,844,000원 | 85,300원 | 3.0% |
6 | 3,049,100원 | 2,960,300원 | 88,800원 | 3.0% |
7 | 3,169,200원 | 3,076,900원 | 92,300원 | 3.0% |
8 | 3,289,800원 | 3,194,000원 | 95,800원 | 3.0% |
9 | 3,410,700원 | 3,311,400원 | 99,300원 | 3.0% |
10 | 3,524,100원 | 3,421,500원 | 102,600원 | 3.0% |
11 | 3,631,700원 | 3,525,900원 | 105,800원 | 3.0% |
12 | 3,737,600원 | 3,628,700원 | 108,900원 | 3.0% |
13 | 3,837,200원 | 3,725,400원 | 111,800원 | 3.0% |
14 | 3,931,200원 | 3,816,700원 | 114,500원 | 3.0% |
15 | 4,021,600원 | 3,904,500원 | 117,100원 | 3.0% |
16 | 4,106,300원 | 3,986,700원 | 119,600원 | 3.0% |
17 | 4,187,200원 | 4,065,200원 | 122,000원 | 3.0% |
18 | 4,263,600원 | 4,139,400원 | 124,200원 | 3.0% |
19 | 4,336,100원 | 4,209,800원 | 126,300원 | 3.0% |
20 | 4,404,300원 | 4,276,000원 | 128,300원 | 3.0% |
21 | 4,469,800원 | 4,339,600원 | 130,200원 | 3.0% |
22 | 4,531,600원 | 4,399,600원 | 132,000원 | 3.0% |
23 | 4,589,500원 | 4,455,800원 | 133,700원 | 3.0% |
24 | 4,644,700원 | 4,509,400원 | 135,300원 | 3.0% |
25 | 4,697,100원 | 4,560,300원 | 136,800원 | 3.0% |
26 | 4,746,800원 | 4,608,500원 | 138,300원 | 3.0% |
27 | 4,793,800원 | 4,654,200원 | 139,600원 | 3.0% |
28 | 4,833,400원 | 4,692,600원 | 140,800원 | 3.0% |
29 | 4,870,300원 | 4,728,400원 | 141,900원 | 3.0% |
30 | 4,906,800원 | 4,763,900원 | 142,900원 | 3.0% |
31 | 4,940,600원 | 4,796,700원 | 143,900원 | 3.0% |
32 | 4,972,400원 | 4,827,600원 | 144,800원 | 3.0% |
2025년 5급 공안직 공무원 월급
2025년 5급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 302만 400원으로, 2024년 대비 3.0%(8만 8,000원) 인상되었습니다.
5급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원 보다 평균 22만 1,900원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,020,400원 | 2,932,400원 | 88,000원 | 3.0% |
2 | 3,133,400원 | 3,042,100원 | 91,300원 | 3.0% |
3 | 3,250,900원 | 3,156,200원 | 94,700원 | 3.0% |
4 | 3,372,900원 | 3,274,600원 | 98,300원 | 3.0% |
5 | 3,498,100원 | 3,396,200원 | 101,900원 | 3.0% |
6 | 3,625,800원 | 3,520,200원 | 105,600원 | 3.0% |
7 | 3,755,500원 | 3,646,100원 | 109,400원 | 3.0% |
8 | 3,886,800원 | 3,773,600원 | 113,200원 | 3.0% |
9 | 4,018,600원 | 3,901,500원 | 117,100원 | 3.0% |
10 | 4,151,200원 | 4,030,300원 | 120,900원 | 3.0% |
11 | 4,275,300원 | 4,150,700원 | 124,600원 | 3.0% |
12 | 4,394,800원 | 4,266,800원 | 128,000원 | 3.0% |
13 | 4,508,300원 | 4,377,000원 | 131,300원 | 3.0% |
14 | 4,614,100원 | 4,479,700원 | 134,400원 | 3.0% |
15 | 4,714,100원 | 4,576,800원 | 137,300원 | 3.0% |
16 | 4,808,200원 | 4,668,100원 | 140,100원 | 3.0% |
17 | 4,896,700원 | 4,754,000원 | 142,700원 | 3.0% |
18 | 4,980,200원 | 4,835,100원 | 145,100원 | 3.0% |
19 | 5,058,900원 | 4,911,500원 | 147,400원 | 3.0% |
20 | 5,132,700원 | 4,983,200원 | 149,500원 | 3.0% |
21 | 5,202,100원 | 5,050,500원 | 151,600원 | 3.0% |
22 | 5,267,300원 | 5,113,800원 | 153,500원 | 3.0% |
23 | 5,328,800원 | 5,173,600원 | 155,200원 | 3.0% |
24 | 5,386,300원 | 5,229,400원 | 156,900원 | 3.0% |
25 | 5,440,700원 | 5,282,200원 | 158,500원 | 3.0% |
26 | 5,491,900원 | 5,331,900원 | 160,000원 | 3.0% |
27 | 5,534,400원 | 5,373,200원 | 161,200원 | 3.0% |
28 | 5,575,200원 | 5,412,800원 | 162,400원 | 3.0% |
29 | 5,612,700원 | 5,449,200원 | 163,500원 | 3.0% |
30 | 5,649,100원 | 5,484,500원 | 164,600원 | 3.0% |
2025년 4급 공안직 공무원 월급
2025년 4급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 349만 6,600원으로, 2024년 대비 3.0%(10만 1,800원) 인상되었습니다.
4급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원에 비해 평균 36만 5,000원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,496,600원 | 3,394,800원 | 101,800원 | 3.0% |
2 | 3,624,400원 | 3,518,900원 | 105,500원 | 3.0% |
3 | 3,754,400원 | 3,645,100원 | 109,300원 | 3.0% |
4 | 3,887,400원 | 3,774,200원 | 113,200원 | 3.0% |
5 | 4,022,200원 | 3,905,100원 | 117,100원 | 3.0% |
6 | 4,158,400원 | 4,037,300원 | 121,100원 | 3.0% |
7 | 4,295,700원 | 4,170,600원 | 125,100원 | 3.0% |
8 | 4,433,700원 | 4,304,600원 | 129,100원 | 3.0% |
9 | 4,572,200원 | 4,439,100원 | 133,100원 | 3.0% |
10 | 4,710,600원 | 4,573,400원 | 137,200원 | 3.0% |
11 | 4,850,100원 | 4,708,900원 | 141,200원 | 3.0% |
12 | 4,981,500원 | 4,836,400원 | 145,100원 | 3.0% |
13 | 5,104,200원 | 4,955,600원 | 148,600원 | 3.0% |
14 | 5,218,900원 | 5,066,900원 | 152,000원 | 3.0% |
15 | 5,326,800원 | 5,171,700원 | 155,100원 | 3.0% |
16 | 5,428,700원 | 5,270,600원 | 158,100원 | 3.0% |
17 | 5,523,200원 | 5,362,400원 | 160,800원 | 3.0% |
18 | 5,611,500원 | 5,448,100원 | 163,400원 | 3.0% |
19 | 5,694,000원 | 5,528,200원 | 165,800원 | 3.0% |
20 | 5,771,100원 | 5,603,000원 | 168,100원 | 3.0% |
21 | 5,843,100원 | 5,672,900원 | 170,200원 | 3.0% |
22 | 5,910,600원 | 5,738,500원 | 172,100원 | 3.0% |
23 | 5,974,100원 | 5,800,100원 | 174,000원 | 3.0% |
24 | 6,033,900원 | 5,858,200원 | 175,700원 | 3.0% |
25 | 6,088,500원 | 5,911,200원 | 177,300원 | 3.0% |
26 | 6,134,900원 | 5,956,200원 | 178,700원 | 3.0% |
27 | 6,177,500원 | 5,997,600원 | 179,900원 | 3.0% |
28 | 6,218,400원 | 6,037,300원 | 181,100원 | 3.0% |
2025년 3급 공안직 공무원 월급
2025년 3급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 402만 6,800원으로, 2024년 대비 3.0%(11만 7,300원) 인상되었습니다.
3급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원과 비교해 평균 37만 3,000원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,026,800원 | 3,909,500원 | 117,300원 | 3.0% |
2 | 4,162,000원 | 4,040,700원 | 121,300원 | 3.0% |
3 | 4,301,200원 | 4,175,900원 | 125,300원 | 3.0% |
4 | 4,441,400원 | 4,312,000원 | 129,400원 | 3.0% |
5 | 4,583,900원 | 4,450,400원 | 133,500원 | 3.0% |
6 | 4,727,800원 | 4,590,100원 | 137,700원 | 3.0% |
7 | 4,873,500원 | 4,731,500원 | 142,000원 | 3.0% |
8 | 5,019,400원 | 4,873,200원 | 146,200원 | 3.0% |
9 | 5,166,600원 | 5,016,100원 | 150,500원 | 3.0% |
10 | 5,313,700원 | 5,158,900원 | 154,800원 | 3.0% |
11 | 5,461,100원 | 5,302,000원 | 159,100원 | 3.0% |
12 | 5,613,800원 | 5,450,300원 | 163,500원 | 3.0% |
13 | 5,755,800원 | 5,588,100원 | 167,700원 | 3.0% |
14 | 5,887,600원 | 5,716,100원 | 171,500원 | 3.0% |
15 | 6,009,100원 | 5,834,000원 | 175,100원 | 3.0% |
16 | 6,122,300원 | 5,943,900원 | 178,400원 | 3.0% |
17 | 6,227,500원 | 6,046,100원 | 181,400원 | 3.0% |
18 | 6,325,400원 | 6,141,100원 | 184,300원 | 3.0% |
19 | 6,415,800원 | 6,228,900원 | 186,900원 | 3.0% |
20 | 6,500,600원 | 6,311,200원 | 189,400원 | 3.0% |
21 | 6,579,100원 | 6,387,400원 | 191,700원 | 3.0% |
22 | 6,651,700원 | 6,457,900원 | 193,800원 | 3.0% |
23 | 6,718,700원 | 6,523,000원 | 195,700원 | 3.0% |
24 | 6,781,500원 | 6,583,900원 | 197,600원 | 3.0% |
25 | 6,832,700원 | 6,633,700원 | 199,000원 | 3.0% |
26 | 6,881,900원 | 6,681,400원 | 200,500원 | 3.0% |
27 | 6,927,400원 | 6,725,600원 | 201,800원 | 3.0% |
2025년 2급 공안직 공무원 월급
2025년 2급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 440만 9,200원으로, 2024년 대비 3.0%(12만 8,400원) 인상되었습니다.
2급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원 보다 평균 35만 9,300원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,409,200원 | 4,280,800원 | 128,400원 | 3.0% |
2 | 4,559,400원 | 4,426,700원 | 132,700원 | 3.0% |
3 | 4,711,700원 | 4,574,500원 | 137,200원 | 3.0% |
4 | 4,865,300원 | 4,723,700원 | 141,600원 | 3.0% |
5 | 5,021,200원 | 4,875,000원 | 146,200원 | 3.0% |
6 | 5,177,200원 | 5,026,500원 | 150,700원 | 3.0% |
7 | 5,335,300원 | 5,180,000원 | 155,300원 | 3.0% |
8 | 5,493,200원 | 5,333,300원 | 159,900원 | 3.0% |
9 | 5,652,200원 | 5,487,600원 | 164,600원 | 3.0% |
10 | 5,811,000원 | 5,641,800원 | 169,200원 | 3.0% |
11 | 5,970,600원 | 5,796,800원 | 173,800원 | 3.0% |
12 | 6,135,700원 | 5,957,100원 | 178,600원 | 3.0% |
13 | 6,301,800원 | 6,118,300원 | 183,500원 | 3.0% |
14 | 6,452,200원 | 6,264,300원 | 187,900원 | 3.0% |
15 | 6,590,800원 | 6,398,900원 | 191,900원 | 3.0% |
16 | 6,717,800원 | 6,522,200원 | 195,600원 | 3.0% |
17 | 6,834,700원 | 6,635,700원 | 199,000원 | 3.0% |
18 | 6,941,600원 | 6,739,500원 | 202,100원 | 3.0% |
19 | 7,040,400원 | 6,835,400원 | 205,000원 | 3.0% |
20 | 7,130,400원 | 6,922,800원 | 207,600원 | 3.0% |
21 | 7,212,800원 | 7,002,800원 | 210,000원 | 3.0% |
22 | 7,288,400원 | 7,076,200원 | 212,200원 | 3.0% |
23 | 7,357,500원 | 7,143,300원 | 214,200원 | 3.0% |
24 | 7,414,100원 | 7,198,200원 | 215,900원 | 3.0% |
25 | 7,468,100원 | 7,250,600원 | 217,500원 | 3.0% |
2025년 1급 공안직 공무원 월급
2025년 1급 공안직 공무원의 1호봉 월급은 473만 9,200원으로, 2024년 대비 3.0%(13만 8,000원) 인상되었습니다.
1급 공안직 공무원의 경우 기본급이 같은 호봉의 일반직 공무원보다 평균 24만 600원 더 높습니다.
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,739,200원 | 4,601,200원 | 138,000원 | 3.0% |
2 | 4,896,900원 | 4,754,300원 | 142,600원 | 3.0% |
3 | 5,058,600원 | 4,911,300원 | 147,300원 | 3.0% |
4 | 5,223,900원 | 5,071,800원 | 152,100원 | 3.0% |
5 | 5,393,300원 | 5,236,200원 | 157,100원 | 3.0% |
6 | 5,564,700원 | 5,402,600원 | 162,100원 | 3.0% |
7 | 5,738,600원 | 5,571,500원 | 167,100원 | 3.0% |
8 | 5,913,900원 | 5,741,700원 | 172,200원 | 3.0% |
9 | 6,091,900원 | 5,914,500원 | 177,400원 | 3.0% |
10 | 6,270,800원 | 6,088,200원 | 182,600원 | 3.0% |
11 | 6,449,300원 | 6,261,500원 | 187,800원 | 3.0% |
12 | 6,633,900원 | 6,440,700원 | 193,200원 | 3.0% |
13 | 6,819,500원 | 6,620,900원 | 198,600원 | 3.0% |
14 | 7,005,600원 | 6,801,600원 | 204,000원 | 3.0% |
15 | 7,168,200원 | 6,959,400원 | 208,800원 | 3.0% |
16 | 7,312,700원 | 7,099,700원 | 213,000원 | 3.0% |
17 | 7,440,700원 | 7,224,000원 | 216,700원 | 3.0% |
18 | 7,554,700원 | 7,334,700원 | 220,000원 | 3.0% |
19 | 7,656,800원 | 7,433,800원 | 223,000원 | 3.0% |
20 | 7,748,400원 | 7,522,700원 | 225,700원 | 3.0% |
21 | 7,832,700원 | 7,604,600원 | 228,100원 | 3.0% |
22 | 7,907,800원 | 7,677,500원 | 230,300원 | 3.0% |
23 | 7,971,400원 | 7,739,200원 | 232,200원 | 3.0% |
▼ 카테고리 다른 글
2025년 교사 봉급표 확정 안내 (2025년 교원 봉급표)