2025 연봉 실수령액표 (세전 vs 세후 월급 실수령액 비교)

2025 연봉 실수령액표 및 세전과 세후 월급 실수령액을 자세히 안내드립니다. 안내된 실수령액은 개정된 근로소득 간이세액표와 2025년 4대보험 요율을 반영하여 작성되었으며, 연봉별로 국민연금, 건강보험 등 4대 보험료와 소득세 공제 내역을 자세히 확인할 수 있도록 구성하였습니다.

2025-연봉-실수령액표-안내

연봉 실수령액표 세액 공제율

연봉 실수령액이란, 회사와 계약한 연봉에서 4대 보험료와 세금 등을 공제한 후 실제로 수령하는 금액을 말합니다. 산재보험료는 100% 회사(사업주)가 부담하며, 국민연금의 근로자 최대 부담액은 277,650원입니다.

공제 항목 공제율
국민연금 ・월급(과세금액)의 4.5%
・근로자 최대 부담액 277,650원
건강보험 ・월급(과세금액)의 3.545%
장기요양보험 ・건강보험료의 12.95%
고용보험 ・월급(과세금액)의 0.9%
소득세 ・근로소득 간이세액표 기준 공제
지방소득세 ・소득세의 10%

2025 연봉 실수령액표

2025년-연봉-4100만원-실수령액-상세-안내

안내된 2025년 연봉 실수령액표는 부양가족 1명(본인 포함), 20세 이하 자녀 0명을 기준으로 작성되었으며, 비과세액(급여액 중 세금을 부과하지 않는 금액)은 연간 240만원(월 20만원)이 기준입니다.

대표적인 비과세 항목인 식대는 월 20만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있습니다.

연봉 1,000만원~3,000만원

2025년 연봉 1,000만원~3,000만원 구간의 실수령액표는 다음과 같습니다. 해당 구간의 자세한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 확인하려면, 【세액 공제 항목】 버튼을 누르세요.

  • 연봉 (세전): 회사와 계약한 기본 연봉
  • 월급 (세전): 연봉(세전) ÷ 12개월
  • 월급 (세후): 월급(세전) - 월 공제액
  • 연봉 (세후): 월급(세후) × 12개월
  • 월 공제액: 국민연금+건강보험+요양보험+고용보험+근로소득세+지방소득세
연봉 (세전) 연봉 (세후) 월급 (세전) 월급 (세후) 월 공제액
1,000만원 928만 5,400원 83만 3,333원 77만 3,783원 5만 9,550원
1,100만원 1,019만 1,440원 91만 6,667원 84만 9,287원 6만 7,380원
1,200만원 1,109만 7,240원 100만원 92만 4,770원 7만 5,230원
1,300만원 1,200만 3,280원 108만 3,333원 100만 273원 8만 3,060원
1,400만원 1,290만 9,320원 116만 6,667원 107만 5,777원 9만 890원
1,500만원 1,381만 5,240원 125만원 115만 1,270원 9만 8,730원
1,600만원 1,469만 4,520원 133만 3,333원 122만 4,543원 10만 8,790원
1,700만원 1,558만 4,840원 141만 6,667원 129만 8,737원 11만 7,930원
1,800만원 1,647만 600원 150만원 137만 2,550원 12만 7,450원
1,900만원 1,735만 4,920원 158만 3,333원 144만 6,243원 13만 7,090원
2,000만원 1,823만 7,560원 166만 6,667원 151만 9,797원 14만 6,870원
2,100만원 1,911만 9,720원 175만원 159만 3,310원 15만 6,690원
2,200만원 2,000만 3,800원 183만 3,333원 166만 6,983원 16만 6,350원
2,300만원 2,088만 7,880원 191만 6,667원 174만 657원 17만 6,010원
2,400만원 2,176만 9,320원 200만원 181만 4,110원 18만 5,890원
2,500만원 2,265만 3,520원 208만 3,333원 188만 7,793원 19만 5,540원
2,600만원 2,353만 7,720원 216만 6,667원 196만 1,477원 20만 5,190원
2,700만원 2,440만 7,760원 225만원 203만 3,980원 21만 6,020원
2,800만원 2,527만 9,840원 233만 3,333원 210만 6,653원 22만 6,680원
2,900만원 2,615만 1,920원 241만 6,667원 217만 9,327원 23만 7,340원
3,000만원 2,701만 9,800원 250만원 225만 1,650원 24만 8,350원

연봉 3,100만원~5,000만원

2025년 연봉 3,100만원~5,000만원 구간의 실수령액표는 다음과 같습니다. 해당 구간의 자세한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 확인하려면, 【세액 공제 항목】 버튼을 누르세요.

  • 연봉 (세전): 회사와 계약한 기본 연봉
  • 월급 (세전): 연봉(세전) ÷ 12개월
  • 월급 (세후): 월급(세전) - 월 공제액
  • 연봉 (세후): 월급(세후) × 12개월
  • 월 공제액: 국민연금+건강보험+요양보험+고용보험+근로소득세+지방소득세
연봉 (세전) 연봉 (세후) 월급 (세전) 월급 (세후) 월 공제액
3,100만원 2,789만 1,760원 258만 3,333원 232만 4,313원 25만 9,020원
3,200만원 2,876만 3,720원 266만 6,667원 239만 6,977원 26만 9,690원
3,300만원 2,963만 40원 275만원 246만 9,170원 28만 830원
3,400만원 3,047만 680원 283만 3,333원 253만 9,223원 29만 4,110원
3,500만원 3,128만 6,240원 291만 6,667원 260만 7,187원 30만 9,480원
3,600만원 3,209만 520원 300만원 267만 4,210원 32만 5,790원
3,700만원 3,290만 6,200원 308만 3,333원 274만 2,183원 34만 1,150원
3,800만원 3,372만 1,760원 316만 6,667원 281만 147원 35만 6,520원
3,900만원 3,453만 1,680원 325만원 287만 7,640원 37만 2,360원
4,000만원 3,534만 7,240원 333만 3,333원 294만 5,603원 38만 7,730원
4,100만원 3,616만 2,920원 341만 6,667원 301만 3,577원 40만 3,090원
4,200만원 3,691만 9,680원 350만원 307만 6,640원 42만 3,360원
4,300만원 3,769만 6,480원 358만 3,333원 314만 1,373원 44만 1,960원
4,400만원 3,847만 3,280원 366만 6,667원 320만 6,107원 46만 560원
4,500만원 3,925만 200원 375만원 327만 850원 47만 9,150원
4,600만원 4,002만 7,120원 383만 3,333원 333만 5,593원 49만 7,740원
4,700만원 4,080만 3,920원 391만 6,667원 340만 327원 51만 6,340원
4,800만원 4,147만 7,640원 400만원 345만 6,470원 54만 3,530원
4,900만원 4,224만 2,680원 408만 3,333원 352만 223원 56만 3,110원
5,000만원 4,300만 7,720원 416만 6,667원 358만 3,977원 58만 2,690원

연봉 5,100만원~8,000만원

2025년 연봉 5,100만원~8,000만원 구간의 실수령액표는 다음과 같습니다. 해당 구간의 자세한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 확인하려면, 【세액 공제 항목】 버튼을 누르세요.

  • 연봉 (세전): 회사와 계약한 기본 연봉
  • 월급 (세전): 연봉(세전) ÷ 12개월
  • 월급 (세후): 월급(세전) - 월 공제액
  • 연봉 (세후): 월급(세후) × 12개월
  • 월 공제액: 국민연금+건강보험+요양보험+고용보험+근로소득세+지방소득세
연봉 (세전) 연봉 (세후) 월급 (세전) 월급 (세후) 월 공제액
5,100만원 4,377만 2,520원 425만원 364만 7,710원 60만 2,290원
5,200만원 4,453만 7,680원 433만 3,333원 371만 1,473원 62만 1,860원
5,300만원 4,530만 2,600원 441만 6,667원 377만 5,217원 64만 1,450원
5,400만원 4,603만 2,360원 450만원 383만 6,030원 66만 3,970원
5,500만원 4,679만 7,400원 458만 3,333원 389만 9,783원 68만 3,550원
5,600만원 4,756만 2,320원 466만 6,667원 396만 3,527원 70만 3,140원
5,700만원 4,832만 2,080원 475만원 402만 6,840원 72만 3,160원
5,800만원 4,904만 6,800원 483만 3,333원 408만 7,233원 74만 6,100원
5,900만원 4,980만 4,760원 491만 6,667원 415만 397원 76만 6,270원
6,000만원 5,052만 5,400원 500만원 421만 450원 78만 9,550원
6,100만원 5,128만 3,360원 508만 3,333원 427만 3,613원 80만 9,720원
6,200만원 5,204만 1,320원 516만 6,667원 433만 6,777원 82만 9,890원
6,300만원 5,279만 9,040원 525만원 439만 9,920원 85만 80원
6,400만원 5,355만 6,880원 533만 3,333원 446만 3,073원 87만 260원
6,500만원 5,431만 4,720원 541만 6,667원 452만 6,227원 89만 440원
6,600만원 5,503만 5,600원 550만원 458만 6,300원 91만 3,700원
6,700만원 5,579만 3,560원 558만 3,333원 464만 9,463원 93만 3,870원
6,800만원 5,655만 1,400원 566만 6,667원 471만 2,617원 95만 4,050원
6,900만원 5,730만 9,240원 575만원 477만 5,770원 97만 4,230원
7,000만원 5,806만 6,960원 583만 3,333원 483만 8,913원 99만 4,420원
7,100만원 5,882만 4,920원 591만 6,667원 490만 2,077원 101만 4,590원
7,200만원 5,954만 5,680원 600만원 496만 2,140원 103만 7,860원
7,300만원 6,004만 2,280원 608만 3,333원 500만 3,523원 107만 9,810원
7,400만원 6,070만 8,680원 616만 6,667원 505만 9,057원 110만 7,610원
7,500만원 6,137만 5,080원 625만원 511만 4,590원 113만 5,410원
7,600만원 6,204만 1,600원 633만 3,333원 517만 133원 116만 3,200원
7,700만원 6,273만 3,320원 641만 6,667원 522만 7,777원 118만 8,890원
7,800만원 6,338만 4,840원 650만원 528만 2,070원 121만 7,930원
7,900만원 6,409만 6,360원 658만 3,333원 534만 1,363원 124만 1,970원
8,000만원 6,480만 7,760원 666만 6,667원 540만 647원 126만 6,020원

연봉 8,100만원~1억원

2025년 연봉 8,100만원~1억원 구간의 실수령액표는 다음과 같습니다. 해당 구간의 자세한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 확인하려면, 【세액 공제 항목】 버튼을 누르세요.

  • 연봉 (세전): 회사와 계약한 기본 연봉
  • 월급 (세전): 연봉(세전) ÷ 12개월
  • 월급 (세후): 월급(세전) - 월 공제액
  • 연봉 (세후): 월급(세후) × 12개월
  • 월 공제액: 국민연금+건강보험+요양보험+고용보험+근로소득세+지방소득세
연봉 (세전) 연봉 (세후) 월급 (세전) 월급 (세후) 월 공제액
8,100만원 6,551만 9,280원 675만원 545만 9,940원 129만 60원
8,200만원 6,623만 560원 683만 3,333원 551만 9,213원 131만 4,120원
8,300만원 6,694만 2,200원 691만 6,667원 557만 8,517원 133만 8,150원
8,400만원 6,759만 3,720원 700만원 563만 2,810원 136만 7,190원
8,500만원 6,830만 5,240원 708만 3,333원 569만 2,103원 139만 1,230원
8,600만원 6,901만 6,640원 716만 6,667원 575만 1,387원 141만 5,280원
8,700만원 6,972만 8,040원 725만원 581만 670원 143만 9,330원
8,800만원 7,043만 9,560원 733만 3,333원 586만 9,963원 146만 3,370원
8,900만원 7,115만 1,080원 741만 6,667원 592만 9,257원 148만 7,410원
9,000만원 7,180만 2,600원 750만원 598만 3,550원 151만 6,450원
9,100만원 7,251만 4,120원 758만 3,333원 604만 2,843원 154만 490원
9,200만원 7,322만 5,520원 766만 6,667원 610만 2,127원 156만 4,540원
9,300만원 7,393만 7,040원 775만원 616만 1,420원 158만 8,580원
9,400만원 7,464만 8,320원 783만 3,333원 622만 693원 161만 2,640원
9,500만원 7,535만 9,960원 791만 6,667원 627만 9,997원 163만 6,670원
9,600만원 7,601만 1,480원 800만원 633만 4,290원 166만 5,710원
9,700만원 7,672만 2,880원 808만 3,333원 639만 3,573원 168만 9,760원
9,800만원 7,743만 4,400원 816만 6,667원 645만 2,867원 171만 3,800원
9,900만원 7,814만 5,800원 825만원 651만 2,150원 173만 7,850원
1억원 7,885만 7,320원 833만 3,333원 657만 1,443원 176만 1,890원

연봉 1억 500만원~2억원

2025년 연봉 1억 500만원~2억원 구간의 실수령액표는 다음과 같습니다. 해당 구간의 자세한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 확인하려면, 【세액 공제 항목】 버튼을 누르세요.

  • 연봉 (세전): 회사와 계약한 기본 연봉
  • 월급 (세전): 연봉(세전) ÷ 12개월
  • 월급 (세후): 월급(세전) - 월 공제액
  • 연봉 (세후): 월급(세후) × 12개월
  • 월 공제액: 국민연금+건강보험+요양보험+고용보험+근로소득세+지방소득세
연봉 (세전) 연봉 (세후) 월급 (세전) 월급 (세후) 월 공제액
1억 500만원 8,233만 4,040원 875만원 686만 1,170원 188만 8,830원
1억 1,000만원 8,579만 1,560원 916만 6,667원 714만 9,297원 201만 7,370원
1억 1,500만원 8,899만 6,480원 958만 3,333원 741만 6,373원 216만 6,960원
1억 2,000만원 9,185만 9,280원 1,000만원 765만 4,940원 234만 5,060원
1억 2,500만원 9,444만 7,280원 1,041만 6,667원 787만 607원 254만 6,060원
1억 3,000만원 9,731만 5,600원 1,083만 3,333원 810만 9,633원 272만 3,700원
1억 3,500만원 10,018만 3,920원 1,125만원 834만 8,660원 290만 1,340원
1억 4,000만원 10,305만 2,240원 1,166만 6,667원 858만 7,687원 307만 8,980원
1억 4,500만원 10,592만 560원 1,208만 3,333원 882만 6,713원 325만 6,620원
1억 5,000만원 10,878만 8,760원 1,250만원 906만 5,730원 343만 4,270원
1억 5,500만원 11,165만 7,200원 1,291만 6,667원 930만 4,767원 361만 1,900원
1억 6,000만원 11,452만 5,400원 1,333만 3,333원 954만 3,783원 378만 9,550원
1억 6,500만원 11,739만 3,720원 1,375만원 978만 2,810원 396만 7,190원
1억 7,000만원 12,026만 2,160원 1,416만 6,667원 1,002만 1,847원 414만 4,820원
1억 7,500만원 12,298만 1,680원 1,458만 3,333원 1,024만 8,473원 433만 4,860원
1억 8,000만원 12,568만 8,000원 1,500만원 1,047만 4,000원 452만 6,000원
1억 8,500만원 12,839만 4,800원 1,541만 6,667원 1,069만 9,567원 471만 7,100원
1억 9,000만원 13,110만 1,360원 1,583만 3,333원 1,092만 5,113원 490만 8,220원
1억 9,500만원 13,380만 7,800원 1,625만원 1,115만 650원 509만 9,350원
2억원 13,651만 4,600원 1,666만 6,667원 1,137만 6,217원 529만 450원

2025년 월 세액 공제 항목

월급-공제-항목-뜻-의미-바로알기

월 공제액은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세의 합계 금액으로, 부양가족 수, 20세 이하 자녀 수, 비과세액 등 여러 요소에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

부양가족과 20세 이하 자녀가 많을수록 추가 세금 감면 혜택을 받을 수 있으므로 실수령액이 증가합니다.

연봉 1,000만원~3,000만원

2025년 연봉 1,000만원~3,000만원 구간의 월 공제 항목별 상세 금액은 다음과 같습니다.

  • 부양 가족 수: 본인 포함 1명 기준 (미혼)
  • 20세 이하 자녀 수: 0명 기준
  • 비과세액: 연간 240만원 (월 20만원)
연봉 (세전) 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 근로소득세 지방소득세
1,000만원 2만 8,500원 2만 2,450원 2,900원 5,700원
1,100만원 3만 2,250원 2만 5,400원 3,280원 6,450원
1,200만원 3만 6,000원 2만 8,360원 3,670원 7,200원
1,300만원 3만 9,750원 3만 1,310원 4,050원 7,950원
1,400만원 4만 3,500원 3만 4,260원 4,430원 8,700원
1,500만원 4만 7,250원 3만 7,220원 4,810원 9,450원
1,600만원 5만 1,000원 4만 170원 5,200원 1만 200원 2,020원 200원
1,700만원 5만 4,750원 4만 3,130원 5,580원 1만 950원 3,200원 320원
1,800만원 5만 8,500원 4만 6,080원 5,960원 1만 1,700원 4,740원 470원
1,900만원 6만 2,250원 4만 9,030원 6,340원 1만 2,450원 6,390원 630원
2,000만원 6만 6,000원 5만 1,990원 6,730원 1만 3,200원 8,140원 810원
2,100만원 6만 9,750원 5만 4,940원 7,110원 1만 3,950원 9,950원 990원
2,200만원 7만 3,500원 5만 7,900원 7,490원 1만 4,700원 1만 1,600원 1,160원
2,300만원 7만 7,250원 6만 850원 7,880원 1만 5,450원 1만 3,260원 1,320원
2,400만원 8만 1,000원 6만 3,810원 8,260원 1만 6,200원 1만 5,110원 1,510원
2,500만원 8만 4,750원 6만 6,760원 8,640원 1만 6,950원 1만 6,770원 1,670원
2,600만원 8만 8,500원 6만 9,710원 9,020원 1만 7,700원 1만 8,420원 1,840원
2,700만원 9만 2,250원 7만 2,670원 9,410원 1만 8,450원 2만 1,130원 2,110원
2,800만원 9만 6,000원 7만 5,620원 9,790원 1만 9,200원 2만 3,700원 2,370원
2,900만원 9만 9,750원 7만 8,580원 1만 170원 1만 9,950원 2만 6,270원 2,620원
3,000만원 10만 3,500원 8만 1,530원 1만 550원 2만 700원 2만 9,160원 2,910원

연봉 3,100만원~5,000만원

2025년 연봉 3,100만원~5,000만원 구간의 월 공제 항목별 상세 금액은 다음과 같습니다.

  • 부양 가족 수: 본인 포함 1명 기준 (미혼)
  • 20세 이하 자녀 수: 0명 기준
  • 비과세액: 연간 240만원 (월 20만원)
연봉 (세전) 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 근로소득세 지방소득세
3,100만원 10만 7,250원 8만 4,480원 1만 940원 2만 1,450원 3만 1,730원 3,170원
3,200만원 11만 1,000원 8만 7,440원 1만 1,320원 2만 2,200원 3만 4,300원 3,430원
3,300만원 11만 4,750원 9만 390원 1만 1,700원 2만 2,950원 3만 7,310원 3,730원
3,400만원 11만 8,500원 9만 3,350원 1만 2,080원 2만 3,700원 4만 2,260원 4,220원
3,500만원 12만 2,250원 9만 6,300원 1만 2,470원 2만 4,450원 4만 9,100원 4,910원
3,600만원 12만 6,000원 9만 9,260원 1만 2,850원 2만 5,200원 5만 6,800원 5,680원
3,700만원 12만 9,750원 10만 2,210원 1만 3,230원 2만 5,950원 6만 3,650원 6,360원
3,800만원 13만 3,500원 10만 5,160원 1만 3,610원 2만 6,700원 7만 500원 7,050원
3,900만원 13만 7,250원 10만 8,120원 1만 4,000원 2만 7,450원 7만 7,770원 7,770원
4,000만원 14만 1,000원 11만 1,070원 1만 4,380원 2만 8,200원 8만 4,620원 8,460원
4,100만원 14만 4,750원 11만 4,030원 1만 4,760원 2만 8,950원 9만 1,460원 9,140원
4,200만원 14만 8,500원 11만 6,980원 1만 5,140원 2만 9,700원 10만 2,770원 1만 270원
4,300만원 15만 2,250원 11만 9,930원 1만 5,530원 3만 450원 11만 2,550원 1만 1,250원
4,400만원 15만 6,000원 12만 2,890원 1만 5,910원 3만 1,200원 12만 2,330원 1만 2,230원
4,500만원 15만 9,750원 12만 5,840원 1만 6,290원 3만 1,950원 13만 2,110원 1만 3,210원
4,600만원 16만 3,500원 12만 8,800원 1만 6,670원 3만 2,700원 14만 1,890원 1만 4,180원
4,700만원 16만 7,250원 13만 1,750원 1만 7,060원 3만 3,450원 15만 1,670원 1만 5,160원
4,800만원 17만 1,000원 13만 4,710원 1만 7,440원 3만 4,200원 16만 9,260원 1만 6,920원
4,900만원 17만 4,750원 13만 7,660원 1만 7,820원 3만 4,950원 17만 9,940원 1만 7,990원
5,000만원 17만 8,500원 14만 610원 1만 8,200원 3만 5,700원 19만 620원 1만 9,060원

연봉 5,100만원~8,000만원

2025년 연봉 5,100만원~8,000만원 구간의 월 공제 항목별 상세 금액은 다음과 같습니다.

  • 부양 가족 수: 본인 포함 1명 기준 (미혼)
  • 20세 이하 자녀 수: 0명 기준
  • 비과세액: 연간 240만원 (월 20만원)
연봉 (세전) 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 근로소득세 지방소득세
5,100만원 18만 2,250원 14만 3,570원 1만 8,590원 3만 6,450원 20만 1,300원 2만 130원
5,200만원 18만 6,000원 14만 6,520원 1만 8,970원 3만 7,200원 21만 1,980원 2만 1,190원
5,300만원 18만 9,750원 14만 9,480원 1만 9,350원 3만 7,950원 22만 2,660원 2만 2,260원
5,400만원 19만 3,500원 15만 2,430원 1만 9,730원 3만 8,700원 23만 6,010원 2만 3,600원
5,500만원 19만 7,250원 15만 5,380원 2만 120원 3만 9,450원 24만 6,690원 2만 4,660원
5,600만원 20만 1,000원 15만 8,340원 2만 500원 4만 200원 25만 7,370원 2만 5,730원
5,700만원 20만 4,750원 16만 1,290원 2만 880원 4만 950원 26만 8,450원 2만 6,840원
5,800만원 20만 8,500원 16만 4,250원 2만 1,270원 4만 1,700원 28만 2,170원 2만 8,210원
5,900만원 21만 2,250원 16만 7,200원 2만 1,650원 4만 2,450원 29만 3,390원 2만 9,330원
6,000만원 21만 6,000원 17만 160원 2만 2,030원 4만 3,200원 30만 7,420원 3만 740원
6,100만원 21만 9,750원 17만 3,110원 2만 2,410원 4만 3,950원 31만 8,640원 3만 1,860원
6,200만원 22만 3,500원 17만 6,060원 2만 2,790원 4만 4,700원 32만 9,860원 3만 2,980원
6,300만원 22만 7,250원 17만 9,020원 2만 3,180원 4만 5,450원 34만 1,080원 3만 4,100원
6,400만원 23만 1,000원 18만 1,970원 2만 3,560원 4만 6,200원 35만 2,300원 3만 5,230원
6,500만원 23만 4,750원 18만 4,930원 2만 3,940원 4만 6,950원 36만 3,520원 3만 6,350원
6,600만원 23만 8,500원 18만 7,880원 2만 4,330원 4만 7,700원 37만 7,540원 3만 7,750원
6,700만원 24만 2,250원 19만 830원 2만 4,710원 4만 8,450원 38만 8,760원 3만 8,870원
6,800만원 24만 6,000원 19만 3,790원 2만 5,090원 4만 9,200원 39만 9,980원 3만 9,990원
6,900만원 24만 9,750원 19만 6,740원 2만 5,470원 4만 9,950원 41만 1,200원 4만 1,120원
7,000만원 25만 3,500원 19만 9,700원 2만 5,860원 5만 700원 42만 2,420원 4만 2,240원
7,100만원 25만 7,250원 20만 2,650원 2만 6,240원 5만 1,450원 43만 3,640원 4만 3,360원
7,200만원 26만 1,000원 20만 5,610원 2만 6,620원 5만 2,200원 44만 7,670원 4만 4,760원
7,300만원 26만 4,750원 20만 8,560원 2만 7,000원 5만 2,950원 47만 8,690원 4만 7,860원
7,400만원 26만 8,500원 21만 1,510원 2만 7,390원 5만 3,700원 49만 6,830원 4만 9,680원
7,500만원 27만 2,250원 21만 4,470원 2만 7,770원 5만 4,450원 51만 4,980원 5만 1,490원
7,600만원 27만 6,000원 21만 7,420원 2만 8,150원 5만 5,200원 53만 3,120원 5만 3,310원
7,700만원 27만 7,650원 22만 380원 2만 8,530원 5만 5,950원 55만 1,260원 5만 5,120원
7,800만원 27만 7,650원 22만 3,330원 2만 8,920원 5만 6,700원 57만 3,940원 5만 7,390원
7,900만원 27만 7,650원 22만 6,280원 2만 9,300원 5만 7,450원 59만 2,090원 5만 9,200원
8,000만원 27만 7,650원 22만 9,240원 2만 9,680원 5만 8,200원 61만 230원 6만 1,020원

연봉 8,100만원~1억원

2025년 연봉 8,100만원~1억원 구간의 월 공제 항목별 상세 금액은 다음과 같습니다.

  • 부양 가족 수: 본인 포함 1명 기준 (미혼)
  • 20세 이하 자녀 수: 0명 기준
  • 비과세액: 연간 240만원 (월 20만원)
연봉 (세전) 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 근로소득세 지방소득세
8,100만원 27만 7,650원 23만 2,190원 3만 60원 5만 8,950원 62만 8,380원 6만 2,830원
8,200만원 27만 7,650원 23만 5,150원 3만 450원 5만 9,700원 64만 6,520원 6만 4,650원
8,300만원 27만 7,650원 23만 8,100원 3만 830원 6만 450원 66만 4,660원 6만 6,460원
8,400만원 27만 7,650원 24만 1,060원 3만 1,210원 6만 1,200원 68만 7,340원 6만 8,730원
8,500만원 27만 7,650원 24만 4,010원 3만 1,590원 6만 1,950원 70만 5,490원 7만 540원
8,600만원 27만 7,650원 24만 6,960원 3만 1,980원 6만 2,700원 72만 3,630원 7만 2,360원
8,700만원 27만 7,650원 24만 9,920원 3만 2,360원 6만 3,450원 74만 1,780원 7만 4,170원
8,800만원 27만 7,650원 25만 2,870원 3만 2,740원 6만 4,200원 75만 9,920원 7만 5,990원
8,900만원 27만 7,650원 25만 5,830원 3만 3,120원 6만 4,950원 77만 8,060원 7만 7,800원
9,000만원 27만 7,650원 25만 8,780원 3만 3,510원 6만 5,700원 80만 740원 8만 70원
9,100만원 27만 7,650원 26만 1,730원 3만 3,890원 6만 6,450원 81만 8,890원 8만 1,880원
9,200만원 27만 7,650원 26만 4,690원 3만 4,270원 6만 7,200원 83만 7,030원 8만 3,700원
9,300만원 27만 7,650원 26만 7,640원 3만 4,650원 6만 7,950원 85만 5,180원 8만 5,510원
9,400만원 27만 7,650원 27만 600원 3만 5,040원 6만 8,700원 87만 3,320원 8만 7,330원
9,500만원 27만 7,650원 27만 3,550원 3만 5,420원 6만 9,450원 89만 1,460원 8만 9,140원
9,600만원 27만 7,650원 27만 6,510원 3만 5,800원 7만 200원 91만 4,140원 9만 1,410원
9,700만원 27만 7,650원 27만 9,460원 3만 6,190원 7만 950원 93만 2,290원 9만 3,220원
9,800만원 27만 7,650원 28만 2,410원 3만 6,570원 7만 1,700원 95만 430원 9만 5,040원
9,900만원 27만 7,650원 28만 5,370원 3만 6,950원 7만 2,450원 96만 8,580원 9만 6,850원
1억원 27만 7,650원 28만 8,320원 3만 7,330원 7만 3,200원 98만 6,720원 9만 8,670원

연봉 1억 500만원~2억원

2025년 연봉 1억 500만원~2억원 구간의 월 공제 항목별 상세 금액은 다음과 같습니다.

  • 부양 가족 수: 본인 포함 1명 기준 (미혼)
  • 20세 이하 자녀 수: 0명 기준
  • 비과세액: 연간 240만원 (월 20만원)
연봉 (세전) 국민연금 건강보험 요양보험 고용보험 근로소득세 지방소득세
1억 500만원 27만 7,650원 30만 3,090원 3만 9,250원 7만 6,950원 108만 3,540원 10만 8,350원
1억 1,000만원 27만 7,650원 31만 7,860원 4만 1,160원 8만 700원 118만 1,820원 11만 8,180원
1억 1,500만원 27만 7,650원 33만 2,630원 4만 3,070원 8만 4,450원 129만 9,240원 12만 9,920원
1억 2,000만원 27만 7,650원 34만 7,410원 4만 4,980원 8만 8,200원 144만 2,570원 14만 4,250원
1억 2,500만원 27만 7,650원 36만 2,180원 4만 6,900원 9만 1,950원 160만 6,710원 16만 670원
1억 3,000만원 27만 7,650원 37만 6,950원 4만 8,810원 9만 5,700원 174만 9,630원 17만 4,960원
1억 3,500만원 27만 7,650원 39만 1,720원 5만 720원 9만 9,450원 189만 2,550원 18만 9,250원
1억 4,000만원 27만 7,650원 40만 6,490원 5만 2,640원 10만 3,200원 203만 5,460원 20만 3,540원
1억 4,500만원 27만 7,650원 42만 1,260원 5만 4,550원 10만 6,950원 217만 8,380원 21만 7,830원
1억 5,000만원 27만 7,650원 43만 6,030원 5만 6,460원 11만 700원 232만 1,300원 23만 2,130원
1억 5,500만원 27만 7,650원 45만 800원 5만 8,370원 11만 4,450원 246만 4,210원 24만 6,420원
1억 6,000만원 27만 7,650원 46만 5,570원 6만 290원 11만 8,200원 260만 7,130원 26만 710원
1억 6,500만원 27만 7,650원 48만 340원 6만 2,200원 12만 1,950원 275만 50원 27만 5,000원
1억 7,000만원 27만 7,650원 49만 5,110원 6만 4,110원 12만 5,700원 289만 2,960원 28만 9,290원
1억 7,500만원 27만 7,650원 50만 9,880원 6만 6,020원 12만 9,450원 304만 7,150원 30만 4,710원
1억 8,000만원 27만 7,650원 52만 4,660원 6만 7,940원 13만 3,200원 320만 2,320원 32만 230원
1억 8,500만원 27만 7,650원 53만 9,430원 6만 9,850원 13만 6,950원 335만 7,480원 33만 5,740원
1억 9,000만원 27만 7,650원 55만 4,200원 7만 1,760원 14만 700원 351만 2,650원 35만 1,260원
1억 9,500만원 27만 7,650원 56만 8,970원 7만 3,680원 14만 4,450원 366만 7,820원 36만 6,780원
2억원 27만 7,650원 58만 3,740원 7만 5,590원 14만 8,200원 382만 2,980원 38만 2,290원

▼ 카테고리 다른 글

2025년 공무원 봉급표 확정 안내

2025년 경찰공무원 봉급표 확정 안내

2025년 교사 봉급표 확정 안내 (2025년 교원 봉급표)

2025년 군인 봉급표 확정 안내 (병사, 직업군인 월급)

2025년 소방공무원 봉급표 확정 안내 (인상액, 인상률)

2025년 공안직 공무원 봉급표 확정 안내 (2025 공안직 봉급표)

2025년 우체국 우정직 공무원 봉급표 확정 안내 (2025 계리직 공무원 봉급표)

Leave a Comment