2026년 경찰공무원 봉급표와 수당 인상 금액에 대해 자세히 안내드립니다. 정부는 국무회의를 통해 2026년 경찰공무원 봉급 인상률을 3.5%로 확정했으며, 이는 2025년 인상률(3.0%)보다 0.5% 높은 수치입니다. 이번 인상률은 2017년 이후 9년 만에 가장 큰 인상 폭입니다.

2026년 경찰공무원 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에 명시된 금액은 수당을 제외한 세전 기본급(본봉) 기준입니다. 실제 통장에 지급되는 월급(실수령액)은 이 기본급에서 건강보험료·공무원연금 등 공제액을 차감한 뒤, 정액급식비·직급보조비·초과근무수당·위험근무수당 등 각종 수당을 합산하여 산정됩니다.
※ 실수령액 = 기본급(본봉) - 공제액 + 각종 수당
2026년 순경 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표 기준 순경 1호봉 기본급은 213만 3,000원으로, 2025년 대비 13만 2,100원 인상되었습니다. 순경은 일반직 공무원 9급에 해당하며, 군대의 하사, 소방공무원의 소방사와 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘무궁화 봉오리 두 송이’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000원 | 2,000,900원 | 132,100원 |
| 2 | 2,155,600원 | 2,031,100원 | 124,500원 |
| 3 | 2,187,500원 | 2,070,500원 | 117,000원 |
| 4 | 2,229,200원 | 2,119,500원 | 109,700원 |
| 5 | 2,281,100원 | 2,178,700원 | 102,400원 |
| 6 | 2,343,900원 | 2,248,900원 | 95,000원 |
| 7 | 2,418,400원 | 2,331,000원 | 87,400원 |
| 8 | 2,505,600원 | 2,420,900원 | 84,700원 |
| 9 | 2,595,100원 | 2,507,300원 | 87,800원 |
| 10 | 2,680,900원 | 2,590,200원 | 90,700원 |
| 11 | 2,762,900원 | 2,669,500원 | 93,400원 |
| 12 | 2,844,100원 | 2,747,900원 | 96,200원 |
| 13 | 2,922,200원 | 2,823,400원 | 98,800원 |
| 14 | 2,998,100원 | 2,896,700원 | 101,400원 |
| 15 | 3,070,500원 | 2,966,700원 | 103,800원 |
| 16 | 3,140,600원 | 3,034,400원 | 106,200원 |
| 17 | 3,209,100원 | 3,100,600원 | 108,500원 |
| 18 | 3,273,000원 | 3,162,300원 | 110,700원 |
| 19 | 3,335,700원 | 3,222,900원 | 112,800원 |
| 20 | 3,395,400원 | 3,280,600원 | 114,800원 |
| 21 | 3,451,600원 | 3,334,900원 | 116,700원 |
| 22 | 3,506,000원 | 3,387,400원 | 118,600원 |
| 23 | 3,557,600원 | 3,437,300원 | 120,300원 |
| 24 | 3,607,200원 | 3,485,200원 | 122,000원 |
| 25 | 3,654,200원 | 3,530,600원 | 123,600원 |
| 26 | 3,697,100원 | 3,572,100원 | 125,000원 |
| 27 | 3,733,900원 | 3,607,600원 | 126,300원 |
| 28 | 3,769,300원 | 3,641,800원 | 127,500원 |
| 29 | 3,803,400원 | 3,674,800원 | 128,600원 |
| 30 | 3,836,800원 | 3,707,100원 | 129,700원 |
| 31 | 3,869,200원 | 3,738,400원 | 130,800원 |
2026년 경장 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표 기준 경장 1호봉 기본급은 221만 5,300원으로, 2025년 대비 13만 7,200원 인상되었습니다. 경장은 일반직 공무원 8급에 해당하며, 군대의 중사, 소방공무원의 소방교와 동등한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘무궁화 봉오리 세 송이’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,215,300원 | 2,078,100원 | 137,200원 |
| 2 | 2,245,500원 | 2,121,600원 | 123,900원 |
| 3 | 2,290,400원 | 2,178,100원 | 112,300원 |
| 4 | 2,350,700원 | 2,248,500원 | 102,200원 |
| 5 | 2,427,500원 | 2,334,100원 | 93,400원 |
| 6 | 2,522,200원 | 2,436,900원 | 85,300원 |
| 7 | 2,628,900원 | 2,540,000원 | 88,900원 |
| 8 | 2,731,700원 | 2,639,300원 | 92,400원 |
| 9 | 2,829,500원 | 2,733,800원 | 95,700원 |
| 10 | 2,922,200원 | 2,823,400원 | 98,800원 |
| 11 | 3,012,000원 | 2,910,100원 | 101,900원 |
| 12 | 3,099,500원 | 2,994,700원 | 104,800원 |
| 13 | 3,183,800원 | 3,076,100원 | 107,700원 |
| 14 | 3,264,300원 | 3,153,900원 | 110,400원 |
| 15 | 3,341,600원 | 3,228,600원 | 113,000원 |
| 16 | 3,416,300원 | 3,300,800원 | 115,500원 |
| 17 | 3,486,000원 | 3,368,100원 | 117,900원 |
| 18 | 3,553,600원 | 3,433,400원 | 120,200원 |
| 19 | 3,618,500원 | 3,496,100원 | 122,400원 |
| 20 | 3,680,400원 | 3,555,900원 | 124,500원 |
| 21 | 3,739,400원 | 3,612,900원 | 126,500원 |
| 22 | 3,796,100원 | 3,667,700원 | 128,400원 |
| 23 | 3,850,000원 | 3,719,800원 | 130,200원 |
| 24 | 3,902,200원 | 3,770,200원 | 132,000원 |
| 25 | 3,951,600원 | 3,818,000원 | 133,600원 |
| 26 | 3,999,600원 | 3,864,300원 | 135,300원 |
| 27 | 4,039,500원 | 3,902,900원 | 136,600원 |
| 28 | 4,078,000원 | 3,940,100원 | 137,900원 |
| 29 | 4,114,300원 | 3,975,200원 | 139,100원 |
| 30 | 4,149,600원 | 4,009,300원 | 140,300원 |
| 31 | 4,183,800원 | 4,042,300원 | 141,500원 |
2026년 경사 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에서 경사 1호봉 기본급(본봉)은 247만 2,100원으로, 2025년 대비 15만 3,100원 인상되었습니다. 경사는 일반직 공무원 7급에 해당하며, 군대의 상사 또는 원사, 소방공무원의 소방장과 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘무궁화 봉오리 네 송이’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,472,100원 | 2,319,000원 | 153,100원 |
| 2 | 2,493,100원 | 2,349,400원 | 143,700원 |
| 3 | 2,539,000원 | 2,415,700원 | 123,300원 |
| 4 | 2,610,800원 | 2,509,900원 | 100,900원 |
| 5 | 2,710,600원 | 2,618,900원 | 91,700원 |
| 6 | 2,826,000원 | 2,730,400원 | 95,600원 |
| 7 | 2,942,100원 | 2,842,600원 | 99,500원 |
| 8 | 3,059,100원 | 2,955,700원 | 103,400원 |
| 9 | 3,170,300원 | 3,063,100원 | 107,200원 |
| 10 | 3,276,600원 | 3,165,800원 | 110,800원 |
| 11 | 3,376,800원 | 3,262,600원 | 114,200원 |
| 12 | 3,475,200원 | 3,357,700원 | 117,500원 |
| 13 | 3,568,600원 | 3,447,900원 | 120,700원 |
| 14 | 3,657,900원 | 3,534,200원 | 123,700원 |
| 15 | 3,743,200원 | 3,616,600원 | 126,600원 |
| 16 | 3,823,900원 | 3,694,600원 | 129,300원 |
| 17 | 3,901,400원 | 3,769,500원 | 131,900원 |
| 18 | 3,975,500원 | 3,841,100원 | 134,400원 |
| 19 | 4,045,300원 | 3,908,500원 | 136,800원 |
| 20 | 4,111,700원 | 3,972,700원 | 139,000원 |
| 21 | 4,175,200원 | 4,034,000원 | 141,200원 |
| 22 | 4,235,000원 | 4,091,800원 | 143,200원 |
| 23 | 4,293,000원 | 4,147,800원 | 145,200원 |
| 24 | 4,347,900원 | 4,200,900원 | 147,000원 |
| 25 | 4,399,900원 | 4,251,100원 | 148,800원 |
| 26 | 4,449,900원 | 4,299,400원 | 150,500원 |
| 27 | 4,492,000원 | 4,340,100원 | 151,900원 |
| 28 | 4,531,300원 | 4,378,100원 | 153,200원 |
| 29 | 4,569,300원 | 4,414,800원 | 154,500원 |
| 30 | 4,605,800원 | 4,450,000원 | 155,800원 |
| 31 | 4,639,900원 | 4,483,000원 | 156,900원 |
2026년 경위 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에서 경위 1호봉 기본급(본봉)은 250만 7,700원으로, 2025년 대비 15만 5,300원 인상되었습니다. 경위는 일반직 공무원 6급에 해당하며, 경찰대학을 졸업하면 이 계급으로 입직합니다. 소방공무원의 소방위, 군대의 위관급 장교(소위, 중위, 대위)와 비슷한 대우를 받으며, 계급장은 ‘무궁화 1개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,507,700원 | 2,352,400원 | 155,300원 |
| 2 | 2,567,700원 | 2,439,600원 | 128,100원 |
| 3 | 2,640,000원 | 2,550,700원 | 89,300원 |
| 4 | 2,758,200원 | 2,664,900원 | 93,300원 |
| 5 | 2,879,500원 | 2,782,100원 | 97,400원 |
| 6 | 3,001,800원 | 2,900,300원 | 101,500원 |
| 7 | 3,125,400원 | 3,019,700원 | 105,700원 |
| 8 | 3,249,000원 | 3,139,100원 | 109,900원 |
| 9 | 3,373,300원 | 3,259,200원 | 114,100원 |
| 10 | 3,490,700원 | 3,372,700원 | 118,000원 |
| 11 | 3,600,800원 | 3,479,000원 | 121,800원 |
| 12 | 3,709,400원 | 3,584,000원 | 125,400원 |
| 13 | 3,812,400원 | 3,683,500원 | 128,900원 |
| 14 | 3,909,100원 | 3,776,900원 | 132,200원 |
| 15 | 4,002,700원 | 3,867,300원 | 135,400원 |
| 16 | 4,090,100원 | 3,951,800원 | 138,300원 |
| 17 | 4,173,700원 | 4,032,600원 | 141,100원 |
| 18 | 4,252,700원 | 4,108,900원 | 143,800원 |
| 19 | 4,327,900원 | 4,181,500원 | 146,400원 |
| 20 | 4,399,300원 | 4,250,500원 | 148,800원 |
| 21 | 4,467,200원 | 4,316,100원 | 151,100원 |
| 22 | 4,531,200원 | 4,378,000원 | 153,200원 |
| 23 | 4,592,000원 | 4,436,700원 | 155,300원 |
| 24 | 4,650,300원 | 4,493,000원 | 157,300원 |
| 25 | 4,705,700원 | 4,546,600원 | 159,100원 |
| 26 | 4,756,500원 | 4,595,700원 | 160,800원 |
| 27 | 4,800,000원 | 4,637,700원 | 162,300원 |
| 28 | 4,841,900원 | 4,678,200원 | 163,700원 |
| 29 | 4,881,500원 | 4,716,400원 | 165,100원 |
| 30 | 4,918,600원 | 4,752,300원 | 166,300원 |
| 31 | 4,954,300원 | 4,786,800원 | 167,500원 |
2026년 경감 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에서 경감 1호봉 기본급(본봉)은 269만 8,600원으로, 2025년 대비 9만 1,300원 인상되었습니다. 경감은 경찰청, 시도경찰청의 반장, 일선 경찰서의 계장이나 팀장, 지구대장, 파출소장 등으로 보임되는 계급입니다. 일반직 공무원 6급에 해당하며, 소방공무원의 소방경, 군대의 소령과 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘무궁화 2개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,698,600원 | 2,607,300원 | 91,300원 |
| 2 | 2,814,700원 | 2,719,500원 | 95,200원 |
| 3 | 2,933,000원 | 2,833,800원 | 99,200원 |
| 4 | 3,054,900원 | 2,951,600원 | 103,300원 |
| 5 | 3,178,700원 | 3,071,200원 | 107,500원 |
| 6 | 3,305,500원 | 3,193,700원 | 111,800원 |
| 7 | 3,435,100원 | 3,318,900원 | 116,200원 |
| 8 | 3,565,700원 | 3,445,100원 | 120,600원 |
| 9 | 3,697,600원 | 3,572,600원 | 125,000원 |
| 10 | 3,820,800원 | 3,691,600원 | 129,200원 |
| 11 | 3,937,600원 | 3,804,400원 | 133,200원 |
| 12 | 4,051,200원 | 3,914,200원 | 137,000원 |
| 13 | 4,158,400원 | 4,017,800원 | 140,600원 |
| 14 | 4,261,000원 | 4,116,900원 | 144,100원 |
| 15 | 4,357,000원 | 4,209,700원 | 147,300원 |
| 16 | 4,449,500원 | 4,299,000원 | 150,500원 |
| 17 | 4,535,400원 | 4,382,000원 | 153,400원 |
| 18 | 4,618,100원 | 4,461,900원 | 156,200원 |
| 19 | 4,695,400원 | 4,536,600원 | 158,800원 |
| 20 | 4,768,800원 | 4,607,500원 | 161,300원 |
| 21 | 4,837,900원 | 4,674,300원 | 163,600원 |
| 22 | 4,904,700원 | 4,738,800원 | 165,900원 |
| 23 | 4,965,900원 | 4,798,000원 | 167,900원 |
| 24 | 5,025,200원 | 4,855,300원 | 169,900원 |
| 25 | 5,081,100원 | 4,909,300원 | 171,800원 |
| 26 | 5,134,000원 | 4,960,400원 | 173,600원 |
| 27 | 5,183,300원 | 5,008,000원 | 175,300원 |
| 28 | 5,225,600원 | 5,048,900원 | 176,700원 |
| 29 | 5,264,800원 | 5,086,800원 | 178,000원 |
| 30 | 5,303,200원 | 5,123,900원 | 179,300원 |
| 31 | 5,338,600원 | 5,158,100원 | 180,500원 |
| 32 | 5,372,500원 | 5,190,800원 | 181,700원 |
2026년 경정 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표 기준 경정 1호봉 기본급(본봉)은 312만 6,100원으로, 2025년 대비 10만 5,700원 인상되었습니다. 경정은 명실상부한 중간관리자로서 일반 공무원 5급에 해당합니다. 소방관의 소방령, 군대의 중령과 동등한 대우를 받으며, 계급장은 ‘무궁화 3개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,126,100원 | 3,020,400원 | 105,700원 |
| 2 | 3,243,100원 | 3,133,400원 | 109,700원 |
| 3 | 3,364,700원 | 3,250,900원 | 113,800원 |
| 4 | 3,491,000원 | 3,372,900원 | 118,100원 |
| 5 | 3,620,600원 | 3,498,100원 | 122,500원 |
| 6 | 3,752,700원 | 3,625,800원 | 126,900원 |
| 7 | 3,887,000원 | 3,755,500원 | 131,500원 |
| 8 | 4,022,900원 | 3,886,800원 | 136,100원 |
| 9 | 4,159,300원 | 4,018,600원 | 140,700원 |
| 10 | 4,296,500원 | 4,151,200원 | 145,300원 |
| 11 | 4,425,000원 | 4,275,300원 | 149,700원 |
| 12 | 4,548,700원 | 4,394,800원 | 153,900원 |
| 13 | 4,666,100원 | 4,508,300원 | 157,800원 |
| 14 | 4,775,600원 | 4,614,100원 | 161,500원 |
| 15 | 4,879,100원 | 4,714,100원 | 165,000원 |
| 16 | 4,976,500원 | 4,808,200원 | 168,300원 |
| 17 | 5,068,100원 | 4,896,700원 | 171,400원 |
| 18 | 5,154,500원 | 4,980,200원 | 174,300원 |
| 19 | 5,236,000원 | 5,058,900원 | 177,100원 |
| 20 | 5,312,400원 | 5,132,700원 | 179,700원 |
| 21 | 5,384,200원 | 5,202,100원 | 182,100원 |
| 22 | 5,451,700원 | 5,267,300원 | 184,400원 |
| 23 | 5,515,300원 | 5,328,800원 | 186,500원 |
| 24 | 5,574,900원 | 5,386,300원 | 188,600원 |
| 25 | 5,631,200원 | 5,440,700원 | 190,500원 |
| 26 | 5,684,200원 | 5,491,900원 | 192,300원 |
| 27 | 5,728,100원 | 5,534,400원 | 193,700원 |
| 28 | 5,770,400원 | 5,575,200원 | 195,200원 |
| 29 | 5,809,200원 | 5,612,700원 | 196,500원 |
| 30 | 5,846,900원 | 5,649,100원 | 197,800원 |
2026년 총경 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에서 총경 1호봉 기본급(본봉)은 361만 9,000원으로, 2025년 대비 12만 2,400원 인상되었습니다. 총경은 ‘경찰의 꽃’으로 불리며 보통 경찰서장이 이 계급입니다. 일반직 국가공무원 4급에 해당하며, 소방공무원의 소방정, 군대의 대령과 동등한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘무궁화 4개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,619,000원 | 3,496,600원 | 122,400원 |
| 2 | 3,751,300원 | 3,624,400원 | 126,900원 |
| 3 | 3,885,800원 | 3,754,400원 | 131,400원 |
| 4 | 4,023,500원 | 3,887,400원 | 136,100원 |
| 5 | 4,163,000원 | 4,022,200원 | 140,800원 |
| 6 | 4,304,000원 | 4,158,400원 | 145,600원 |
| 7 | 4,446,100원 | 4,295,700원 | 150,400원 |
| 8 | 4,588,900원 | 4,433,700원 | 155,200원 |
| 9 | 4,732,300원 | 4,572,200원 | 160,100원 |
| 10 | 4,875,500원 | 4,710,600원 | 164,900원 |
| 11 | 5,019,900원 | 4,850,100원 | 169,800원 |
| 12 | 5,155,900원 | 4,981,500원 | 174,400원 |
| 13 | 5,282,900원 | 5,104,200원 | 178,700원 |
| 14 | 5,401,600원 | 5,218,900원 | 182,700원 |
| 15 | 5,513,300원 | 5,326,800원 | 186,500원 |
| 16 | 5,618,700원 | 5,428,700원 | 190,000원 |
| 17 | 5,716,500원 | 5,523,200원 | 193,300원 |
| 18 | 5,807,900원 | 5,611,500원 | 196,400원 |
| 19 | 5,893,300원 | 5,694,000원 | 199,300원 |
| 20 | 5,973,100원 | 5,771,100원 | 202,000원 |
| 21 | 6,047,600원 | 5,843,100원 | 204,500원 |
| 22 | 6,117,500원 | 5,910,600원 | 206,900원 |
| 23 | 6,183,200원 | 5,974,100원 | 209,100원 |
| 24 | 6,245,100원 | 6,033,900원 | 211,200원 |
| 25 | 6,301,600원 | 6,088,500원 | 213,100원 |
| 26 | 6,349,600원 | 6,134,900원 | 214,700원 |
| 27 | 6,393,700원 | 6,177,500원 | 216,200원 |
| 28 | 6,436,100원 | 6,218,400원 | 217,700원 |
2026년 경무관 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표 기준 경무관 1호봉 기본급(본봉)은 416만 7,700원으로, 2025년 대비 14만 900원 인상되었습니다. 경무관은 경찰공무원 계급 중 상위 네 번째 계급으로, 일반직 공무원 3급에 해당합니다. 군대의 준장, 소방공무원의 소방준감과 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘태극무궁화 1개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,167,700원 | 4,026,800원 | 140,900원 |
| 2 | 4,307,600원 | 4,162,000원 | 145,600원 |
| 3 | 4,451,700원 | 4,301,200원 | 150,500원 |
| 4 | 4,596,800원 | 4,441,400원 | 155,400원 |
| 5 | 4,744,300원 | 4,583,900원 | 160,400원 |
| 6 | 4,893,200원 | 4,727,800원 | 165,400원 |
| 7 | 5,044,000원 | 4,873,500원 | 170,500원 |
| 8 | 5,195,000원 | 5,019,400원 | 175,600원 |
| 9 | 5,347,400원 | 5,166,600원 | 180,800원 |
| 10 | 5,499,600원 | 5,313,700원 | 185,900원 |
| 11 | 5,652,200원 | 5,461,100원 | 191,100원 |
| 12 | 5,810,200원 | 5,613,800원 | 196,400원 |
| 13 | 5,957,200원 | 5,755,800원 | 201,400원 |
| 14 | 6,093,600원 | 5,887,600원 | 206,000원 |
| 15 | 6,219,400원 | 6,009,100원 | 210,300원 |
| 16 | 6,336,500원 | 6,122,300원 | 214,200원 |
| 17 | 6,445,400원 | 6,227,500원 | 217,900원 |
| 18 | 6,546,700원 | 6,325,400원 | 221,300원 |
| 19 | 6,640,300원 | 6,415,800원 | 224,500원 |
| 20 | 6,728,100원 | 6,500,600원 | 227,500원 |
| 21 | 6,809,300원 | 6,579,100원 | 230,200원 |
| 22 | 6,884,500원 | 6,651,700원 | 232,800원 |
| 23 | 6,953,800원 | 6,718,700원 | 235,100원 |
| 24 | 7,018,800원 | 6,781,500원 | 237,300원 |
| 25 | 7,071,800원 | 6,832,700원 | 239,100원 |
| 26 | 7,122,700원 | 6,881,900원 | 240,800원 |
| 27 | 7,169,800원 | 6,927,400원 | 242,400원 |
2026년 치안감 호봉별 봉급표
2026년 경찰공무원 봉급표에서 치안감 1호봉 기본급(본봉)은 456만 3,500원으로, 2025년 대비 15만 4,300원 인상되었습니다. 치안감은 경찰공무원 계급 중 상위 세 번째 계급으로, 이 계급부터는 하나의 광역 시도를 총괄하는 주요 보직을 맡게 됩니다. 일반직 공무원 2급에 해당하며, 군대의 소장, 소방공무원의 소방감과 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘태극무궁화 2개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,563,500원 | 4,409,200원 | 154,300원 |
| 2 | 4,719,000원 | 4,559,400원 | 159,600원 |
| 3 | 4,876,600원 | 4,711,700원 | 164,900원 |
| 4 | 5,035,600원 | 4,865,300원 | 170,300원 |
| 5 | 5,197,000원 | 5,021,200원 | 175,800원 |
| 6 | 5,358,400원 | 5,177,200원 | 181,200원 |
| 7 | 5,522,100원 | 5,335,300원 | 186,800원 |
| 8 | 5,685,500원 | 5,493,200원 | 192,300원 |
| 9 | 5,850,100원 | 5,652,200원 | 197,900원 |
| 10 | 6,014,400원 | 5,811,000원 | 203,400원 |
| 11 | 6,179,600원 | 5,970,600원 | 209,000원 |
| 12 | 6,350,500원 | 6,135,700원 | 214,800원 |
| 13 | 6,522,400원 | 6,301,800원 | 220,600원 |
| 14 | 6,678,100원 | 6,452,200원 | 225,900원 |
| 15 | 6,821,500원 | 6,590,800원 | 230,700원 |
| 16 | 6,952,900원 | 6,717,800원 | 235,100원 |
| 17 | 7,073,900원 | 6,834,700원 | 239,200원 |
| 18 | 7,184,600원 | 6,941,600원 | 243,000원 |
| 19 | 7,286,800원 | 7,040,400원 | 246,400원 |
| 20 | 7,380,000원 | 7,130,400원 | 249,600원 |
| 21 | 7,465,300원 | 7,212,800원 | 252,500원 |
| 22 | 7,543,500원 | 7,288,400원 | 255,100원 |
| 23 | 7,615,000원 | 7,357,500원 | 257,500원 |
| 24 | 7,673,600원 | 7,414,100원 | 259,500원 |
| 25 | 7,729,500원 | 7,468,100원 | 261,400원 |
2026년 치안정감 호봉별 봉급표
2026년 경찰 봉급표 기준 치안정감 1호봉 기본급(본봉)은 490만 5,100원으로, 2025년 대비 16만 5,900원 인상되었습니다. 치안정감은 경찰 계급의 정점에 있는 치안총감을 제외하고 두 번째로 높은 계급입니다. 일반직 공무원 1급에 해당하며, 국군의 중장, 소방공무원의 소방정감과 비슷한 대우를 받습니다. 계급장은 ‘태극무궁화 3개’입니다.
| 호봉 | 2026년 본봉 | 2025년 본봉 | 인상액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100원 | 4,739,200원 | 165,900원 |
| 2 | 5,068,300원 | 4,896,900원 | 171,400원 |
| 3 | 5,235,600원 | 5,058,600원 | 177,000원 |
| 4 | 5,406,700원 | 5,223,900원 | 182,800원 |
| 5 | 5,582,000원 | 5,393,300원 | 188,700원 |
| 6 | 5,759,400원 | 5,564,700원 | 194,700원 |
| 7 | 5,939,400원 | 5,738,600원 | 200,800원 |
| 8 | 6,120,900원 | 5,913,900원 | 207,000원 |
| 9 | 6,305,100원 | 6,091,900원 | 213,200원 |
| 10 | 6,490,300원 | 6,270,800원 | 219,500원 |
| 11 | 6,675,000원 | 6,449,300원 | 225,700원 |
| 12 | 6,866,100원 | 6,633,900원 | 232,200원 |
| 13 | 7,058,200원 | 6,819,500원 | 238,700원 |
| 14 | 7,250,800원 | 7,005,600원 | 245,200원 |
| 15 | 7,419,100원 | 7,168,200원 | 250,900원 |
| 16 | 7,568,600원 | 7,312,700원 | 255,900원 |
| 17 | 7,701,100원 | 7,440,700원 | 260,400원 |
| 18 | 7,819,100원 | 7,554,700원 | 264,400원 |
| 19 | 7,924,800원 | 7,656,800원 | 268,000원 |
| 20 | 8,019,600원 | 7,748,400원 | 271,200원 |
| 21 | 8,106,800원 | 7,832,700원 | 274,100원 |
| 22 | 8,184,600원 | 7,907,800원 | 276,800원 |
| 23 | 8,250,400원 | 7,971,400원 | 279,000원 |
2026년 치안총감 연봉
2026년 치안총감의 기본 연봉은 1억 5,046만 7천 원으로, 2025년 대비 508만 9천 원 인상되었습니다. 경찰청장인 치안총감은 경찰 계급 중 최상위 계급으로, 차관급 예우를 받게 됩니다. 소방관의 소방총감(소방청장), 국군의 대장에 해당합니다.
치안총감의 연봉은 호봉에 상관없이 차관 및 차관급 공무원에 준하여 책정됩니다.
| 2026년 연봉 | 2025년 연봉 | 인상액 |
|---|---|---|
| 150,467,000원 | 145,378,000원 | 5,089,000원 |
2026년 경찰공무원 수당 인상 핵심 요약

공무원 수당의 현실화는 기본급 인상과 함께 실질 소득을 높이는 중요한 요소입니다. 정부는 경찰공무원의 근무 환경과 직무의 특수성을 고려하여 여러 수당의 인상 및 신설을 발표했습니다.
- 2026년 경찰공무원 기본급(본봉) 인상률: 3.5%
- 정액급식비: 월 14만 원 → 16만 원 (월 2만원, 연 24만원 인상)
- 육아기 근무수당 단축수당 지급액 상한: 220만원 → 250만원
- 특별성과가산금 지급대상 범위: 상위 2% → 상위 5% (수혜자 2.5배 확대)
- 중요직무급 지급범위: 정원의 24% → 27% 이내
- 경찰청·소방청·해양경찰청 소속 공무원 위험근무수당 가산금: 월 1만원 → 2만원 인상
- 경찰 112출동수당, 소방 화재진화·구조구급 출동가산금:
- 1회당: 3천원 → 4천원
- 1일 한도: 3만원 → 4만원
- 재난관리·안전관리 업무를 상시 수행하는 경찰공무원: 월 최대 80,000원 신설
- 재난 비상근무수당:
- 1일: 8천원 → 1만 6천원
- 월 한도: 12만원 → 18만원
- 재난안전수당 가산금 신설:
- 동일 직위 2년 이상 근무: 월 5만원
- 직무 난이도 높은 공무원(수당 지급 대상자의 30% 이내): 월 5만원
- 민원업무수당:
- 민원창구 상시 담당자: 월 5만원 → 7만원 인상
- 민원창구 외 민원업무공무원(정원의 3% 이내): 월 3만원 신설
결론: 2026년 경찰공무원 봉급표 총정리

지금까지 2026년 경찰공무원 봉급표와 인상된 수당 내역까지 자세히 살펴보았습니다. 2026년 경찰공무원의 기본급은 3.5% 인상되었으며, 여기에 정액급식비 2만 원 인상, 위험근무수당 가산금 2배 인상, 112출동수당 확대, 재난안전수당 신설 등 각종 수당이 개선되어 미약하게나마 실질 소득 증가에 도움이 될 전망입니다.
2026년 경찰공무원 봉급표에 대한 최신 정보는 ‘인사혁신처 홈페이지 > 공무원 인사제도 > 성과·보수제도 > 공무원 봉급표’에서 확인하실 수 있습니다.
▼ 카테고리 다른 글
2026년 소방공무원 봉급표 및 수당 인상 금액 총정리!
2026년 교사 봉급표 확정 안내 (2026 교원 봉급표)