2026년 국공립 보육교사 호봉표를 기준으로 호봉별 월급, 인상률은 물론 월 공제액과 실수령액까지 자세히 안내드립니다. 제공된 정보는 확정 공시된 ‘2026년도 보육교직원 인건비 지급 기준’을 바탕으로 작성되었으며, 실수령액 산정 시 2026년 인상된 4대보험 요율을 모두 반영했습니다.

2026년 국공립 보육교사 호봉표 확정 안내
2026년 보육교사, 조리원, 원장을 포함한 모든 국공립 보육교직원의 기본급(봉급)이 전년 대비 최소 0.5%에서 최대 3.5%까지 인상되었습니다. 이 중 보육교사의 평균 인상액은 43,280원으로, 22,600원에서 최고 80,700원까지 상승한 것으로 나타났습니다. 직종별 평균 인상률과 인상액은 다음과 같습니다.
| 구분 | 원장 | 보육교사 | 조리원 |
|---|---|---|---|
| 평균 인상률 | 1.6% | 1.7% | 2.3% |
| 인상률 범위 | 0.5%~3.5% | 0.7%~3.5% | 0.7%~3.5% |
| 평균 인상액 | 46,663원 | 43,280원 | 53,497원 |
| 최고 인상액 | 89,900원 | 80,700원 | 76,600원 |
| 최저 인상액 | 18,800원 | 22,600원 | 21,000원 |
【2026년도 보육교직원 인건비 지급 기준】
2026년 국공립 보육교사 호봉표 기준 기본급 상세 내역은 아래와 같습니다. 인정 경력에 따라 호봉이 산정되며, 근속 연수가 늘어날수록 연지급액과 월지급액이 안정적으로 상승하는 구조입니다.
| 구분 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호봉 | 연지급액 | 월지급액 | 연지급액 | 월지급액 | 연지급액 | 월지급액 |
| 1 | 28,785,600원 | 2,398,800원 | 27,793,200원 | 2,316,100원 | 26,773,200원 | 2,231,100원 |
| 2 | 29,446,800원 | 2,453,900원 | 27,915,600원 | 2,326,300원 | 26,852,400원 | 2,237,700원 |
| 3 | 30,262,800원 | 2,521,900원 | 28,003,200원 | 2,333,600원 | 26,902,800원 | 2,241,900원 |
| 4 | 31,108,800원 | 2,592,400원 | 28,161,600원 | 2,346,800원 | 26,952,000원 | 2,246,000원 |
| 5 | 31,899,600원 | 2,658,300원 | 28,642,800원 | 2,386,900원 | 26,998,800원 | 2,249,900원 |
| 6 | 32,628,000원 | 2,719,000원 | 28,837,200원 | 2,403,100원 | 27,040,800원 | 2,253,400원 |
| 7 | 33,700,800원 | 2,808,400원 | 29,467,200원 | 2,455,600원 | 27,079,200원 | 2,256,600원 |
| 8 | 34,893,600원 | 2,907,800원 | 29,940,000원 | 2,495,000원 | 27,120,000원 | 2,260,000원 |
| 9 | 35,802,000원 | 2,983,500원 | 30,549,600원 | 2,545,800원 | 27,152,400원 | 2,262,700원 |
| 10 | 36,744,000원 | 3,062,000원 | 31,231,200원 | 2,602,600원 | 27,194,400원 | 2,266,200원 |
| 11 | 37,273,200원 | 3,106,100원 | 31,538,400원 | 2,628,200원 | 27,243,600원 | 2,270,300원 |
| 12 | 38,290,800원 | 3,190,900원 | 32,442,000원 | 2,703,500원 | 27,440,400원 | 2,286,700원 |
| 13 | 39,079,200원 | 3,256,600원 | 33,061,200원 | 2,755,100원 | 27,966,000원 | 2,330,500원 |
| 14 | 39,883,200원 | 3,323,600원 | 33,717,600원 | 2,809,800원 | 28,550,400원 | 2,379,200원 |
| 15 | 40,999,200원 | 3,416,600원 | 34,440,000원 | 2,870,000원 | 29,096,400원 | 2,424,700원 |
| 16 | 41,376,000원 | 3,448,000원 | 35,078,400원 | 2,923,200원 | 29,590,800원 | 2,465,900원 |
| 17 | 42,178,800원 | 3,514,900원 | 35,854,800원 | 2,987,900원 | 30,199,200원 | 2,516,600원 |
| 18 | 43,066,800원 | 3,588,900원 | 36,595,200원 | 3,049,600원 | 30,927,600원 | 2,577,300원 |
| 19 | 43,884,000원 | 3,657,000원 | 37,263,600원 | 3,105,300원 | 31,624,800원 | 2,635,400원 |
| 20 | 44,629,200원 | 3,719,100원 | 38,001,600원 | 3,166,800원 | 32,346,000원 | 2,695,500원 |
| 21 | 45,261,600원 | 3,771,800원 | 38,936,400원 | 3,244,700원 | 33,141,600원 | 2,761,800원 |
| 22 | 46,060,800원 | 3,838,400원 | 39,697,200원 | 3,308,100원 | 33,832,800원 | 2,819,400원 |
| 23 | 46,774,800원 | 3,897,900원 | 40,330,800원 | 3,360,900원 | 34,489,200원 | 2,874,100원 |
| 24 | 47,492,400원 | 3,957,700원 | 41,050,800원 | 3,420,900원 | 35,113,200원 | 2,926,100원 |
| 25 | 48,303,600원 | 4,025,300원 | 41,710,800원 | 3,475,900원 | 35,797,200원 | 2,983,100원 |
| 26 | 49,054,800원 | 4,087,900원 | 42,368,400원 | 3,530,700원 | 36,312,000원 | 3,026,000원 |
| 27 | 49,750,800원 | 4,145,900원 | 42,942,000원 | 3,578,500원 | 36,775,200원 | 3,064,600원 |
| 28 | 50,472,000원 | 4,206,000원 | 43,567,200원 | 3,630,600원 | 37,393,200원 | 3,116,100원 |
| 29 | 51,136,800원 | 4,261,400원 | 44,254,800원 | 3,687,900원 | 37,984,800원 | 3,165,400원 |
| 30 | 51,864,000원 | 4,322,000원 | 44,851,200원 | 3,737,600원 | 38,600,400원 | 3,216,700원 |
2025년 vs 2026년 보육교사 호봉표 월급·실수령액 비교

2026년 국공립 보육교사 호봉표를 살펴보면, 호봉이 낮을수록 기본급 인상률이 높고 호봉이 올라갈수록 인상률은 점차 완만해지는 구조를 보입니다. 1~5호봉은 기본급이 전년 대비 3.5% 인상되었지만, 6~10호봉은 2.5%, 11~15호봉은 1.5%, 16~20호봉은 1.0%, 21~30호봉은 2025년 대비 0.7% 인상되는 데 그쳤습니다.
2025년 vs 2026년 국공립 보육교사 호봉표 비교
2026년 국공립 보육교사 호봉표에서 가장 큰 인상 폭을 보인 구간은 바로 저연차 보육교사들이 속한 1호봉부터 5호봉까지입니다. 특히 5호봉 보육교사의 경우, 2025년 월 2,306,200원이던 기본급이 2026년에는 2,386,900원으로 약 80,700원 인상되었습니다. 이는 연간 968,400원이 인상된 금액으로, 전체 평균 인상률(1.7%)을 크게 웃도는 수치입니다.
| 호봉 | 2026년 | 2025년 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,316,100원 | 2,237,800원 | 78,300원 | 3.5% |
| 2 | 2,326,300원 | 2,247,600원 | 78,700원 | 3.5% |
| 3 | 2,333,600원 | 2,254,700원 | 78,900원 | 3.5% |
| 4 | 2,346,800원 | 2,267,400원 | 79,400원 | 3.5% |
| 5 | 2,386,900원 | 2,306,200원 | 80,700원 | 3.5% |
| 6 | 2,403,100원 | 2,344,500원 | 58,600원 | 2.5% |
| 7 | 2,455,600원 | 2,395,700원 | 59,900원 | 2.5% |
| 8 | 2,495,000원 | 2,434,100원 | 60,900원 | 2.5% |
| 9 | 2,545,800원 | 2,483,700원 | 62,100원 | 2.5% |
| 10 | 2,602,600원 | 2,539,100원 | 63,500원 | 2.5% |
| 11 | 2,628,200원 | 2,589,400원 | 38,800원 | 1.5% |
| 12 | 2,703,500원 | 2,663,500원 | 40,000원 | 1.5% |
| 13 | 2,755,100원 | 2,714,400원 | 40,700원 | 1.5% |
| 14 | 2,809,800원 | 2,768,300원 | 41,500원 | 1.5% |
| 15 | 2,870,000원 | 2,827,600원 | 42,400원 | 1.5% |
| 16 | 2,923,200원 | 2,894,300원 | 28,900원 | 1.0% |
| 17 | 2,987,900원 | 2,958,300원 | 29,600원 | 1.0% |
| 18 | 3,049,600원 | 3,019,400원 | 30,200원 | 1.0% |
| 19 | 3,105,300원 | 3,074,600원 | 30,700원 | 1.0% |
| 20 | 3,166,800원 | 3,135,400원 | 31,400원 | 1.0% |
| 21 | 3,244,700원 | 3,222,100원 | 22,600원 | 0.7% |
| 22 | 3,308,100원 | 3,285,100원 | 23,000원 | 0.7% |
| 23 | 3,360,900원 | 3,337,500원 | 23,400원 | 0.7% |
| 24 | 3,420,900원 | 3,397,100원 | 23,800원 | 0.7% |
| 25 | 3,475,900원 | 3,451,700원 | 24,200원 | 0.7% |
| 26 | 3,530,700원 | 3,506,200원 | 24,500원 | 0.7% |
| 27 | 3,578,500원 | 3,553,600원 | 24,900원 | 0.7% |
| 28 | 3,630,600원 | 3,605,400원 | 25,200원 | 0.7% |
| 29 | 3,687,900원 | 3,662,300원 | 25,600원 | 0.7% |
| 30 | 3,737,600원 | 3,711,600원 | 26,000원 | 0.7% |
2026년 국공립 보육교사 호봉표 예상 실수령액

2026년 보육교사 호봉표에 따른 실수령액을 안내해 드립니다. 실수령액은 본인 포함 부양가족 1명, 자녀 수 0명, 비과세액 월 20만 원을 기준으로 산정되었으며, 추가 수당 포함 시 달라질 수 있습니다.
- 기본급: 2026년 보육교직원 인건비 지급 기준 호봉표에 명시된 월지급액
- 월공제세액: 국민연금 + 건강보험료 + 장기요양보험료 + 고용보험료 + 근로소득세 + 지방소득세
- 실수령액: 기본급-월공제세액 (각종 수당 미포함)
- 실수령액 산정 기준: 본인 포함 부양가족 1명, 자녀 수 0명, 비과세액 월 20만 원
| 호봉 | 월급 (세전) | 공제합계 | 실수령액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,316,100원 | 205,610원 | 2,110,490원 | 91.1% |
| 2 | 2,326,300원 | 206,610원 | 2,119,690원 | 91.1% |
| 3 | 2,333,600원 | 233,360원 | 2,100,240원 | 90.0% |
| 4 | 2,346,800원 | 234,990원 | 2,111,810원 | 90.0% |
| 5 | 2,386,900원 | 240,290원 | 2,146,610원 | 89.9% |
| 6 | 2,403,100원 | 242,610원 | 2,160,490원 | 89.9% |
| 7 | 2,455,600원 | 249,450원 | 2,206,150원 | 89.8% |
| 8 | 2,495,000원 | 254,730원 | 2,240,270원 | 89.8% |
| 9 | 2,545,800원 | 261,400원 | 2,284,400원 | 89.7% |
| 10 | 2,602,600원 | 269,040원 | 2,333,560원 | 89.7% |
| 11 | 2,628,200원 | 272,250원 | 2,355,950원 | 89.6% |
| 12 | 2,703,500원 | 282,400원 | 2,421,100원 | 89.6% |
| 13 | 2,755,100원 | 289,310원 | 2,465,790원 | 89.5% |
| 14 | 2,809,800원 | 297,210원 | 2,512,590원 | 89.4% |
| 15 | 2,870,000원 | 309,690원 | 2,560,310원 | 89.2% |
| 16 | 2,923,200원 | 319,550원 | 2,603,650원 | 89.1% |
| 17 | 2,987,900원 | 331,440원 | 2,656,460원 | 88.9% |
| 18 | 3,049,600원 | 343,130원 | 2,706,470원 | 88.7% |
| 19 | 3,105,300원 | 354,190원 | 2,751,110원 | 88.6% |
| 20 | 3,166,800원 | 365,800원 | 2,801,000원 | 88.4% |
| 21 | 3,244,700원 | 381,360원 | 2,863,340원 | 88.2% |
| 22 | 3,308,100원 | 393,200원 | 2,914,900원 | 88.1% |
| 23 | 3,360,900원 | 403,950원 | 2,956,950원 | 88.0% |
| 24 | 3,420,900원 | 415,420원 | 3,005,480원 | 87.9% |
| 25 | 3,475,900원 | 425,930원 | 3,049,970원 | 87.7% |
| 26 | 3,530,700원 | 439,350원 | 3,091,350원 | 87.6% |
| 27 | 3,578,500원 | 449,380원 | 3,129,120원 | 87.4% |
| 28 | 3,630,600원 | 462,520원 | 3,168,080원 | 87.3% |
| 29 | 3,687,900원 | 476,120원 | 3,211,780원 | 87.1% |
| 30 | 3,737,600원 | 486,350원 | 3,251,250원 | 87.0% |
2026년 국공립 보육교사 실수령액 공제 내역 상세
2026년 국공립 보육교사 실수령액 계산 시 적용된 공제액은 2026년 인상된 4대 보험료율을 모두 반영해 산정되었습니다. 아래는 보육교사 실수령액 산정 과정에서 적용된 월 공제 항목별 상세 내역입니다.
- 국민연금: 월 소득액(비과세 제외)의 4.75% 공제 (월 소득액에서 1,000원 미만 금액은 절사 후 계산)
- 건강보험: 월 소득액(비과세 제외)의 3.595% 공제
- 장기요양보험: 건강보험료의 13.14% 공제
- 고용보험: 월 소득액(비과세 제외)의 0.9% 공제
- 소득세: 국세청 근로소득 간이세액표 기준
- 지방소득세: 소득세의 10% 공제
| 호봉 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205,610원 | 100,510원 | 76,070원 | 9,990원 | 19,040원 | – | – |
| 2 | 206,610원 | 100,990원 | 76,440원 | 10,040원 | 19,140원 | – | – |
| 3 | 233,360원 | 101,320원 | 76,700원 | 10,070원 | 19,200원 | 23,700원 | 2,370원 |
| 4 | 234,990원 | 101,940원 | 77,170원 | 10,140원 | 19,320원 | 24,020원 | 2,400원 |
| 5 | 240,290원 | 103,840원 | 78,610원 | 10,320원 | 19,680원 | 25,310원 | 2,530원 |
| 6 | 242,610원 | 104,640원 | 79,200원 | 10,400원 | 19,830원 | 25,950원 | 2,590원 |
| 7 | 249,450원 | 107,110원 | 81,080원 | 10,650원 | 20,300원 | 27,560원 | 2,750원 |
| 8 | 254,730원 | 109,010원 | 82,500원 | 10,840원 | 20,660원 | 28,840원 | 2,880원 |
| 9 | 261,400원 | 111,390원 | 84,330원 | 11,080원 | 21,110원 | 30,450원 | 3,040원 |
| 10 | 269,040원 | 114,100원 | 86,370원 | 11,340원 | 21,620원 | 32,380원 | 3,230원 |
| 11 | 272,250원 | 115,330원 | 87,290원 | 11,460원 | 21,850원 | 33,020원 | 3,300원 |
| 12 | 282,400원 | 118,890원 | 90,000원 | 11,820원 | 22,530원 | 35,600원 | 3,560원 |
| 13 | 289,310원 | 121,360원 | 91,850원 | 12,060원 | 23,000원 | 37,310원 | 3,730원 |
| 14 | 297,210원 | 123,930원 | 93,820원 | 12,320원 | 23,490원 | 39,690원 | 3,960원 |
| 15 | 309,690원 | 126,830원 | 95,980원 | 12,610원 | 24,030원 | 45,680원 | 4,560원 |
| 16 | 319,550원 | 129,340원 | 97,890원 | 12,860원 | 24,510원 | 49,960원 | 4,990원 |
| 17 | 331,440원 | 132,380원 | 100,220원 | 13,160원 | 25,090원 | 55,090원 | 5,500원 |
| 18 | 343,130원 | 135,330원 | 102,440원 | 13,460원 | 25,650원 | 60,230원 | 6,020원 |
| 19 | 354,190원 | 137,990원 | 104,440원 | 13,720원 | 26,150원 | 65,360원 | 6,530원 |
| 20 | 365,800원 | 140,890원 | 106,650원 | 14,010원 | 26,700원 | 70,500원 | 7,050원 |
| 21 | 381,360원 | 144,590원 | 109,450원 | 14,380원 | 27,400원 | 77,770원 | 7,770원 |
| 22 | 393,200원 | 147,630원 | 111,730원 | 14,680원 | 27,970원 | 82,900원 | 8,290원 |
| 23 | 403,950원 | 150,100원 | 113,630원 | 14,930원 | 28,450원 | 88,040원 | 8,800원 |
| 24 | 415,420원 | 152,950원 | 115,790원 | 15,210원 | 28,990원 | 93,170원 | 9,310원 |
| 25 | 425,930원 | 155,560원 | 117,760원 | 15,470원 | 29,480원 | 97,880원 | 9,780원 |
| 26 | 439,350원 | 158,180원 | 119,730원 | 15,730원 | 29,980원 | 105,210원 | 10,520원 |
| 27 | 449,380원 | 160,460원 | 121,450원 | 15,950원 | 30,410원 | 110,100원 | 11,010원 |
| 28 | 462,520원 | 162,930원 | 123,330원 | 16,200원 | 30,880원 | 117,440원 | 11,740원 |
| 29 | 476,120원 | 165,630원 | 125,390원 | 16,470원 | 31,390원 | 124,770원 | 12,470원 |
| 30 | 486,350원 | 168,010원 | 127,170원 | 16,710원 | 31,840원 | 129,660원 | 12,960원 |
결론: 2026년 국공립 보육교사 호봉표 총정리
지금까지 2026년 국공립 보육교사 호봉표의 상세한 내용과 함께 인상 폭, 실수령액, 그리고 상세 공제 내역까지 종합적으로 살펴보았습니다. 2026년 국공립 보육교사의 기본급은 전년 대비 평균 1.7% 인상되었으며, 신규 및 저연차 교사의 본봉은 최대 3.5%까지 상승했습니다.
1호봉 보육교사의 월급은 231만 6,100원이며, 실수령액은 약 211만 원 수준입니다. 경력이 쌓여 30호봉에 도달하면 월급 373만 7,600원, 실수령액 약 325만 원을 받게 됩니다.
▼ 카테고리 다른 글
2026년 교사 봉급표 확정 안내 (2026 교원 봉급표)
2026년 경찰공무원 봉급표 및 수당 인상 금액 총정리!