2026 연봉 실수령액표: 4대 보험 인상 반영 세후 월급 총정리

2026 연봉 실수령액표를 통해 연봉별 세후 실수령액과 월급을 자세히 안내드립니다. 2026년에는 국민연금 보험료율이 기존 9%에서 9.5%로 인상되고, 건강보험과 장기요양보험 요율까지 함께 조정되면서 연봉이 인상되더라도 실제 실수령액은 체감상 평균 1~3%까지 감소할 수 있습니다.

2026-연봉-실수령액표-총정리

2026년 4대보험 요율 인상 안내

2026년의 국민연금 보험료율은 기존 9.0%에서 9.5%로 0.5%p 인상되었습니다. 또한 건강보험 요율도 7.09%에서 7.19%로 0.1%p 상향 조정되었으며, 장기요양보험료율 역시 건강보험료의 12.95%에서 13.14%로 인상되면서 전반적인 공제 부담이 늘어났습니다.

공제 항목 2025년 요율 2026년 요율
국민연금 9.0% (근로자 4.5%) 9.5% (근로자 4.75%)
건강보험 7.09% (근로자 3.545%) 7.19% (근로자 3.595%)
장기요양보험 건강보험의 12.95% 건강보험의 13.14%
고용보험 1.8% (근로자 0.9%) 1.8% (근로자 0.9%)

2026 연봉 실수령액표 구간별 상세 안내

2026-연봉-구간별-실수령액표-상세-안내

2026 연봉 실수령액표는 부양가족 수 1명(본인 포함), 20세 이하 자녀 수 0명, 비과세액 월 20만 원 기준으로 작성되었습니다. 실제 세후 실수령액은 부양가족 수, 자녀 수, 비과세 소득 등 개인별 조건에 따라 달라질 수 있으므로 참고용 자료로 활용하시기 바랍니다.

2026 연봉 실수령액 계산 기준

  1. 실수령액 = (세전 연봉 ÷ 12) – (국민연금 + 건강보험 + 장기요양보험 + 고용보험 + 소득세 + 지방소득세)
  2. 4대보험 공제율 (근로자 부담)
    • 국민연금: 월 소득액(비과세 제외)의 4.75% 공제 (월 소득액에서 1,000원 미만은 버린 금액을 기준으로 계산)
    • ​건강보험: 월 소득액(비과세 제외)의 3.595% 공제
    • ​장기요양보험: 건강보험료의 13.14% 공제
    • ​고용보험: 월 소득액(비과세 제외)의 0.9% 공제
  3. 세금 계산
    • 소득세: 국세청 근로소득 간이세액표 기준
    • ​지방소득세: 소득세의 10% 공제
  4. 공통 계산 조건
    • 부양가족 수: 본인 포함 1명
    • 20세 이하 자녀 수: 0명
    • 비과세액: 월 20만 원
  5. 세후 월급(월 실수령액) = 세전 월급 – 공제액 합계

2026 연봉 실수령액표: 연봉 1,000만원 ~ 2,400만원 구간

연봉 1,000만 원~2,400만 원 구간은 2026년 최저임금 수준 미만의 저소득자 연봉대입니다. 이 구간은 세금 공제율이 낮아 실수령 비율이 90% 이상으로 가장 높으며, 특히 연봉 약 1,500만 원 이하에서는 소득세와 지방소득세가 부과되지 않습니다.

2026년 최저시급은 10,320원으로, 주 40시간 근무 기준 주휴수당을 포함한 월급은 2,156,880원입니다.

연봉 월급 (세전) 공제합계 실수령액 실수령률
1,000만원 833,330원 61,520원 771,810원 92.6%
1,100만원 916,670원 69,600원 847,070원 92.4%
1,200만원 1,000,000원 77,730원 922,270원 92.2%
1,300만원 1,083,330원 85,810원 997,520원 92.1%
1,400만원 1,166,670원 93,900원 1,072,770원 92.0%
1,500만원 1,250,000원 102,020원 1,147,980원 91.8%
1,600만원 1,333,330원 112,330원 1,221,000원 91.6%
1,700만원 1,416,670원 121,700원 1,294,970원 91.4%
1,800만원 1,500,000원 131,530원 1,368,470원 91.2%
1,900만원 1,583,330원 141,420원 1,441,910원 91.1%
2,000만원 1,666,670원 151,430원 1,515,240원 90.9%
2,100만원 1,750,000원 161,560원 1,588,440원 90.8%
2,200만원 1,833,330원 171,450원 1,661,880원 90.6%
2,300만원 1,916,670원 181,350원 1,735,320원 90.5%
2,400만원 2,000,000원 191,530원 1,808,470원 90.4%

2026 연봉 실수령액표: 연봉 2,500만 원 ~ 5,900만 원 구간

연봉 2,500만 원~5,900만 원 구간은 가장 많은 근로자가 분포한 연봉대입니다. 주로 신입사원부터 대리·과장급 직장인이 해당하며, 이 구간부터 소득세와 지방소득세 비중이 점차 증가하기 시작합니다. 공제율이 고소득자보다 상대적으로 낮아 실수령 비율이 84.1%~90.3%로 높은 편입니다.

연봉 월급 (세전) 공제합계 실수령액 실수령률
2,500만원 2,083,330원 201,420원 1,881,910원 90.3%
2,600만원 2,166,670원 211,330원 1,955,340원 90.2%
2,700만원 2,250,000원 222,440원 2,027,560원 90.1%
2,800만원 2,333,330원 233,350원 2,099,980원 90.0%
2,900만원 2,416,670원 244,240원 2,172,430원 89.9%
3,000만원 2,500,000원 255,560원 2,244,440원 89.8%
3,100만원 2,583,330원 266,470원 2,316,860원 89.7%
3,200만원 2,666,670원 277,390원 2,389,280원 89.6%
3,300만원 2,750,000원 288,830원 2,461,170원 89.5%
3,400만원 2,833,330원 302,340원 2,530,990원 89.3%
3,500만원 2,916,670원 317,960원 2,598,710원 89.1%
3,600만원 3,000,000원 334,560원 2,665,440원 88.8%
3,700만원 3,083,330원 350,160원 2,733,170원 88.6%
3,800만원 3,166,670원 365,800원 2,800,870원 88.4%
3,900만원 3,250,000원 381,910원 2,868,090원 88.2%
4,000만원 3,333,330원 397,540원 2,935,790원 88.1%
4,100만원 3,416,670원 413,130원 3,003,540원 87.9%
4,200만원 3,500,000원 433,700원 3,066,300원 87.6%
4,300만원 3,583,330원 452,550원 3,130,780원 87.4%
4,400만원 3,666,670원 471,390원 3,195,280원 87.1%
4,500만원 3,750,000원 490,280원 3,259,720원 86.9%
4,600만원 3,833,330원 509,110원 3,324,220원 86.7%
4,700만원 3,916,670원 527,950원 3,388,720원 86.5%
4,800만원 4,000,000원 555,440원 3,444,560원 86.1%
4,900만원 4,083,330원 575,260원 3,508,070원 85.9%
5,000만원 4,166,670원 595,100원 3,571,570원 85.7%
5,100만원 4,250,000원 614,980원 3,635,020원 85.5%
5,200만원 4,333,330원 634,800원 3,698,530원 85.4%
5,300만원 4,416,670원 654,620원 3,762,050원 85.2%
5,400만원 4,500,000원 677,450원 3,822,550원 84.9%
5,500만원 4,583,330원 697,270원 3,886,060원 84.8%
5,600만원 4,666,670원 717,100원 3,949,570원 84.6%
5,700만원 4,750,000원 737,430원 4,012,570원 84.5%
5,800만원 4,833,330원 760,590원 4,072,740원 84.3%
5,900만원 4,916,670원 781,020원 4,135,650원 84.1%

2026 연봉 실수령액표: 연봉 6,000만 원 ~ 1억 원 구간

연봉 6,000만 원~1억 원 구간은 팀장급, 부장급 이상 관리직이나 고소득 전문직 종사자가 주로 해당하는 연봉대입니다. 이 구간부터는 누진세율 적용으로 소득세 비중이 급격히 높아져 연봉 7,700만 원을 기점으로 ‘소득세+지방소득세 합계’‘4대 보험 공제액’을 추월하기 시작하며, 연봉 8500만 원 이상부터는 실수령 비율이 80% 미만으로 떨어집니다.

연봉 월급 (세전) 공제합계 실수령액 실수령률
6,000만원 5,000,000원 804,590원 4,195,410원 83.9%
6,100만원 5,083,330원 825,000원 4,258,330원 83.8%
6,200만원 5,166,670원 845,440원 4,321,230원 83.6%
6,300만원 5,250,000원 865,900원 4,384,100원 83.5%
6,400만원 5,333,330원 886,330원 4,447,000원 83.4%
6,500만원 5,416,670원 906,750원 4,509,920원 83.3%
6,600만원 5,500,000원 930,300원 4,569,700원 83.1%
6,700만원 5,583,330원 950,720원 4,632,610원 83.0%
6,800만원 5,666,670원 971,150원 4,695,520원 82.9%
6,900만원 5,750,000원 991,630원 4,758,370원 82.8%
7,000만원 5,833,330원 1,012,040원 4,821,290원 82.7%
7,100만원 5,916,670원 1,032,470원 4,884,200원 82.5%
7,200만원 6,000,000원 1,056,030원 4,943,970원 82.4%
7,300만원 6,083,330원 1,098,230원 4,985,100원 81.9%
7,400만원 6,166,670원 1,126,280원 5,040,390원 81.7%
7,500만원 6,250,000원 1,154,360원 5,095,640원 81.5%
7,600만원 6,333,330원 1,182,410원 5,150,920원 81.3%
7,700만원 6,416,670원 1,210,430원 5,206,240원 81.1%
7,800만원 6,500,000원 1,243,510원 5,256,490원 80.9%
7,900만원 6,583,330원 1,270,950원 5,312,380원 80.7%
8,000만원 6,666,670원 1,295,040원 5,371,630원 80.6%
8,100만원 6,750,000원 1,319,150원 5,430,850원 80.5%
8,200만원 6,833,330원 1,343,240원 5,490,090원 80.3%
8,300만원 6,916,670원 1,367,330원 5,549,340원 80.2%
8,400만원 7,000,000원 1,396,430원 5,603,570원 80.1%
8,500만원 7,083,330원 1,420,520원 5,662,810원 79.9%
8,600만원 7,166,670원 1,444,620원 5,722,050원 79.8%
8,700만원 7,250,000원 1,468,720원 5,781,280원 79.7%
8,800만원 7,333,330원 1,492,820원 5,840,510원 79.6%
8,900만원 7,416,670원 1,516,900원 5,899,770원 79.5%
9,000만원 7,500,000원 1,546,000원 5,954,000원 79.4%
9,100만원 7,583,330원 1,570,100원 6,013,230원 79.3%
9,200만원 7,666,670원 1,594,200원 6,072,470원 79.2%
9,300만원 7,750,000원 1,618,300원 6,131,700원 79.1%
9,400만원 7,833,330원 1,642,390원 6,190,940원 79.0%
9,500만원 7,916,670원 1,666,490원 6,250,180원 78.9%
9,600만원 8,000,000원 1,695,580원 6,304,420원 78.8%
9,700만원 8,083,330원 1,719,670원 6,363,660원 78.7%
9,800만원 8,166,670원 1,743,780원 6,422,890원 78.6%
9,900만원 8,250,000원 1,767,870원 6,482,130원 78.6%
1억 원 8,333,330원 1,791,980원 6,541,350원 78.5%

2026 연봉 실수령액표 세액 공제 항목 상세

2026-연봉-실수령액표-세액-공제-항목-상세

월 공제액은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세를 모두 합산한 금액입니다. 2026 연봉 실수령액표에서 세액 공제 항목은 본인 포함 부양가족 1명, 자녀 수 0명, 비과세액 월 20만 원을 기준으로 산정되었으며, 개인별 조건에 따라 실제 공제액은 달라질 수 있습니다.

2026 연봉 실수령액표: 연봉 1,000만원 ~ 2,400만원 세액 공제 항목 상세

연봉 1,000만 원~2,400만 원 구간은 월 공제 합계가 20만 원 미만으로 비교적 낮은 수준입니다. 특히 연봉 1,000만 원~1,500만 원 사이에서는 소득세와 지방소득세가 부과되지 않아 실수령 비율이 가장 높은 연봉대에 해당합니다.

연봉 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
1,000만원 61,520원 30,070원 22,760원 2,990원 5,700원
1,100만원 69,600원 34,010원 25,760원 3,380원 6,450원
1,200만원 77,730원 38,000원 28,760원 3,770원 7,200원
1,300만원 85,810원 41,940원 31,750원 4,170원 7,950원
1,400만원 93,900원 45,890원 34,750원 4,560원 8,700원
1,500만원 102,020원 49,880원 37,740원 4,950원 9,450원
1,600만원 112,330원 53,820원 40,740원 5,350원 10,200원 2,020원 200원
1,700만원 121,700원 57,760원 43,730원 5,740원 10,950원 3,200원 320원
1,800만원 131,530원 61,750원 46,730원 6,140원 11,700원 4,740원 470원
1,900만원 141,420원 65,690원 49,730원 6,530원 12,450원 6,390원 630원
2,000만원 151,430원 69,640원 52,720원 6,920원 13,200원 8,140원 810원
2,100만원 161,560원 73,630원 55,720원 7,320원 13,950원 9,950원 990원
2,200만원 171,450원 77,570원 58,710원 7,710원 14,700원 11,600원 1,160원
2,300만원 181,350원 81,510원 61,710원 8,100원 15,450원 13,260원 1,320원
2,400만원 191,530원 85,500원 64,710원 8,500원 16,200원 15,110원 1,510원

2026 연봉 실수령액표: 연봉 2,500만 원 ~ 5,900만 원 세액 공제 항목 상세

연봉 2,500만 원~5,900만 원 구간은 월 공제 합계가 20만 원 이상 80만 원 미만으로, ‘소득세+지방소득세 합계’‘4대보험 공제액’의 약 10%~70% 수준입니다. 연봉이 높아질수록 소득세·지방소득세와 4대보험 공제액 간의 격차가 점차 줄어듭니다.

연봉 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
2,500만원 201,420원 89,440원 67,700원 8,890원 16,950원 16,770원 1,670원
2,600만원 211,330원 93,390원 70,700원 9,280원 17,700원 18,420원 1,840원
2,700만원 222,440원 97,380원 73,690원 9,680원 18,450원 21,130원 2,110원
2,800만원 233,350원 101,320원 76,690원 10,070원 19,200원 23,700원 2,370원
2,900만원 244,240원 105,260원 79,680원 10,460원 19,950원 26,270원 2,620원
3,000만원 255,560원 109,250원 82,680원 10,860원 20,700원 29,160원 2,910원
3,100만원 266,470원 113,190원 85,680원 11,250원 21,450원 31,730원 3,170원
3,200만원 277,390원 117,140원 88,670원 11,650원 22,200원 34,300원 3,430원
3,300만원 288,830원 121,130원 91,670원 12,040원 22,950원 37,310원 3,730원
3,400만원 302,340원 125,070원 94,660원 12,430원 23,700원 42,260원 4,220원
3,500만원 317,960원 129,010원 97,660원 12,830원 24,450원 49,100원 4,910원
3,600만원 334,560원 133,000원 100,660원 13,220원 25,200원 56,800원 5,680원
3,700만원 350,160원 136,940원 103,650원 13,610원 25,950원 63,650원 6,360원
3,800만원 365,800원 140,890원 106,650원 14,010원 26,700원 70,500원 7,050원
3,900만원 381,910원 144,880원 109,640원 14,400원 27,450원 77,770원 7,770원
4,000만원 397,540원 148,820원 112,640원 14,800원 28,200원 84,620원 8,460원
4,100만원 413,130원 152,760원 115,630원 15,190원 28,950원 91,460원 9,140원
4,200만원 433,700원 156,750원 118,630원 15,580원 29,700원 102,770원 10,270원
4,300만원 452,550원 160,690원 121,630원 15,980원 30,450원 112,550원 11,250원
4,400만원 471,390원 164,640원 124,620원 16,370원 31,200원 122,330원 12,230원
4,500만원 490,280원 168,630원 127,620원 16,760원 31,950원 132,110원 13,210원
4,600만원 509,110원 172,570원 130,610원 17,160원 32,700원 141,890원 14,180원
4,700만원 527,950원 176,510원 133,610원 17,550원 33,450원 151,670원 15,160원
4,800만원 555,440원 180,500원 136,610원 17,950원 34,200원 169,260원 16,920원
4,900만원 575,260원 184,440원 139,600원 18,340원 34,950원 179,940원 17,990원
5,000만원 595,100원 188,390원 142,600원 18,730원 35,700원 190,620원 19,060원
5,100만원 614,980원 192,380원 145,590원 19,130원 36,450원 201,300원 20,130원
5,200만원 634,800원 196,320원 148,590원 19,520원 37,200원 211,980원 21,190원
5,300만원 654,620원 200,260원 151,580원 19,910원 37,950원 222,660원 22,260원
5,400만원 677,450원 204,250원 154,580원 20,310원 38,700원 236,010원 23,600원
5,500만원 697,270원 208,190원 157,580원 20,700원 39,450원 246,690원 24,660원
5,600만원 717,100원 212,140원 160,570원 21,090원 40,200원 257,370원 25,730원
5,700만원 737,430원 216,130원 163,570원 21,490원 40,950원 268,450원 26,840원
5,800만원 760,590원 220,070원 166,560원 21,880원 41,700원 282,170원 28,210원
5,900만원 781,020원 224,010원 169,560원 22,280원 42,450원 293,390원 29,330원

2026 연봉 실수령액표: 연봉 6,000만 원 ~ 1억 원 세액 공제 항목 상세

연봉 6,000만 원~1억 원 구간은 월 공제 합계가 80만 원 이상 180만 원 미만에 해당하는 고소득 연봉대입니다. 연봉 7,700만 원부터 소득세와 지방소득세의 합계가 4대보험 공제액을 추월하기 시작하며, 연봉 1억 원의 ‘소득세+지방소득세 합계’‘4대보험 공제액’의 약 153.6% 수준까지 증가합니다.

연봉 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방세
6,000만원 804,590원 228,000원 172,560원 22,670원 43,200원 307,420원 30,740원
6,100만원 825,000원 231,940원 175,550원 23,060원 43,950원 318,640원 31,860원
6,200만원 845,440원 235,890원 178,550원 23,460원 44,700원 329,860원 32,980원
6,300만원 865,900원 239,880원 181,540원 23,850원 45,450원 341,080원 34,100원
6,400만원 886,330원 243,820원 184,540원 24,240원 46,200원 352,300원 35,230원
6,500만원 906,750원 247,760원 187,530원 24,640원 46,950원 363,520원 36,350원
6,600만원 930,300원 251,750원 190,530원 25,030원 47,700원 377,540원 37,750원
6,700만원 950,720원 255,690원 193,530원 25,420원 48,450원 388,760원 38,870원
6,800만원 971,150원 259,640원 196,520원 25,820원 49,200원 399,980원 39,990원
6,900만원 991,630원 263,630원 199,520원 26,210원 49,950원 411,200원 41,120원
7,000만원 1,012,040원 267,570원 202,510원 26,600원 50,700원 422,420원 42,240원
7,100만원 1,032,470원 271,510원 205,510원 27,000원 51,450원 433,640원 43,360원
7,200만원 1,056,030원 275,500원 208,510원 27,390원 52,200원 447,670원 44,760원
7,300만원 1,098,230원 279,440원 211,500원 27,790원 52,950원 478,690원 47,860원
7,400만원 1,126,280원 283,390원 214,500원 28,180원 53,700원 496,830원 49,680원
7,500만원 1,154,360원 287,380원 217,490원 28,570원 54,450원 514,980원 51,490원
7,600만원 1,182,410원 291,320원 220,490원 28,970원 55,200원 533,120원 53,310원
7,700만원 1,210,430원 295,260원 223,480원 29,360원 55,950원 551,260원 55,120원
7,800만원 1,243,510원 299,250원 226,480원 29,750원 56,700원 573,940원 57,390원
7,900만원 1,270,950원 302,580원 229,480원 30,150원 57,450원 592,090원 59,200원
8,000만원 1,295,040원 302,580원 232,470원 30,540원 58,200원 610,230원 61,020원
8,100만원 1,319,150원 302,580원 235,470원 30,940원 58,950원 628,380원 62,830원
8,200만원 1,343,240원 302,580원 238,460원 31,330원 59,700원 646,520원 64,650원
8,300만원 1,367,330원 302,580원 241,460원 31,720원 60,450원 664,660원 66,460원
8,400만원 1,396,430원 302,580원 244,460원 32,120원 61,200원 687,340원 68,730원
8,500만원 1,420,520원 302,580원 247,450원 32,510원 61,950원 705,490원 70,540원
8,600만원 1,444,620원 302,580원 250,450원 32,900원 62,700원 723,630원 72,360원
8,700만원 1,468,720원 302,580원 253,440원 33,300원 63,450원 741,780원 74,170원
8,800만원 1,492,820원 302,580원 256,440원 33,690원 64,200원 759,920원 75,990원
8,900만원 1,516,900원 302,580원 259,430원 34,080원 64,950원 778,060원 77,800원
9,000만원 1,546,000원 302,580원 262,430원 34,480원 65,700원 800,740원 80,070원
9,100만원 1,570,100원 302,580원 265,430원 34,870원 66,450원 818,890원 81,880원
9,200만원 1,594,200원 302,580원 268,420원 35,270원 67,200원 837,030원 83,700원
9,300만원 1,618,300원 302,580원 271,420원 35,660원 67,950원 855,180원 85,510원
9,400만원 1,642,390원 302,580원 274,410원 36,050원 68,700원 873,320원 87,330원
9,500만원 1,666,490원 302,580원 277,410원 36,450원 69,450원 891,460원 89,140원
9,600만원 1,695,580원 302,580원 280,410원 36,840원 70,200원 914,140원 91,410원
9,700만원 1,719,670원 302,580원 283,400원 37,230원 70,950원 932,290원 93,220원
9,800만원 1,743,780원 302,580원 286,400원 37,630원 71,700원 950,430원 95,040원
9,900만원 1,767,870원 302,580원 289,390원 38,020원 72,450원 968,580원 96,850원
1억 원 1,791,980원 302,580원 292,390원 38,420원 73,200원 986,720원 98,670원

결론: 2026 연봉 실수령액표 총정리

지금까지 2026 연봉 실수령액표를 통해 세전 월급부터 세후 실수령액, 그리고 이를 결정하는 주요 공제 항목들을 자세히 살펴보았습니다. 명목 연봉과 실제 실수령액의 차이는 생각보다 크며, 연봉이 높아질수록 공제율 역시 빠르게 증가합니다.

연봉 실수령액은 부양가족 수, 자녀 수, 비과세 항목, 공제 항목에 따라 크게 달라질 수 있으므로, 정확한 계산이 필요하다면 국세청 홈택스 또는 각종 급여 계산기를 활용해 보시기 바랍니다.


▼ 카테고리 다른 글

2025 연봉 실수령액표 (세전 vs 세후 월급 실수령액 비교)

2024 연봉 실수령액표 안내 | 세후 월급 비교로 알아보는 실질 소득 변화

2023 연봉 실수령액표 안내 | 세전과 세후 월급 비교로 알아보는 실질 소득

로또 1등 당첨금 실수령액 안내 | 원천징수 세율과 당첨 금액별 로또 실수령액 계산법

로또 실수령액 계산기 | 200만원 비과세 변경 기준 반영

댓글 남기기