서울 중랑구 면목동에서 인천공항을 운행하는 6013 공항버스 시간표 및 승하차 위치, 정류장 번호를 자세히 안내드립니다. 승차권 1매당 25인치 캐리어 2개 또는 28인치 이상 캐리어 1개까지 적재 가능하며, 초과 수하물 1개당 버스 운임의 50%까지 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
6300번 공항버스 요금
6300번 공항버스의 성인 요금은 17,000원이며, 어린이 요금(만 6세~초등학생)은 12,000원입니다.
6세 미만의 유아는 1명까지 무료이고, 2명 이상일 경우 어린이 요금이 부과됩니다. 유아의 좌석 배정을 원하실 경우, 어린이 요금이 적용됩니다.
구분 | 면목홈플러스 (인천공항 방면) |
인천국제공항 (시내 방면) |
---|---|---|
첫차 | 04:20 | T1 06:20 / T2 06:00 |
막차 | 20:10 | T1 23:25 / T2 23:05 |
배차간격 | 20~40분 | |
요금 | 성인 : 17,000원 / 어린이 : 12,000원 | |
중간 출발 정류장 |
군자역 (첫차 : 04:20) |
6013 공항버스 시간표
6013번 공항버스의 노선별 첫차와 막차 시간은 다음과 같습니다. 노선을 클릭하시면, 해당 노선의 자세한 승차 시간표 및 정류장 위치를 확인하실 수 있습니다.
노선 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|
면목홈플러스 (사가정아이파크) | 4:20 | 20:10 |
장안삼거리 | 4:23 | 20:13 |
장안사거리 | 4:25 | 20:15 |
경남관광호텔 | 4:27 | 20:17 |
장한평역 | 4:30 | 20:20 |
군자교 | 4:32 | 20:23 |
군자역 | 4:20 | 20:26 |
세종대학교 | 4:22 | 20:29 |
건국대학교 | 4:25 | 20:32 |
광진구의회 (건대입구역) | 4:28 | 20:36 |
자양동 | 4:31 | 20:40 |
성수119센터 | 4:34 | 20:43 |
성수 이마트 | 4:37 | 20:46 |
경일초등학교 | 4:40 | 20:50 |
인천공항 1터미널 | 6:20 | 23:25 |
인천공항 2터미널 | 6:00 | 23:05 |
면목홈플러스 ~ 장안사거리
면목 홈플러스(사가정 아이파크), 장안삼거리, 장안사거리 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
승하차 위치
노선 | 승하차 | 정류장 위치 (정류장 번호) |
---|---|---|
면목홈플러스 | 승차장 | 홈플러스 맞은편 (07242) |
하차장 | 홈플러스 맞은편 (07242) | |
장안삼거리 | 승차장 | 요양병원 맞은편 (06768) |
하차장 | 델코밧데리 앞 (06626) |
운행 시간표 (승차)
순번 | 면목홈플러스 (사가정아이파크) |
장안삼거리 | 장안사거리 |
---|---|---|---|
1 | 4:20 | 4:23 | 4:25 |
2 | 4:40 | 4:43 | 4:45 |
3 | 5:00 | 5:03 | 5:05 |
4 | 5:20 | 5:23 | 5:25 |
5 | 5:40 | 5:43 | 5:45 |
6 | 6:00 | 6:03 | 6:05 |
7 | 6:25 | 6:28 | 6:30 |
8 | 6:50 | 6:53 | 6:55 |
9 | 7:20 | 7:23 | 7:25 |
10 | 7:50 | 7:53 | 7:55 |
11 | 8:20 | 8:23 | 8:25 |
12 | 8:50 | 8:53 | 8:55 |
13 | 9:25 | 9:28 | 9:30 |
14 | 10:00 | 10:03 | 10:05 |
15 | 10:30 | 10:33 | 10:35 |
16 | 11:00 | 11:03 | 11:05 |
17 | 11:30 | 11:33 | 11:35 |
18 | 12:00 | 12:03 | 12:05 |
19 | 12:30 | 12:33 | 12:35 |
20 | 13:00 | 13:03 | 13:05 |
21 | 13:30 | 13:33 | 13:35 |
22 | 14:00 | 14:03 | 14:05 |
23 | 14:30 | 14:33 | 14:35 |
24 | 15:00 | 15:03 | 15:05 |
25 | 15:40 | 15:43 | 15:45 |
26 | 16:20 | 16:23 | 16:25 |
27 | 17:00 | 17:03 | 17:05 |
28 | 17:40 | 17:43 | 17:45 |
29 | 18:20 | 18:23 | 18:25 |
30 | 19:00 | 19:03 | 19:05 |
31 | 19:35 | 19:38 | 19:40 |
32 | 20:10 | 20:13 | 20:15 |
경남관광호텔 ~ 군자교
경남관광호텔, 장한평역, 군자교 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
승하차 위치
노선 | 승하차 | 승하차 위치 (정류장 번호) |
---|---|---|
경남관광호텔 | 승차장 | 호텔 건너편 (06777) |
하차장 | 구 경남관광호텔 앞 (06778) | |
장한평역 | 승차장 | 장한평역 5번 출구 (04003) |
하차장 | 지하철 4번 출구 (06631) | |
군자교 | 승차장 | 윤디자인 가구 앞 (05002) |
하차장 | 한샘인테리어 앞 (05001) |
운행 시간표 (승차)
순번 | 경남관광호텔 | 장한평역 | 군자교 |
---|---|---|---|
1 | 4:27 | 4:30 | 4:32 |
2 | 4:47 | 4:50 | 4:52 |
3 | 5:07 | 5:10 | 5:12 |
4 | 5:27 | 5:30 | 5:32 |
5 | 5:47 | 5:50 | 5:52 |
6 | 6:07 | 6:10 | 6:13 |
7 | 6:32 | 6:35 | 6:38 |
8 | 6:57 | 7:00 | 7:03 |
9 | 7:27 | 7:30 | 7:33 |
10 | 7:57 | 8:00 | 8:03 |
11 | 8:27 | 8:30 | 8:33 |
12 | 8:57 | 9:00 | 9:03 |
13 | 9:32 | 9:35 | 9:38 |
14 | 10:07 | 10:10 | 10:13 |
15 | 10:37 | 10:40 | 10:43 |
16 | 11:07 | 11:10 | 11:13 |
17 | 11:37 | 11:40 | 11:43 |
18 | 12:07 | 12:10 | 12:13 |
19 | 12:37 | 12:40 | 12:43 |
20 | 13:07 | 13:10 | 13:13 |
21 | 13:37 | 13:40 | 13:43 |
22 | 14:07 | 14:10 | 14:13 |
23 | 14:37 | 14:40 | 14:43 |
24 | 15:07 | 15:10 | 15:13 |
25 | 15:47 | 15:50 | 15:53 |
26 | 16:27 | 16:30 | 16:33 |
27 | 17:07 | 17:10 | 17:13 |
28 | 17:47 | 17:50 | 17:53 |
29 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
30 | 19:07 | 19:10 | 19:13 |
31 | 19:42 | 19:45 | 19:48 |
32 | 20:17 | 20:20 | 20:23 |
군자역 ~ 건국대학교
군자역, 세종대학교, 건국대학교 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
승하차 위치
노선 | 승하차 | 승하차 위치 (정류장 번호) |
---|---|---|
군자역 | 승차장 | 지하철 7번 출구 (05700) |
하차장 | 지하철 6번 출구 (05701) | |
세종대학교 | 승차장 | 지하철 6번 출구 (05698) |
하차장 | 지하철 1번 출구 (05699) | |
건국대학교 | 승차장 | 나라약국 건너편 (05696) |
하차장 | 지하철 3번 출구 (05697) |
운행 시간표 (승차)
순번 | 군자역 | 세종대학교 | 건국대학교 |
---|---|---|---|
1 | 4:20 | 4:22 | 4:25 |
2 | 4:35 | 4:37 | 4:40 |
3 | 4:55 | 4:57 | 5:00 |
4 | 5:15 | 5:17 | 5:20 |
5 | 5:35 | 5:37 | 5:40 |
6 | 5:55 | 5:57 | 6:00 |
7 | 6:16 | 6:19 | 6:22 |
8 | 6:41 | 6:44 | 6:47 |
9 | 7:06 | 7:09 | 7:12 |
10 | 7:36 | 7:39 | 7:42 |
11 | 8:06 | 8:09 | 8:12 |
12 | 8:36 | 8:39 | 8:42 |
13 | 9:06 | 9:09 | 9:12 |
14 | 9:41 | 9:44 | 9:47 |
15 | 10:16 | 10:19 | 10:22 |
16 | 10:46 | 10:49 | 10:52 |
17 | 11:16 | 11:19 | 11:22 |
18 | 11:46 | 11:49 | 11:52 |
19 | 12:16 | 12:19 | 12:22 |
20 | 12:46 | 12:49 | 12:52 |
21 | 13:16 | 13:19 | 13:22 |
22 | 13:46 | 13:49 | 13:52 |
23 | 14:16 | 14:19 | 14:22 |
24 | 14:46 | 14:49 | 14:52 |
25 | 15:16 | 15:19 | 15:22 |
26 | 15:56 | 15:59 | 16:02 |
27 | 16:36 | 16:39 | 16:42 |
28 | 17:16 | 17:19 | 17:22 |
29 | 17:56 | 17:59 | 18:02 |
30 | 18:36 | 18:39 | 18:42 |
31 | 19:16 | 19:19 | 19:22 |
32 | 19:51 | 19:54 | 19:57 |
33 | 20:26 | 20:29 | 20:32 |
광진구의회 ~ 성수119센터
광진구의회(건대입구역), 자양동, 성수119센터 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
승하차 위치
노선 | 승하차 | 승하차 위치 (정류장 번호) |
---|---|---|
광진구의회 (건대입구역) |
승차장 | 지하철 5번 출구 (05694) |
하차장 | 스타시티빌딩 앞 (05695) | |
자양동 | 승차장 | LG25시 옆 헤어그룹 앞 (05665) |
하차장 | LG 부동산 앞 (05666) | |
성수119센터 | 승차장 | 119안전센터 건너편 (04192) |
하차장 | SD웨딩타워 건너편 (04191) |
운행 시간표 (승차)
순번 | 광진구의회 (건대입구역) |
자양동 | 성수119센터 |
---|---|---|---|
1 | 4:28 | 4:31 | 4:34 |
2 | 4:43 | 4:46 | 4:49 |
3 | 5:03 | 5:06 | 5:09 |
4 | 5:23 | 5:26 | 5:29 |
5 | 5:43 | 5:46 | 5:49 |
6 | 6:03 | 6:06 | 6:09 |
7 | 6:26 | 6:30 | 6:33 |
8 | 6:51 | 6:55 | 6:58 |
9 | 7:16 | 7:20 | 7:23 |
10 | 7:46 | 7:50 | 7:53 |
11 | 8:16 | 8:20 | 8:23 |
12 | 8:46 | 8:50 | 8:53 |
13 | 9:16 | 9:20 | 9:23 |
14 | 9:51 | 9:55 | 9:58 |
15 | 10:26 | 10:30 | 10:33 |
16 | 10:56 | 11:00 | 11:03 |
17 | 11:26 | 11:30 | 11:33 |
18 | 11:56 | 12:00 | 12:03 |
19 | 12:26 | 12:30 | 12:33 |
20 | 12:56 | 13:00 | 13:03 |
21 | 13:26 | 13:30 | 13:33 |
22 | 13:56 | 14:00 | 14:03 |
23 | 14:26 | 14:30 | 14:33 |
24 | 14:56 | 15:00 | 15:03 |
25 | 15:26 | 15:30 | 15:33 |
26 | 16:06 | 16:10 | 16:13 |
27 | 16:46 | 16:50 | 16:53 |
28 | 17:26 | 17:30 | 17:33 |
29 | 18:06 | 18:10 | 18:13 |
30 | 18:46 | 18:50 | 18:53 |
31 | 19:26 | 19:30 | 19:33 |
32 | 20:01 | 20:05 | 20:08 |
33 | 20:36 | 20:40 | 20:43 |
성수 이마트 ~ 경일초등학교
성수 이마트, 경일초등학교 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
승하차 위치
노선 | 승하차 | 승하차 위치 (정류장 번호) |
---|---|---|
성수 이마트 | 승차장 | 이마트 앞 (04198) |
하차장 | 이마트 건너편 (04197) | |
경일초등학교 | 승차장 | 경일초교 건너편 (04184) |
하차장 | 경일초교 옆 (04183) |
운행 시간표 (승차)
순번 | 성수 이마트 | 경일초등학교 |
---|---|---|
1 | 4:37 | 4:40 |
2 | 4:52 | 4:55 |
3 | 5:12 | 5:15 |
4 | 5:32 | 5:35 |
5 | 5:52 | 5:55 |
6 | 6:12 | 6:15 |
7 | 6:36 | 6:40 |
8 | 7:01 | 7:05 |
9 | 7:26 | 7:30 |
10 | 7:56 | 8:00 |
11 | 8:26 | 8:30 |
12 | 8:56 | 9:00 |
13 | 9:26 | 9:30 |
14 | 10:01 | 10:05 |
15 | 10:36 | 10:40 |
16 | 11:06 | 11:10 |
17 | 11:36 | 11:40 |
18 | 12:06 | 12:10 |
19 | 12:36 | 12:40 |
20 | 13:06 | 13:10 |
21 | 13:36 | 13:40 |
22 | 14:06 | 14:10 |
23 | 14:36 | 14:40 |
24 | 15:06 | 15:10 |
25 | 15:36 | 15:40 |
26 | 16:16 | 16:20 |
27 | 16:56 | 17:00 |
28 | 17:36 | 17:40 |
29 | 18:16 | 18:20 |
30 | 18:56 | 19:00 |
31 | 19:36 | 19:40 |
32 | 20:11 | 20:15 |
33 | 20:46 | 20:50 |
인천공항 터미널 (T1, T2)
인천공항 1터미널과 인천공항 2터미널 정류장의 6013 공항버스 승차 시간표 및 정류장 위치는 다음과 같습니다.
인천공항 승차 위치
노선 | 승차장 정류장 위치 |
---|---|
인천공항 1터미널 | 1층 6번 (6A-1홈) |
인천공항 2터미널 | 교통센터 지하 1층 24번 승차홈 |
운행 시간표 (승차)
순번 | 인천공항 2터미널 | 인천공항 1터미널 |
---|---|---|
1 | 6:00 | 6:20 |
2 | 6:35 | 6:55 |
3 | 7:15 | 7:35 |
4 | 7:50 | 8:10 |
5 | 8:20 | 8:40 |
6 | 8:50 | 9:10 |
7 | 9:20 | 9:40 |
8 | 9:50 | 10:10 |
9 | 10:20 | 10:40 |
10 | 10:50 | 11:10 |
11 | 11:20 | 11:40 |
12 | 11:50 | 12:10 |
13 | 12:20 | 12:40 |
14 | 12:55 | 13:15 |
15 | 13:25 | 13:45 |
16 | 13:55 | 14:15 |
17 | 14:22 | 14:42 |
18 | 14:55 | 15:15 |
19 | 15:25 | 15:45 |
20 | 16:00 | 16:20 |
21 | 16:35 | 16:55 |
22 | 17:10 | 17:30 |
23 | 17:40 | 18:00 |
24 | 18:10 | 18:30 |
25 | 18:40 | 19:00 |
26 | 19:10 | 19:30 |
27 | 19:40 | 20:00 |
28 | 20:15 | 20:35 |
29 | 20:50 | 21:10 |
30 | 21:20 | 21:40 |
31 | 21:50 | 22:10 |
32 | 22:15 | 22:35 |
33 | 22:40 | 23:00 |
34 | 23:05 | 23:25 |
6013번 공항버스 시간표 및 정류장 위치, 요금 등에 관한 보다 자세한 내용은 공항리무진 홈페이지 > 운행노선 및 시간표에서 확인하실 수 있습니다.
▼ 카테고리 다른 글
6300번 공항버스 시간표 안내 | 노선별 공항리무진 버스 운행 가이드