IPTV, 케이블TV, 위성방송의 E채널 번호를 자세히 안내드립니다. E채널(E Channel)은 다양한 방송 플랫폼에서 시청 가능하며, 안내된 표를 통해 채널번호를 간편하게 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 거주하는 지역의 E채널 번호를 플랫폼별로 확인해 보세요.

E채널 번호 | IPTV, 위성방송

IPTV와 위성방송의 E채널 번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다.
KT 지니 TV의 E채널 번호는 998번이고, SK브로드밴드는 36번, LG U+ TV는 76번, 위성방송 KT 스카이라이프는 44번에서 E채널 방송을 시청하실 수 있습니다.
| 방송 사업자 | 채널번호 |
|---|---|
| KT GENIE TV | 998 |
| SK B TV | 36 |
| LG U+ TV | 76 |
| KT Skylife | 44 |
E채널 번호 | 케이블 TV

케이블 TV를 통해 E채널 방송을 시청하는 경우, 아래 디지털 및 아날로그 채널번호를 확인하세요. 최신 E채널 번호는 【티캐스트 홈페이지 > 채널정보 > E채널】를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.
서울특별시
서울 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 강남구 | 공영방송 | 2000 | 1000 |
| 강남구 | 딜라이브 강남방송 | 38 | 47-1 |
| 강동구 | 딜라이브 강동방송 | 38 | 30-1 |
| 강북구 | SKB 도봉강북방송 | 13 | 22-1 |
| 강서구 | SKB 강서방송 | 13 | 13-1 |
| 관악구 | HCN 관악방송 | 47 | 35-1 |
| 광진구 | SKB 광진성동방송 | 13 | 22-1 |
| 광진구 | 딜라이브 동서울방송 | 38 | 34-1 |
| 구로구 | 딜라이브 구로금천방송 | 38 | 31-1 |
| 금천구 | 딜라이브 구로금천방송 | 38 | 31-1 |
| 노원구 | SKB 노원방송 | 13 | 22-1 |
| 노원구 | 딜라이브 노원방송 | 38 | 29-1 |
| 도봉구 | SKB 도봉강북방송 | 13 | 22-1 |
| 동대문구 | CMB 동대문방송 | 44 | 55-1 |
| 동대문구 | SKB 동대문방송 | 13 | 14-1 |
| 동작구 | HCN 동작방송 | 47 | 28-1 |
| 마포구 | 딜라이브 마포방송 | 38 | 41-1 |
| 서대문구 | SKB 서대문방송 | 13 | 35-1 |
| 서대문구 | 딜라이브 서서울방송 | 38 | 43-1 |
| 서초구 | HCN 서초방송 | 47 | 33-1 |
| 성동구 | SKB 광진성동방송 | 13 | 22-1 |
| 성동구 | 딜라이브 동서울방송 | 38 | 34-1 |
| 성북구 | 딜라이브 북부방송 | 38 | 36-1 |
| 송파구 | 딜라이브 송파방송 | 38 | 46-1 |
| 양천구 | LGHV 양천방송 | 47 | 26-1 |
| 영등포구 | CMB 영등포방송 | 44 | 55-1 |
| 용산구 | 딜라이브 용산방송 | 38 | 30-1 |
| 은평구 | LGHV 은평방송 | 47 | 29-1 |
| 종로구 | SKB 종로중구방송 | 13 | 35-1 |
| 종로구 | 딜라이브 종로중구방송 | 38 | 54-1 |
| 중구 | SKB 종로중구방송 | 13 | 35-1 |
| 중구 | 딜라이브 종로중구방송 | 38 | 54-1 |
| 중랑구 | 딜라이브 중랑방송 | 38 | 36-1 |
경기도
경기도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 가평군 | 딜라이브 경동케이블 | 38 | 29-1 |
| 고양시 | 딜라이브 경기케이블 | 38 | 34-1 |
| 과천시 | – | – | – |
| 광명시 | – | – | – |
| 광주시 | 딜라이브 경기동부케이블 | 38 | 29-1 |
| 구리시 | 딜라이브 경동케이블 | 38 | 29-1 |
| 군포시 | – | – | – |
| 김포시 | LGHV 김포방송 | 47 | 27-1 |
| 남양주시 | 딜라이브 경동케이블 | 38 | 29-1 |
| 동두천시 | LGHV 나라방송 | 47 | 49-1 |
| 동두천시 | 딜라이브 우리케이블 | 38 | 33-1 |
| 부천시 | – | – | – |
| 성남시 | 아름방송 | 40 | 57-1 |
| 수원시 | SKB 수원방송 | 13 | 13-1 |
| 시흥시 | – | – | – |
| 안산시 | SKB 한빛방송 | 13 | 13-1 |
| 안성시 | – | – | – |
| 안양시 | SKB ABC방송 | 13 | 13-1 |
| 양주시 | LGHV 나라방송 | 47 | 49-1 |
| 양주시 | 딜라이브 우리케이블 | 38 | 33-1 |
| 양평군 | 딜라이브 경동케이블 | 38 | 29-1 |
| 여주시 | – | – | – |
| 연천군 | LGHV 나라방송 | 47 | 49-1 |
| 연천군 | 딜라이브 우리케이블 | 38 | 33-1 |
| 오산시 | – | – | – |
| 용인시 | SKB 기남방송 | 13 | 13-1 |
| 의왕시 | – | – | – |
| 의정부시 | LGHV 나라방송 | 47 | 49-1 |
| 의정부시 | 딜라이브 우리케이블 | 38 | 33-1 |
| 이천시 | – | – | – |
| 파주시 | 딜라이브 경기케이블 | 38 | 34-1 |
| 평택시 | – | – | – |
| 포천시 | LGHV 나라방송 | 47 | 49-1 |
| 포천시 | 딜라이브 우리케이블 | 38 | 33-1 |
| 하남시 | 딜라이브 경동케이블 | 38 | 29-1 |
| 화성시 | – | – | – |
인천광역시
인천 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 강화군 | SKB 서해방송 | 13 | 13-1 |
| 계양구 | LGHV 북인천방송 | 47 | 29-1 |
| 남동구 | SKB 남동방송 | 13 | 13-1 |
| 동구 | SKB 서해방송 | 13 | 13-1 |
| 미추홀구 | 남인천방송 | 30 | 39-2 |
| 부평구 | LGHV 북인천방송 | 47 | 29-1 |
| 서구 | SKB 새롬방송 | 13 | 13-1 |
| 연수구 | 남인천방송 | 30 | 39-2 |
| 옹진군 | – | – | – |
| 중구 | SKB 서해방송 | 13 | 13-1 |
강원도
강원도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 강릉시 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 고성군 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 동해시 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 삼척시 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 속초시 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 양구군 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 양양군 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 영월군 | LGHV 영서방송 | 47 | 32-1 |
| 원주시 | LGHV 영서방송 | 47 | 32-1 |
| 인제군 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 정선군 | LGHV 영서방송 | 47 | 32-1 |
| 철원군 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 춘천시 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 태백시 | LGHV 영동방송 | 47 | 29-1 |
| 평창군 | LGHV 영서방송 | 47 | 32-1 |
| 홍천군 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 화천군 | LGHV 강원방송 | 47 | 42-1 |
| 횡성군 | LGHV 영서방송 | 47 | 32-1 |
대전광역시
대전 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 대덕구 | – | – | – |
| 동구 | – | – | – |
| 서구 | CMB 대전방송 | 44 | 55-1 |
| 유성구 | CMB 대전방송 | 44 | 55-1 |
| 중구 | CMB 대전방송 | 44 | 55-1 |
광주광역시
광주 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 광산구 | CMB 광주방송 | 44 | 57-1 |
| 남구 | CMB 광주방송 | 44 | 57-1 |
| 동구 | 한국케이블TV광주방송 | 55 | 42-2 |
| 북구 | – | – | – |
| 서구 | CMB 광주방송 | 44 | 57-1 |
충청남도
충청남도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 계룡시 | – | – | – |
| 공주시 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 금산군 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 논산시 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 당진시 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
| 보령시 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 부여군 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 서산시 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
| 서천군 | CMB 충청방송 | 44 | 55-1 |
| 아산시 | SKB CATV 중부방송 | 13 | 41-2 |
| 예산군 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
| 천안시 | SKB CATV 중부방송 | 13 | 41-2 |
| 청양군 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
| 태안군 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
| 홍성군 | LGHV 충남방송 | 47 | 29-1 |
충청북도
충청북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 괴산군 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 단양군 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 보은군 | HCN 충북방송 | 47 | 36-1 |
| 영동군 | HCN 충북방송 | 47 | 36-1 |
| 옥천군 | HCN 충북방송 | 47 | 36-1 |
| 음성군 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 제천시 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 증평군 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 진천군 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
| 청주시 | HCN 충북방송 | 47 | 36-1 |
| 충주시 | CCS 충북방송 | 49 | 22-1 |
전라도
전라남도와 전라북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 고창군 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 군산시 | 금강방송 | 69 | – |
| 김제시 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 남원시 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 무주군 | SKB CATV 전주방송 | 13 | 15-1 |
| 부안군 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 순창군 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 완주군 | SKB CATV 전주방송 | 13 | 15-1 |
| 익산시 | 금강방송 | 69 | – |
| 임실군 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 장수군 | SKB CATV 전주방송 | 13 | 15-1 |
| 전주시 | SKB CATV 전주방송 | 13 | 15-1 |
| 정읍시 | LGHV 전북방송 | 47 | 46-1 |
| 진안군 | SKB CATV 전주방송 | 13 | 15-1 |
대구광역시
대구광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 군위군 | – | – | – |
| 남구 | SKB 대구방송 | 13 | 22-1 |
| 달서구 | SKB TCN대구방송 | 13 | 22-1 |
| 달서구 | 한국케이블푸른방송 | 29 | – |
| 달성군 | SKB TCN대구방송 | 13 | 22-1 |
| 달성군 | 한국케이블푸른방송 | 29 | – |
| 동구 | CMB대구동부방송 | 48 | 54-1 |
| 동구 | LGHV 대구동구방송 | 47 | 27-1 |
| 북구 | HCN금호방송 | 47 | 36-1 |
| 서구 | SKB 대경방송 | 13 | 22-1 |
| 수성구 | CMB대구수성방송 | 48 | 54-1 |
| 수성구 | LGHV 대구수성방송 | 47 | 27-1 |
| 중구 | SKB 대구방송 | 13 | 22-1 |
부산광역시
부산광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 강서구 | SKB 낙동방송 | 13 | 22-1 |
| 금정구 | LGHV 금정방송 | 47 | 29-1 |
| 기장군 | LGHV 해운대방송 | 47 | 29-1 |
| 남구 | SKB 동남방송 | 13 | 22-1 |
| 동구 | LGHV 중부산방송 | 47 | 29-1 |
| 동래구 | HCN부산방송 | 47 | 38-1 |
| 부산진구 | LGHV 중앙방송 | 47 | 25-1 |
| 북구 | SKB 낙동방송 | 13 | 22-1 |
| 사상구 | SKB 낙동방송 | 13 | 22-1 |
| 사하구 | SKB 서부산방송 | 13 | 15-1 |
| 서구 | SKB 서부산방송 | 13 | 15-1 |
| 수영구 | SKB 동남방송 | 13 | 22-1 |
| 연제구 | HCN부산방송 | 47 | 38-1 |
| 영도구 | LGHV 중부산방송 | 47 | 29-1 |
| 중구 | LGHV 중부산방송 | 47 | 29-1 |
| 해운대구 | LGHV 해운대방송 | 47 | 29-1 |
울산광역시
울산광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 남구 | JCN울산중앙방송 | 51 | 36-1 |
| 동구 | – | – | – |
| 북구 | JCN울산중앙방송 | 51 | 36-1 |
| 울주군 | JCN울산중앙방송 | 51 | 36-1 |
| 중구 | JCN울산중앙방송 | 51 | 36-1 |
경상남도
경상남도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 거제시 | LGHV 경남방송 | 47 | 26-1 |
| 거창군 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
| 고성군 | LGHV 경남방송 | 47 | 26-1 |
| 김해시 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
| 남해군 | 서경방송 | 75 | – |
| 밀양시 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
| 사천시 | 서경방송 | 75 | – |
| 산청군 | 서경방송 | 75 | – |
| 양산시 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
| 의령군 | – | – | – |
| 진주시 | 서경방송 | 75 | – |
| 창녕군 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
| 창원시 | – | – | – |
| 통영시 | LGHV 경남방송 | 47 | 26-1 |
| 함안군 | – | – | – |
| 함양군 | 서경방송 | 75 | – |
| 합천군 | LGHV 가야방송 | 47 | 44-1 |
경상북도
경상북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 경산시 | LGHV 신라방송 | 47 | 68-1 |
| 경주시 | LGHV 신라방송 | 47 | 68-1 |
| 고령군 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 구미시 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 군위군 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 김천시 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 문경시 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 봉화군 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 상주시 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 성주군 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 안동시 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 영덕군 | HCN 경북방송 | 47 | 41-1 |
| 영양군 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 영주시 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 영천시 | LGHV 신라방송 | 47 | 68-1 |
| 예천군 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 울릉군 | HCN 경북방송 | 47 | 41-1 |
| 울진군 | – | – | – |
| 의성군 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 청도군 | LGHV 신라방송 | 47 | 68-1 |
| 청송군 | LGHV 영남방송 | 47 | 42-1 |
| 칠곡군 | HCN 새로넷방송 | 47 | 31-1 |
| 포항시 | HCN 경북방송 | 47 | 41-1 |
제주특별자치도
제주도의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 E채널 번호는 다음과 같습니다.
| 시/군/구 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 CH | 아날로그 CH | ||
| 서귀포시 | 한국케이블TV제주방송 | 164 | – |
| 제주시 | 한국케이블TV제주방송 | 164 | – |
방송사별 E채널 디지털 채널번호
방송 사업자가 동일하다면, HD 이상 케이블TV의 E채널 디지털 채널번호는 CMB를 제외하고 지역에 상관없이 대부분 동일합니다.
| 케이블TV 방송국 | 디지털 채널번호 |
|---|---|
| 딜라이브 (DLIVE) | 38 |
| LG헬로비전 | 47 |
| SKB CATV (Btv cable) | 13 |
| HCN | 47 |
| CMB | 44 |
| CMB대구동부방송 | 48 |
| CMB대구수성방송 | 48 |
| CCS 충북방송 | 49 |
| JCN울산중앙방송 | 51 |
| 공영방송 | 2000 |
| 금강방송 | 69 |
| 남인천방송 | 30 |
| 서경방송 | 75 |
| 아름방송 | 40 |
| 한국케이블TV광주방송 | 55 |
| 한국케이블TV제주방송 | 164 |
| 한국케이블푸른방송 | 29 |
▼ 카테고리 다른 글
드라마큐브 채널번호 안내 (DRAMAcube Channel)