IPTV, 케이블TV, 위성방송의 GTV 채널번호를 자세히 안내드립니다. GTV는 다양한 방송 플랫폼에서 시청 가능하며, 안내된 표를 통해 채널번호를 간편하게 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 거주하는 지역의 GTV 채널번호를 플랫폼별로 자세히 확인해 보세요.

GTV 채널번호 | IPTV, 위성방송

IPTV와 위성방송의 GTV 채널번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다.
KT 지니 TV의 GTV 채널번호는 67번이고, SK브로드밴드는 113번, LG U+ TV는 87번, 위성방송 KT 스카이라이프는 55번에서 GTV 방송을 시청하실 수 있습니다.
방송 사업자 | 채널번호 |
---|---|
KT GENIE TV | 67 |
SK B TV | 113 |
LG U+ TV | 87 |
KT Skylife | 55 |
GTV 채널번호 | 케이블 TV

케이블 TV를 통해 GTV 방송을 시청하는 경우, 아래 디지털 및 아날로그 채널번호를 확인하세요. 최신 GTV 채널번호는 【베리미디어 홈페이지 > 채널소개 > GTV > 시청 안내】 페이지를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.
서울특별시
서울 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
강남구 | 딜라이브 강남 | 61 | 41-2 |
강동구 | 딜라이브 강동 | 61 | 44-2 |
강북구 | 티브로드 도봉강북 | 106 | – |
강서구 | 티브로드 강서 | 106 | 51, 51-1 |
관악구 | HCN 관악 | 234 | – |
광진구 | 딜라이브 동서울 | 61 | 40-2 |
광진구 | 티브로드 광진성동 | 106 | 72, 72-1 |
구로구 | 딜라이브 구로금천 | 61 | 41-2 |
금천구 | 딜라이브 구로금천 | 61 | 41-2 |
노원구 | 딜라이브 노원 | 61 | 46-2 |
노원구 | 티브로드 노원 | 106 | – |
도봉구 | 티브로드 도봉강북 | 106 | – |
동대문구 | CMB 동대문 | 53 | 36-1 |
동대문구 | 티브로드 동대문 | 106 | – |
동작구 | HCN 동작 | 234 | 85-1 |
마포구 | 딜라이브 마포 | 61 | 41-2 |
서대문구 | 딜라이브 서서울 | 61 | 34-1 |
서대문구 | 티브로드 서대문 | 106 | – |
서초구 | HCN 서초 | 234 | 62-1 |
성동구 | 딜라이브 동서울 | 61 | 40-2 |
성동구 | 티브로드 광진성동 | 106 | 72, 72-1 |
성북구 | 딜라이브 북부 | 61 | 43-1 |
송파구 | 딜라이브 송파 | 61 | 44-2 |
양천구 | LG헬로비전 양천 | 78 | 34-2 |
영등포구 | CMB 영등포 | 53 | 36-1 |
용산구 | 딜라이브 용산 | 61 | 52-1 |
은평구 | LG헬로비전 은평 | 78 | 63, 63-1 |
종로구 | 딜라이브 중앙 | 61 | 40-2 |
종로구 | 티브로드 종로중구 | 106 | – |
중구 | 딜라이브 중앙 | 61 | 40-2 |
중구 | 티브로드 종로중구 | 106 | – |
중랑구 | 딜라이브 중랑 | 61 | 49-2 |
경기도
경기도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
가평 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
고양 | 딜라이브 경기 | 61 | 40-2 |
과천 | 티브로드 abc | 106 | – |
광명 | 티브로드 한빛 | 106 | 51, 51-1 |
광주 | 딜라이브 경기동부 | 61 | 46-2 |
구리 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
군포 | 티브로드 abc | 106 | – |
김포 | LG헬로비전 김포 | 78 | 57, 57-1 |
남양주 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
동두천 | LG헬로비전 나라 | 78 | 40, 40-1 |
동두천 | 딜라이브 우리케이블 | 61 | 45-1 |
부천 | LG헬로비전 부천 | 78 | 57, 57-1 |
성남 | 아름방송 | 118 | 61-1 |
수원 | 티브로드 수원 | 106 | 63, 63-1 |
시흥 | 티브로드 한빛 | 106 | 51, 51-1 |
안산 | 티브로드 한빛 | 106 | 51, 51-1 |
안성 | 티브로드 기남 | 106 | – |
안양 | 티브로드 abc | 106 | – |
양주 | LG헬로비전 나라 | 78 | 40, 40-1 |
양주 | 딜라이브 우리케이블 | 61 | 45-1 |
양평 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
여주 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
연천 | LG헬로비전 나라 | 78 | 40, 40-1 |
연천 | 딜라이브 우리케이블 | 61 | 45-1 |
오산 | 티브로드 수원 | 106 | 63, 63-1 |
용인 | 티브로드 기남 | 106 | – |
의왕 | 티브로드 abc | 106 | – |
의정부 | LG헬로비전 나라 | 78 | 40, 40-1 |
의정부 | 딜라이브 우리케이블 | 61 | 45-1 |
이천 | 티브로드 기남 | 106 | – |
파주 | 딜라이브 경기 | 61 | 40-2 |
평택 | 티브로드 기남 | 106 | – |
포천 | LG헬로비전 나라 | 78 | 40, 40-1 |
포천 | 딜라이브 우리케이블 | 61 | 45-1 |
하남 | 딜라이브 경동 | 61 | 46-2 |
화성 | 티브로드 수원 | 106 | 63, 63-1 |
인천광역시
인천 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
강화군 | 티브로드 서해 | 106 | 63, 63-1 |
계양구 | LG헬로비전 북인천 | 78 | 40-2 |
남동구 | 티브로드 남동 | 106 | 63, 63-1 |
동구 | 티브로드 서해 | 106 | 63, 63-1 |
미추홀구 | 남인천방송 | 52 | 41, 41-1 |
부평구 | LG헬로비전 북인천 | 78 | 40-2 |
서구 | 티브로드 새롬 | 106 | – |
연수구 | 남인천방송 | 52 | 41, 41-1 |
옹진군 | 티브로드 서해 | 106 | 63, 63-1 |
중구 | 티브로드 서해 | 106 | 63, 63-1 |
강원도
강원도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
강릉 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
고성 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
동해 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
삼척 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
속초 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
양구 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
양양 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
영월 | LG헬로비전 영서 | 78 | 51, 51-1 |
원주 | LG헬로비전 영서 | 78 | 51, 51-1 |
인제 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
정선 | LG헬로비전 영서 | 78 | 51, 51-1 |
철원 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
춘천 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
태백 | LG헬로비전 영동 | 78 | 73-2 |
평창 | LG헬로비전 영서 | 78 | 51, 51-1 |
홍천 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
화천 | LG헬로비전 강원 | 78 | 49, 49-1 |
횡성 | LG헬로비전 영서 | 78 | 51, 51-1 |
대전광역시
대전 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
대덕구 | CMB 동대전 | 53 | 36-1 |
동구 | CMB 동대전 | 53 | 36-1 |
서구 | CMB 대전 | 53 | 36-1 |
유성구 | CMB 대전 | 53 | 36-1 |
중구 | CMB 대전 | 53 | 36-1 |
광주광역시
광주 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
광산구 | CMB 광주 | 53 | 36-1 |
남구 | CMB 광주 | 53 | 36-1 |
동구 | CMB 광주동부 | 53 | 36-1 |
동구 | KCTV광주방송 | 46 | 36-2 |
북구 | CMB 광주동부 | 53 | 36-1 |
북구 | KCTV광주방송 | 46 | 36-2 |
서구 | CMB 광주 | 53 | 36-1 |
충청남도
충청남도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
계룡 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
공주 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
금산 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
논산 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
당진 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
보령 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
부여 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
서산 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
서천 | CMB 충청 | 53 | 36-1 |
세종 | CMB 세종 | 53 | 36-1 |
세종 | 티브로드 세종 | 106 | – |
아산 | 티브로드 중부 | 106 | – |
예산 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
천안 | 티브로드 중부 | 106 | – |
청양 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
태안 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
홍성 | LG헬로비전 충남 | 78 | 37-2 |
충청북도
충청북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
괴산 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
단양 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
보은 | HCN 충북 | 234 | 69-1 |
영동 | HCN 충북 | 234 | 69-1 |
옥천 | HCN 충북 | 234 | 69-1 |
음성 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
제천 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
증평 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
진천 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
청주 | HCN 충북 | 234 | 69-1 |
충주 | CCS충북방송 | 102 | 78-1 |
전라남도
전라남도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
강진 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
고흥 | LG헬로비전 아라 | 78 | 40-1 |
곡성 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
광양 | LG헬로비전 아라 | 78 | 40-1 |
구례 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
나주 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
담양 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
목포 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
무안 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
보성 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
순천 | LG헬로비전 아라 | 78 | 40-1 |
신안 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
여수 | LG헬로비전 아라 | 78 | 40-1 |
영광 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
영암 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
완도 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
장성 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
장흥 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
진도 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
함평 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
해남 | LG헬로비전 호남 | 78 | 33, 33-1 |
화순 | CMB 전남 | 53 | 36-1 |
전라북도
전라북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
고창 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
군산 | KCN금강방송 | 93 | 54, 63-1 |
김제 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
남원 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
무주 | 티브로드 전주 | 106 | – |
부안 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
순창 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
완주 | 티브로드 전주 | 106 | – |
익산 | KCN금강방송 | 93 | 54, 63-1 |
임실 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
장수 | 티브로드 전주 | 106 | – |
전주 | 티브로드 전주 | 106 | – |
정읍 | LG헬로비전 전북 | 78 | 66, 66-1 |
진안 | 티브로드 전주 | 106 | – |
대구광역시
대구광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
남구 | 티브로드 대구 | 106 | 58, 58-1 |
달서구 | GCS푸른방송 | 65 | 65, 65-1 |
달서구 | 티브로드 TCN | 106 | 58, 58-1 |
달성군 | GCS푸른방송 | 65 | 65, 65-1 |
달성군 | 티브로드 TCN | 106 | 58, 58-1 |
동구 | CMB 대구 | 59 | 36-1 |
동구 | LG헬로비전 대구 | 78 | 60-2 |
북구 | HCN 금호 | 234 | 67-1 |
서구 | 티브로드 대경 | 106 | 58, 58-1 |
수성구 | CMB 대구 | 59 | 36-1 |
수성구 | CMB 수성 | 59 | 36-1 |
수성구 | LG헬로비전 대구 | 78 | 60-2 |
중구 | 티브로드 대구 | 106 | 58, 58-1 |
부산광역시
부산광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
강서구 | 티브로드 낙동 | 106 | 73, 73-1 |
금정구 | LG헬로비전 금정 | 78 | 62-1 |
기장군 | LG헬로비전 해운대기장 | 78 | 74-1 |
남구 | 티브로드 동남 | 106 | 73, 73-1 |
동구 | LG헬로비전 중부산 | 78 | 37-2 |
동래구 | HCN 부산 | 234 | 62-1 |
북구 | 티브로드 낙동 | 106 | 73, 73-1 |
사상구 | 티브로드 낙동 | 106 | 73, 73-1 |
사하구 | 티브로드 서부산 | 106 | – |
서구 | 티브로드 서부산 | 106 | – |
수영구 | 티브로드 동남 | 106 | 73, 73-1 |
연제구 | HCN 부산 | 234 | 62-1 |
영도구 | LG헬로비전 중부산 | 78 | 37-2 |
중구 | LG헬로비전 중부산 | 78 | 37-2 |
진구 | LG헬로비전 중앙 | 78 | 49-2 |
해운대구 | LG헬로비전 해운대기장 | 78 | 74-1 |
울산광역시
울산광역시의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
울산 | JCN울산중앙방송 | 59 | 32-1 |
경상남도
경상남도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
거제 | LG헬로비전 마산 | 78 | 40-2 |
거창 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
고성 | LG헬로비전 마산 | 78 | 40-2 |
김해 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
남해 | 서경방송 | 132 | – |
밀양 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
사천 | 서경방송 | 132 | – |
산청 | 서경방송 | 132 | – |
양산 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
의령 | LG헬로비전 경남 | 78 | 73-1 |
진주 | 서경방송 | 132 | – |
창녕 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
창원시 마산합포구 | LG헬로비전 마산 | 78 | 40-2 |
창원시 마산회원구 | LG헬로비전 마산 | 78 | 40-2 |
창원시 성산구 | LG헬로비전 경남 | 78 | 73-1 |
창원시 의창구 | LG헬로비전 경남 | 78 | 73-1 |
창원시 진해구 | LG헬로비전 경남 | 78 | 73-1 |
통영 | LG헬로비전 마산 | 78 | 40-2 |
하동 | 서경방송 | 132 | – |
함안 | LG헬로비전 경남 | 78 | 73-1 |
함안 | 서경방송 | 132 | – |
합천 | LG헬로비전 가야 | 78 | 63-1 |
경상북도
경상북도 지역의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
경산 | LG헬로비전 신라 | 78 | 40-2 |
경주 | LG헬로비전 신라 | 78 | 40-2 |
고령 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
구미 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
군위 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
김천 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
문경 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
봉화 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
상주 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
성주 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
안동 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
영덕 | HCN 경북 | 234 | – |
영양 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
영주 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
영천 | LG헬로비전 신라 | 78 | 40-2 |
예천 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
울릉 | HCN 경북 | 234 | – |
울진 | HCN 경북 | 234 | – |
의성 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
청도 | LG헬로비전 신라 | 78 | 40-2 |
청송 | LG헬로비전 영남 | 78 | 73-1 |
칠곡 | HCN 새로넷 | 234 | 84-1 |
포항 | HCN 경북 | 234 | – |
제주특별자치도
제주도의 각 방송사별 디지털 및 아날로그 GTV 채널번호는 다음과 같습니다.
시/군/구 | 케이블 방송국 | GTV 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 CH | 아날로그 CH | ||
제주도 | KCTV제주방송 | 173 | – |
방송사별 GTV 디지털 채널번호
방송 사업자가 동일하다면, HD 이상 케이블TV의 GTV 디지털 채널번호는 CMB를 제외하고 지역에 상관없이 대부분 동일합니다.
케이블TV 방송국 | 디지털 채널번호 |
---|---|
딜라이브 (D’LiVE) | 61 |
LG헬로비전 | 78 |
티브로드 | 106 |
HCN | 234 |
CMB | 53 |
CMB 대구 | 59 |
CMB 수성 | 59 |
CCS충북방송 | 102 |
JCN울산중앙방송 | 59 |
KCN금강방송 | 93 |
KCTV광주방송 | 46 |
KCTV제주방송 | 173 |
GCS푸른방송 | 65 |
남인천방송 | 52 |
서경방송 | 132 |
아름방송 | 118 |
▼ 카테고리 다른 글
드라마큐브 채널번호 안내 (DRAMAcube Channel)
MBC 드라마넷 채널번호 안내 (IPTV, 케이블TV, 위성방송)