IPTV와 케이블TV의 KBS Story 채널번호를 자세히 안내드립니다. KBS Story 방송은 다양한 플랫폼에서 시청 가능하며, 안내된 표를 통해 KBS 스토리 채널번호를 간편하게 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 여러분이 거주하는 지역의 KBS Story 채널번호를 확인해 보세요.

KBS Story 채널번호 | IPTV | 위성방송
IPTV와 위성방송의 KBS Story 채널번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다. 주요 IPTV 및 위성방송 사업자별 KBS Story 채널번호는 다음과 같습니다.
구분 | 방송 사업자 | 채널번호 |
---|---|---|
IPTV | KT Genie TV | 83 |
SK B tv | 58 | |
LG U+ tv | 74 | |
위성방송 | KT Skylife | 87 |
KBS Story 채널번호 | 케이블 TV
케이블 TV를 통해 KBS Story 방송을 시청하는 경우, 아래 채널번호를 확인하세요.
KBS Story 디지털 채널번호
CMB를 제외하고, 방송 사업자가 동일하다면 HD 이상 디지털 케이블TV의 KBS Story 채널번호는 지역에 상관없이 대부분 동일합니다.
- CMB: 51번 (단, CMB 대구/수성은 61번)
방송 사업자 | 디지털 채널번호 |
---|---|
LG헬로비전 | 45 |
SK브로드밴드 | 79 |
딜라이브 | 56 |
HCN | 73 |
CMB | 51 |
CMB 대구 | 61 |
CMB 수성 | 61 |
CCS 충북방송 | 105 |
NIB 남인천방송 | 72 |
서경방송 | 47 |
KCN 금강방송 | 92 |
KCTV 광주방송 | 92 |
ABN 아름방송 | 45 |
JCN 울산중앙방송 | 56 |
GCS 푸른방송 | 69 |
KCTV 제주방송 | 171 |
KBS Story 아날로그 채널번호
알뜰형 등 아날로그 케이블TV의 KBS Story 채널번호는 브랜드가 동일하더라도 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 지역 버튼을 클릭하면, 해당 권역의 KBS Story 아날로그 채널번호를 확인하실 수 있습니다.
KBS Story 채널번호·편성표 확인 방법
최신 KBS Story 채널번호 및 편성표는 KBS N 공식 웹사이트를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다. 방송사 사정에 따라 채널번호가 변경될 수 있으므로, 아래 방법을 참고하여 정확한 정보를 확인해 보세요.
1. KBS N 홈페이지에 접속합니다.
2. 상단 카테고리에서 [편성·채널정보] 메뉴를 클릭합니다.

3. [편성표] 메뉴에서 [KBS Story] 배너를 클릭한 후 원하는 날짜를 선택하면, 해당 날짜의 방송 프로그램과 방영 시간을 확인할 수 있습니다.
[편성표] 메뉴 선택 > [KBS Story] 배너 선택 > 날짜 선택

4. [채널정보] 메뉴를 클릭한 후 지역을 선택하면, KBS Story를 비롯해 KBS DRAMA, KBS JOY, KBSN SPORTS, KBS Kids, KBS LIFE 등의 최신 채널번호가 표시됩니다.

KBS Story 디지털·아날로그 채널번호
케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호를 지역별로 확인해 보세요.
서울특별시
서울 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
강남 | 딜라이브 | 56 | – |
강동 | 딜라이브 | 56 | 42-2 |
강북 | SK브로드밴드 | 79 | – |
강서 | SK브로드밴드 | 79 | – |
관악 | HCN | 73 | – |
광진 | SK브로드밴드 | 79 | – |
구로 | 딜라이브 | 56 | 48-2 |
금천 | 딜라이브 | 56 | 48-2 |
노원 | SK브로드밴드 | 79 | – |
노원 | 딜라이브 | 56 | 46-1 |
도봉 | SK브로드밴드 | 79 | – |
동대문 | CMB | 51 | 24-2 |
동대문 | SK브로드밴드 | 79 | – |
동서울 | 딜라이브 | 56 | – |
동작 | HCN | 73 | – |
마포 | 딜라이브 | 56 | 42-2 |
서대문 | SK브로드밴드 | 79 | – |
서대문 | 딜라이브 | 56 | 36-1 |
서초 | HCN | 73 | – |
성동 | SK브로드밴드 | 79 | – |
성북 | 딜라이브 | 56 | 49-1 |
송파 | 딜라이브 | 56 | 47-1 |
양천 | LG헬로비전 | 45 | 52-2 |
영등포 | CMB | 51 | 27-2 |
용산 | 딜라이브 | 56 | 31-1 |
은평 | LG헬로비전 | 45 | 60-1 |
종로 | SK브로드밴드 | 79 | – |
종로 | 딜라이브 | 56 | 46-1 |
중구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
중구 | 딜라이브 | 56 | 46-1 |
중랑 | 딜라이브 | 56 | 42-1 |
경기도
경기도 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
고양 | 딜라이브 | 56 | 48-2 |
과천 | SK브로드밴드 | 79 | – |
광명 | SK브로드밴드 | 79 | – |
구리 | 딜라이브 경기경동 | 56 | 31-1 |
구리 | 딜라이브 경기동부 | 56 | 31-1 |
군포 | SK브로드밴드 | 79 | – |
김포 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
동두천 | LG헬로비전 | 45 | – |
부천 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
분당 | ABN 아름방송 | 45 | – |
성남 | ABN 아름방송 | 45 | – |
수원 | SK브로드밴드 | 79 | – |
시흥 | SK브로드밴드 | 79 | – |
안산 | SK브로드밴드 | 79 | – |
안성 | SK브로드밴드 | 79 | – |
안양 | SK브로드밴드 | 79 | – |
양주 | LG헬로비전 | 45 | – |
오산 | SK브로드밴드 | 79 | – |
용인 | SK브로드밴드 | 79 | – |
의왕 | SK브로드밴드 | 79 | – |
의정부 | LG헬로비전 | 45 | – |
의정부 | 딜라이브 | 56 | 44-2 |
이천 | SK브로드밴드 | 79 | – |
일산 | 딜라이브 | 56 | 48-2 |
파주 | 딜라이브 | 56 | 48-2 |
평택 | SK브로드밴드 | 79 | – |
포천 | 딜라이브 | 56 | 44-2 |
하남 | 딜라이브 경기경동 | 56 | 31-1 |
하남 | 딜라이브 경기동부 | 56 | 31-1 |
화성 | SK브로드밴드 | 79 | – |
인천광역시
인천 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
강화군 | SK브로드밴드 | 79 | – |
계양 | LG헬로비전 | 45 | 49-1 |
남구 | NIB 남인천방송 | 72 | – |
남동 | SK브로드밴드 | 79 | – |
동구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
부평 | LG헬로비전 | 45 | 49-1 |
서구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
연수 | NIB 남인천방송 | 72 | – |
중구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
강원도
강원도 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
강릉 | LG헬로비전 | 45 | 35-2 |
동해 | LG헬로비전 | 45 | 35-2 |
속초 | LG헬로비전 | 45 | 35-2 |
원주 | LG헬로비전 | 45 | – |
인제 | LG헬로비전 | 45 | 51-1 |
정선 | LG헬로비전 | 45 | – |
춘천 | LG헬로비전 | 45 | 51-1 |
태백 | LG헬로비전 | 45 | 35-2 |
평창 | LG헬로비전 | 45 | – |
홍천 | LG헬로비전 | 45 | 51-1 |
횡성 | LG헬로비전 | 45 | – |
세종특별자치시
세종시 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
세종 | CMB | 51 | 27-2 |
세종 | SK브로드밴드 | 79 | – |
대전광역시
대전 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
동구 | CMB | 51 | 27-2 |
서구 | CMB | 51 | 27-2 |
광주광역시
광주 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
동구 | CMB | 51 | 27-2 |
동구 | KCTV 광주방송 | 92 | 43-2 |
서구 | CMB | 51 | 27-2 |
충청도
다음은 충청남도와 충청북도 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호입니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
공주 | CMB | 51 | 27-2 |
논산 | CMB | 51 | 27-2 |
당진 | LG헬로비전 | 45 | – |
아산 | SK브로드밴드 | 79 | – |
연기 | SK브로드밴드 | 79 | – |
예산 | LG헬로비전 | 45 | – |
천안 | SK브로드밴드 | 79 | – |
청주 | HCN | 73 | – |
충주 | CCS 충북방송 | 105 | – |
태안 | LG헬로비전 | 45 | – |
홍성 | LG헬로비전 | 45 | – |
전라도
다음은 전라남도와 전라북도 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호입니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
고창 | LG헬로비전 | 45 | 73-1 |
고흥 | LG헬로비전 | 45 | 52-2 |
광양 | LG헬로비전 | 45 | 52-2 |
군산 | KCN 금강방송 | 92 | – |
김제 | LG헬로비전 | 45 | 73-1 |
나주 | CMB | 51 | 27-2 |
남원 | LG헬로비전 | 45 | 73-1 |
목포 | LG헬로비전 | 45 | – |
무안 | LG헬로비전 | 45 | – |
무주 | SK브로드밴드 | 79 | – |
순천 | LG헬로비전 | 45 | 52-2 |
여수 | LG헬로비전 | 45 | 52-2 |
완도 | LG헬로비전 | 45 | – |
완주 | SK브로드밴드 | 79 | – |
익산 | KCN 금강방송 | 92 | – |
장흥 | LG헬로비전 | 45 | – |
전주 | SK브로드밴드 | 79 | – |
정읍 | LG헬로비전 | 45 | 73-1 |
대구광역시
대구 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
남구 | SK브로드밴드 | 79 | 72-1 |
달서 | GCS 푸른방송 | 69 | 61-1 |
달서 | SK브로드밴드 | 79 | 77-1 |
동구 | CMB | 61 | 27-2 |
동구 | LG헬로비전 | 45 | – |
북구 | HCN | 73 | |
서구 | SK브로드밴드 | 79 | 72-1 |
수성 | CMB | 61 | 27-2 |
수성 | LG헬로비전 | 45 | – |
중구 | SK브로드밴드 | 79 | 72-1 |
부산광역시
부산 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
강서 | SK브로드밴드 | 79 | – |
금정 | LG헬로비전 | 45 | 39-2 |
기장군 | LG헬로비전 | 45 | – |
남구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
동 | LG헬로비전 | 45 | – |
동래 | HCN | 73 | – |
북구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
사상 | SK브로드밴드 | 79 | – |
사하구 | SK브로드밴드 | 79 | 68-1 |
서구 | SK브로드밴드 | 79 | 68-1 |
수영구 | SK브로드밴드 | 79 | – |
연제 | HCN | 73 | – |
영도 | LG헬로비전 | 45 | – |
중 | LG헬로비전 | 45 | – |
진구 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
해운대 | LG헬로비전 | 45 | – |
울산광역시
울산 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
울산 | JCN 울산중앙방송 | 56 | 52-1 |
경상도
다음은 경상남도와 경상북도 지역 케이블TV의 KBS Story 디지털 및 아날로그 채널번호입니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
거제 | LG헬로비전 | 45 | 2-2 |
경주 | LG헬로비전 | 45 | – |
구미 | HCN | 73 | – |
김천 | HCN | 73 | – |
김해 | LG헬로비전 | 45 | 41-1 |
마산 | LG헬로비전 | 45 | 2-2 |
밀양 | LG헬로비전 | 45 | 41-1 |
상주 | HCN | 73 | – |
안동 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
양산 | LG헬로비전 | 45 | 41-1 |
영주 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
예천 | LG헬로비전 | 45 | 48-2 |
울릉군 | HCN | 73 | – |
울진군 | HCN | 73 | – |
진주 | 서경방송 | 47 | – |
진해 | LG헬로비전 | 45 | – |
창원 | LG헬로비전 | 45 | – |
통영 | LG헬로비전 | 45 | 2-2 |
포항 | HCN | 73 | – |
함안 | LG헬로비전 | 45 | – |
제주특별자치도
제주도의 케이블TV KBS Story 채널번호는 171번입니다.
지역 | 방송 사업자 | 채널번호 | |
---|---|---|---|
디지털 | 아날로그 | ||
제주 | KCTV 제주방송 | 171 | – |
▼ 카테고리 다른 글
KBS Joy 채널번호 안내 | KBS 조이, 상상 그 이상의 즐거움
MBC M 채널번호 안내 | IPTV & 케이블 최신 업데이트