IPTV, 케이블TV, 위성방송의 MBC 드라마넷 채널번호를 자세히 안내드립니다. MBC Drama 채널은 다양한 플랫폼에서 시청 가능하며, 안내된 표를 통해 채널번호를 간편하게 확인하실 수 있습니다. 지금 바로 거주하는 지역의 MBC 드라마넷 채널번호를 이용 플랫폼별로 확인해 보세요.

MBC 드라마넷 채널번호 | IPTV, 위성방송

IPTV와 위성방송의 MBC 드라마넷 채널번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다.
KT 지니 TV는 31번, SK브로드밴드는 32번, LG U+ TV는 35번, 위성방송 KT 스카이라이프는 40번에서 MBC 드라마넷 방송을 시청하실 수 있습니다.
| 방송 사업자 | 채널번호 |
|---|---|
| KT GENIE TV | 31 |
| SK B TV | 32 |
| LG U+ TV | 35 |
| KT Skylife | 40 |
MBC 드라마넷 채널번호 | 케이블 TV

케이블 TV를 통해 MBC 드라마넷 방송을 시청하는 경우, 아래 디지털 및 아날로그 채널번호를 확인하세요. 최신 MBC 드라마넷 채널번호 및 편성표는 【MBC PLUS 홈페이지 > 지역별 채널번호】를 통해 자세히 확인하실 수 있습니다.
서울특별시
서울 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 강남구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 강동구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 강북구 | B tv 케이블 | 43 | 38-1 |
| 강서구 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
| 관악구 | HCN | 28 | 25-1 |
| 광진구 | B tv 케이블 | 43 | 39-1 |
| 광진구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 구로구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 금천구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 노원구 | B tv 케이블 | 43 | 38-1 |
| 노원구 | 딜라이브 | 42 | 33-1 |
| 도봉구 | B tv 케이블 | 43 | 38-1 |
| 동대문구 | B tv 케이블 | 43 | 36-1 |
| 동대문구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 동작구 | HCN | 28 | 25-1 |
| 마포구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 서대문구 | B tv 케이블 | 43 | 64-1 |
| 서대문구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 서초구 | HCN | 28 | 25-1 |
| 성동구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 성동구 | B tv 케이블 | 43 | 39-1 |
| 송파구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 양천구 | LG헬로비전 (양천방송) | 31 | 3-1 |
| 영등포구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 용산구 | 딜라이브 | 42 | 35-1 |
| 은평구 | LG헬로비전 (은평방송) | 31 | 3-1 |
| 종로구 | B tv 케이블 | 43 | 64-1 |
| 종로구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 중구 | B tv 케이블 | 43 | 64-1 |
| 중구 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 중랑구 | 딜라이브 | 42 | 32-1 |
경기도
경기도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 가평 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 고양시 덕양구 | 딜라이브 | 42 | 30-1 |
| 고양시 일산동구 | 딜라이브 | 42 | 30-1 |
| 고양시 일산서구 | 딜라이브 | 42 | 30-1 |
| 과천 | B tv 케이블 | 43 | 48-1 |
| 광명 | B tv 케이블 | 43 | 66-2 |
| 광주시 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 구리 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 군포 | B tv 케이블 | 43 | 48-1 |
| 김포시 | LG헬로비전 (김포방송) | 31 | 3-1 |
| 남양주 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 동두천 | LG헬로비전 (나라방송) | 31 | 29-1 |
| 동두천 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 부천시 | LG헬로비전 (부천방송) | 31 | 3-1 |
| 성남 | ABN 아름방송 | 35 | 31-1 |
| 수원 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
| 시흥 | B tv 케이블 | 43 | 66-2 |
| 안산 | B tv 케이블 | 43 | 66-2 |
| 안성 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 안양 | B tv 케이블 | 43 | 48-1 |
| 양주 | LG헬로비전 (나라방송) | 31 | 29-1 |
| 양주 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 양평 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 여주 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 연천 | LG헬로비전 (나라방송) | 31 | 29-1 |
| 연천 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 오산 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
| 용인 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 의왕 | B tv 케이블 | 43 | 48-1 |
| 의정부 | LG헬로비전 (나라방송) | 31 | 29-1 |
| 의정부 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 이천 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 파주시 | 딜라이브 | 42 | 30-1 |
| 평택 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 포천 | LG헬로비전 (나라방송) | 31 | 29-1 |
| 포천 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 하남 | 딜라이브 | 42 | 4-1 |
| 화성 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
인천광역시
인천 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 강화 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
| 계양 | LG헬로비전 (북인천방송) | 31 | 3-1 |
| 남동구 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
| 동구 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
| 미추홀구 | NIB 남인천방송 | 40 | 21-1 |
| 부평 | LG헬로비전 (북인천방송) | 31 | 3-1 |
| 서구 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
| 옹진 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
| 중구 | B tv 케이블 | 43 | 62-1 |
강원도
강원도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 강릉 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 고성 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 동해 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 삼척 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 속초 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 양구 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 양양 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 영월 | LG헬로비전 (영서방송) | 30 | 2-1 |
| 원주 | LG헬로비전 (영서방송) | 30 | 2-1 |
| 인제 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 정선 | LG헬로비전 (영서방송) | 30 | 2-1 |
| 철원 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 춘천 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 태백 | LG헬로비전 (영동방송) | 30 | 5-1 |
| 평창 | LG헬로비전 (영서방송) | 30 | 2-1 |
| 홍천 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 화천 | LG헬로비전 (강원방송) | 31 | 3-1 |
| 횡성 | LG헬로비전 (영서방송) | 30 | 2-1 |
세종특별자치시
세종시의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 세종시 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 세종시 | CMB | 26 | 28-1 |
대전광역시
대전 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 대덕구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 동구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 서구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 유성구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 중구 | CMB | 30 | 33-1 |
광주광역시
광주 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 광산구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 남구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 동구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 북구 | CMB | 30 | 33-1 |
| 북구 | KCTV광주방송 | 1 | 26-1 |
| 서구 | CMB | 30 | 33-1 |
충청남도
충청남도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 논산 | CMB | 26 | 28-1 |
| 당진 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
| 서산 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
| 아산 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 연기군 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 예산 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
| 천안 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 청양 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
| 태안 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
| 홍성 | LG헬로비전 (충남방송) | 30 | 2-1 |
충청북도
충청북도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 괴산군 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 단양군 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 음성군 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 제천시 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 증평군 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 진천군 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
| 청주 | HCN | 28 | 25-1 |
| 충주시 | CCS 충북방송 | 21 | 3-1 |
전라남도
전라남도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 강진 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 고흥 | LG헬로비전 (아라방송) | 31 | 3-1 |
| 광양 | LG헬로비전 (아라방송) | 31 | 3-1 |
| 나주 | CMB | 30 | 33-1 |
| 목포 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 무안 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 순천 | LG헬로비전 (아라방송) | 31 | 3-1 |
| 신안 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 여수 | LG헬로비전 (아라방송) | 31 | 3-1 |
| 영암 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 완도 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 장흥 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 진도 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
| 해남 | LG헬로비전 (호남방송) | 31 | 4-1 |
전라북도
전라북도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 고창 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 김제 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 남원 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 무주 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 부안 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 순창 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 완주 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 익산 | KCN금강방송 | 44 | 30-1 |
| 임실 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 장수 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 전주 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
| 정읍 | LG헬로비전 (전북방송) | 31 | 4-1 |
| 진안 | B tv 케이블 | 43 | 60-1 |
대구광역시
대구광역시의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 남구 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
| 달서구 | B tv 케이블 | 43 | 70-1 |
| 달서구 | GCS푸른방송 | 43 | 43-1 |
| 달성군 | B tv 케이블 | 43 | 70-1 |
| 동구 | CMB | 27 | 30-1 |
| 동구 | LG헬로비전 (대구방송) | 30 | 2-1 |
| 북구 | HCN (금호 케이블) | 28 | 25-1 |
| 서구 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
| 수성구 | CMB | 27 | 30-1 |
| 수성구 | LG헬로비전 (대구방송) | 30 | 2-1 |
| 중구 | B tv 케이블 | 43 | 59-1 |
부산광역시
부산광역시의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 강서구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 금정구 | LG헬로비전 (금정방송) | 30 | 2-1 |
| 기장군 | LG헬로비전 (해운대기장) | 30 | 36-1 |
| 남구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 동구 | LG헬로비전 (중부산방송) | 30 | 22-1 |
| 동래구 | HCN | 28 | 25-1 |
| 부산진구 | LG헬로비전(중앙방송) | 30 | 2-1 |
| 북구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 사상구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 사하구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 서구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 수영구 | B tv 케이블 | 43 | 51-1 |
| 연제구 | HCN | 28 | 25-1 |
| 영도구 | LG헬로비전 (중부산방송) | 30 | 22-1 |
| 중구 | LG헬로비전 (중부산방송) | 30 | 22-1 |
| 해운대구 | LG헬로비전 (해운대기장) | 30 | 36-1 |
울산광역시
울산광역시의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 남구 | JCN울산중앙방송 | 22 | 39-1 |
경상남도
경상남도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 거제 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 거제 | 하나방송 | 15 | 13-1 |
| 거창 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
| 고성 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 김해 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
| 마산 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 밀양 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
| 양산 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
| 의령 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 진주 | 서경방송 | 26 | 26-1 |
| 진해 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 창녕 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
| 창원시 마산합포구 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 창원시 마산회원구 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 창원시 성산구 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 창원시 의창구 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 창원시 진해구 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 통영 | LG헬로비전 (마산방송) | 30 | 2-1 |
| 함안 | LG헬로비전 (경남방송) | 30 | 2-1 |
| 합천 | LG헬로비전 (가야방송) | 30 | 2-1 |
경상북도
경상북도 지역의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 경산 | LG헬로비전 (신라방송) | 31 | 3-1 |
| 경주 | LG헬로비전 (신라방송) | 31 | 3-1 |
| 구미 | HCN (새로넷) | 28 | 25-1 |
| 김천 | HCN (새로넷) | 28 | 25-1 |
| 문경 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 봉화 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 안동 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 영덕군 | HCN | 28 | 25-1 |
| 영양 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 영주 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 영천 | LG헬로비전 (신라방송) | 31 | 3-1 |
| 예천 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 울릉군 | HCN | 28 | 25-1 |
| 울진군 | HCN | 28 | 25-1 |
| 의성 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 청도 | LG헬로비전 (신라방송) | 31 | 3-1 |
| 청송 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
| 포항시 | HCN | 28 | 25-1 |
| 풍기 | LG헬로비전 (영남방송) | 30 | 5-1 |
제주특별자치도
제주도의 MBC 드라마넷 디지털 및 아날로그 채널번호는 다음과 같습니다.
| 지역 | 케이블 방송국 | 채널번호 | |
|---|---|---|---|
| 디지털 | 아날로그 | ||
| 서귀포시 | KCTV 제주방송 | 60 | 41-1 |
| 제주시 | KCTV 제주방송 | 60 | 41-1 |
MBC 드라마넷 방송사별 디지털 채널번호
방송 사업자가 동일하다면, HD 이상 케이블TV의 MBC 드라마넷 디지털 채널번호는 지역에 상관없이 대부분 동일합니다. (CMB, LG헬로비전 제외)
| 케이블TV 방송국 | 디지털 채널번호 |
|---|---|
| ABN 아름방송 | 35 |
| B tv 케이블 | 43 |
| CCS 충북방송 | 21 |
| GCS 푸른방송 | 43 |
| HCN | 28 |
| JCN 울산중앙방송 | 22 |
| KCN 금강방송 | 44 |
| KCTV 제주방송 | 60 |
| KCTV 광주방송 | 1 |
| NIB 남인천방송 | 40 |
| 딜라이브 | 42 |
| 서경방송 | 26 |
| 하나방송 | 15 |
| CMB 충남(논산) | 26 |
| CMB 세종시 | 26 |
| CMB 대구(동구, 수성구) | 27 |
| CMB 서울(영등포구, 동대문구) | 30 |
| CMB 대전 | 30 |
| CMB 광주 | 30 |
| CMB 전남(나주) | 30 |
| LG헬로비전 (가야방송) | 30 |
| LG헬로비전 (경남방송) | 30 |
| LG헬로비전 (금정방송) | 30 |
| LG헬로비전 (대구방송) | 30 |
| LG헬로비전 (마산방송) | 30 |
| LG헬로비전 (영남방송) | 30 |
| LG헬로비전 (영동방송) | 30 |
| LG헬로비전 (영서방송) | 30 |
| LG헬로비전 (중부산방송) | 30 |
| LG헬로비전 (충남방송) | 30 |
| LG헬로비전 (해운대기장) | 30 |
| LG헬로비전 (중앙방송) | 30 |
| LG헬로비전 (강원방송) | 31 |
| LG헬로비전 (김포방송) | 31 |
| LG헬로비전 (나라방송) | 31 |
| LG헬로비전 (부천방송) | 31 |
| LG헬로비전 (북인천방송) | 31 |
| LG헬로비전 (신라방송) | 31 |
| LG헬로비전 (아라방송) | 31 |
| LG헬로비전 (양천방송) | 31 |
| LG헬로비전 (은평방송) | 31 |
| LG헬로비전 (전북방송) | 31 |
| LG헬로비전 (호남방송) | 31 |
▼ 카테고리 다른 글
MBC M 채널번호 안내 | IPTV & 케이블 최신 업데이트
SBS funE 채널번호 안내 (IPTV, 케이블TV)
tvN STORY 채널번호 업데이트 안내 | 채널번호 분류표
ENA DRAMA 채널번호 안내 (IPTV, 케이블TV)