PA 간호사 뜻부터 어떤 업무를 수행하는지, 그리고 자격 취득 방법과 전문 간호사 교육기관까지 자세히 안내드립니다. 최근 국회를 통과한 간호법에 따라 PA 간호사가 합법적으로 의사의 일부 업무를 수행할 수 있게 되었습니다. 이 법은 2025년 6월부터 시행될 예정입니다.
PA 간호사 뜻
PA 간호사(Physician Assistant)는 의사의 수술 보조, 의료적 처치 및 처방 지원 등 의사의 의료행위 일부를 담당하는 진료지원 전문 간호사입니다.
의료 현장에서는 전문 간호사, 임상전담 간호사, 진료보조 간호사, 진료지원인력 등 다양한 명칭으로 불리며, 수술방에서 집도의의 수술 보조를 전문으로 맡는 PA 간호사는 SA(Surgeon Assistant) 간호사로 세분화해 부르기도 합니다.
PA 간호사 업무 범위
PA 간호사는 간호사라는 타이틀을 달고 있지만, 실제 하는 일은 의사에 더 가깝습니다. 보통 인턴이나 저연차 레지던트, 전공의가 하는 업무 중 일부를 대신 수행합니다.
PA 간호사(진료 지원 간호사)의 업무 범위는 간호법을 따르며, 보건복지부령으로 정합니다.
환자 진료 및 간호 보조
- 환자 간호, 관찰, 병력 청취
- 신체 검진, 진료, 진단 보조
- 환자 교육 및 상담
- 질병 정보 제공
- 건강 관리 방법 안내 및 상담
- 보건 활동
- 간호조무사 업무 보조 지도
의사 업무 보조
- 의사의 지도, 위임 아래 진료 보조
- 의사의 지도, 위임 아래 의료 행위 일부 수행
PA 간호사 되는 법
PA 간호사 자격을 취득하려면, 관련 교육을 이수해야 하며 시험에 통과해야 합니다. 현재 의료법에서 인정하는 전문간호사 분야는 보건, 마취, 가정, 정신, 감염관리, 산업, 응급, 노인, 중환자, 호스피스, 종양, 임상, 아동 등 총 13개입니다.
PA 간호사 자격
PA 간호사가 되기 위해서는 전문 간호사 자격을 보유하거나, 임상 경력 및 교육 과정을 이수해야 합니다. 전문 간호사 교육 과정은 대학원 수준에서 2년 이상 진행되며, 교육과정을 신청하려면 10년 이내에 해당 분야에서 3년 이상 간호사로 근무한 경험이 있어야 합니다.
전문 간호사 교육과정
PA 간호사 자격을 취득하기 위해서는 전문 간호사 교육기관에서 각 전문 분야별로 이론과 실습 과목을 이수해야 합니다. 주요 교육 과목과 학점 기준은 다음과 같습니다.
구분 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|
공통 | 간호이론 | 2 |
간호연구 | 2 | |
전문간호사의 역할 및 정책 (법과 윤리 포함) |
2 | |
상급건강사정 | 이론 2 실습 1 |
|
약리학 | 2 | |
병태생리학 | 2 | |
전공이론 | 전문분야별 전공이론과목 | 10학점 이상 |
전공실습 | 전문분야별 전공실습과목 | 10학점 이상 |
합계 | 33학점 이상 |
PA 간호사 자격 시험
PA 간호사 자격 시험은 1차 필기시험과 2차 실기시험으로 나뉩니다. 시험에 합격하려면 1차 필기시험과 2차 실기 시험에서 각각 총점의 60% 이상을 득점해야 합니다.
1차 필기시험에 합격해야 2차 실기시험에 응시할 수 있으며, 1차 시험에 합격한 경우 다음 회 자격시험에서 1차 시험을 면제받을 수 있습니다.
구분 | 1차 시험 | 2차 시험 |
---|---|---|
출제 유형 | 객관식 5지선다형 | 서술형 주관식 |
총점 | 150점 | 100점 |
시험시간 | 150분 | 100분 |
전문 간호사 교육기관
PA 간호사 자격 취득을 위한 전문 간호사 교육을 제공하는 주요 대학은 다음과 같습니다. 전문간호사 교육기관 현황은 「대한간호협회 홈페이지 > 정보 자료실 > 간호사 되는 길」에서 자세히 확인하실 수 있습니다.
전문간호사 교육기관 | 분야 | 정원 |
---|---|---|
가천대학교 일반대학원 | 노인 | 5명 |
응급 | 4명 | |
종양 | 5명 | |
감염관리 | 5명 | |
가톨릭대학교 보건의료경영대학원 | 산업 | 10명 |
가톨릭대학교 임상간호대학원 | 가정 | 10명 |
감염관리 | 15명 | |
종양 | 10명 | |
호스피스 | 10명 | |
건양대학교 일반대학원 | 감염관리 | 10명 |
노인 | 5명 | |
종양 | 5명 | |
경북대학교 일반대학원 | 노인 | 5명 |
호스피스 | 5명 | |
정신 | 5명 | |
경상국립대학교 일반대학원 | 노인 | 5명 |
경희대학교 일반대학원 | 노인 | 10명 |
정신 | 10명 | |
계명대학교 일반대학원 | 정신 | 5명 |
종양 | 7명 | |
감염관리 | 10명 | |
호스피스 | 5명 | |
노인 | 10명 | |
고려대학교 일반대학원 | 임상 | 5명 |
노인 | 10명 | |
고신대학교 일반대학원 | 호스피스 | 5명 |
종양 | 10명 | |
노인 | 10명 | |
남서울대학교 일반대학원 | 가정 | 5명 |
단국대학교 보건복지대학원 | 노인 | 10명 |
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 | 호스피스 | 5명 |
정신 | 5명 | |
노인 | 10명 | |
대전대학교 일반대학원 | 가정 | 7명 |
동아대학교 일반대학원 | 감염관리 | 5명 |
중환자 | 5명 | |
동의대학교 일반대학원 | 노인 | 10명 |
백석대학교 일반대학원 | 가정 | 10명 |
부산가톨릭대학교 일반대학원 | 노인 | 10명 |
호스피스 | 10명 | |
부산대학교 일반대학원 | 정신 | 5명 |
감염관리 | 5명 | |
중환자 | 5명 | |
노인 | 5명 | |
삼육대학교 임상간호대학원 | 노인 | 10명 |
종양 | 7명 | |
서울대학교 일반대학원 | 중환자 | 10명 |
종양 | 10명 | |
성균관대학교 임상간호대학원 | 중환자 | 10명 |
가정 | 10명 | |
종양 | 10명 | |
성신여자대학교 일반대학원 | 노인 | 10명 |
아주대학교 일반대학원 | 임상 | 10명 |
응급 | 10명 | |
노인 | 10명 | |
가정 | 10명 | |
연세대학교 간호대학원 | 임상 | 10명 |
노인 | 10명 | |
종양 | 10명 | |
아동 | 10명 | |
연세대학교 원주의과대학 일반대학원 | 감염관리 | 10명 |
중환자 | 10명 | |
우석대학교 일반대학원 | 가정 | 5명 |
울산대학교 산업대학원 | 중환자 | 10명 |
종양 | 10명 | |
감염관리 | 15명 | |
을지대학교 임상간호대학원 | 정신 | 5명 |
노인 | 10명 | |
이화여자대학교 일반대학원 | 호스피스 | 5명 |
노인 | 10명 | |
정신 | 10명 | |
임상 | 10명 | |
인제대학교 일반대학원 | 응급 | 5명 |
노인 | 10명 | |
정신 | 5명 | |
중환자 | 5명 | |
인하대학교 일반대학원 | 노인 | 5명 |
중앙대학교 건강간호대학원 | 종양 | 10명 |
노인 | 10명 | |
창신대학교 일반대학원 | 호스피스 | 15명 |
충남대학교 일반대학원 | 중환자 | 5명 |
호스피스 | 5명 | |
노인 | 5명 | |
정신 | 5명 | |
충북대학교 일반대학원 | 감염관리 | 5명 |
한림대학교 간호대학원 | 감염관리 | 10명 |
노인 | 5명 | |
임상 | 15명 | |
한양대학교 임상간호대학원 | 노인 | 10명 |
▼ 카테고리 다른 글