IPTV와 케이블TV에서 TV조선 채널번호를 쉽게 빠르게 찾을 수 있도록 자세한 채널번호를 안내해 드립니다. TV조선과 TV조선2, TV조선3 방송은 다양한 플랫폼에서 시청할 수 있습니다. 지금 바로 여러분이 살고 있는 지역의 티비조선 채널번호를 확인해 보세요.
IPTV TV조선 채널번호
IPTV에서 TV조선 채널번호는 지역에 상관없이 전국 어디서나 동일합니다. 단, 스카이라이프에서는 TV조선3 방송이 제공되지 않습니다.
IPTV 서비스에서 제공되는 TV조선, TV조선2, TV조선3 채널번호는 다음과 같습니다.
브랜드명 | 티비조선 채널번호 |
티비조선2 채널번호 |
티비조선3 채널번호 |
---|---|---|---|
KT 지니 TV | 19 | 69 | 250 |
SK B tv | 20 | 91 | 109 |
LGU+ TV | 19 | 82 | 159 |
스카이라이프 | 18 | 109 | – |
케이블TV TV조선 채널번호 (디지털)
디지털 케이블TV의 TV조선 채널번호는 방송사와 지역에 따라 다릅니다.
주요 케이블TV TV조선 채널번호
주요 케이블TV 사업자의 TV조선, TV조선2, TV조선3 채널번호는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
사업자 | 티비조선 채널번호 |
티비조선2 채널번호 |
티비조선3 채널번호 |
---|---|---|---|
LG헬로비전 | 20 | 85 | 151 |
SKB케이블 | 19 | 54 | 120 |
딜라이브 | 19 | 47 | 998 |
남인천방송 | 19 | 60 | 96 |
현대HCN | 19 | 203 | 994 |
CMB | 19 | 116 | – |
푸른방송 | 19 | 54 | 101 |
하나방송 | 19 | 104 | 999 |
CCS충북방송 | 19 | 53 | – |
광주방송 | 19 | 114 | 132 |
금강방송 | 19 | 112 | 680 |
서경방송 | 9 | 88 | 98 |
아름방송 | 19 | 85 | 209 |
JCN울산방송 | 19 | 124 | 220 |
제주방송 | 19 | 154 | 169 |
현대HCN/CMB TV조선 채널번호
현대HCN과 CMB는 일부 지역에서 TV조선 채널번호가 다르게 설정되어 있습니다. 서울, 충청도, 대구 지역에 거주하신다면, 아래 안내된 TV조선 채널번호를 참고하세요.
지역 | 사업자 | 티비조선 채널번호 | ||
---|---|---|---|---|
TV조선 | TV조선2 | TV조선3 | ||
서울 서초구 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
서울 동작구 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
서울 관악구 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
세종시 | CMB | 19 | 117 | – |
충북 청주시 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
충북 옥천군 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
충북 영동군 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
충북 보은군 | 현대HCN | 19 | 203 | – |
대구 수성구 | CMB | 19 | 117 | – |
대구 동구 | CMB | 19 | 117 | – |
케이블TV TV조선 채널번호 (아날로그)
아날로그 및 알뜰형 케이블TV에서 TV조선 채널번호는 지역과 방송사에 따라 달라집니다.
TV조선 채널번호
아날로그 및 알뜰형 케이블TV의 TV조선 채널번호는 19-1번입니다.
단, 서경방송 케이블 TV를 수신하는 경상남도 진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군에서는 TV조선 채널번호가 9-1번입니다. 이 점 유의하시기 바랍니다.
사업자 | 티비조선 채널번호 |
---|---|
LG헬로비전 | 19-1 |
SKB케이블 | 19-1 |
딜라이브 | 19-1 |
남인천방송 | 19-1 |
CCS충북방송 | 19-1 |
CMB | 19-1 |
현대HCN | 19-1 |
광주방송 | 19-1 |
금강방송 | 19-1 |
서경방송 | 9-1 |
아름방송 | 19-1 |
푸른방송 | 19-1 |
하나방송 | 19-1 |
JCN울산중앙방송 | 19-1 |
제주방송 | 19-1 |
TV조선2 채널번호
아날로그 및 알뜰형 케이블TV의 TV조선2 채널번호는 다음과 같습니다.
- 서울/경기/강원
지역 | 서비스 구역 | 사업자 | 티비조선2 채널번호 |
---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 딜라이브 | 63-1 |
서울 | 강동구 | 딜라이브 | 57-2 |
서울 | 강북구 | SKB케이블 | 65-1 |
서울 | 강서구 | SKB케이블 | 73-1 |
서울 | 광진구 | 딜라이브 | 43-2 |
서울 | 구로구 | 딜라이브 | 38-2 |
서울 | 금천구 | 딜라이브 | 38-2 |
서울 | 노원구 | SKB케이블 | 65-1 |
서울 | 노원구 | 딜라이브 | 43-2 |
서울 | 도봉구 | SKB케이블 | 65-1 |
서울 | 동대문구 | CMB | 86-2 |
서울 | 동대문구 | SKB케이블 | 55-1 |
서울 | 동작구 | 현대HCN | 70-1 |
서울 | 마포구 | 딜라이브 | 51-2 |
서울 | 서대문구 | SKB케이블 | 63-1 |
서울 | 서대문구 | 딜라이브 | 44-2 |
서울 | 성동구 | 딜라이브 | 43-2 |
서울 | 성북구 | 딜라이브 | 46-2 |
서울 | 송파구 | 딜라이브 | 48-2 |
서울 | 영등포구 | CMB | 91-1 |
서울 | 용산구 | 딜라이브 | 63-1 |
서울 | 종로구 | SKB케이블 | 63-1 |
서울 | 종로구 | 딜라이브 | 67-1 |
서울 | 중구 | SKB케이블 | 63-1 |
서울 | 중구 | 딜라이브 | 67-1 |
서울 | 중랑구 | 딜라이브 | 45-2 |
경기 | 가평군 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 과천시 | SKB케이블 | 73-1 |
경기 | 광명시 | SKB케이블 | 57-1 |
경기 | 광주시 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 구리시 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 군포시 | SKB케이블 | 73-1 |
경기 | 남양주시 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 동두천시 | 딜라이브 | 46-2 |
경기 | 시흥시 | SKB케이블 | 57-1 |
경기 | 안산시 | SKB케이블 | 57-1 |
경기 | 안성시 | SKB케이블 | 56-1 |
경기 | 안양시 | SKB케이블 | 73-1 |
경기 | 양주군 | 딜라이브 | 46-2 |
경기 | 양평군 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 여주군 | 딜라이브 | 59-2 |
경기 | 연천군 | 딜라이브 | 46-2 |
경기 | 용인시 | SKB케이블 | 56-1 |
경기 | 의왕시 | SKB케이블 | 73-1 |
경기 | 의정부시 | 딜라이브 | 46-2 |
경기 | 이천시 | SKB케이블 | 56-1 |
경기 | 평택시 | SKB케이블 | 56-1 |
경기 | 포천군 | 딜라이브 | 46-2 |
경기 | 하남시 | 딜라이브 | 59-2 |
강원 | 양구군 | LG헬로비전 | 61-1 |
강원 | 인제군 | LG헬로비전 | 61-1 |
강원 | 철원군 | LG헬로비전 | 61-1 |
강원 | 춘천시 | LG헬로비전 | 61-1 |
강원 | 홍천군 | LG헬로비전 | 61-1 |
강원 | 화천군 | LG헬로비전 | 61-1 |
- 그 외 지역
지역 | 서비스 구역 | 사업자 | 티비조선2 채널번호 |
---|---|---|---|
대전 | 대덕구 | CMB | 86-1 |
대전 | 동구 | CMB | 86-1 |
대전 | 서구 | CMB | 86-1 |
대전 | 유성구 | CMB | 86-1 |
대전 | 중구 | CMB | 86-1 |
광주 | 광산구전역 | CMB | 91-1 |
광주 | 남구 | CMB | 91-1 |
광주 | 동구 | CMB | 91-1 |
광주 | 북구전역 | CMB | 91-1 |
광주 | 서구 | CMB | 91-1 |
충남 | 공주시 | CMB | 86-1 |
충남 | 금산군 | CMB | 86-1 |
충남 | 논산시 | CMB | 86-1 |
충남 | 보령시 | CMB | 86-1 |
충남 | 부여군 | CMB | 86-1 |
충남 | 서천군 | CMB | 86-1 |
충남 | 세종시 | CMB | 86-1 |
충남 | 세종시 | SKB케이블 | 42-1 |
충남 | 아산시 | SKB케이블 | 42-1 |
충남 | 연기군 | SKB케이블 | 42-1 |
충남 | 천안시 | SKB케이블 | 42-1 |
충북 | 괴산군 | CCS충북방송 | 54-1 |
충북 | 단양군 | CCS충북방송 | 54-1 |
충북 | 음성군 | CCS충북방송 | 54-1 |
충북 | 제천시 | CCS충북방송 | 54-1 |
충북 | 진천군 | CCS충북방송 | 54-1 |
충북 | 충주시 | CCS충북방송 | 54-1 |
전남 | 곡성군 | CMB | 91-1 |
전남 | 구례군 | CMB | 91-1 |
전남 | 나주시 | CMB | 91-1 |
전남 | 담양군 | CMB | 91-1 |
전남 | 보성군 | CMB | 91-1 |
전남 | 영광군 | CMB | 91-1 |
전남 | 장성군 | CMB | 91-1 |
전남 | 함평군 | CMB | 91-1 |
전남 | 화순군 | CMB | 91-1 |
대구 | 동구 | CMB | 86-2 |
대구 | 동구 | LG헬로비전 | 55-1 |
대구 | 북구 | 현대HCN | 42-1 |
대구 | 수성구 | CMB | 86-2 |
대구 | 수성구 | LG헬로비전 | 55-1 |
경북 | 경산시 | LG헬로비전 | 39-1 |
경북 | 경주시 | LG헬로비전 | 39-1 |
경북 | 고령군 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 구미시 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 군위군 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 김천시 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 상주시 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 성주군 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 영덕군 | 현대HCN | 65-1 |
경북 | 영천시 | LG헬로비전 | 39-1 |
경북 | 울릉군 | 현대HCN | 65-1 |
경북 | 울진군 | 현대HCN | 65-1 |
경북 | 청도군 | LG헬로비전 | 39-1 |
경북 | 칠곡군 | 현대HCN | 42-1 |
경북 | 포항시 | 현대HCN | 65-1 |
TV조선3 채널번호
아날로그 및 알뜰형 케이블TV의 TV조선3 채널번호는 아래 표에서 확인하실 수 있습니다.
지역 | 서비스 구역 | 사업자 | 티비조선3 채널번호 |
---|---|---|---|
광주 | 광산구 | CMB | 45-2 |
광주 | 남구 | CMB | 45-2 |
광주 | 동구 | CMB | 45-2 |
광주 | 북구 | CMB | 45-2 |
광주 | 서구 | CMB | 45-2 |
대구 | 동구 | CMB | 45-2 |
대구 | 수성구 | CMB | 45-2 |
대전 | 대덕구 | CMB | 45-2 |
대전 | 동구 | CMB | 45-2 |
대전 | 서구 | CMB | 45-2 |
대전 | 유성구 | CMB | 45-2 |
대전 | 중구 | CMB | 45-2 |
서울 | 동대문구 | CMB | 45-2 |
서울 | 영등포구 | CMB | 45-2 |
전남 | 곡성군 | CMB | 45-2 |
전남 | 구례군 | CMB | 45-2 |
전남 | 나주시 | CMB | 45-2 |
전남 | 담양군 | CMB | 45-2 |
전남 | 보성군 | CMB | 45-2 |
전남 | 영광군 | CMB | 45-2 |
전남 | 장성군 | CMB | 45-2 |
전남 | 함평군 | CMB | 45-2 |
전남 | 화순군 | CMB | 45-2 |
충남 | 공주시 | CMB | 45-2 |
충남 | 금산군 | CMB | 45-2 |
충남 | 논산시 | CMB | 45-2 |
충남 | 보령시 | CMB | 45-2 |
충남 | 부여군 | CMB | 45-2 |
충남 | 서천군 | CMB | 45-2 |
충남 | 세종시 | CMB | 45-2 |
TV조선 채널번호는 TV조선 홈페이지에서 자세히 확인할 수 있습니다. 홈페이지 하단의 [번호 안내] 메뉴를 클릭하시면, TV조선 채널번호를 지역별로 손쉽게 확인하실 수 있습니다.
▼ 카테고리 다른 글
TV조선3 채널번호 안내 | IPTV, 케이블 TV CHOSUN3 송출 번호